![]() | CD Tropezon D | 5 |
![]() | SD Textil Escudo | 5 |
Santa Ana de TanosJornada 26
Puntuación/10
Alineación Local | ||
---|---|---|
(0) | ||
(0) | ||
(0) | ||
(0) | ||
(0) |
![]() | ![]() | |
Ver Clasificación | ||
Posición | 3º | 2º |
P. anterior | 3º | 2º |
Puntos | 64 | 65 |
Ganados | 20 | 20 |
Empatados | 4 | 5 |
Perdidos | 2 | 1 |
Goles Favor | 160 | 161 |
Goles Contra | 58 | 36 |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de CookiesAceptar