![]() | CDE NewBabys Castañeda FB B | 3 |
![]() | SD Textil Escudo | 5 |
Municipal de VargasJornada 27
Puntuación/10
Alineación Local | ||
---|---|---|
(0) | ||
(0) | ||
(0) | ||
(0) | ||
(0) |
![]() | ![]() | |
Ver Clasificación | ||
Posición | 13º | 6º |
P. anterior | 13º | 6º |
Puntos | 22 | 55 |
Ganados | 7 | 18 |
Empatados | 1 | 1 |
Perdidos | 19 | 8 |
Goles Favor | 77 | 97 |
Goles Contra | 120 | 70 |
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de CookiesAceptar