Equipo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
Regional Preferente | 20:30 - 22:00 | 20:30 - 22:00 | 20:30 - 22:00 | |||
Campo / Vestuario | / | Juan M Pares Serra / Local Oficinas | / | Juan M Pares Serra / Local Oficinas | Juan M Pares Serra / Local Oficinas | / |
Juvenil | ||||||
Cadete A | ||||||
Infantil A | ||||||
Infantil B | ||||||
Alevin A | ||||||
Alevin B | ||||||
Alevin C | ||||||
Alevin D | ||||||
Benjamin A | ||||||
Benjamin B | ||||||
Benjamin C | ||||||
Benjamin D | ||||||
Prebenjamin A | ||||||
Prebenjamin B | ||||||
Debutante Sala |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.