Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | |||
Miercoles | 17:30 - 19:00 | Juan M Pares | |
Viernes | 17:30 - 19:00 | Juan M Pares |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CDE Arenas de Iguña | 74 | 28 | 13 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 24 | 2 | 2 | 140 | 18 | |
2 | ![]() | SD Textil Escudo | 72 | 28 | 13 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 23 | 3 | 2 | 182 | 50 | |
3 | ![]() | CD Milinde Reocin B | 70 | 28 | 11 | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 22 | 4 | 2 | 157 | 43 | |
4 | ![]() | Ayron Club B | 64 | 28 | 11 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 20 | 4 | 4 | 143 | 51 | |
5 | ![]() | EDM Cayon C | 54 | 28 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 17 | 3 | 8 | 108 | 66 | |
6 | ![]() | CD Tropezon C | 53 | 28 | 10 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 17 | 2 | 9 | 96 | 63 | |
7 | ![]() | CDE Los Tilares Comillas | 43 | 28 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 6 | 14 | 1 | 13 | 130 | 99 | |
8 | ![]() | CF Vimenor C | 43 | 28 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 13 | 4 | 11 | 77 | 60 | |
9 | ![]() | AD Mies de Vega B | 37 | 28 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 11 | 4 | 13 | 73 | 77 | |
10 | ![]() | Polanco CF B | 32 | 28 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 10 | 2 | 16 | 66 | 93 | |
11 | ![]() | CDFB Miengo | 29 | 28 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 17 | 78 | 97 | |
12 | ![]() | CD Bezana C | 17 | 28 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 21 | 47 | 168 | |
13 | ![]() | CDE Santiago Galas | 11 | 28 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 11 | 3 | 2 | 23 | 41 | 149 | |
14 | ![]() | CDE Salla Indivisa Manent B | 8 | 28 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 12 | 2 | 2 | 24 | 34 | 162 | |
15 | ![]() | EDM Cartes B | 4 | 28 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 26 | 18 | 194 |
Jornada 1 | 26-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Polanco CF B | 1 | 10 | Ayron Club B |
CD Milinde Reocin B | 10 | 1 | CDE Santiago Galas |
CD Tropezon C | 2 | 0 | CDE Los Tilares Comillas |
CF Vimenor C | 2 | 2 | AD Mies de Vega B |
descansa | - | EDM Cartes B | |
CD Bezana C | 2 | 8 | EDM Cayon C |
CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 7 | CDE Arenas de Iguña |
SD Textil Escudo | 10 | 2 | CDFB Miengo |
Jornada 2 | 3-Octubre | ||
---|---|---|---|
Ayron Club B | 6 | 5 | SD Textil Escudo |
CDE Santiago Galas | 1 | 5 | Polanco CF B |
CDE Los Tilares Comillas | 2 | 7 | CD Milinde Reocin B |
AD Mies de Vega B | 2 | 3 | CD Tropezon C |
EDM Cartes B | 1 | 8 | CF Vimenor C |
EDM Cayon C | - | descansa | |
CDE Arenas de Iguña | 9 | 0 | CD Bezana C |
CDFB Miengo | 8 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent B |
Jornada 3 | 10-Octubre | ||
---|---|---|---|
Ayron Club B | 8 | 1 | CDE Santiago Galas |
Polanco CF B | 2 | 6 | CDE Los Tilares Comillas |
CD Milinde Reocin B | 9 | 1 | AD Mies de Vega B |
CD Tropezon C | 7 | 0 | EDM Cartes B |
CF Vimenor C | 1 | 3 | EDM Cayon C |
descansa | - | CDE Arenas de Iguña | |
CD Bezana C | 2 | 9 | CDFB Miengo |
SD Textil Escudo | 7 | 1 | CDE Salla Indivisa Manent B |
Jornada 4 | 17-Octubre | ||
---|---|---|---|
CDE Santiago Galas | 3 | 12 | SD Textil Escudo |
CDE Los Tilares Comillas | 0 | 4 | Ayron Club B |
AD Mies de Vega B | 4 | 2 | Polanco CF B |
EDM Cartes B | 0 | 7 | CD Milinde Reocin B |
EDM Cayon C | 3 | 3 | CD Tropezon C |
CDE Arenas de Iguña | 4 | 0 | CF Vimenor C |
CDFB Miengo | - | descansa | |
CDE Salla Indivisa Manent B | 1 | 3 | CD Bezana C |
Jornada 5 | 24-Octubre | ||
---|---|---|---|
CDE Santiago Galas | 1 | 7 | CDE Los Tilares Comillas |
Ayron Club B | 3 | 0 | AD Mies de Vega B |
Polanco CF B | 7 | 0 | EDM Cartes B |
CD Milinde Reocin B | 5 | 2 | EDM Cayon C |
CD Tropezon C | 2 | 4 | CDE Arenas de Iguña |
CF Vimenor C | 2 | 4 | CDFB Miengo |
descansa | - | CDE Salla Indivisa Manent B | |
SD Textil Escudo | 11 | 3 | CD Bezana C |
Jornada 6 | 7-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CDE Los Tilares Comillas | 3 | 8 | SD Textil Escudo |
AD Mies de Vega B | 3 | 1 | CDE Santiago Galas |
EDM Cartes B | 0 | 10 | Ayron Club B |
EDM Cayon C | 2 | 1 | Polanco CF B |
CDE Arenas de Iguña | 4 | 4 | CD Milinde Reocin B |
CDFB Miengo | 4 | 3 | CD Tropezon C |
CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 9 | CF Vimenor C |
CD Bezana C | - | descansa |
Jornada 7 | 14-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CDE Los Tilares Comillas | 5 | 6 | AD Mies de Vega B |
CDE Santiago Galas | 3 | 3 | EDM Cartes B |
Ayron Club B | 6 | 3 | EDM Cayon C |
Polanco CF B | 1 | 3 | CDE Arenas de Iguña |
CD Milinde Reocin B | 8 | 0 | CDFB Miengo |
CD Tropezon C | 8 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent B |
CF Vimenor C | 5 | 0 | CD Bezana C |
SD Textil Escudo | - | descansa |
Jornada 8 | 21-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AD Mies de Vega B | 2 | 3 | SD Textil Escudo |
EDM Cartes B | 1 | 5 | CDE Los Tilares Comillas |
EDM Cayon C | 6 | 1 | CDE Santiago Galas |
CDE Arenas de Iguña | 2 | 0 | Ayron Club B |
CDFB Miengo | 1 | 2 | Polanco CF B |
CDE Salla Indivisa Manent B | 2 | 13 | CD Milinde Reocin B |
CD Bezana C | 0 | 8 | CD Tropezon C |
descansa | - | CF Vimenor C |
Jornada 9 | 28-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AD Mies de Vega B | 7 | 1 | EDM Cartes B |
CDE Los Tilares Comillas | 3 | 3 | EDM Cayon C |
CDE Santiago Galas | 1 | 4 | CDE Arenas de Iguña |
Ayron Club B | 4 | 3 | CDFB Miengo |
Polanco CF B | 3 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent B |
CD Milinde Reocin B | 5 | 1 | CD Bezana C |
CD Tropezon C | - | descansa | |
SD Textil Escudo | 5 | 1 | CF Vimenor C |
Jornada 10 | 5-Diciembre | ||
---|---|---|---|
EDM Cartes B | 1 | 8 | SD Textil Escudo |
EDM Cayon C | 2 | 1 | AD Mies de Vega B |
CDE Arenas de Iguña | 3 | 1 | CDE Los Tilares Comillas |
CDFB Miengo | 4 | 1 | CDE Santiago Galas |
CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 6 | Ayron Club B |
CD Bezana C | 0 | 5 | Polanco CF B |
descansa | - | CD Milinde Reocin B | |
CF Vimenor C | 2 | 1 | CD Tropezon C |
Jornada 11 | 12-Diciembre | ||
---|---|---|---|
EDM Cartes B | 0 | 8 | EDM Cayon C |
AD Mies de Vega B | 0 | 4 | CDE Arenas de Iguña |
CDE Los Tilares Comillas | 3 | 2 | CDFB Miengo |
CDE Santiago Galas | 0 | 3 | CDE Salla Indivisa Manent B |
Ayron Club B | 8 | 0 | CD Bezana C |
Polanco CF B | - | descansa | |
CD Milinde Reocin B | 5 | 1 | CF Vimenor C |
SD Textil Escudo | 6 | 1 | CD Tropezon C |
Jornada 12 | 19-Diciembre | ||
---|---|---|---|
EDM Cayon C | 0 | 3 | SD Textil Escudo |
CDE Arenas de Iguña | 4 | 0 | EDM Cartes B |
CDFB Miengo | 2 | 2 | AD Mies de Vega B |
CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 9 | CDE Los Tilares Comillas |
CD Bezana C | 5 | 4 | CDE Santiago Galas |
descansa | - | Ayron Club B | |
CF Vimenor C | 1 | 1 | Polanco CF B |
CD Tropezon C | 2 | 7 | CD Milinde Reocin B |
Jornada 13 | 30-Enero | ||
---|---|---|---|
EDM Cayon C | 0 | 2 | CDE Arenas de Iguña |
EDM Cartes B | 1 | 6 | CDFB Miengo |
AD Mies de Vega B | 5 | 1 | CDE Salla Indivisa Manent B |
CDE Los Tilares Comillas | 13 | 1 | CD Bezana C |
CDE Santiago Galas | - | descansa | |
Ayron Club B | 2 | 3 | CF Vimenor C |
Polanco CF B | 2 | 5 | CD Tropezon C |
SD Textil Escudo | 8 | 0 | CD Milinde Reocin B |
Jornada 14 | 6-Febrero | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 2 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
CDFB Miengo | 2 | 4 | EDM Cayon C |
CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 2 | EDM Cartes B |
CD Bezana C | 2 | 4 | AD Mies de Vega B |
descansa | - | CDE Los Tilares Comillas | |
CF Vimenor C | 2 | 3 | CDE Santiago Galas |
CD Tropezon C | 1 | 1 | Ayron Club B |
CD Milinde Reocin B | 5 | 0 | Polanco CF B |
Jornada 15 | 13-Febrero | ||
---|---|---|---|
CDE Arenas de Iguña | 3 | 0 | CDFB Miengo |
EDM Cayon C | 4 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent B |
EDM Cartes B | 1 | 3 | CD Bezana C |
AD Mies de Vega B | - | descansa | |
CDE Los Tilares Comillas | 0 | 4 | CF Vimenor C |
CDE Santiago Galas | 0 | 4 | CD Tropezon C |
Ayron Club B | 1 | 4 | CD Milinde Reocin B |
Polanco CF B | 1 | 8 | SD Textil Escudo |
Jornada 16 | 20-Febrero | ||
---|---|---|---|
Ayron Club B | 4 | 2 | Polanco CF B |
CDE Santiago Galas | 1 | 7 | CD Milinde Reocin B |
CDE Los Tilares Comillas | 2 | 6 | CD Tropezon C |
AD Mies de Vega B | 0 | 2 | CF Vimenor C |
EDM Cartes B | - | descansa | |
EDM Cayon C | 3 | 1 | CD Bezana C |
CDE Arenas de Iguña | 11 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent B |
CDFB Miengo | 3 | 9 | SD Textil Escudo |
Jornada 17 | 6-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 2 | 2 | Ayron Club B |
Polanco CF B | 2 | 1 | CDE Santiago Galas |
CD Milinde Reocin B | 4 | 3 | CDE Los Tilares Comillas |
CD Tropezon C | 2 | 1 | AD Mies de Vega B |
CF Vimenor C | 4 | 0 | EDM Cartes B |
descansa | - | EDM Cayon C | |
CD Bezana C | 0 | 13 | CDE Arenas de Iguña |
CDE Salla Indivisa Manent B | 1 | 1 | CDFB Miengo |
Jornada 18 | 13-Marzo | ||
---|---|---|---|
CDE Santiago Galas | 1 | 8 | Ayron Club B |
CDE Los Tilares Comillas | 9 | 5 | Polanco CF B |
AD Mies de Vega B | 0 | 4 | CD Milinde Reocin B |
EDM Cartes B | 0 | 9 | CD Tropezon C |
EDM Cayon C | 4 | 2 | CF Vimenor C |
CDE Arenas de Iguña | - | descansa | |
CDFB Miengo | 5 | 1 | CD Bezana C |
CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 10 | SD Textil Escudo |
Jornada 19 | 20-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 10 | 1 | CDE Santiago Galas |
Ayron Club B | 5 | 1 | CDE Los Tilares Comillas |
Polanco CF B | 2 | 2 | AD Mies de Vega B |
CD Milinde Reocin B | 14 | 0 | EDM Cartes B |
CD Tropezon C | 2 | 1 | EDM Cayon C |
CF Vimenor C | 1 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
descansa | - | CDFB Miengo | |
CD Bezana C | 4 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent B |
Jornada 20 | 27-Marzo | ||
---|---|---|---|
CDE Los Tilares Comillas | 7 | 3 | CDE Santiago Galas |
AD Mies de Vega B | 2 | 2 | Ayron Club B |
EDM Cartes B | 2 | 9 | Polanco CF B |
EDM Cayon C | 3 | 1 | CD Milinde Reocin B |
CDE Arenas de Iguña | 6 | 0 | CD Tropezon C |
CDFB Miengo | 4 | 5 | CF Vimenor C |
CDE Salla Indivisa Manent B | - | descansa | |
CD Bezana C | 2 | 11 | SD Textil Escudo |
Jornada 21 | 3-Abril | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 9 | 2 | CDE Los Tilares Comillas |
CDE Santiago Galas | 0 | 5 | AD Mies de Vega B |
Ayron Club B | 11 | 0 | EDM Cartes B |
Polanco CF B | 0 | 4 | EDM Cayon C |
CD Milinde Reocin B | 0 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
CD Tropezon C | 3 | 2 | CDFB Miengo |
CF Vimenor C | 5 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent B |
descansa | - | CD Bezana C |
Jornada 22 | 10-Abril | ||
---|---|---|---|
AD Mies de Vega B | 3 | 5 | CDE Los Tilares Comillas |
EDM Cartes B | 0 | 4 | CDE Santiago Galas |
EDM Cayon C | 2 | 5 | Ayron Club B |
CDE Arenas de Iguña | 6 | 1 | Polanco CF B |
CDFB Miengo | 2 | 3 | CD Milinde Reocin B |
CDE Salla Indivisa Manent B | 1 | 4 | CD Tropezon C |
CD Bezana C | 3 | 3 | CF Vimenor C |
descansa | - | SD Textil Escudo |
Jornada 23 | 24-Abril | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 6 | 2 | AD Mies de Vega B |
CDE Los Tilares Comillas | 14 | 2 | EDM Cartes B |
CDE Santiago Galas | 0 | 9 | EDM Cayon C |
Ayron Club B | 2 | 3 | CDE Arenas de Iguña |
Polanco CF B | 3 | 1 | CDFB Miengo |
CD Milinde Reocin B | 8 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent B |
CD Tropezon C | 7 | 0 | CD Bezana C |
CF Vimenor C | - | descansa |
Jornada 24 | 1-Mayo | ||
---|---|---|---|
EDM Cartes B | 1 | 3 | AD Mies de Vega B |
EDM Cayon C | 5 | 4 | CDE Los Tilares Comillas |
CDE Arenas de Iguña | 12 | 0 | CDE Santiago Galas |
CDFB Miengo | 3 | 5 | Ayron Club B |
CDE Salla Indivisa Manent B | 1 | 3 | Polanco CF B |
CD Bezana C | 0 | 5 | CD Milinde Reocin B |
descansa | - | CD Tropezon C | |
CF Vimenor C | 2 | 2 | SD Textil Escudo |
Jornada 25 | 8-Mayo | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 9 | 0 | EDM Cartes B |
AD Mies de Vega B | 4 | 5 | EDM Cayon C |
CDE Los Tilares Comillas | 1 | 7 | CDE Arenas de Iguña |
CDE Santiago Galas | 0 | 4 | CDFB Miengo |
Ayron Club B | 11 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent B |
Polanco CF B | 4 | 2 | CD Bezana C |
CD Milinde Reocin B | - | descansa | |
CD Tropezon C | 2 | 1 | CF Vimenor C |
Jornada 26 | 15-Mayo | ||
---|---|---|---|
EDM Cayon C | 10 | 0 | EDM Cartes B |
CDE Arenas de Iguña | 4 | 0 | AD Mies de Vega B |
CDFB Miengo | 1 | 7 | CDE Los Tilares Comillas |
CDE Salla Indivisa Manent B | 1 | 5 | CDE Santiago Galas |
CD Bezana C | 2 | 9 | Ayron Club B |
descansa | - | Polanco CF B | |
CF Vimenor C | 1 | 5 | CD Milinde Reocin B |
CD Tropezon C | 1 | 4 | SD Textil Escudo |
Jornada 27 | 22-Mayo | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 5 | 3 | EDM Cayon C |
EDM Cartes B | 0 | 9 | CDE Arenas de Iguña |
AD Mies de Vega B | 2 | 1 | CDFB Miengo |
CDE Los Tilares Comillas | 7 | 3 | CDE Salla Indivisa Manent B |
CDE Santiago Galas | 1 | 1 | CD Bezana C |
Ayron Club B | - | descansa | |
Polanco CF B | 0 | 4 | CF Vimenor C |
CD Milinde Reocin B | 8 | 2 | CD Tropezon C |
Jornada 28 | 28-Mayo | ||
---|---|---|---|
CDE Arenas de Iguña | 5 | 1 | EDM Cayon C |
CDFB Miengo | 3 | 0 | EDM Cartes B |
CDE Salla Indivisa Manent B | 1 | 4 | AD Mies de Vega B |
CD Bezana C | 1 | 7 | CDE Los Tilares Comillas |
descansa | - | CDE Santiago Galas | |
CF Vimenor C | 2 | 3 | Ayron Club B |
CD Tropezon C | 2 | 0 | Polanco CF B |
CD Milinde Reocin B | 2 | 2 | SD Textil Escudo |
Jornada 29 | 5-Junio | ||
---|---|---|---|
CDE Arenas de Iguña | 4 | 1 | SD Textil Escudo |
EDM Cayon C | 6 | 1 | CDFB Miengo |
EDM Cartes B | 1 | 6 | CDE Salla Indivisa Manent B |
AD Mies de Vega B | 6 | 2 | CD Bezana C |
CDE Los Tilares Comillas | - | descansa | |
CDE Santiago Galas | 2 | 3 | CF Vimenor C |
Ayron Club B | 3 | 2 | CD Tropezon C |
Polanco CF B | 0 | 3 | CD Milinde Reocin B |
Jornada 30 | 12-Junio | ||
---|---|---|---|
CDFB Miengo | 0 | 7 | CDE Arenas de Iguña |
CDE Salla Indivisa Manent B | 4 | 4 | EDM Cayon C |
CD Bezana C | 6 | 1 | EDM Cartes B |
descansa | - | AD Mies de Vega B | |
CF Vimenor C | 1 | 4 | CDE Los Tilares Comillas |
CD Tropezon C | 4 | 1 | CDE Santiago Galas |
CD Milinde Reocin B | 4 | 4 | Ayron Club B |
SD Textil Escudo | 6 | 2 | Polanco CF B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.