29-1-2023 12:30 | |
---|---|
![]() | AD Mies de Vega |
![]() | SD Textil Escudo |
![]() | SD Textil Escudo | 2 |
![]() | Ayrón Club | 4 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Polanco CF | 41 | 16 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 78 | 12 | |
2 | ![]() | Ayrón Club | 39 | 16 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 12 | 3 | 1 | 41 | 12 | |
3 | ![]() | Atco España de Cueto | 36 | 16 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 | 3 | 2 | 52 | 16 | |
4 | ![]() | CD Naval | 34 | 16 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 7 | 0 | 36 | 18 | |
5 | ![]() | EDM Cayón | 33 | 16 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 | 6 | 1 | 38 | 21 | |
6 | ![]() | RS Gimnástica B | 29 | 16 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 61 | 28 | |
7 | ![]() | EDM Santillana | 29 | 16 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 28 | 28 | |
8 | ![]() | CD Amistad Sniace B | 25 | 16 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 51 | 30 | |
9 | ![]() | AD San Agustín | 20 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 8 | 37 | 45 | |
10 | ![]() | CD Marina Sport B | 18 | 16 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 27 | 38 | |
11 | ![]() | SD Textil Escudo | 17 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 9 | 30 | 35 | |
12 | ![]() | CD Tropezón B | 13 | 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 11 | 24 | 44 | |
13 | ![]() | CDE Salla Indivisa Manent | 9 | 16 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 24 | 49 | |
14 | ![]() | CD Bezana | 9 | 16 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 11 | 15 | 46 | |
15 | ![]() | CD Monte B | 6 | 16 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 14 | 20 | 67 | |
16 | ![]() | AD Mies de Vega | 4 | 16 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 14 | 7 | 80 |
Jornada 1 | 25-Septiembre | ||
---|---|---|---|
EDM Santillana | 4 | 0 | CD Monte B |
CD Naval | 2 | 1 | CD Amistad Sniace B |
Polanco CF | 4 | 1 | Atco España de Cueto |
CD Tropezón B | 2 | 3 | RS Gimnástica B |
AD San Agustín | 3 | 0 | CD Bezana |
AD Mies de Vega | 1 | 1 | CD Marina Sport B |
Ayrón Club | 6 | 0 | SD Textil Escudo |
EDM Cayón | 1 | 1 | CDE Salla Indivisa Manent |
Jornada 2 | 2-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Monte B | 0 | 5 | EDM Cayón |
CD Amistad Sniace B | 0 | 2 | EDM Santillana |
Atco España de Cueto | 2 | 2 | CD Naval |
RS Gimnástica B | 2 | 4 | Polanco CF |
CD Bezana | 2 | 2 | CD Tropezón B |
CD Marina Sport B | 3 | 2 | AD San Agustín |
SD Textil Escudo | 7 | 1 | AD Mies de Vega |
CDE Salla Indivisa Manent | 2 | 2 | Ayrón Club |
Jornada 3 | 9-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Monte B | 2 | 4 | CD Amistad Sniace B |
EDM Santillana | 1 | 5 | Atco España de Cueto |
CD Naval | 2 | 2 | RS Gimnástica B |
Polanco CF | 11 | 0 | CD Bezana |
CD Tropezón B | 3 | 4 | CD Marina Sport B |
AD San Agustín | 3 | 3 | SD Textil Escudo |
AD Mies de Vega | 0 | 3 | CDE Salla Indivisa Manent |
EDM Cayón | 1 | 1 | Ayrón Club |
Jornada 4 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace B | 0 | 1 | EDM Cayón |
Atco España de Cueto | 3 | 0 | CD Monte B |
RS Gimnástica B | 3 | 3 | EDM Santillana |
CD Bezana | 1 | 1 | CD Naval |
CD Marina Sport B | 0 | 5 | Polanco CF |
SD Textil Escudo | 6 | 1 | CD Tropezón B |
CDE Salla Indivisa Manent | 1 | 2 | AD San Agustín |
Ayrón Club | 5 | 0 | AD Mies de Vega |
Jornada 5 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace B | 1 | 4 | Atco España de Cueto |
CD Monte B | 0 | 4 | RS Gimnástica B |
EDM Santillana | 1 | 0 | CD Bezana |
CD Naval | 2 | 0 | CD Marina Sport B |
Polanco CF | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Tropezón B | 4 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent |
AD San Agustín | 0 | 2 | Ayrón Club |
EDM Cayón | 1 | 0 | AD Mies de Vega |
Jornada 6 | 30-Octubre | ||
---|---|---|---|
Atco España de Cueto | 2 | 2 | EDM Cayón |
RS Gimnástica B | 3 | 7 | CD Amistad Sniace B |
CD Bezana | 1 | 3 | CD Monte B |
CD Marina Sport B | 0 | 1 | EDM Santillana |
SD Textil Escudo | 1 | 2 | CD Naval |
CDE Salla Indivisa Manent | 1 | 5 | Polanco CF |
Ayrón Club | 1 | 0 | CD Tropezón B |
AD Mies de Vega | 0 | 4 | AD San Agustín |
Jornada 7 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Atco España de Cueto | 1 | 1 | RS Gimnástica B |
CD Amistad Sniace B | 9 | 1 | CD Bezana |
CD Monte B | 1 | 5 | CD Marina Sport B |
EDM Santillana | 1 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Naval | 2 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent |
Polanco CF | 1 | 1 | Ayrón Club |
CD Tropezón B | 2 | 0 | AD Mies de Vega |
EDM Cayón | 4 | 3 | AD San Agustín |
Jornada 8 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
RS Gimnástica B | 2 | 2 | EDM Cayón |
CD Bezana | 0 | 1 | Atco España de Cueto |
CD Marina Sport B | 1 | 1 | CD Amistad Sniace B |
SD Textil Escudo | 4 | 0 | CD Monte B |
CDE Salla Indivisa Manent | 3 | 5 | EDM Santillana |
Ayrón Club | 1 | 2 | CD Naval |
AD Mies de Vega | 0 | 10 | Polanco CF |
AD San Agustín | 4 | 3 | CD Tropezón B |
Jornada 9 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
RS Gimnástica B | 4 | 1 | CD Bezana |
Atco España de Cueto | 5 | 0 | CD Marina Sport B |
CD Amistad Sniace B | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Monte B | 3 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent |
EDM Santillana | 0 | 3 | Ayrón Club |
CD Naval | 5 | 1 | AD Mies de Vega |
Polanco CF | 5 | 0 | AD San Agustín |
EDM Cayón | 3 | 1 | CD Tropezón B |
Jornada 10 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Bezana | 1 | 1 | EDM Cayón |
CD Marina Sport B | 0 | 4 | RS Gimnástica B |
SD Textil Escudo | 0 | 6 | Atco España de Cueto |
CDE Salla Indivisa Manent | 2 | 8 | CD Amistad Sniace B |
Ayrón Club | 5 | 1 | CD Monte B |
AD Mies de Vega | 0 | 4 | EDM Santillana |
AD San Agustín | 2 | 2 | CD Naval |
CD Tropezón B | 0 | 3 | Polanco CF |
Jornada 11 | 4-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Bezana | 3 | 0 | CD Marina Sport B |
RS Gimnástica B | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
Atco España de Cueto | 6 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent |
CD Amistad Sniace B | 1 | 2 | Ayrón Club |
CD Monte B | 1 | 2 | AD Mies de Vega |
EDM Santillana | 2 | 1 | AD San Agustín |
CD Naval | 3 | 0 | CD Tropezón B |
EDM Cayón | 1 | 5 | Polanco CF |
Jornada 12 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | 2 | 4 | EDM Cayón |
SD Textil Escudo | 2 | 0 | CD Bezana |
CDE Salla Indivisa Manent | 1 | 1 | RS Gimnástica B |
Ayrón Club | 2 | 0 | Atco España de Cueto |
AD Mies de Vega | 1 | 10 | CD Amistad Sniace B |
AD San Agustín | 6 | 1 | CD Monte B |
CD Tropezón B | 2 | 1 | EDM Santillana |
Polanco CF | 1 | 1 | CD Naval |
Jornada 13 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | 1 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Bezana | 0 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent |
RS Gimnástica B | 1 | 2 | Ayrón Club |
Atco España de Cueto | 6 | 0 | AD Mies de Vega |
CD Amistad Sniace B | 2 | 1 | AD San Agustín |
CD Monte B | 1 | 2 | CD Tropezón B |
EDM Santillana | 0 | 6 | Polanco CF |
EDM Cayón | 2 | 2 | CD Naval |
Jornada 14 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
EDM Cayón | 4 | 0 | SD Textil Escudo |
CDE Salla Indivisa Manent | 3 | 6 | CD Marina Sport B |
Ayrón Club | 2 | 1 | CD Bezana |
AD Mies de Vega | 1 | 14 | RS Gimnástica B |
AD San Agustín | 1 | 6 | Atco España de Cueto |
CD Tropezón B | 1 | 4 | CD Amistad Sniace B |
Polanco CF | 11 | 2 | CD Monte B |
CD Naval | 0 | 0 | EDM Santillana |
Jornada 15 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 1 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent |
CD Marina Sport B | 0 | 2 | Ayrón Club |
CD Bezana | 3 | 0 | AD Mies de Vega |
RS Gimnástica B | 10 | 1 | AD San Agustín |
Atco España de Cueto | 2 | 1 | CD Tropezón B |
CD Amistad Sniace B | 0 | 4 | Polanco CF |
CD Monte B | 3 | 6 | CD Naval |
EDM Santillana | 0 | 3 | EDM Cayón |
Jornada 16 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Monte B | 2 | 3 | EDM Santillana |
CD Amistad Sniace B | 1 | 2 | CD Naval |
Atco España de Cueto | 2 | 1 | Polanco CF |
RS Gimnástica B | 5 | 0 | CD Tropezón B |
CD Bezana | 1 | 4 | AD San Agustín |
CD Marina Sport B | 4 | 0 | AD Mies de Vega |
SD Textil Escudo | 2 | 4 | Ayrón Club |
CDE Salla Indivisa Manent | 1 | 3 | EDM Cayón |
Jornada 17 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
EDM Cayón | - | CD Monte B | |
EDM Santillana | - | CD Amistad Sniace B | |
CD Naval | - | Atco España de Cueto | |
Polanco CF | - | RS Gimnástica B | |
CD Tropezón B | - | CD Bezana | |
AD San Agustín | - | CD Marina Sport B | |
AD Mies de Vega | - | SD Textil Escudo | |
Ayrón Club | - | CDE Salla Indivisa Manent |
Jornada 18 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace B | - | CD Monte B | |
Atco España de Cueto | - | EDM Santillana | |
RS Gimnástica B | - | CD Naval | |
CD Bezana | - | Polanco CF | |
CD Marina Sport B | - | CD Tropezón B | |
SD Textil Escudo | - | AD San Agustín | |
CDE Salla Indivisa Manent | - | AD Mies de Vega | |
Ayrón Club | - | EDM Cayón |
Jornada 19 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
EDM Cayón | - | CD Amistad Sniace B | |
CD Monte B | - | Atco España de Cueto | |
EDM Santillana | - | RS Gimnástica B | |
CD Naval | - | CD Bezana | |
Polanco CF | - | CD Marina Sport B | |
CD Tropezón B | - | SD Textil Escudo | |
AD San Agustín | - | CDE Salla Indivisa Manent | |
AD Mies de Vega | - | Ayrón Club |
Jornada 20 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
Atco España de Cueto | - | CD Amistad Sniace B | |
RS Gimnástica B | - | CD Monte B | |
CD Bezana | - | EDM Santillana | |
CD Marina Sport B | - | CD Naval | |
SD Textil Escudo | - | Polanco CF | |
CDE Salla Indivisa Manent | - | CD Tropezón B | |
Ayrón Club | - | AD San Agustín | |
AD Mies de Vega | - | EDM Cayón |
Jornada 21 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
EDM Cayón | - | Atco España de Cueto | |
CD Amistad Sniace B | - | RS Gimnástica B | |
CD Monte B | - | CD Bezana | |
EDM Santillana | - | CD Marina Sport B | |
CD Naval | - | SD Textil Escudo | |
Polanco CF | - | CDE Salla Indivisa Manent | |
CD Tropezón B | - | Ayrón Club | |
AD San Agustín | - | AD Mies de Vega |
Jornada 22 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
RS Gimnástica B | - | Atco España de Cueto | |
CD Bezana | - | CD Amistad Sniace B | |
CD Marina Sport B | - | CD Monte B | |
SD Textil Escudo | - | EDM Santillana | |
CDE Salla Indivisa Manent | - | CD Naval | |
Ayrón Club | - | Polanco CF | |
AD Mies de Vega | - | CD Tropezón B | |
AD San Agustín | - | EDM Cayón |
Jornada 23 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
EDM Cayón | - | RS Gimnástica B | |
Atco España de Cueto | - | CD Bezana | |
CD Amistad Sniace B | - | CD Marina Sport B | |
CD Monte B | - | SD Textil Escudo | |
EDM Santillana | - | CDE Salla Indivisa Manent | |
CD Naval | - | Ayrón Club | |
Polanco CF | - | AD Mies de Vega | |
CD Tropezón B | - | AD San Agustín |
Jornada 24 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Bezana | - | RS Gimnástica B | |
CD Marina Sport B | - | Atco España de Cueto | |
SD Textil Escudo | - | CD Amistad Sniace B | |
CDE Salla Indivisa Manent | - | CD Monte B | |
Ayrón Club | - | EDM Santillana | |
AD Mies de Vega | - | CD Naval | |
AD San Agustín | - | Polanco CF | |
CD Tropezón B | - | EDM Cayón |
Jornada 25 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
EDM Cayón | - | CD Bezana | |
RS Gimnástica B | - | CD Marina Sport B | |
Atco España de Cueto | - | SD Textil Escudo | |
CD Amistad Sniace B | - | CDE Salla Indivisa Manent | |
CD Monte B | - | Ayrón Club | |
EDM Santillana | - | AD Mies de Vega | |
CD Naval | - | AD San Agustín | |
Polanco CF | - | CD Tropezón B |
Jornada 26 | 16-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | - | CD Bezana | |
SD Textil Escudo | - | RS Gimnástica B | |
CDE Salla Indivisa Manent | - | Atco España de Cueto | |
Ayrón Club | - | CD Amistad Sniace B | |
AD Mies de Vega | - | CD Monte B | |
AD San Agustín | - | EDM Santillana | |
CD Tropezón B | - | CD Naval | |
Polanco CF | - | EDM Cayón |
Jornada 27 | 23-Abril | ||
---|---|---|---|
EDM Cayón | - | CD Marina Sport B | |
CD Bezana | - | SD Textil Escudo | |
RS Gimnástica B | - | CDE Salla Indivisa Manent | |
Atco España de Cueto | - | Ayrón Club | |
CD Amistad Sniace B | - | AD Mies de Vega | |
CD Monte B | - | AD San Agustín | |
EDM Santillana | - | CD Tropezón B | |
CD Naval | - | Polanco CF |
Jornada 28 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | - | CD Marina Sport B | |
CDE Salla Indivisa Manent | - | CD Bezana | |
Ayrón Club | - | RS Gimnástica B | |
AD Mies de Vega | - | Atco España de Cueto | |
AD San Agustín | - | CD Amistad Sniace B | |
CD Tropezón B | - | CD Monte B | |
Polanco CF | - | EDM Santillana | |
CD Naval | - | EDM Cayón |
Jornada 29 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | - | EDM Cayón | |
CD Marina Sport B | - | CDE Salla Indivisa Manent | |
CD Bezana | - | Ayrón Club | |
RS Gimnástica B | - | AD Mies de Vega | |
Atco España de Cueto | - | AD San Agustín | |
CD Amistad Sniace B | - | CD Tropezón B | |
CD Monte B | - | Polanco CF | |
EDM Santillana | - | CD Naval |
Jornada 30 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
CDE Salla Indivisa Manent | - | SD Textil Escudo | |
Ayrón Club | - | CD Marina Sport B | |
AD Mies de Vega | - | CD Bezana | |
AD San Agustín | - | RS Gimnástica B | |
CD Tropezón B | - | Atco España de Cueto | |
Polanco CF | - | CD Amistad Sniace B | |
CD Naval | - | CD Monte B | |
EDM Cayón | - | EDM Santillana |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.