Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CDE Salla Indivisa Manent | 80 | 30 | 12 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | 25 | 5 | 0 | 175 | 24 | |
2 | ![]() | CDE Atco Mineros B | 76 | 30 | 13 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 24 | 4 | 2 | 136 | 27 | |
3 | ![]() | Ayrón Club | 72 | 30 | 13 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 23 | 3 | 4 | 104 | 34 | |
4 | ![]() | CD Tropezón C | 65 | 30 | 10 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3 | 20 | 5 | 5 | 107 | 39 | |
5 | ![]() | CDE Santiago Galas | 61 | 30 | 10 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 19 | 4 | 7 | 94 | 48 | |
6 | ![]() | CD Toranzo Sport | 52 | 30 | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 16 | 4 | 10 | 100 | 70 | |
7 | ![]() | Peña Amigos Gimnástica | 50 | 30 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 16 | 2 | 12 | 85 | 69 | |
8 | ![]() | EDM Santillana | 49 | 30 | 8 | 1 | 6 | 8 | 0 | 7 | 16 | 1 | 13 | 82 | 74 | |
9 | ![]() | CDE Los Tilares Comillas | 39 | 30 | 6 | 0 | 9 | 7 | 0 | 8 | 13 | 0 | 17 | 79 | 96 | |
10 | ![]() | SD Textil Escudo | 29 | 30 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 9 | 8 | 5 | 17 | 60 | 89 | |
11 | ![]() | CD Bezana C | 24 | 30 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 20 | 48 | 102 | |
12 | ![]() | UC Cartes B | 24 | 30 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 20 | 35 | 141 | |
13 | ![]() | CD Amistad Sniace D | 22 | 30 | 3 | 2 | 10 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 20 | 48 | 88 | |
14 | ![]() | EDM San Vicente | 19 | 30 | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 | 11 | 5 | 4 | 21 | 38 | 141 | |
15 | ![]() | CD Cayón B | 17 | 30 | 4 | 3 | 8 | 0 | 2 | 13 | 4 | 5 | 21 | 45 | 106 | |
16 | ![]() | CDE Arenas de Iguña | 14 | 30 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 24 | 33 | 121 |
Jornada 1 | 25-Septiembre | ||
---|---|---|---|
UC Cartes B | 0 | 5 | CDE Atco Mineros B |
CDE Los Tilares Comillas | 5 | 2 | CD Cayón B |
CDE Salla Indivisa Manent | 9 | 0 | CD Bezana C |
EDM San Vicente | 3 | 2 | SD Textil Escudo |
CD Amistad Sniace D | 0 | 1 | CD Tropezón C |
CDE Arenas de Iguña | 2 | 4 | CD Toranzo Sport |
EDM Santillana | 4 | 1 | Peña Amigos Gimnástica |
Ayrón Club | 2 | 1 | CDE Santiago Galas |
Jornada 2 | 2-Octubre | ||
---|---|---|---|
CDE Atco Mineros B | 2 | 0 | Ayrón Club |
CD Cayón B | 3 | 2 | UC Cartes B |
CD Bezana C | 0 | 1 | CDE Los Tilares Comillas |
SD Textil Escudo | 0 | 7 | CDE Salla Indivisa Manent |
CD Tropezón C | 8 | 1 | EDM San Vicente |
CD Toranzo Sport | 3 | 1 | CD Amistad Sniace D |
Peña Amigos Gimnástica | 7 | 1 | CDE Arenas de Iguña |
CDE Santiago Galas | 1 | 4 | EDM Santillana |
Jornada 3 | 9-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CDE Atco Mineros B | 8 | 0 | CD Cayón B |
UC Cartes B | 1 | 2 | CD Bezana C |
CDE Los Tilares Comillas | 0 | 3 | SD Textil Escudo |
CDE Salla Indivisa Manent | 3 | 0 | CD Tropezón C |
EDM San Vicente | 3 | 4 | CD Toranzo Sport |
CD Amistad Sniace D | 2 | 3 | Peña Amigos Gimnástica |
CDE Arenas de Iguña | 2 | 5 | CDE Santiago Galas |
Ayrón Club | 4 | 2 | EDM Santillana |
Jornada 4 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Cayón B | 0 | 6 | Ayrón Club |
CD Bezana C | 0 | 5 | CDE Atco Mineros B |
SD Textil Escudo | 2 | 2 | UC Cartes B |
CD Tropezón C | 5 | 1 | CDE Los Tilares Comillas |
CD Toranzo Sport | 2 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent |
Peña Amigos Gimnástica | 2 | 1 | EDM San Vicente |
CDE Santiago Galas | 2 | 1 | CD Amistad Sniace D |
EDM Santillana | 4 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
Jornada 5 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Cayón B | 7 | 2 | CD Bezana C |
CDE Atco Mineros B | 6 | 1 | SD Textil Escudo |
UC Cartes B | 0 | 5 | CD Tropezón C |
CDE Los Tilares Comillas | 3 | 6 | CD Toranzo Sport |
CDE Salla Indivisa Manent | 5 | 2 | Peña Amigos Gimnástica |
EDM San Vicente | 1 | 4 | CDE Santiago Galas |
CD Amistad Sniace D | 0 | 3 | EDM Santillana |
Ayrón Club | 5 | 1 | CDE Arenas de Iguña |
Jornada 6 | 30-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Bezana C | 2 | 3 | Ayrón Club |
SD Textil Escudo | 3 | 1 | CD Cayón B |
CD Tropezón C | 3 | 2 | CDE Atco Mineros B |
CD Toranzo Sport | 8 | 1 | UC Cartes B |
Peña Amigos Gimnástica | 2 | 0 | CDE Los Tilares Comillas |
CDE Santiago Galas | 0 | 3 | CDE Salla Indivisa Manent |
EDM Santillana | 1 | 1 | EDM San Vicente |
CDE Arenas de Iguña | 1 | 5 | CD Amistad Sniace D |
Jornada 7 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Bezana C | 4 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Cayón B | 1 | 2 | CD Tropezón C |
CDE Atco Mineros B | 7 | 1 | CD Toranzo Sport |
UC Cartes B | 1 | 6 | Peña Amigos Gimnástica |
CDE Los Tilares Comillas | 1 | 0 | CDE Santiago Galas |
CDE Salla Indivisa Manent | 7 | 1 | EDM Santillana |
EDM San Vicente | 4 | 2 | CDE Arenas de Iguña |
Ayrón Club | 3 | 0 | CD Amistad Sniace D |
Jornada 8 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 1 | 3 | Ayrón Club |
CD Tropezón C | 3 | 0 | CD Bezana C |
CD Toranzo Sport | 5 | 2 | CD Cayón B |
Peña Amigos Gimnástica | 2 | 4 | CDE Atco Mineros B |
CDE Santiago Galas | 4 | 4 | UC Cartes B |
EDM Santillana | 4 | 1 | CDE Los Tilares Comillas |
CDE Arenas de Iguña | 0 | 4 | CDE Salla Indivisa Manent |
CD Amistad Sniace D | 1 | 0 | EDM San Vicente |
Jornada 9 | 19-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 0 | 3 | CD Tropezón C |
CD Bezana C | 2 | 4 | CD Toranzo Sport |
CD Cayón B | 6 | 4 | Peña Amigos Gimnástica |
CDE Atco Mineros B | 1 | 1 | CDE Santiago Galas |
UC Cartes B | 2 | 1 | EDM Santillana |
CDE Los Tilares Comillas | 3 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
CDE Salla Indivisa Manent | 9 | 1 | CD Amistad Sniace D |
Ayrón Club | 4 | 0 | EDM San Vicente |
Jornada 10 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Tropezón C | 0 | 0 | Ayrón Club |
CD Toranzo Sport | 2 | 2 | SD Textil Escudo |
Peña Amigos Gimnástica | 7 | 1 | CD Bezana C |
CDE Santiago Galas | 4 | 0 | CD Cayón B |
EDM Santillana | 1 | 3 | CDE Atco Mineros B |
CDE Arenas de Iguña | 1 | 2 | UC Cartes B |
CD Amistad Sniace D | 3 | 4 | CDE Los Tilares Comillas |
EDM San Vicente | 0 | 15 | CDE Salla Indivisa Manent |
Jornada 11 | 4-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Tropezón C | 4 | 1 | CD Toranzo Sport |
SD Textil Escudo | 1 | 4 | Peña Amigos Gimnástica |
CD Bezana C | 0 | 2 | CDE Santiago Galas |
CD Cayón B | 0 | 3 | EDM Santillana |
CDE Atco Mineros B | 6 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
UC Cartes B | 1 | 0 | CD Amistad Sniace D |
CDE Los Tilares Comillas | 7 | 1 | EDM San Vicente |
Ayrón Club | 0 | 3 | CDE Salla Indivisa Manent |
Jornada 12 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Toranzo Sport | 1 | 2 | Ayrón Club |
Peña Amigos Gimnástica | 1 | 2 | CD Tropezón C |
CDE Santiago Galas | 7 | 0 | SD Textil Escudo |
EDM Santillana | 2 | 1 | CD Bezana C |
CDE Arenas de Iguña | 3 | 2 | CD Cayón B |
CD Amistad Sniace D | 1 | 5 | CDE Atco Mineros B |
EDM San Vicente | 4 | 0 | UC Cartes B |
CDE Salla Indivisa Manent | 7 | 0 | CDE Los Tilares Comillas |
Jornada 13 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Toranzo Sport | 3 | 2 | Peña Amigos Gimnástica |
CD Tropezón C | 2 | 2 | CDE Santiago Galas |
SD Textil Escudo | 1 | 3 | EDM Santillana |
CD Bezana C | 2 | 2 | CDE Arenas de Iguña |
CD Cayón B | 2 | 2 | CD Amistad Sniace D |
CDE Atco Mineros B | 11 | 1 | EDM San Vicente |
UC Cartes B | 0 | 10 | CDE Salla Indivisa Manent |
Ayrón Club | 3 | 0 | CDE Los Tilares Comillas |
Jornada 14 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
Ayrón Club | 4 | 0 | Peña Amigos Gimnástica |
CDE Santiago Galas | 5 | 2 | CD Toranzo Sport |
EDM Santillana | 0 | 4 | CD Tropezón C |
CDE Arenas de Iguña | 0 | 4 | SD Textil Escudo |
CD Amistad Sniace D | 4 | 2 | CD Bezana C |
EDM San Vicente | 3 | 3 | CD Cayón B |
CDE Salla Indivisa Manent | 1 | 1 | CDE Atco Mineros B |
CDE Los Tilares Comillas | 1 | 2 | UC Cartes B |
Jornada 15 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
Peña Amigos Gimnástica | 3 | 4 | CDE Santiago Galas |
CD Toranzo Sport | 4 | 1 | EDM Santillana |
CD Tropezón C | 5 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
SD Textil Escudo | 3 | 1 | CD Amistad Sniace D |
CD Bezana C | 2 | 2 | EDM San Vicente |
CD Cayón B | 0 | 7 | CDE Salla Indivisa Manent |
CDE Atco Mineros B | 8 | 1 | CDE Los Tilares Comillas |
UC Cartes B | 2 | 7 | Ayrón Club |
Jornada 16 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
CDE Atco Mineros B | 11 | 0 | UC Cartes B |
CD Cayón B | 3 | 4 | CDE Los Tilares Comillas |
CD Bezana C | 1 | 6 | CDE Salla Indivisa Manent |
SD Textil Escudo | 3 | 0 | EDM San Vicente |
CD Tropezón C | 3 | 1 | CD Amistad Sniace D |
CD Toranzo Sport | 4 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
Peña Amigos Gimnástica | 2 | 1 | EDM Santillana |
CDE Santiago Galas | 2 | 1 | Ayrón Club |
Jornada 17 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
Ayrón Club | 3 | 2 | CDE Atco Mineros B |
UC Cartes B | 3 | 1 | CD Cayón B |
CDE Los Tilares Comillas | 1 | 3 | CD Bezana C |
CDE Salla Indivisa Manent | 5 | 1 | SD Textil Escudo |
EDM San Vicente | 2 | 11 | CD Tropezón C |
CD Amistad Sniace D | 4 | 3 | CD Toranzo Sport |
CDE Arenas de Iguña | 2 | 4 | Peña Amigos Gimnástica |
EDM Santillana | 1 | 6 | CDE Santiago Galas |
Jornada 18 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Cayón B | 0 | 3 | CDE Atco Mineros B |
CD Bezana C | 3 | 1 | UC Cartes B |
SD Textil Escudo | 6 | 0 | CDE Los Tilares Comillas |
CD Tropezón C | 1 | 3 | CDE Salla Indivisa Manent |
CD Toranzo Sport | 5 | 1 | EDM San Vicente |
Peña Amigos Gimnástica | 2 | 2 | CD Amistad Sniace D |
CDE Santiago Galas | 6 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
EDM Santillana | 1 | 4 | Ayrón Club |
Jornada 19 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
Ayrón Club | 6 | 0 | CD Cayón B |
CDE Atco Mineros B | 7 | 1 | CD Bezana C |
UC Cartes B | 3 | 2 | SD Textil Escudo |
CDE Los Tilares Comillas | 2 | 5 | CD Tropezón C |
CDE Salla Indivisa Manent | 2 | 2 | CD Toranzo Sport |
EDM San Vicente | 1 | 0 | Peña Amigos Gimnástica |
CD Amistad Sniace D | 2 | 6 | CDE Santiago Galas |
CDE Arenas de Iguña | 0 | 7 | EDM Santillana |
Jornada 20 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Bezana C | 1 | 0 | CD Cayón B |
SD Textil Escudo | 1 | 2 | CDE Atco Mineros B |
CD Tropezón C | 9 | 0 | UC Cartes B |
CD Toranzo Sport | 4 | 0 | CDE Los Tilares Comillas |
Peña Amigos Gimnástica | 2 | 4 | CDE Salla Indivisa Manent |
CDE Santiago Galas | 5 | 0 | EDM San Vicente |
EDM Santillana | 3 | 2 | CD Amistad Sniace D |
CDE Arenas de Iguña | 0 | 1 | Ayrón Club |
Jornada 21 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
Ayrón Club | 4 | 1 | CD Bezana C |
CD Cayón B | 4 | 4 | SD Textil Escudo |
CDE Atco Mineros B | 3 | 1 | CD Tropezón C |
UC Cartes B | 1 | 9 | CD Toranzo Sport |
CDE Los Tilares Comillas | 1 | 5 | Peña Amigos Gimnástica |
CDE Salla Indivisa Manent | 1 | 0 | CDE Santiago Galas |
EDM San Vicente | 2 | 5 | EDM Santillana |
CD Amistad Sniace D | 1 | 2 | CDE Arenas de Iguña |
Jornada 22 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 4 | 4 | CD Bezana C |
CD Tropezón C | 6 | 0 | CD Cayón B |
CD Toranzo Sport | 1 | 3 | CDE Atco Mineros B |
Peña Amigos Gimnástica | 3 | 0 | UC Cartes B |
CDE Santiago Galas | 1 | 2 | CDE Los Tilares Comillas |
EDM Santillana | 2 | 6 | CDE Salla Indivisa Manent |
CDE Arenas de Iguña | 2 | 1 | EDM San Vicente |
CD Amistad Sniace D | 0 | 3 | Ayrón Club |
Jornada 23 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
Ayrón Club | 6 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Bezana C | 2 | 4 | CD Tropezón C |
CD Cayón B | 1 | 4 | CD Toranzo Sport |
CDE Atco Mineros B | 7 | 1 | Peña Amigos Gimnástica |
UC Cartes B | 3 | 6 | CDE Santiago Galas |
CDE Los Tilares Comillas | 7 | 4 | EDM Santillana |
CDE Salla Indivisa Manent | 11 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
EDM San Vicente | 1 | 3 | CD Amistad Sniace D |
Jornada 24 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Tropezón C | 7 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Toranzo Sport | 5 | 0 | CD Bezana C |
Peña Amigos Gimnástica | 4 | 0 | CD Cayón B |
CDE Santiago Galas | 1 | 1 | CDE Atco Mineros B |
EDM Santillana | 8 | 0 | UC Cartes B |
CDE Arenas de Iguña | 3 | 5 | CDE Los Tilares Comillas |
CD Amistad Sniace D | 0 | 6 | CDE Salla Indivisa Manent |
EDM San Vicente | 0 | 10 | Ayrón Club |
Jornada 25 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
Ayrón Club | 2 | 2 | CD Tropezón C |
SD Textil Escudo | 0 | 1 | CD Toranzo Sport |
CD Bezana C | 1 | 3 | Peña Amigos Gimnástica |
CD Cayón B | 2 | 1 | CDE Santiago Galas |
CDE Atco Mineros B | 6 | 0 | EDM Santillana |
UC Cartes B | 1 | 4 | CDE Arenas de Iguña |
CDE Los Tilares Comillas | 8 | 3 | CD Amistad Sniace D |
CDE Salla Indivisa Manent | 18 | 0 | EDM San Vicente |
Jornada 26 | 16-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Toranzo Sport | 3 | 3 | CD Tropezón C |
Peña Amigos Gimnástica | 5 | 4 | SD Textil Escudo |
CDE Santiago Galas | 5 | 1 | CD Bezana C |
EDM Santillana | 3 | 1 | CD Cayón B |
CDE Arenas de Iguña | 0 | 5 | CDE Atco Mineros B |
CD Amistad Sniace D | 1 | 2 | UC Cartes B |
EDM San Vicente | 1 | 7 | CDE Los Tilares Comillas |
CDE Salla Indivisa Manent | 3 | 3 | Ayrón Club |
Jornada 27 | 23-Abril | ||
---|---|---|---|
Ayrón Club | 3 | 2 | CD Toranzo Sport |
CD Tropezón C | 1 | 1 | Peña Amigos Gimnástica |
SD Textil Escudo | 1 | 2 | CDE Santiago Galas |
CD Bezana C | 2 | 3 | EDM Santillana |
CD Cayón B | 2 | 2 | CDE Arenas de Iguña |
CDE Atco Mineros B | 3 | 1 | CD Amistad Sniace D |
UC Cartes B | 1 | 1 | EDM San Vicente |
CDE Los Tilares Comillas | 2 | 3 | CDE Salla Indivisa Manent |
Jornada 28 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
Peña Amigos Gimnástica | 3 | 2 | CD Toranzo Sport |
CDE Santiago Galas | 4 | 3 | CD Tropezón C |
EDM Santillana | 0 | 3 | SD Textil Escudo |
CDE Arenas de Iguña | 1 | 4 | CD Bezana C |
CD Amistad Sniace D | 1 | 1 | CD Cayón B |
EDM San Vicente | 0 | 2 | CDE Atco Mineros B |
CDE Salla Indivisa Manent | 9 | 0 | UC Cartes B |
CDE Los Tilares Comillas | 2 | 4 | Ayrón Club |
Jornada 29 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
Peña Amigos Gimnástica | 3 | 1 | Ayrón Club |
CD Toranzo Sport | 3 | 4 | CDE Santiago Galas |
CD Tropezón C | 1 | 4 | EDM Santillana |
SD Textil Escudo | 4 | 2 | CDE Arenas de Iguña |
CD Bezana C | 1 | 3 | CD Amistad Sniace D |
CD Cayón B | 0 | 1 | EDM San Vicente |
CDE Atco Mineros B | 2 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent |
UC Cartes B | 0 | 8 | CDE Los Tilares Comillas |
Jornada 30 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
CDE Santiago Galas | 3 | 1 | Peña Amigos Gimnástica |
EDM Santillana | 6 | 2 | CD Toranzo Sport |
CDE Arenas de Iguña | 0 | 3 | CD Tropezón C |
CD Amistad Sniace D | 2 | 2 | SD Textil Escudo |
EDM San Vicente | 2 | 3 | CD Bezana C |
CDE Salla Indivisa Manent | 4 | 1 | CD Cayón B |
CDE Los Tilares Comillas | 2 | 5 | CDE Atco Mineros B |
Ayrón Club | 7 | 0 | UC Cartes B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.