Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | SD Textil Escudo | 82 | 28 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 179 | 22 | |
2 | ![]() | CD Marina Sport B | 66 | 28 | 11 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 21 | 3 | 4 | 119 | 50 | |
3 | ![]() | RS Gimnástica B | 63 | 28 | 11 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 20 | 3 | 5 | 107 | 37 | |
4 | ![]() | CD Monte | 55 | 28 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | 16 | 7 | 5 | 117 | 57 | |
5 | ![]() | SD Peña Revilla | 53 | 28 | 9 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 16 | 5 | 7 | 95 | 52 | |
6 | ![]() | CDE Salla Indivisa Manent | 51 | 28 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 16 | 3 | 9 | 102 | 75 | |
7 | ![]() | CD Amistad Sniace B | 48 | 28 | 8 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 15 | 3 | 10 | 82 | 71 | |
8 | ![]() | Polanco CF | 41 | 28 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 13 | 2 | 13 | 71 | 71 | |
9 | ![]() | Ayrón Club B | 39 | 28 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 12 | 3 | 13 | 61 | 61 | |
10 | ![]() | CD Calasanz | 26 | 28 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 18 | 68 | 92 | |
11 | ![]() | CD Tropezón B | 25 | 28 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | 15 | 66 | 72 | |
12 | ![]() | EDM Cayón B | 24 | 28 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 9 | 8 | 0 | 20 | 46 | 102 | |
13 | ![]() | Atco España de Cueto B | 22 | 28 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 18 | 59 | 116 | |
14 | ![]() | CD San Martín | 12 | 28 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 22 | 27 | 112 | |
15 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | AD Mies de Vega | 0 | 28 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 28 | 25 | 234 |
Jornada 1 | 18-Septiembre | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 5 | 0 | Ayrón Club B |
Polanco CF | 2 | 5 | CD Monte |
CD Tropezón B | 1 | 4 | RS Gimnástica B |
CD San Martín | 0 | 8 | SD Peña Revilla |
CD Amistad Sniace B | 6 | 1 | EDM Cayón B |
AD Mies de Vega | 0 | 7 | Atco España de Cueto B |
CD Marina Sport B | 5 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent |
CD Calasanz | - | Descansa |
Jornada 2 | 25-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Ayrón Club B | 1 | 3 | CD Marina Sport B |
CD Monte | 3 | 10 | SD Textil Escudo |
RS Gimnástica B | 3 | 0 | Polanco CF |
CD Calasanz | 3 | 2 | CD Tropezón B |
EDM Cayón B | 1 | 0 | CD San Martín |
Atco España de Cueto B | 1 | 4 | CD Amistad Sniace B |
CDE Salla Indivisa Manent | 9 | 2 | AD Mies de Vega |
SD Peña Revilla | - | Descansa |
Jornada 3 | 2-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Ayrón Club B | 1 | 3 | CD Monte |
SD Textil Escudo | 3 | 1 | RS Gimnástica B |
Polanco CF | 3 | 0 | CD Calasanz |
CD Tropezón B | 2 | 2 | SD Peña Revilla |
CD San Martín | 0 | 0 | Atco España de Cueto B |
CD Amistad Sniace B | 3 | 7 | CDE Salla Indivisa Manent |
CD Marina Sport B | 7 | 1 | AD Mies de Vega |
EDM Cayón B | - | Descansa |
Jornada 4 | 9-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Monte | 0 | 0 | CD Marina Sport B |
RS Gimnástica B | 4 | 1 | Ayrón Club B |
CD Calasanz | 0 | 8 | SD Textil Escudo |
SD Peña Revilla | 5 | 2 | Polanco CF |
EDM Cayón B | 0 | 5 | CD Tropezón B |
CDE Salla Indivisa Manent | 5 | 0 | CD San Martín |
AD Mies de Vega | 1 | 7 | CD Amistad Sniace B |
Atco España de Cueto B | - | Descansa |
Jornada 5 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Monte | 2 | 2 | RS Gimnástica B |
Ayrón Club B | 3 | 0 | CD Calasanz |
SD Textil Escudo | 1 | 1 | SD Peña Revilla |
Polanco CF | 4 | 3 | EDM Cayón B |
CD Tropezón B | 1 | 1 | Atco España de Cueto B |
CD San Martín | 6 | 1 | AD Mies de Vega |
CD Marina Sport B | 2 | 2 | CD Amistad Sniace B |
CDE Salla Indivisa Manent | - | Descansa |
Jornada 6 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
RS Gimnástica B | 2 | 4 | CD Marina Sport B |
CD Calasanz | 2 | 5 | CD Monte |
SD Peña Revilla | 4 | 0 | Ayrón Club B |
EDM Cayón B | 2 | 7 | SD Textil Escudo |
Atco España de Cueto B | 2 | 2 | Polanco CF |
CDE Salla Indivisa Manent | 2 | 1 | CD Tropezón B |
CD Amistad Sniace B | 4 | 2 | CD San Martín |
AD Mies de Vega | - | Descansa |
Jornada 7 | 30-Octubre | ||
---|---|---|---|
RS Gimnástica B | 2 | 0 | CD Calasanz |
CD Monte | 2 | 1 | SD Peña Revilla |
Ayrón Club B | 3 | 5 | EDM Cayón B |
SD Textil Escudo | 11 | 0 | Atco España de Cueto B |
Polanco CF | 1 | 5 | CDE Salla Indivisa Manent |
CD Tropezón B | 12 | 1 | AD Mies de Vega |
CD Marina Sport B | 4 | 1 | CD San Martín |
CD Amistad Sniace B | - | Descansa |
Jornada 8 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Calasanz | 2 | 6 | CD Marina Sport B |
SD Peña Revilla | 1 | 3 | RS Gimnástica B |
EDM Cayón B | 2 | 5 | CD Monte |
Atco España de Cueto B | 0 | 5 | Ayrón Club B |
CDE Salla Indivisa Manent | 1 | 5 | SD Textil Escudo |
AD Mies de Vega | 0 | 12 | Polanco CF |
CD Amistad Sniace B | 3 | 0 | CD Tropezón B |
CD San Martín | - | Descansa |
Jornada 9 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Calasanz | 1 | 5 | SD Peña Revilla |
RS Gimnástica B | 1 | 0 | EDM Cayón B |
CD Monte | 11 | 0 | Atco España de Cueto B |
Ayrón Club B | 3 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent |
SD Textil Escudo | 10 | 0 | AD Mies de Vega |
Polanco CF | 2 | 0 | CD Amistad Sniace B |
CD Tropezón B | 2 | 3 | CD San Martín |
CD Marina Sport B | - | Descansa |
Jornada 10 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SD Peña Revilla | 3 | 3 | CD Marina Sport B |
EDM Cayón B | 2 | 3 | CD Calasanz |
Atco España de Cueto B | 3 | 4 | RS Gimnástica B |
CDE Salla Indivisa Manent | 2 | 1 | CD Monte |
AD Mies de Vega | 1 | 6 | Ayrón Club B |
CD Amistad Sniace B | 0 | 7 | SD Textil Escudo |
CD San Martín | 1 | 4 | Polanco CF |
CD Tropezón B | - | Descansa |
Jornada 11 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SD Peña Revilla | 4 | 0 | EDM Cayón B |
CD Calasanz | 8 | 1 | Atco España de Cueto B |
RS Gimnástica B | 3 | 1 | CDE Salla Indivisa Manent |
CD Monte | 10 | 1 | AD Mies de Vega |
Ayrón Club B | 2 | 2 | CD Amistad Sniace B |
SD Textil Escudo | 11 | 0 | CD San Martín |
CD Marina Sport B | 5 | 4 | CD Tropezón B |
Polanco CF | - | Descansa |
Jornada 12 | 4-Diciembre | ||
---|---|---|---|
EDM Cayón B | 1 | 7 | CD Marina Sport B |
Atco España de Cueto B | 2 | 5 | SD Peña Revilla |
CDE Salla Indivisa Manent | 2 | 2 | CD Calasanz |
AD Mies de Vega | 0 | 14 | RS Gimnástica B |
CD Amistad Sniace B | 2 | 7 | CD Monte |
CD San Martín | 0 | 1 | Ayrón Club B |
CD Tropezón B | 1 | 3 | Polanco CF |
SD Textil Escudo | - | Descansa |
Jornada 13 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
EDM Cayón B | 2 | 1 | Atco España de Cueto B |
SD Peña Revilla | 3 | 1 | CDE Salla Indivisa Manent |
CD Calasanz | 9 | 3 | AD Mies de Vega |
RS Gimnástica B | 4 | 0 | CD Amistad Sniace B |
CD Monte | 5 | 1 | CD San Martín |
SD Textil Escudo | 4 | 0 | CD Tropezón B |
CD Marina Sport B | 5 | 2 | Polanco CF |
Ayrón Club B | - | Descansa |
Jornada 14 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | 9 | 2 | Atco España de Cueto B |
CDE Salla Indivisa Manent | 4 | 2 | EDM Cayón B |
AD Mies de Vega | 0 | 8 | SD Peña Revilla |
CD Amistad Sniace B | 4 | 2 | CD Calasanz |
CD San Martín | 1 | 5 | RS Gimnástica B |
CD Tropezón B | 2 | 0 | Ayrón Club B |
Polanco CF | 2 | 9 | SD Textil Escudo |
CD Monte | - | Descansa |
Jornada 15 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
Atco España de Cueto B | 2 | 6 | CDE Salla Indivisa Manent |
EDM Cayón B | 3 | 2 | AD Mies de Vega |
SD Peña Revilla | 1 | 5 | CD Amistad Sniace B |
CD Calasanz | 2 | 2 | CD San Martín |
CD Monte | 3 | 3 | CD Tropezón B |
Ayrón Club B | 1 | 0 | Polanco CF |
SD Textil Escudo | 6 | 1 | CD Marina Sport B |
RS Gimnástica B | - | Descansa |
Jornada 16 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
Ayrón Club B | 3 | 4 | SD Textil Escudo |
CD Monte | 5 | 4 | Polanco CF |
RS Gimnástica B | 3 | 1 | CD Tropezón B |
SD Peña Revilla | 6 | 0 | CD San Martín |
EDM Cayón B | 0 | 5 | CD Amistad Sniace B |
Atco España de Cueto B | 8 | 1 | AD Mies de Vega |
CDE Salla Indivisa Manent | 3 | 4 | CD Marina Sport B |
Descansa | - | CD Calasanz |
Jornada 17 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | 4 | 1 | Ayrón Club B |
SD Textil Escudo | 6 | 2 | CD Monte |
Polanco CF | 2 | 1 | RS Gimnástica B |
CD Tropezón B | 4 | 2 | CD Calasanz |
CD San Martín | 2 | 4 | EDM Cayón B |
CD Amistad Sniace B | 4 | 3 | Atco España de Cueto B |
AD Mies de Vega | 2 | 9 | CDE Salla Indivisa Manent |
Descansa | - | SD Peña Revilla |
Jornada 18 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Monte | 1 | 1 | Ayrón Club B |
RS Gimnástica B | 2 | 3 | SD Textil Escudo |
CD Calasanz | 6 | 2 | Polanco CF |
SD Peña Revilla | 4 | 3 | CD Tropezón B |
Atco España de Cueto B | 6 | 0 | CD San Martín |
CDE Salla Indivisa Manent | 1 | 0 | CD Amistad Sniace B |
AD Mies de Vega | 1 | 8 | CD Marina Sport B |
Descansa | - | EDM Cayón B |
Jornada 19 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | 2 | 1 | CD Monte |
Ayrón Club B | 2 | 2 | RS Gimnástica B |
SD Textil Escudo | 6 | 1 | CD Calasanz |
Polanco CF | 2 | 2 | SD Peña Revilla |
CD Tropezón B | 2 | 3 | EDM Cayón B |
CD San Martín | 1 | 6 | CDE Salla Indivisa Manent |
CD Amistad Sniace B | 7 | 0 | AD Mies de Vega |
Descansa | - | Atco España de Cueto B |
Jornada 20 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
RS Gimnástica B | 1 | 1 | CD Monte |
CD Calasanz | 4 | 1 | Ayrón Club B |
SD Peña Revilla | 1 | 5 | SD Textil Escudo |
EDM Cayón B | 0 | 2 | Polanco CF |
Atco España de Cueto B | 1 | 1 | CD Tropezón B |
AD Mies de Vega | 1 | 5 | CD San Martín |
CD Amistad Sniace B | 5 | 2 | CD Marina Sport B |
Descansa | - | CDE Salla Indivisa Manent |
Jornada 21 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | 4 | 0 | RS Gimnástica B |
CD Monte | 4 | 1 | CD Calasanz |
Ayrón Club B | 3 | 1 | SD Peña Revilla |
SD Textil Escudo | 8 | 0 | EDM Cayón B |
Polanco CF | 3 | 0 | Atco España de Cueto B |
CD Tropezón B | 5 | 5 | CDE Salla Indivisa Manent |
CD San Martín | 0 | 3 | CD Amistad Sniace B |
Descansa | - | AD Mies de Vega |
Jornada 22 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Calasanz | 1 | 4 | RS Gimnástica B |
SD Peña Revilla | 3 | 2 | CD Monte |
EDM Cayón B | 0 | 4 | Ayrón Club B |
Atco España de Cueto B | 1 | 7 | SD Textil Escudo |
CDE Salla Indivisa Manent | 6 | 2 | Polanco CF |
AD Mies de Vega | 2 | 8 | CD Tropezón B |
CD San Martín | 0 | 4 | CD Marina Sport B |
Descansa | - | CD Amistad Sniace B |
Jornada 23 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | 5 | 3 | CD Calasanz |
RS Gimnástica B | 2 | 1 | SD Peña Revilla |
CD Monte | 5 | 1 | EDM Cayón B |
Ayrón Club B | 2 | 1 | Atco España de Cueto B |
SD Textil Escudo | 7 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent |
Polanco CF | 7 | 1 | AD Mies de Vega |
CD Tropezón B | 1 | 2 | CD Amistad Sniace B |
Descansa | - | CD San Martín |
Jornada 24 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD Peña Revilla | 5 | 2 | CD Calasanz |
EDM Cayón B | 1 | 6 | RS Gimnástica B |
Atco España de Cueto B | 2 | 7 | CD Monte |
CDE Salla Indivisa Manent | 5 | 2 | Ayrón Club B |
AD Mies de Vega | 0 | 13 | SD Textil Escudo |
CD Amistad Sniace B | 2 | 1 | Polanco CF |
CD San Martín | 1 | 1 | CD Tropezón B |
Descansa | - | CD Marina Sport B |
Jornada 25 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | 3 | 4 | SD Peña Revilla |
CD Calasanz | 1 | 2 | EDM Cayón B |
RS Gimnástica B | 6 | 1 | Atco España de Cueto B |
CD Monte | 2 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent |
Ayrón Club B | 5 | 1 | AD Mies de Vega |
SD Textil Escudo | 5 | 0 | CD Amistad Sniace B |
Polanco CF | 3 | 0 | CD San Martín |
Descansa | - | CD Tropezón B |
Jornada 26 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
EDM Cayón B | 1 | 2 | SD Peña Revilla |
Atco España de Cueto B | 4 | 2 | CD Calasanz |
CDE Salla Indivisa Manent | 1 | 5 | RS Gimnástica B |
AD Mies de Vega | 1 | 15 | CD Monte |
CD Amistad Sniace B | 4 | 6 | Ayrón Club B |
CD San Martín | 0 | 9 | SD Textil Escudo |
CD Tropezón B | 0 | 7 | CD Marina Sport B |
Descansa | - | Polanco CF |
Jornada 27 | 16-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | 3 | 0 | EDM Cayón B |
SD Peña Revilla | 2 | 4 | Atco España de Cueto B |
CD Calasanz | 1 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent |
RS Gimnástica B | 11 | 0 | AD Mies de Vega |
CD Monte | 3 | 2 | CD Amistad Sniace B |
Ayrón Club B | 3 | 0 | CD San Martín |
Polanco CF | 2 | 1 | CD Tropezón B |
Descansa | - | SD Textil Escudo |
Jornada 28 | 23-Abril | ||
---|---|---|---|
Atco España de Cueto B | 3 | 0 | EDM Cayón B |
CDE Salla Indivisa Manent | 2 | 4 | SD Peña Revilla |
AD Mies de Vega | 1 | 5 | CD Calasanz |
CD Amistad Sniace B | 2 | 7 | RS Gimnástica B |
CD San Martín | 0 | 5 | CD Monte |
CD Tropezón B | 0 | 4 | SD Textil Escudo |
Polanco CF | 0 | 3 | CD Marina Sport B |
Descansa | - | Ayrón Club B |
Jornada 29 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
Atco España de Cueto B | 1 | 8 | CD Marina Sport B |
EDM Cayón B | 5 | 6 | CDE Salla Indivisa Manent |
SD Peña Revilla | 8 | 0 | AD Mies de Vega |
CD Calasanz | 2 | 3 | CD Amistad Sniace B |
RS Gimnástica B | 5 | 0 | CD San Martín |
Ayrón Club B | 0 | 1 | CD Tropezón B |
SD Textil Escudo | 3 | 0 | Polanco CF |
Descansa | - | CD Monte |
Jornada 30 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
CDE Salla Indivisa Manent | 5 | 2 | Atco España de Cueto B |
AD Mies de Vega | 1 | 5 | EDM Cayón B |
CD Amistad Sniace B | 1 | 1 | SD Peña Revilla |
CD San Martín | 1 | 3 | CD Calasanz |
CD Tropezón B | 2 | 2 | CD Monte |
Polanco CF | 2 | 1 | Ayrón Club B |
CD Marina Sport B | 1 | 2 | SD Textil Escudo |
Descansa | - | RS Gimnástica B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.