28-1-2023 12:00 | |
---|---|
![]() | RS Gimnástica B |
![]() | SD Textil Escudo |
![]() | SD Textil Escudo | 6 |
![]() | CD Monte | 2 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | SD Textil Escudo | 46 | 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 107 | 16 | |
2 | ![]() | CD Marina Sport B | 39 | 16 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 69 | 33 | |
3 | ![]() | RS Gimnástica B | 34 | 15 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 52 | 17 | |
4 | ![]() | CD Monte | 33 | 16 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 10 | 3 | 3 | 69 | 39 | |
5 | ![]() | SD Peña Revilla | 30 | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 57 | 22 | |
6 | ![]() | CD Amistad Sniace B | 29 | 16 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 51 | 42 | |
7 | ![]() | CDE Salla Indivisa Manent | 28 | 16 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1 | 6 | 61 | 39 | |
8 | ![]() | Polanco CF | 25 | 17 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | 49 | 49 | |
9 | ![]() | Ayrón Club B | 19 | 16 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 9 | 31 | 39 | |
10 | ![]() | CD Tropezón B | 15 | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 41 | 39 | |
11 | ![]() | EDM Cayón B | 15 | 16 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 28 | 59 | |
12 | ![]() | CD Calasanz | 14 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 36 | 52 | |
13 | ![]() | Atco España de Cueto B | 9 | 16 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 11 | 33 | 73 | |
14 | ![]() | CD San Martín | 8 | 16 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 12 | 19 | 63 | |
15 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | AD Mies de Vega | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 16 | 137 |
Jornada 1 | 18-Septiembre | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 5 | 0 | Ayrón Club B |
Polanco CF | 2 | 5 | CD Monte |
CD Tropezón B | 1 | 4 | RS Gimnástica B |
CD San Martín | 0 | 8 | SD Peña Revilla |
CD Amistad Sniace B | 6 | 1 | EDM Cayón B |
AD Mies de Vega | 0 | 7 | Atco España de Cueto B |
CD Marina Sport B | 5 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent |
CD Calasanz | - | Descansa |
Jornada 2 | 25-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Ayrón Club B | 1 | 3 | CD Marina Sport B |
CD Monte | 3 | 10 | SD Textil Escudo |
RS Gimnástica B | 3 | 0 | Polanco CF |
CD Calasanz | 3 | 2 | CD Tropezón B |
EDM Cayón B | 1 | 0 | CD San Martín |
Atco España de Cueto B | 1 | 4 | CD Amistad Sniace B |
CDE Salla Indivisa Manent | 9 | 2 | AD Mies de Vega |
SD Peña Revilla | - | Descansa |
Jornada 3 | 2-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Ayrón Club B | 1 | 3 | CD Monte |
SD Textil Escudo | 3 | 1 | RS Gimnástica B |
Polanco CF | 3 | 0 | CD Calasanz |
CD Tropezón B | 2 | 2 | SD Peña Revilla |
CD San Martín | 0 | 0 | Atco España de Cueto B |
CD Amistad Sniace B | 3 | 7 | CDE Salla Indivisa Manent |
CD Marina Sport B | 7 | 1 | AD Mies de Vega |
EDM Cayón B | - | Descansa |
Jornada 4 | 9-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Monte | 0 | 0 | CD Marina Sport B |
RS Gimnástica B | 4 | 1 | Ayrón Club B |
CD Calasanz | 0 | 8 | SD Textil Escudo |
SD Peña Revilla | 5 | 2 | Polanco CF |
EDM Cayón B | 0 | 5 | CD Tropezón B |
CDE Salla Indivisa Manent | 5 | 0 | CD San Martín |
AD Mies de Vega | 1 | 7 | CD Amistad Sniace B |
Atco España de Cueto B | - | Descansa |
Jornada 5 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Monte | 2 | 2 | RS Gimnástica B |
Ayrón Club B | 3 | 0 | CD Calasanz |
SD Textil Escudo | 1 | 1 | SD Peña Revilla |
Polanco CF | 4 | 3 | EDM Cayón B |
CD Tropezón B | 1 | 1 | Atco España de Cueto B |
CD San Martín | 6 | 1 | AD Mies de Vega |
CD Marina Sport B | 2 | 2 | CD Amistad Sniace B |
CDE Salla Indivisa Manent | - | Descansa |
Jornada 6 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
RS Gimnástica B | 2 | 4 | CD Marina Sport B |
CD Calasanz | 2 | 5 | CD Monte |
SD Peña Revilla | 4 | 0 | Ayrón Club B |
EDM Cayón B | 2 | 7 | SD Textil Escudo |
Atco España de Cueto B | 2 | 2 | Polanco CF |
CDE Salla Indivisa Manent | 2 | 1 | CD Tropezón B |
CD Amistad Sniace B | 4 | 2 | CD San Martín |
AD Mies de Vega | - | Descansa |
Jornada 7 | 30-Octubre | ||
---|---|---|---|
RS Gimnástica B | 2 | 0 | CD Calasanz |
CD Monte | 2 | 1 | SD Peña Revilla |
Ayrón Club B | 3 | 5 | EDM Cayón B |
SD Textil Escudo | 11 | 0 | Atco España de Cueto B |
Polanco CF | 1 | 5 | CDE Salla Indivisa Manent |
CD Tropezón B | 12 | 1 | AD Mies de Vega |
CD Marina Sport B | 4 | 1 | CD San Martín |
CD Amistad Sniace B | - | Descansa |
Jornada 8 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Calasanz | 2 | 6 | CD Marina Sport B |
SD Peña Revilla | 1 | 3 | RS Gimnástica B |
EDM Cayón B | 2 | 5 | CD Monte |
Atco España de Cueto B | 0 | 5 | Ayrón Club B |
CDE Salla Indivisa Manent | 1 | 5 | SD Textil Escudo |
AD Mies de Vega | 0 | 12 | Polanco CF |
CD Amistad Sniace B | 3 | 0 | CD Tropezón B |
CD San Martín | - | Descansa |
Jornada 9 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Calasanz | 1 | 5 | SD Peña Revilla |
RS Gimnástica B | 1 | 0 | EDM Cayón B |
CD Monte | 11 | 0 | Atco España de Cueto B |
Ayrón Club B | 3 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent |
SD Textil Escudo | 10 | 0 | AD Mies de Vega |
Polanco CF | 2 | 0 | CD Amistad Sniace B |
CD Tropezón B | 2 | 3 | CD San Martín |
CD Marina Sport B | - | Descansa |
Jornada 10 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SD Peña Revilla | 3 | 3 | CD Marina Sport B |
EDM Cayón B | 2 | 3 | CD Calasanz |
Atco España de Cueto B | 3 | 4 | Polanco CF |
CDE Salla Indivisa Manent | 2 | 1 | CD Monte |
AD Mies de Vega | 1 | 6 | Ayrón Club B |
CD Amistad Sniace B | 0 | 7 | SD Textil Escudo |
CD San Martín | 1 | 4 | Polanco CF |
CD Tropezón B | - | Descansa |
Jornada 11 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SD Peña Revilla | 4 | 0 | EDM Cayón B |
CD Calasanz | 8 | 1 | Atco España de Cueto B |
RS Gimnástica B | 3 | 1 | CDE Salla Indivisa Manent |
CD Monte | 10 | 1 | AD Mies de Vega |
Ayrón Club B | 2 | 2 | CD Amistad Sniace B |
SD Textil Escudo | 11 | 0 | CD San Martín |
CD Marina Sport B | 5 | 4 | CD Tropezón B |
Polanco CF | - | Descansa |
Jornada 12 | 4-Diciembre | ||
---|---|---|---|
EDM Cayón B | 1 | 7 | CD Marina Sport B |
Atco España de Cueto B | 2 | 5 | SD Peña Revilla |
CDE Salla Indivisa Manent | 2 | 2 | CD Calasanz |
AD Mies de Vega | 0 | 14 | RS Gimnástica B |
CD Amistad Sniace B | 2 | 7 | CD Monte |
CD San Martín | 0 | 1 | Ayrón Club B |
CD Tropezón B | 1 | 3 | Polanco CF |
SD Textil Escudo | - | Descansa |
Jornada 13 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
EDM Cayón B | 2 | 1 | Atco España de Cueto B |
SD Peña Revilla | 3 | 1 | CDE Salla Indivisa Manent |
CD Calasanz | 9 | 3 | AD Mies de Vega |
RS Gimnástica B | 4 | 0 | CD Amistad Sniace B |
CD Monte | 5 | 1 | CD San Martín |
SD Textil Escudo | 4 | 0 | CD Tropezón B |
CD Marina Sport B | 5 | 2 | Polanco CF |
Ayrón Club B | - | Descansa |
Jornada 14 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | 9 | 2 | Atco España de Cueto B |
CDE Salla Indivisa Manent | 4 | 2 | EDM Cayón B |
AD Mies de Vega | 0 | 8 | SD Peña Revilla |
CD Amistad Sniace B | 4 | 2 | CD Calasanz |
CD San Martín | 1 | 5 | RS Gimnástica B |
CD Tropezón B | 2 | 0 | Ayrón Club B |
Polanco CF | 2 | 9 | SD Textil Escudo |
CD Monte | - | Descansa |
Jornada 15 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
Atco España de Cueto B | 2 | 6 | CDE Salla Indivisa Manent |
EDM Cayón B | 3 | 2 | AD Mies de Vega |
SD Peña Revilla | 1 | 5 | CD Amistad Sniace B |
CD Calasanz | 2 | 2 | CD San Martín |
CD Monte | 3 | 3 | CD Tropezón B |
Ayrón Club B | 1 | 0 | Polanco CF |
SD Textil Escudo | 6 | 1 | CD Marina Sport B |
RS Gimnástica B | - | Descansa |
Jornada 16 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
Ayrón Club B | 3 | 4 | SD Textil Escudo |
CD Monte | 5 | 4 | Polanco CF |
RS Gimnástica B | 3 | 1 | CD Tropezón B |
SD Peña Revilla | 6 | 0 | CD San Martín |
EDM Cayón B | 0 | 5 | CD Amistad Sniace B |
Atco España de Cueto B | 8 | 1 | AD Mies de Vega |
CDE Salla Indivisa Manent | 3 | 4 | CD Marina Sport B |
Descansa | - | CD Calasanz |
Jornada 17 | 22-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | 4 | 1 | Ayrón Club B |
SD Textil Escudo | 6 | 2 | CD Monte |
Polanco CF | 2 | 1 | RS Gimnástica B |
CD Tropezón B | 4 | 2 | CD Calasanz |
CD San Martín | 2 | 4 | EDM Cayón B |
CD Amistad Sniace B | 4 | 3 | Atco España de Cueto B |
AD Mies de Vega | 2 | 9 | CDE Salla Indivisa Manent |
Descansa | - | SD Peña Revilla |
Jornada 18 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Monte | - | Ayrón Club B | |
RS Gimnástica B | - | SD Textil Escudo | |
CD Calasanz | - | Polanco CF | |
SD Peña Revilla | - | CD Tropezón B | |
Atco España de Cueto B | - | CD San Martín | |
CDE Salla Indivisa Manent | - | CD Amistad Sniace B | |
AD Mies de Vega | - | CD Marina Sport B | |
Descansa | - | EDM Cayón B |
Jornada 19 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | - | CD Monte | |
Ayrón Club B | - | RS Gimnástica B | |
SD Textil Escudo | - | CD Calasanz | |
Polanco CF | - | SD Peña Revilla | |
CD Tropezón B | - | EDM Cayón B | |
CD San Martín | - | CDE Salla Indivisa Manent | |
CD Amistad Sniace B | - | AD Mies de Vega | |
Descansa | - | Atco España de Cueto B |
Jornada 20 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
Polanco CF | - | CD Monte | |
CD Calasanz | - | Ayrón Club B | |
SD Peña Revilla | - | SD Textil Escudo | |
EDM Cayón B | - | Polanco CF | |
Atco España de Cueto B | - | CD Tropezón B | |
AD Mies de Vega | - | CD San Martín | |
CD Amistad Sniace B | - | CD Marina Sport B | |
Descansa | - | CDE Salla Indivisa Manent |
Jornada 21 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | - | RS Gimnástica B | |
CD Monte | - | CD Calasanz | |
Ayrón Club B | - | SD Peña Revilla | |
SD Textil Escudo | - | EDM Cayón B | |
Polanco CF | - | Atco España de Cueto B | |
CD Tropezón B | - | CDE Salla Indivisa Manent | |
CD San Martín | - | CD Amistad Sniace B | |
Descansa | - | AD Mies de Vega |
Jornada 22 | 4-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Calasanz | - | RS Gimnástica B | |
SD Peña Revilla | - | CD Monte | |
EDM Cayón B | - | Ayrón Club B | |
Atco España de Cueto B | - | SD Textil Escudo | |
CDE Salla Indivisa Manent | - | Polanco CF | |
AD Mies de Vega | - | CD Tropezón B | |
CD San Martín | - | CD Marina Sport B | |
Descansa | - | CD Amistad Sniace B |
Jornada 23 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | - | CD Calasanz | |
RS Gimnástica B | - | RS Gimnástica B | |
CD Monte | - | EDM Cayón B | |
Ayrón Club B | - | Atco España de Cueto B | |
SD Textil Escudo | - | CDE Salla Indivisa Manent | |
Polanco CF | - | AD Mies de Vega | |
CD Tropezón B | - | CD Amistad Sniace B | |
Descansa | - | CD San Martín |
Jornada 24 | 18-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD Peña Revilla | - | CD Calasanz | |
EDM Cayón B | - | RS Gimnástica B | |
Atco España de Cueto B | - | CD Monte | |
CDE Salla Indivisa Manent | - | Ayrón Club B | |
AD Mies de Vega | - | SD Textil Escudo | |
CD Amistad Sniace B | - | Polanco CF | |
CD San Martín | - | CD San Martín | |
Descansa | - | CD Marina Sport B |
Jornada 25 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | - | SD Peña Revilla | |
CD Calasanz | - | EDM Cayón B | |
RS Gimnástica B | - | Atco España de Cueto B | |
CD Monte | - | CDE Salla Indivisa Manent | |
Ayrón Club B | - | AD Mies de Vega | |
SD Textil Escudo | - | CD Amistad Sniace B | |
Polanco CF | - | CD San Martín | |
Descansa | - | CD Tropezón B |
Jornada 26 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
EDM Cayón B | - | SD Peña Revilla | |
Atco España de Cueto B | - | CD Calasanz | |
CDE Salla Indivisa Manent | - | RS Gimnástica B | |
AD Mies de Vega | - | CD Monte | |
CD Amistad Sniace B | - | Ayrón Club B | |
CD San Martín | - | SD Textil Escudo | |
CD Tropezón B | - | CD Marina Sport B | |
Descansa | - | Polanco CF |
Jornada 27 | 16-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | - | EDM Cayón B | |
SD Peña Revilla | - | Atco España de Cueto B | |
CD Calasanz | - | CDE Salla Indivisa Manent | |
RS Gimnástica B | - | AD Mies de Vega | |
CD Monte | - | CD Amistad Sniace B | |
Ayrón Club B | - | CD San Martín | |
Polanco CF | - | CD Tropezón B | |
Descansa | - | SD Textil Escudo |
Jornada 28 | 23-Abril | ||
---|---|---|---|
Atco España de Cueto B | - | EDM Cayón B | |
CDE Salla Indivisa Manent | - | SD Peña Revilla | |
AD Mies de Vega | - | CD Calasanz | |
CD Amistad Sniace B | - | RS Gimnástica B | |
CD San Martín | - | CD Monte | |
CD Tropezón B | - | SD Textil Escudo | |
Polanco CF | - | CD Marina Sport B | |
Descansa | - | Ayrón Club B |
Jornada 29 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
Atco España de Cueto B | - | CD Marina Sport B | |
EDM Cayón B | - | CDE Salla Indivisa Manent | |
SD Peña Revilla | - | AD Mies de Vega | |
CD Calasanz | - | CD Amistad Sniace B | |
RS Gimnástica B | - | CD San Martín | |
Ayrón Club B | - | CD Tropezón B | |
SD Textil Escudo | - | Polanco CF | |
Descansa | - | CD Monte |
Jornada 30 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
CDE Salla Indivisa Manent | - | Atco España de Cueto B | |
AD Mies de Vega | - | EDM Cayón B | |
CD Amistad Sniace B | - | SD Peña Revilla | |
CD San Martín | - | CD Calasanz | |
CD Tropezón B | - | CD Monte | |
Polanco CF | - | Ayrón Club B | |
CD Marina Sport B | - | SD Textil Escudo | |
Descansa | - | RS Gimnástica B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.