![]() |
Ayron Club | 3 |
![]() |
SD Textil Escudo | 0 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
Ayron Club | 73 | 28 | 12 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 24 | 1 | 3 | 100 | 30 | |
2 |
![]() |
SD Solares Medio Cudeyo | 68 | 28 | 9 | 2 | 3 | 13 | 0 | 1 | 22 | 2 | 4 | 137 | 27 | |
3 |
![]() |
CD Amistad Sniace | 68 | 28 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 22 | 2 | 4 | 122 | 48 | |
4 |
![]() |
CD Verdemar | 60 | 28 | 10 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 20 | 0 | 8 | 147 | 58 | |
5 |
![]() |
Atco España de Cueto | 58 | 28 | 10 | 0 | 4 | 9 | 1 | 4 | 19 | 1 | 8 | 161 | 77 | |
6 |
![]() |
SD Nueva Montaña | 54 | 28 | 11 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 17 | 3 | 8 | 118 | 63 | |
7 |
![]() |
CD Bezana | 52 | 28 | 10 | 0 | 4 | 7 | 1 | 6 | 17 | 1 | 10 | 99 | 62 | |
8 |
![]() |
RS Gimnástica | 38 | 28 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 12 | 2 | 14 | 72 | 94 | |
9 |
![]() |
CD Revilla | 37 | 28 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 11 | 4 | 13 | 60 | 93 | |
10 |
![]() |
Polanco CF | 34 | 28 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | 4 | 14 | 79 | 84 | |
11 |
![]() |
CD Marina Sport | 29 | 28 | 5 | 2 | 7 | 4 | 0 | 10 | 9 | 2 | 17 | 55 | 99 | |
12 |
![]() |
CD Monte | 26 | 28 | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 | 18 | 60 | 85 | |
13 |
![]() |
CD Tropezón | 11 | 28 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 23 | 22 | 108 | |
14 |
![]() |
SD Textil Escudo | 8 | 28 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 13 | 2 | 2 | 24 | 24 | 153 | |
15 |
![]() |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 |
![]() |
Ribamontán Al Mar CF | 0 | 28 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 28 | 14 | 189 |
Jornada 1 | 25-Septiembre | ||
---|---|---|---|
RS Gimnástica | 2 | 1 | CD Amistad Sniace |
Polanco CF | 5 | 0 | SD Textil Escudo |
Ayron Club | 1 | 2 | CD Marina Sport |
CD Monte | 1 | 4 | CD Bezana |
SD Solares Medio Cudeyo | 3 | 2 | CD Verdemar |
Atco España de Cueto | 18 | 0 | Ribamontán Al Mar CF |
SD Nueva Montaña | 6 | 0 | CD Revilla |
descansa | - | CD Tropezón |
Jornada 2 | 2-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | - | descansa | |
SD Textil Escudo | 1 | 3 | RS Gimnástica |
CD Marina Sport | 1 | 1 | Polanco CF |
CD Bezana | 2 | 5 | Ayron Club |
CD Verdemar | 4 | 1 | CD Monte |
Ribamontán Al Mar CF | 0 | 19 | SD Solares Medio Cudeyo |
CD Revilla | 1 | 10 | Atco España de Cueto |
CD Tropezón | 2 | 5 | SD Nueva Montaña |
Jornada 3 | 9-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | 7 | 1 | SD Textil Escudo |
RS Gimnástica | 4 | 3 | CD Marina Sport |
Polanco CF | 0 | 3 | CD Bezana |
Ayron Club | 4 | 0 | CD Verdemar |
CD Monte | 5 | 0 | Ribamontán Al Mar CF |
SD Solares Medio Cudeyo | 7 | 1 | CD Revilla |
Atco España de Cueto | 9 | 0 | CD Tropezón |
descansa | - | SD Nueva Montaña |
Jornada 4 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | - | descansa | |
CD Marina Sport | 1 | 5 | CD Amistad Sniace |
CD Bezana | 4 | 0 | RS Gimnástica |
CD Verdemar | 5 | 2 | Polanco CF |
Ribamontán Al Mar CF | 0 | 10 | Ayron Club |
CD Revilla | 3 | 4 | CD Monte |
CD Tropezón | 0 | 6 | SD Solares Medio Cudeyo |
SD Nueva Montaña | 6 | 4 | Atco España de Cueto |
Jornada 5 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 3 | 6 | CD Marina Sport |
CD Amistad Sniace | 3 | 2 | CD Bezana |
RS Gimnástica | 2 | 5 | CD Verdemar |
Polanco CF | 8 | 0 | Ribamontán Al Mar CF |
Ayron Club | 5 | 0 | CD Revilla |
CD Monte | 2 | 0 | CD Tropezón |
SD Solares Medio Cudeyo | 1 | 1 | SD Nueva Montaña |
descansa | - | Atco España de Cueto |
Jornada 6 | 30-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport | - | descansa | |
CD Bezana | 7 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Verdemar | 3 | 6 | CD Amistad Sniace |
Ribamontán Al Mar CF | 0 | 2 | RS Gimnástica |
CD Revilla | 4 | 3 | Polanco CF |
CD Tropezón | 0 | 3 | Ayron Club |
SD Nueva Montaña | 6 | 0 | CD Monte |
Atco España de Cueto | 2 | 4 | SD Solares Medio Cudeyo |
Jornada 7 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport | 1 | 0 | CD Bezana |
SD Textil Escudo | 0 | 7 | CD Verdemar |
CD Amistad Sniace | 6 | 1 | Ribamontán Al Mar CF |
RS Gimnástica | 1 | 3 | CD Revilla |
Polanco CF | 3 | 0 | CD Tropezón |
Ayron Club | 3 | 2 | SD Nueva Montaña |
CD Monte | 2 | 4 | Atco España de Cueto |
descansa | - | SD Solares Medio Cudeyo |
Jornada 8 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Bezana | - | descansa | |
CD Verdemar | 7 | 2 | CD Marina Sport |
Ribamontán Al Mar CF | 0 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Revilla | 1 | 4 | CD Amistad Sniace |
CD Tropezón | 0 | 6 | RS Gimnástica |
SD Nueva Montaña | 6 | 2 | Polanco CF |
Atco España de Cueto | 0 | 4 | Ayron Club |
SD Solares Medio Cudeyo | 7 | 0 | CD Monte |
Jornada 9 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Bezana | 4 | 3 | CD Verdemar |
CD Marina Sport | 4 | 1 | Ribamontán Al Mar CF |
SD Textil Escudo | 0 | 0 | CD Revilla |
CD Amistad Sniace | 4 | 0 | CD Tropezón |
RS Gimnástica | 5 | 4 | SD Nueva Montaña |
Polanco CF | 0 | 5 | Atco España de Cueto |
Ayron Club | 0 | 2 | SD Solares Medio Cudeyo |
descansa | - | CD Monte |
Jornada 10 | 4-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Verdemar | - | descansa | |
Ribamontán Al Mar CF | 0 | 8 | CD Bezana |
CD Revilla | 4 | 1 | CD Marina Sport |
CD Tropezón | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
SD Nueva Montaña | 2 | 3 | CD Amistad Sniace |
Atco España de Cueto | 5 | 4 | RS Gimnástica |
SD Solares Medio Cudeyo | 5 | 0 | Polanco CF |
CD Monte | 1 | 3 | Ayron Club |
Jornada 11 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Verdemar | 10 | 0 | Ribamontán Al Mar CF |
CD Bezana | 5 | 2 | CD Revilla |
CD Marina Sport | 4 | 0 | CD Tropezón |
SD Textil Escudo | 1 | 11 | SD Nueva Montaña |
CD Amistad Sniace | 9 | 1 | Atco España de Cueto |
RS Gimnástica | 0 | 5 | SD Solares Medio Cudeyo |
Polanco CF | 3 | 1 | CD Monte |
descansa | - | Ayron Club |
Jornada 12 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
Ribamontán Al Mar CF | - | descansa | |
CD Revilla | 0 | 8 | CD Verdemar |
CD Tropezón | 1 | 1 | CD Bezana |
SD Nueva Montaña | 3 | 1 | CD Marina Sport |
Atco España de Cueto | 13 | 1 | SD Textil Escudo |
SD Solares Medio Cudeyo | 2 | 3 | CD Amistad Sniace |
CD Monte | 2 | 3 | RS Gimnástica |
Ayron Club | 3 | 1 | Polanco CF |
Jornada 13 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
Ribamontán Al Mar CF | 1 | 7 | CD Revilla |
CD Verdemar | 5 | 1 | CD Tropezón |
CD Bezana | 5 | 1 | SD Nueva Montaña |
CD Marina Sport | 3 | 8 | Atco España de Cueto |
SD Textil Escudo | 0 | 8 | SD Solares Medio Cudeyo |
CD Amistad Sniace | 5 | 2 | CD Monte |
RS Gimnástica | 2 | 4 | Ayron Club |
descansa | - | Polanco CF |
Jornada 14 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Revilla | |
CD Tropezón | 3 | 0 | Ribamontán Al Mar CF |
SD Nueva Montaña | 5 | 2 | CD Verdemar |
Atco España de Cueto | 6 | 3 | CD Bezana |
SD Solares Medio Cudeyo | 3 | 0 | CD Marina Sport |
CD Monte | 3 | 0 | SD Textil Escudo |
Ayron Club | 3 | 1 | CD Amistad Sniace |
Polanco CF | 6 | 2 | RS Gimnástica |
Jornada 15 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Revilla | 4 | 0 | CD Tropezón |
Ribamontán Al Mar CF | 0 | 5 | SD Nueva Montaña |
CD Verdemar | 6 | 2 | Atco España de Cueto |
CD Bezana | 1 | 6 | SD Solares Medio Cudeyo |
CD Marina Sport | 3 | 2 | CD Monte |
SD Textil Escudo | 0 | 3 | Ayron Club |
CD Amistad Sniace | 5 | 2 | Polanco CF |
RS Gimnástica | - | descansa |
Jornada 16 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | 6 | 1 | RS Gimnástica |
SD Textil Escudo | 0 | 7 | Polanco CF |
CD Marina Sport | 0 | 4 | Ayron Club |
CD Bezana | 4 | 1 | CD Monte |
CD Verdemar | 1 | 3 | SD Solares Medio Cudeyo |
Ribamontán Al Mar CF | 1 | 11 | Atco España de Cueto |
CD Revilla | 1 | 1 | SD Nueva Montaña |
CD Tropezón | - | descansa |
Jornada 17 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Amistad Sniace | |
RS Gimnástica | 7 | 1 | SD Textil Escudo |
Polanco CF | 4 | 1 | CD Marina Sport |
Ayron Club | 3 | 1 | CD Bezana |
CD Monte | 1 | 6 | CD Verdemar |
SD Solares Medio Cudeyo | 12 | 0 | Ribamontán Al Mar CF |
Atco España de Cueto | 8 | 1 | CD Revilla |
SD Nueva Montaña | 4 | 2 | CD Tropezón |
Jornada 18 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 1 | 7 | CD Amistad Sniace |
CD Marina Sport | 1 | 1 | RS Gimnástica |
CD Bezana | 4 | 2 | Polanco CF |
CD Verdemar | 1 | 2 | Ayron Club |
Ribamontán Al Mar CF | 0 | 2 | CD Monte |
CD Revilla | 1 | 3 | SD Solares Medio Cudeyo |
CD Tropezón | 1 | 10 | Atco España de Cueto |
SD Nueva Montaña | - | descansa |
Jornada 19 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | SD Textil Escudo | |
CD Amistad Sniace | 4 | 0 | CD Marina Sport |
RS Gimnástica | 2 | 5 | CD Bezana |
Polanco CF | 2 | 9 | CD Verdemar |
Ayron Club | 4 | 1 | Ribamontán Al Mar CF |
CD Monte | 2 | 3 | CD Revilla |
SD Solares Medio Cudeyo | 7 | 0 | CD Tropezón |
Atco España de Cueto | 2 | 3 | SD Nueva Montaña |
Jornada 20 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport | 4 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Bezana | 1 | 4 | CD Amistad Sniace |
CD Verdemar | 8 | 1 | RS Gimnástica |
Ribamontán Al Mar CF | 2 | 3 | Polanco CF |
CD Revilla | 1 | 1 | Ayron Club |
CD Tropezón | 0 | 4 | CD Monte |
SD Nueva Montaña | 0 | 5 | SD Solares Medio Cudeyo |
Atco España de Cueto | - | descansa |
Jornada 21 | 19-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Marina Sport | |
SD Textil Escudo | 1 | 5 | CD Bezana |
CD Amistad Sniace | 2 | 4 | CD Verdemar |
RS Gimnástica | 5 | 1 | Ribamontán Al Mar CF |
Polanco CF | 5 | 1 | CD Revilla |
Ayron Club | 6 | 2 | CD Tropezón |
CD Monte | 2 | 5 | SD Nueva Montaña |
SD Solares Medio Cudeyo | 2 | 2 | Atco España de Cueto |
Jornada 22 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Bezana | 9 | 4 | CD Marina Sport |
CD Verdemar | 7 | 2 | SD Textil Escudo |
Ribamontán Al Mar CF | 1 | 5 | CD Amistad Sniace |
CD Revilla | 5 | 1 | RS Gimnástica |
CD Tropezón | 0 | 3 | Polanco CF |
SD Nueva Montaña | 1 | 4 | Ayron Club |
Atco España de Cueto | 4 | 1 | CD Monte |
SD Solares Medio Cudeyo | - | descansa |
Jornada 23 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Bezana | |
CD Marina Sport | 1 | 7 | CD Verdemar |
SD Textil Escudo | 3 | 2 | Ribamontán Al Mar CF |
CD Amistad Sniace | 3 | 3 | CD Revilla |
RS Gimnástica | 1 | 0 | CD Tropezón |
Polanco CF | 3 | 3 | SD Nueva Montaña |
Ayron Club | 5 | 2 | Atco España de Cueto |
CD Monte | 0 | 2 | SD Solares Medio Cudeyo |
Jornada 24 | 16-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Verdemar | 2 | 3 | CD Bezana |
Ribamontán Al Mar CF | 1 | 3 | CD Marina Sport |
CD Revilla | 6 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Tropezón | 0 | 5 | CD Amistad Sniace |
SD Nueva Montaña | 3 | 1 | RS Gimnástica |
Atco España de Cueto | 4 | 3 | Polanco CF |
SD Solares Medio Cudeyo | 0 | 3 | Ayron Club |
CD Monte | - | descansa |
Jornada 25 | 23-Abril | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Verdemar | |
CD Bezana | 8 | 0 | Ribamontán Al Mar CF |
CD Marina Sport | 0 | 2 | CD Revilla |
SD Textil Escudo | 2 | 2 | CD Tropezón |
CD Amistad Sniace | 4 | 1 | SD Nueva Montaña |
RS Gimnástica | 4 | 6 | Atco España de Cueto |
Polanco CF | 1 | 5 | SD Solares Medio Cudeyo |
Ayron Club | 3 | 1 | CD Monte |
Jornada 26 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
Ribamontán Al Mar CF | 1 | 12 | CD Verdemar |
CD Revilla | 0 | 3 | CD Bezana |
CD Tropezón | 0 | 1 | CD Marina Sport |
SD Nueva Montaña | 9 | 1 | SD Textil Escudo |
Atco España de Cueto | 4 | 3 | CD Amistad Sniace |
SD Solares Medio Cudeyo | 3 | 4 | RS Gimnástica |
CD Monte | 2 | 2 | Polanco CF |
Ayron Club | - | descansa |
Jornada 27 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Ribamontán Al Mar CF | |
CD Verdemar | 8 | 1 | CD Revilla |
CD Bezana | 2 | 0 | CD Tropezón |
CD Marina Sport | 3 | 8 | SD Nueva Montaña |
SD Textil Escudo | 1 | 8 | Atco España de Cueto |
CD Amistad Sniace | 4 | 2 | SD Solares Medio Cudeyo |
RS Gimnástica | 4 | 3 | CD Monte |
Polanco CF | 2 | 5 | Ayron Club |
Jornada 28 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Revilla | 2 | 0 | Ribamontán Al Mar CF |
CD Tropezón | 1 | 6 | CD Verdemar |
SD Nueva Montaña | 5 | 2 | CD Bezana |
Atco España de Cueto | 5 | 2 | CD Marina Sport |
SD Solares Medio Cudeyo | 6 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Monte | 4 | 4 | CD Amistad Sniace |
Ayron Club | 6 | 1 | RS Gimnástica |
Polanco CF | - | descansa |
Jornada 29 | 21-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Revilla | - | descansa | |
Ribamontán Al Mar CF | 1 | 3 | CD Tropezón |
CD Verdemar | 4 | 2 | SD Nueva Montaña |
CD Bezana | 2 | 4 | Atco España de Cueto |
CD Marina Sport | 0 | 5 | SD Solares Medio Cudeyo |
SD Textil Escudo | 0 | 5 | CD Monte |
CD Amistad Sniace | 4 | 0 | Ayron Club |
RS Gimnástica | 3 | 3 | Polanco CF |
Jornada 30 | 28-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Tropezón | 2 | 3 | CD Revilla |
SD Nueva Montaña | 10 | 0 | Ribamontán Al Mar CF |
Atco España de Cueto | 4 | 5 | CD Verdemar |
SD Solares Medio Cudeyo | 4 | 1 | CD Bezana |
CD Monte | 6 | 3 | CD Marina Sport |
Ayron Club | 3 | 0 | SD Textil Escudo |
Polanco CF | 3 | 5 | CD Amistad Sniace |
descansa | - | RS Gimnástica |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.