Categorias | Temporadas |
---|---|
Tercera | 15 temporadas |
Preferente | 14 temporadas |
2010-11 | Puesto 6º | ||
2011-12 | Puesto 4º y ascenso a tercera división | ![]() | |
2012-13 | Puesto 17º y descenso a regional preferenye | ![]() | |
2013-14 | |||
2014-15 | |||
2015-16 | |||
2016-17 | |||
2017-18 | |||
2018-19 | |||
2019-20 |
2000-01 | Puesto 3º. Juega fase de ascenso a 2ªB, queda 4º | ![]() | |
2001-02 | Puesto 13º | ||
2002-03 | Puesto 13º | ||
2003-04 | Puesto 15º | ||
2004-05 | Puesto 18º y descenso a regional preferente | ![]() | |
2005-06 | Puesto 4º y ascenso a tercera división | ![]() | |
2006-07 | Puesto 19º y cescenso a regional preferente | ||
2007-08 | Puesto 13º | ||
2008-09 | Puesto 1º. Campeón de liga y ascenso a tercera división | ![]() | |
2009-10 | Puesto19º y descenso a regional preferente | ![]() |
1990-91 | Puesto 4º | ||
1991-92 | Puesto 3º y ascenso a tercera división | ![]() | |
1992-93 | Puesto 19º y descenso a regional preferente | ![]() | |
1993-94 | Puesto 10º | ||
1994-95 | Puesto 1º . Campeón de liga y ascenso a tercera división | ![]() | |
1995-96 | Puesto 9º | ||
1996-97 | Puesto 19º y descenso a regional preferente | ![]() | |
1997-98 | Puesto 1º. Campeón de liga y ascenso a tercera división | ![]() | |
1998-99 | Puesto 8º | ||
1999-00 | Puesto 15º |
1980-81 | |||
1981-82 | |||
1982-83 | |||
1983-84 | |||
1984-85 | Puesto 16 | ||
1985-86 | Puesto 2º y ascenso a tercera división | ![]() | |
1986-87 | Puesto 11º | ||
1987-88 | Puesto 18 y descenso a preferente | ![]() | |
1988-89 | Puesto 4º | ||
1989-91 | Puesto 14 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.