Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | |||
Martes | 19:00 - 20:30 | Juan M Pares | |
Viernes | 19:00 - 20:30 | Juan M Pares |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CDE Valle Lebaniego | 81 | 28 | 13 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 186 | 9 | |
2 | ![]() | Polanco CF B | 78 | 28 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 26 | 0 | 2 | 174 | 20 | |
3 | ![]() | AD Mies de Vega | 65 | 28 | 11 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 21 | 2 | 5 | 109 | 36 | |
4 | ![]() | Ayron Club | 55 | 28 | 9 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 17 | 4 | 7 | 94 | 46 | |
5 | ![]() | EDM Cartes | 49 | 28 | 8 | 1 | 5 | 8 | 0 | 6 | 16 | 1 | 11 | 82 | 72 | |
6 | ![]() | EDM Santillana B | 48 | 28 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 16 | 0 | 12 | 95 | 69 | |
7 | ![]() | CDE Salla Indivisa Manent B | 47 | 28 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 6 | 15 | 2 | 11 | 75 | 50 | |
8 | ![]() | SD Textil Escudo | 46 | 28 | 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | 5 | 15 | 1 | 12 | 104 | 75 | |
9 | ![]() | CDE Los Tilares Comillas | 40 | 28 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 12 | 4 | 12 | 80 | 87 | |
10 | ![]() | CD Tropezon C | 36 | 28 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 11 | 3 | 14 | 59 | 71 | |
11 | ![]() | CF Vimenor C | 30 | 28 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 10 | 9 | 3 | 16 | 66 | 98 | |
12 | ![]() | CD Amistad Sniace C | 17 | 28 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 11 | 5 | 2 | 21 | 28 | 109 | |
13 | ![]() | EDM San Vicente | 11 | 28 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 23 | 27 | 167 | |
14 | ![]() | CDE Arenas de Iguña | 8 | 28 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 24 | 27 | 163 | |
15 | ![]() | UD Oceja Gimnastica | 5 | 28 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 25 | 21 | 155 | |
16 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | 19-Septiembre | ||
---|---|---|---|
EDM Cartes | 2 | 15 | Polanco CF B |
SD Textil Escudo | 8 | 1 | CD Tropezon C |
Ayron Club | 6 | 0 | CD Amistad Sniace C |
UD Oceja Gimnastica | 1 | 7 | EDM Santillana B |
AD Mies de Vega | 1 | 5 | CDE Valle Lebaniego |
EDM San Vicente | 0 | 6 | CDE Los Tilares Comillas |
CDE Salla Indivisa Manent B | 5 | 1 | CDE Arenas de Iguña |
CF Vimenor C | - | descansa |
Jornada 2 | 26-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CF Vimenor C | 1 | 5 | CDE Salla Indivisa Manent B |
CD Tropezon C | 5 | 2 | EDM Cartes |
CD Amistad Sniace C | 0 | 1 | SD Textil Escudo |
EDM Santillana B | 1 | 3 | Ayron Club |
CDE Valle Lebaniego | 6 | 0 | UD Oceja Gimnastica |
CDE Los Tilares Comillas | 0 | 1 | AD Mies de Vega |
CDE Arenas de Iguña | 2 | 3 | EDM San Vicente |
Polanco CF B | - | Descansa |
Jornada 3 | 3-Octubre | ||
---|---|---|---|
Polanco CF B | 4 | 0 | CD Tropezon C |
EDM Cartes | 1 | 0 | CD Amistad Sniace C |
SD Textil Escudo | 1 | 3 | EDM Santillana B |
Ayron Club | 0 | 8 | CDE Valle Lebaniego |
UD Oceja Gimnastica | 0 | 8 | CDE Los Tilares Comillas |
AD Mies de Vega | 9 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
EDM San Vicente | 1 | 1 | CF Vimenor C |
CDE Salla Indivisa Manent B | - | Descansa |
Jornada 4 | 10-Octubre | ||
---|---|---|---|
CDE Salla Indivisa Manent B | 9 | 0 | EDM San Vicente |
CD Amistad Sniace C | 0 | 8 | Polanco CF B |
EDM Santillana B | 3 | 1 | EDM Cartes |
CDE Valle Lebaniego | 5 | 1 | SD Textil Escudo |
CDE Los Tilares Comillas | 1 | 1 | Ayron Club |
CDE Arenas de Iguña | 2 | 0 | UD Oceja Gimnastica |
CF Vimenor C | 0 | 4 | AD Mies de Vega |
CD Tropezon C | - | Descansa |
Jornada 5 | 17-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Tropezon C | 3 | 0 | CD Amistad Sniace C |
Polanco CF B | 9 | 0 | EDM Santillana B |
EDM Cartes | 1 | 8 | CDE Valle Lebaniego |
SD Textil Escudo | 0 | 4 | CDE Los Tilares Comillas |
Ayron Club | 8 | 1 | CDE Arenas de Iguña |
UD Oceja Gimnastica | 2 | 6 | CF Vimenor C |
AD Mies de Vega | 2 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent B |
EDM San Vicente | - | Descansa |
Jornada 6 | 24-Octubre | ||
---|---|---|---|
EDM San Vicente | 0 | 11 | AD Mies de Vega |
EDM Santillana B | 2 | 3 | CD Tropezon C |
CDE Valle Lebaniego | 0 | 1 | Polanco CF B |
CDE Los Tilares Comillas | 2 | 3 | EDM Cartes |
CDE Arenas de Iguña | 1 | 8 | SD Textil Escudo |
CF Vimenor C | 0 | 7 | Ayron Club |
CDE Salla Indivisa Manent B | 4 | 0 | UD Oceja Gimnastica |
CD Amistad Sniace C | - | Descansa |
Jornada 7 | 7-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace C | 1 | 2 | EDM Santillana B |
CD Tropezon C | 1 | 9 | CDE Valle Lebaniego |
Polanco CF B | 6 | 0 | CDE Los Tilares Comillas |
EDM Cartes | 9 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
SD Textil Escudo | 6 | 2 | CF Vimenor C |
Ayron Club | 3 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent B |
UD Oceja Gimnastica | 3 | 6 | EDM San Vicente |
AD Mies de Vega | - | Descansa |
Jornada 8 | 14-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AD Mies de Vega | 1 | 0 | UD Oceja Gimnastica |
CDE Valle Lebaniego | 9 | 0 | CD Amistad Sniace C |
CDE Los Tilares Comillas | 2 | 1 | CD Tropezon C |
CDE Arenas de Iguña | 1 | 12 | Polanco CF B |
CF Vimenor C | 2 | 1 | EDM Cartes |
CDE Salla Indivisa Manent B | 3 | 2 | SD Textil Escudo |
EDM San Vicente | 1 | 6 | Ayron Club |
EDM Santillana B | - | Descansa |
Jornada 9 | 21-Octubre | ||
---|---|---|---|
EDM Santillana B | 0 | 6 | CDE Valle Lebaniego |
CD Amistad Sniace C | 2 | 6 | CDE Los Tilares Comillas |
CD Tropezon C | 2 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
Polanco CF B | 6 | 1 | CF Vimenor C |
EDM Cartes | 1 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent B |
SD Textil Escudo | 13 | 2 | EDM San Vicente |
Ayron Club | 2 | 2 | AD Mies de Vega |
UD Oceja Gimnastica | - | Descansa |
Jornada 10 | 28-Noviembre | ||
---|---|---|---|
UD Oceja Gimnastica | 2 | 4 | Ayron Club |
CDE Los Tilares Comillas | 2 | 6 | EDM Santillana B |
CDE Arenas de Iguña | 1 | 1 | CD Amistad Sniace C |
CF Vimenor C | 2 | 2 | CD Tropezon C |
CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 1 | Polanco CF B |
EDM San Vicente | 0 | 6 | EDM Cartes |
AD Mies de Vega | 3 | 4 | SD Textil Escudo |
CDE Valle Lebaniego | - | Descansa |
Jornada 11 | 5-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CDE Valle Lebaniego | 7 | 0 | CDE Los Tilares Comillas |
EDM Santillana B | 7 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
CD Amistad Sniace C | 4 | 3 | CF Vimenor C |
CD Tropezon C | 1 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent B |
Polanco CF B | 11 | 0 | EDM San Vicente |
EDM Cartes | 0 | 1 | AD Mies de Vega |
SD Textil Escudo | 5 | 0 | UD Oceja Gimnastica |
Ayron Club | - | Descansa |
Jornada 12 | 12-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Ayron Club | 4 | 3 | SD Textil Escudo |
CDE Arenas de Iguña | 0 | 6 | CDE Valle Lebaniego |
CF Vimenor C | 1 | 4 | EDM Santillana B |
CDE Salla Indivisa Manent B | 7 | 1 | CD Amistad Sniace C |
EDM San Vicente | 1 | 7 | CD Tropezon C |
AD Mies de Vega | 2 | 1 | Polanco CF B |
UD Oceja Gimnastica | 0 | 4 | EDM Cartes |
CDE Los Tilares Comillas | - | Descansa |
Jornada 13 | 19-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CDE Los Tilares Comillas | 9 | 1 | CDE Arenas de Iguña |
CDE Valle Lebaniego | 8 | 0 | CF Vimenor C |
EDM Santillana B | 1 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent B |
CD Amistad Sniace C | 2 | 0 | EDM San Vicente |
CD Tropezon C | 1 | 1 | AD Mies de Vega |
Polanco CF B | 7 | 0 | UD Oceja Gimnastica |
EDM Cartes | 2 | 1 | Ayron Club |
SD Textil Escudo | - | Descansa |
Jornada 14 | 9-Enero | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 2 | 3 | EDM Cartes |
CF Vimenor C | 5 | 4 | CDE Los Tilares Comillas |
CDE Salla Indivisa Manent B | 1 | 3 | CDE Valle Lebaniego |
EDM San Vicente | 2 | 7 | EDM Santillana B |
AD Mies de Vega | 7 | 0 | CD Amistad Sniace C |
UD Oceja Gimnastica | 0 | 4 | CD Tropezon C |
Ayron Club | 0 | 1 | Polanco CF B |
CDE Arenas de Iguña | - | Descansa |
Jornada 15 | 16-Enero | ||
---|---|---|---|
CDE Arenas de Iguña | 1 | 7 | CF Vimenor C |
CDE Los Tilares Comillas | 2 | 1 | CDE Salla Indivisa Manent B |
CDE Valle Lebaniego | 10 | 0 | EDM San Vicente |
EDM Santillana B | 1 | 2 | AD Mies de Vega |
CD Amistad Sniace C | 2 | 2 | UD Oceja Gimnastica |
CD Tropezon C | 0 | 4 | Ayron Club |
Polanco CF B | 7 | 1 | SD Textil Escudo |
EDM Cartes | - | Descansa |
Jornada 16 | 23-Enero | ||
---|---|---|---|
Polanco CF B | 6 | 0 | EDM Cartes |
CD Tropezon C | 2 | 5 | SD Textil Escudo |
CD Amistad Sniace C | 1 | 5 | Ayron Club |
EDM Santillana B | 9 | 0 | UD Oceja Gimnastica |
CDE Valle Lebaniego | 4 | 0 | AD Mies de Vega |
CDE Los Tilares Comillas | 6 | 1 | EDM San Vicente |
CDE Arenas de Iguña | 1 | 5 | CDE Salla Indivisa Manent B |
descansa | - | CF Vimenor C |
Jornada 17 | 30-Enero | ||
---|---|---|---|
CDE Salla Indivisa Manent B | 2 | 3 | CF Vimenor C |
EDM Cartes | 6 | 2 | CD Tropezon C |
SD Textil Escudo | 6 | 1 | CD Amistad Sniace C |
Ayron Club | 1 | 0 | EDM Santillana B |
UD Oceja Gimnastica | 0 | 5 | CDE Valle Lebaniego |
AD Mies de Vega | 3 | 0 | CDE Los Tilares Comillas |
EDM San Vicente | 5 | 2 | CDE Arenas de Iguña |
Polanco CF B | - | Descansa |
Jornada 18 | 6-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Tropezon C | 0 | 1 | Polanco CF B |
CD Amistad Sniace C | 0 | 2 | EDM Cartes |
EDM Santillana B | 3 | 2 | SD Textil Escudo |
CDE Valle Lebaniego | 7 | 0 | Ayron Club |
CDE Los Tilares Comillas | 8 | 3 | UD Oceja Gimnastica |
CDE Arenas de Iguña | 1 | 8 | AD Mies de Vega |
CF Vimenor C | 2 | 0 | EDM San Vicente |
CDE Salla Indivisa Manent B | - | Descansa |
Jornada 19 | 13-Febrero | ||
---|---|---|---|
EDM San Vicente | 1 | 4 | CDE Salla Indivisa Manent B |
Polanco CF B | 8 | 0 | CD Amistad Sniace C |
EDM Cartes | 4 | 1 | EDM Santillana B |
SD Textil Escudo | 1 | 8 | CDE Valle Lebaniego |
Ayron Club | 2 | 2 | CDE Los Tilares Comillas |
UD Oceja Gimnastica | 2 | 1 | CDE Arenas de Iguña |
AD Mies de Vega | 3 | 1 | CF Vimenor C |
CD Tropezon C | - | Descansa |
Jornada 20 | 20-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace C | 0 | 2 | CD Tropezon C |
EDM Santillana B | 2 | 5 | Polanco CF B |
CDE Valle Lebaniego | 7 | 0 | EDM Cartes |
CDE Los Tilares Comillas | 0 | 4 | SD Textil Escudo |
CDE Arenas de Iguña | 1 | 1 | Ayron Club |
CF Vimenor C | 4 | 2 | UD Oceja Gimnastica |
CDE Salla Indivisa Manent B | 2 | 3 | AD Mies de Vega |
EDM San Vicente | - | Descansa |
Jornada 21 | 6-Marzo | ||
---|---|---|---|
AD Mies de Vega | 7 | 0 | EDM San Vicente |
CD Tropezon C | 2 | 3 | EDM Santillana B |
Polanco CF B | 1 | 4 | CDE Valle Lebaniego |
EDM Cartes | 2 | 2 | CDE Los Tilares Comillas |
SD Textil Escudo | 6 | 1 | CDE Arenas de Iguña |
Ayron Club | 7 | 1 | CF Vimenor C |
UD Oceja Gimnastica | 0 | 6 | CDE Salla Indivisa Manent B |
CD Amistad Sniace C | - | Descansa |
Jornada 22 | 13-Marzo | ||
---|---|---|---|
EDM Santillana B | 8 | 1 | CD Amistad Sniace C |
CDE Valle Lebaniego | 5 | 0 | CD Tropezon C |
CDE Los Tilares Comillas | 1 | 10 | Polanco CF B |
CDE Arenas de Iguña | 3 | 7 | EDM Cartes |
CF Vimenor C | 4 | 4 | SD Textil Escudo |
CDE Salla Indivisa Manent B | 1 | 2 | Ayron Club |
EDM San Vicente | 1 | 1 | UD Oceja Gimnastica |
AD Mies de Vega | - | Descansa |
Jornada 23 | 20-Marzo | ||
---|---|---|---|
UD Oceja Gimnastica | 1 | 11 | AD Mies de Vega |
CD Amistad Sniace C | 1 | 7 | CDE Valle Lebaniego |
CD Tropezon C | 5 | 2 | CDE Los Tilares Comillas |
Polanco CF B | 12 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
EDM Cartes | 4 | 1 | CF Vimenor C |
SD Textil Escudo | 3 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent B |
Ayron Club | 6 | 0 | EDM San Vicente |
EDM Santillana B | - | Descansa |
Jornada 24 | 27-Marzo | ||
---|---|---|---|
CDE Valle Lebaniego | 8 | 0 | EDM Santillana B |
CDE Los Tilares Comillas | 3 | 0 | CD Amistad Sniace C |
CDE Arenas de Iguña | 3 | 1 | CD Tropezon C |
CF Vimenor C | 2 | 5 | Polanco CF B |
CDE Salla Indivisa Manent B | 3 | 0 | EDM Cartes |
EDM San Vicente | 1 | 5 | SD Textil Escudo |
AD Mies de Vega | 4 | 2 | Ayron Club |
UD Oceja Gimnastica | - | Descansa |
Jornada 25 | 3-Abril | ||
---|---|---|---|
Ayron Club | 10 | 0 | UD Oceja Gimnastica |
EDM Santillana B | 7 | 0 | CDE Los Tilares Comillas |
CD Amistad Sniace C | 3 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
CD Tropezon C | 2 | 1 | CF Vimenor C |
Polanco CF B | 4 | 1 | CDE Salla Indivisa Manent B |
EDM Cartes | 6 | 0 | EDM San Vicente |
SD Textil Escudo | 2 | 5 | AD Mies de Vega |
CDE Valle Lebaniego | - | Descansa |
Jornada 26 | 10-Abril | ||
---|---|---|---|
CDE Los Tilares Comillas | 0 | 9 | CDE Valle Lebaniego |
CDE Arenas de Iguña | 1 | 7 | EDM Santillana B |
CF Vimenor C | 3 | 1 | CD Amistad Sniace C |
CDE Salla Indivisa Manent B | 1 | 1 | CD Tropezon C |
EDM San Vicente | 0 | 10 | Polanco CF B |
AD Mies de Vega | 1 | 2 | EDM Cartes |
UD Oceja Gimnastica | 0 | 6 | SD Textil Escudo |
Ayron Club | - | Descansa |
Jornada 27 | 24-Abril | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 2 | 4 | Ayron Club |
CDE Valle Lebaniego | 9 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
EDM Santillana B | 3 | 2 | CF Vimenor C |
CD Amistad Sniace C | 0 | 1 | CDE Salla Indivisa Manent B |
CD Tropezon C | 5 | 0 | EDM San Vicente |
Polanco CF B | 5 | 3 | AD Mies de Vega |
EDM Cartes | 9 | 1 | UD Oceja Gimnastica |
CDE Los Tilares Comillas | - | Descansa |
Jornada 28 | 1-Mayo | ||
---|---|---|---|
CDE Arenas de Iguña | 1 | 3 | CDE Los Tilares Comillas |
CF Vimenor C | 0 | 5 | CDE Valle Lebaniego |
CDE Salla Indivisa Manent B | 3 | 2 | EDM Santillana B |
EDM San Vicente | 1 | 4 | CD Amistad Sniace C |
AD Mies de Vega | 2 | 1 | CD Tropezon C |
UD Oceja Gimnastica | 0 | 11 | Polanco CF B |
Ayron Club | 1 | 2 | EDM Cartes |
SD Textil Escudo | - | Descansa |
Jornada 29 | 8-Mayo | ||
---|---|---|---|
EDM Cartes | 2 | 3 | SD Textil Escudo |
CDE Los Tilares Comillas | 4 | 3 | CF Vimenor C |
CDE Valle Lebaniego | 8 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent B |
EDM Santillana B | 5 | 1 | EDM San Vicente |
CD Amistad Sniace C | 0 | 7 | AD Mies de Vega |
CD Tropezon C | 5 | 1 | UD Oceja Gimnastica |
Polanco CF B | 1 | 0 | Ayron Club |
CDE Arenas de Iguña | - | Descansa |
Jornada 30 | 15-Mayo | ||
---|---|---|---|
CF Vimenor C | 8 | 1 | CDE Arenas de Iguña |
CDE Salla Indivisa Manent B | 3 | 3 | CDE Los Tilares Comillas |
EDM San Vicente | 0 | 10 | CDE Valle Lebaniego |
AD Mies de Vega | 5 | 1 | EDM Santillana B |
UD Oceja Gimnastica | 0 | 3 | CD Amistad Sniace C |
Ayron Club | 4 | 0 | CD Tropezon C |
SD Textil Escudo | 0 | 6 | Polanco CF B |
EDM Cartes | - | Descansa |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.