Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | |||
Lunes | 20:30 - 22:00 | Juan M Pares | |
Miercoles | 19:00 - 20:30 | Juan M Pares | |
Viernes | 20:30 - 22:00 | Juan M Pares |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Monte B | 78 | 30 | 14 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 25 | 3 | 2 | 115 | 33 | |
2 | ![]() | SD Solares Medio Cudeyo B | 73 | 30 | 13 | 2 | 0 | 10 | 2 | 3 | 23 | 4 | 3 | 104 | 36 | |
3 | ![]() | CDE Atco Mineros | 67 | 30 | 10 | 4 | 1 | 11 | 0 | 4 | 21 | 4 | 5 | 106 | 45 | |
4 | ![]() | CF Vimenor B | 64 | 30 | 10 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 20 | 4 | 6 | 74 | 36 | |
5 | ![]() | AD Mioño | 55 | 30 | 10 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 17 | 4 | 9 | 82 | 40 | |
6 | ![]() | Polanco CF | 55 | 30 | 10 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 17 | 4 | 9 | 80 | 66 | |
7 | ![]() | SD Revilla B | 53 | 30 | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | 8 | 7 | 76 | 55 | |
8 | ![]() | UD Samano | 52 | 30 | 9 | 4 | 2 | 7 | 0 | 8 | 16 | 4 | 10 | 71 | 40 | |
9 | ![]() | SD Peña Revilla B | 40 | 30 | 5 | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 12 | 4 | 14 | 73 | 62 | |
10 | ![]() | CD Cayon B | 28 | 30 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 16 | 43 | 76 | |
11 | ![]() | SD Textil Escudo | 28 | 30 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 10 | 8 | 4 | 18 | 37 | 72 | |
12 | ![]() | Ampuero FC | 25 | 30 | 3 | 2 | 10 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 17 | 57 | 81 | |
13 | ![]() | Santoña CF | 24 | 30 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | 18 | 50 | 84 | |
14 | ![]() | SD Nueva Montaña B | 19 | 30 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 10 | 5 | 4 | 21 | 42 | 89 | |
15 | ![]() | CD Tropezon C | 19 | 30 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 12 | 5 | 4 | 21 | 48 | 130 | |
16 | ![]() | CD Cervantes B | 3 | 30 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 13 | 0 | 3 | 27 | 22 | 135 |
Jornada 1 | 12-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Ampuero FC | 3 | 5 | SD Solares Medio Cudeyo B |
CD Cayon B | 0 | 3 | Polanco CF |
SD Nueva Montaña B | 3 | 3 | CD Cervantes B |
UD Samano | 3 | 1 | AD Mioño |
SD Peña Revilla B | 3 | 6 | CD Monte B |
CD Tropezon C | 1 | 5 | CDE Atco Mineros |
SD Revilla B | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
Santoña CF | 0 | 3 | CF Vimenor B |
Jornada 2 | 19-Septiembre | ||
---|---|---|---|
SD Solares Medio Cudeyo B | 3 | 0 | Santoña CF |
Polanco CF | 3 | 2 | Ampuero FC |
CD Cervantes B | 2 | 4 | CD Cayon B |
AD Mioño | 5 | 1 | SD Nueva Montaña B |
CD Monte B | 1 | 0 | UD Samano |
CDE Atco Mineros | 2 | 1 | SD Peña Revilla B |
SD Textil Escudo | 3 | 1 | CD Tropezon C |
CF Vimenor B | 3 | 3 | SD Revilla B |
Jornada 3 | 26-Septiembre | ||
---|---|---|---|
SD Solares Medio Cudeyo B | 3 | 3 | Polanco CF |
Ampuero FC | 8 | 0 | CD Cervantes B |
CD Cayon B | 0 | 3 | AD Mioño |
SD Nueva Montaña B | 0 | 2 | CD Monte B |
UD Samano | 3 | 4 | CDE Atco Mineros |
SD Peña Revilla B | 0 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Tropezon C | 1 | 2 | CF Vimenor B |
Santoña CF | 1 | 1 | SD Revilla B |
Jornada 4 | 3-Octubre | ||
---|---|---|---|
Polanco CF | 4 | 3 | Santoña CF |
CD Cervantes B | 2 | 5 | SD Solares Medio Cudeyo B |
AD Mioño | 1 | 0 | Ampuero FC |
CD Monte B | 2 | 0 | CD Cayon B |
CDE Atco Mineros | 10 | 0 | SD Nueva Montaña B |
SD Textil Escudo | 0 | 1 | UD Samano |
CF Vimenor B | 1 | 0 | SD Peña Revilla B |
SD Revilla B | 8 | 2 | CD Tropezon C |
Jornada 5 | 10-Octubre | ||
---|---|---|---|
Polanco CF | 6 | 0 | CD Cervantes B |
SD Solares Medio Cudeyo B | 3 | 1 | AD Mioño |
Ampuero FC | 1 | 3 | CD Monte B |
CD Cayon B | 0 | 4 | CDE Atco Mineros |
SD Nueva Montaña B | 2 | 3 | SD Textil Escudo |
UD Samano | 4 | 0 | CF Vimenor B |
SD Peña Revilla B | 1 | 2 | SD Revilla B |
Santoña CF | 5 | 2 | CD Tropezon C |
Jornada 6 | 17-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Cervantes B | 1 | 6 | Santoña CF |
AD Mioño | 3 | 2 | Polanco CF |
CD Monte B | 1 | 1 | SD Solares Medio Cudeyo B |
CDE Atco Mineros | 5 | 1 | Ampuero FC |
SD Textil Escudo | 1 | 1 | CD Cayon B |
CF Vimenor B | 5 | 0 | SD Nueva Montaña B |
SD Revilla B | 1 | 2 | UD Samano |
CD Tropezon C | 1 | 8 | SD Peña Revilla B |
Jornada 7 | 24-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Cervantes B | 1 | 5 | AD Mioño |
Polanco CF | 0 | 7 | CD Monte B |
SD Solares Medio Cudeyo B | 2 | 1 | CDE Atco Mineros |
Ampuero FC | 3 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Cayon B | 1 | 5 | CF Vimenor B |
SD Nueva Montaña B | 0 | 2 | SD Revilla B |
UD Samano | 1 | 1 | CD Tropezon C |
Santoña CF | 0 | 1 | SD Peña Revilla B |
Jornada 8 | 7-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AD Mioño | 2 | 1 | Santoña CF |
CD Monte B | 4 | 0 | CD Cervantes B |
CDE Atco Mineros | 4 | 1 | Polanco CF |
SD Textil Escudo | 0 | 3 | SD Solares Medio Cudeyo B |
CF Vimenor B | 1 | 1 | Ampuero FC |
SD Revilla B | 1 | 1 | CD Cayon B |
CD Tropezon C | 0 | 3 | SD Nueva Montaña B |
SD Peña Revilla B | 1 | 2 | UD Samano |
Jornada 9 | 14-Noviembre | ||
---|---|---|---|
AD Mioño | 0 | 1 | CD Monte B |
CD Cervantes B | 2 | 8 | CDE Atco Mineros |
Polanco CF | 8 | 1 | SD Textil Escudo |
SD Solares Medio Cudeyo B | 1 | 1 | CF Vimenor B |
Ampuero FC | 1 | 1 | SD Revilla B |
CD Cayon B | 4 | 1 | CD Tropezon C |
SD Nueva Montaña B | 2 | 3 | SD Peña Revilla B |
Santoña CF | 0 | 3 | UD Samano |
Jornada 10 | 21-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Monte B | 7 | 0 | Santoña CF |
CDE Atco Mineros | 3 | 1 | AD Mioño |
SD Textil Escudo | 1 | 1 | CD Cervantes B |
CF Vimenor B | 8 | 1 | Polanco CF |
SD Revilla B | 3 | 0 | SD Solares Medio Cudeyo B |
CD Tropezon C | 2 | 8 | Ampuero FC |
SD Peña Revilla B | 2 | 2 | CD Cayon B |
UD Samano | 5 | 0 | SD Nueva Montaña B |
Jornada 11 | 28-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Monte B | 5 | 1 | CDE Atco Mineros |
AD Mioño | 6 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Cervantes B | 0 | 2 | CF Vimenor B |
Polanco CF | 1 | 0 | SD Revilla B |
SD Solares Medio Cudeyo B | 11 | 1 | CD Tropezon C |
Ampuero FC | 0 | 3 | SD Peña Revilla B |
CD Cayon B | 3 | 1 | UD Samano |
Santoña CF | 3 | 1 | SD Nueva Montaña B |
Jornada 12 | 5-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CDE Atco Mineros | 1 | 0 | Santoña CF |
SD Textil Escudo | 2 | 4 | CD Monte B |
CF Vimenor B | 0 | 2 | AD Mioño |
SD Revilla B | 4 | 0 | CD Cervantes B |
CD Tropezon C | 1 | 5 | Polanco CF |
SD Peña Revilla B | 0 | 2 | SD Solares Medio Cudeyo B |
UD Samano | 2 | 1 | Ampuero FC |
SD Nueva Montaña B | 1 | 2 | CD Cayon B |
Jornada 13 | 12-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CDE Atco Mineros | 5 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Monte B | 4 | 2 | CF Vimenor B |
AD Mioño | 5 | 0 | SD Revilla B |
CD Cervantes B | 1 | 5 | CD Tropezon C |
Polanco CF | 1 | 2 | SD Peña Revilla B |
SD Solares Medio Cudeyo B | 2 | 1 | UD Samano |
Ampuero FC | 1 | 3 | SD Nueva Montaña B |
Santoña CF | 2 | 3 | CD Cayon B |
Jornada 14 | 19-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Santoña CF | 2 | 2 | SD Textil Escudo |
CF Vimenor B | 0 | 3 | CDE Atco Mineros |
SD Revilla B | 5 | 0 | CD Monte B |
CD Tropezon C | 0 | 8 | AD Mioño |
SD Peña Revilla B | 3 | 2 | CD Cervantes B |
UD Samano | 0 | 2 | Polanco CF |
SD Nueva Montaña B | 1 | 2 | SD Solares Medio Cudeyo B |
CD Cayon B | 1 | 2 | Ampuero FC |
Jornada 15 | 9-Enero | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 0 | 1 | CF Vimenor B |
CDE Atco Mineros | 3 | 3 | SD Revilla B |
CD Monte B | 6 | 0 | CD Tropezon C |
AD Mioño | 1 | 1 | SD Peña Revilla B |
CD Cervantes B | 0 | 10 | UD Samano |
Polanco CF | 2 | 2 | SD Nueva Montaña B |
SD Solares Medio Cudeyo B | 6 | 1 | CD Cayon B |
Ampuero FC | 2 | 2 | Santoña CF |
Jornada 16 | 16-Enero | ||
---|---|---|---|
SD Solares Medio Cudeyo B | 3 | 1 | Ampuero FC |
Polanco CF | 4 | 3 | CD Cayon B |
CD Cervantes B | 0 | 3 | SD Nueva Montaña B |
AD Mioño | 2 | 0 | UD Samano |
CD Monte B | 7 | 1 | SD Peña Revilla B |
CDE Atco Mineros | 3 | 3 | CD Tropezon C |
SD Textil Escudo | 1 | 3 | SD Revilla B |
CF Vimenor B | 5 | 1 | Santoña CF |
Jornada 17 | 23-Enero | ||
---|---|---|---|
Santoña CF | 0 | 7 | SD Solares Medio Cudeyo B |
Ampuero FC | 3 | 5 | Polanco CF |
CD Cayon B | 3 | 0 | CD Cervantes B |
SD Nueva Montaña B | 1 | 1 | AD Mioño |
UD Samano | 0 | 0 | CD Monte B |
SD Peña Revilla B | 1 | 5 | CDE Atco Mineros |
CD Tropezon C | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
SD Revilla B | 4 | 1 | CF Vimenor B |
Jornada 18 | 30-Enero | ||
---|---|---|---|
Polanco CF | 0 | 1 | SD Solares Medio Cudeyo B |
CD Cervantes B | 2 | 2 | Ampuero FC |
AD Mioño | 4 | 1 | CD Cayon B |
CD Monte B | 9 | 1 | SD Nueva Montaña B |
CDE Atco Mineros | 2 | 1 | UD Samano |
SD Textil Escudo | 2 | 0 | SD Peña Revilla B |
CF Vimenor B | 4 | 0 | CD Tropezon C |
SD Revilla B | 3 | 1 | Santoña CF |
Jornada 19 | 6-Febrero | ||
---|---|---|---|
Santoña CF | 4 | 4 | Polanco CF |
SD Solares Medio Cudeyo B | 3 | 0 | CD Cervantes B |
Ampuero FC | 0 | 1 | AD Mioño |
CD Cayon B | 1 | 3 | CD Monte B |
SD Nueva Montaña B | 2 | 6 | CDE Atco Mineros |
UD Samano | 3 | 0 | SD Textil Escudo |
SD Peña Revilla B | 2 | 3 | CF Vimenor B |
CD Tropezon C | 1 | 0 | SD Revilla B |
Jornada 20 | 13-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Cervantes B | 1 | 4 | Polanco CF |
AD Mioño | 1 | 2 | SD Solares Medio Cudeyo B |
CD Monte B | 8 | 0 | Ampuero FC |
CDE Atco Mineros | 5 | 1 | CD Cayon B |
SD Textil Escudo | 2 | 0 | SD Nueva Montaña B |
CF Vimenor B | 4 | 1 | UD Samano |
SD Revilla B | 4 | 3 | SD Peña Revilla B |
CD Tropezon C | 1 | 1 | Santoña CF |
Jornada 21 | 20-Febrero | ||
---|---|---|---|
Santoña CF | 2 | 1 | CD Cervantes B |
Polanco CF | 3 | 1 | AD Mioño |
SD Solares Medio Cudeyo B | 3 | 2 | CD Monte B |
Ampuero FC | 0 | 4 | CDE Atco Mineros |
CD Cayon B | 1 | 2 | SD Textil Escudo |
SD Nueva Montaña B | 0 | 1 | CF Vimenor B |
UD Samano | 3 | 1 | SD Revilla B |
SD Peña Revilla B | 8 | 2 | CD Tropezon C |
Jornada 22 | 6-Marzo | ||
---|---|---|---|
AD Mioño | 8 | 0 | CD Cervantes B |
CD Monte B | 3 | 0 | Polanco CF |
CDE Atco Mineros | 1 | 1 | SD Solares Medio Cudeyo B |
SD Textil Escudo | 0 | 2 | Ampuero FC |
CF Vimenor B | 4 | 0 | CD Cayon B |
SD Revilla B | 3 | 2 | SD Nueva Montaña B |
CD Tropezon C | 4 | 2 | UD Samano |
SD Peña Revilla B | 4 | 1 | Santoña CF |
Jornada 23 | 13-Marzo | ||
---|---|---|---|
Santoña CF | 1 | 4 | AD Mioño |
CD Cervantes B | 0 | 2 | CD Monte B |
Polanco CF | 3 | 2 | CDE Atco Mineros |
SD Solares Medio Cudeyo B | 6 | 2 | SD Textil Escudo |
Ampuero FC | 1 | 3 | CF Vimenor B |
CD Cayon B | 1 | 1 | SD Revilla B |
SD Nueva Montaña B | 3 | 0 | CD Tropezon C |
UD Samano | 2 | 2 | SD Peña Revilla B |
Jornada 24 | 20-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Monte B | 3 | 2 | AD Mioño |
CDE Atco Mineros | 8 | 0 | CD Cervantes B |
SD Textil Escudo | 1 | 1 | Polanco CF |
CF Vimenor B | 2 | 1 | SD Solares Medio Cudeyo B |
SD Revilla B | 3 | 3 | Ampuero FC |
CD Tropezon C | 2 | 2 | CD Cayon B |
SD Peña Revilla B | 3 | 0 | SD Nueva Montaña B |
UD Samano | 3 | 0 | Santoña CF |
Jornada 25 | 27-Marzo | ||
---|---|---|---|
Santoña CF | 3 | 6 | CD Monte B |
AD Mioño | 1 | 3 | CDE Atco Mineros |
CD Cervantes B | 0 | 5 | SD Textil Escudo |
Polanco CF | 0 | 1 | CF Vimenor B |
SD Solares Medio Cudeyo B | 9 | 0 | SD Revilla B |
Ampuero FC | 6 | 5 | CD Tropezon C |
CD Cayon B | 1 | 3 | SD Peña Revilla B |
SD Nueva Montaña B | 1 | 2 | UD Samano |
Jornada 26 | 3-Abril | ||
---|---|---|---|
CDE Atco Mineros | 1 | 1 | CD Monte B |
SD Textil Escudo | 0 | 2 | AD Mioño |
CF Vimenor B | 2 | 0 | CD Cervantes B |
SD Revilla B | 4 | 1 | Polanco CF |
CD Tropezon C | 1 | 4 | SD Solares Medio Cudeyo B |
SD Peña Revilla B | 3 | 3 | Ampuero FC |
UD Samano | 2 | 2 | CD Cayon B |
SD Nueva Montaña B | 2 | 3 | Santoña CF |
Jornada 27 | 10-Abril | ||
---|---|---|---|
Santoña CF | 0 | 2 | CDE Atco Mineros |
CD Monte B | 4 | 1 | SD Textil Escudo |
AD Mioño | 2 | 2 | CF Vimenor B |
CD Cervantes B | 1 | 6 | SD Revilla B |
Polanco CF | 4 | 2 | CD Tropezon C |
SD Solares Medio Cudeyo B | 2 | 0 | SD Peña Revilla B |
Ampuero FC | 0 | 7 | UD Samano |
CD Cayon B | 1 | 1 | SD Nueva Montaña B |
Jornada 28 | 24-Abril | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 2 | 3 | CDE Atco Mineros |
CF Vimenor B | 1 | 2 | CD Monte B |
SD Revilla B | 1 | 1 | AD Mioño |
CD Tropezon C | 3 | 1 | CD Cervantes B |
SD Peña Revilla B | 1 | 2 | Polanco CF |
UD Samano | 3 | 1 | SD Solares Medio Cudeyo B |
SD Nueva Montaña B | 2 | 0 | Ampuero FC |
CD Cayon B | 1 | 4 | Santoña CF |
Jornada 29 | 1-Mayo | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 3 | 2 | Santoña CF |
CDE Atco Mineros | 1 | 4 | CF Vimenor B |
CD Monte B | 5 | 2 | SD Revilla B |
AD Mioño | 6 | 1 | CD Tropezon C |
CD Cervantes B | 1 | 7 | SD Peña Revilla B |
Polanco CF | 4 | 1 | UD Samano |
SD Solares Medio Cudeyo B | 7 | 3 | SD Nueva Montaña B |
Ampuero FC | 0 | 1 | CD Cayon B |
Jornada 30 | 8-Mayo | ||
---|---|---|---|
CF Vimenor B | 3 | 0 | SD Textil Escudo |
SD Revilla B | 5 | 1 | CDE Atco Mineros |
CD Tropezon C | 2 | 7 | CD Monte B |
SD Peña Revilla B | 6 | 2 | AD Mioño |
UD Samano | 3 | 0 | CD Cervantes B |
SD Nueva Montaña B | 2 | 3 | Polanco CF |
CD Cayon B | 1 | 5 | SD Solares Medio Cudeyo B |
Santoña CF | 2 | 2 | Ampuero FC |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.