1-10-2023 10:15 | |
---|---|
![]() |
CD Colindres |
![]() |
SD Textil Escudo |
![]() |
SD Textil Escudo | 2 |
![]() |
CD Tropezón | 4 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
Real Racing Club SAD | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
2 |
![]() |
EM Santander | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
3 |
![]() |
CAtco Perines | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
4 |
![]() |
Deportivo Perines | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
5 |
![]() |
RS Gimnástica | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
6 |
![]() |
CD Marina Sport | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
7 |
![]() |
Club Bansander | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | |
8 |
![]() |
SD Peña Revilla | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
9 |
![]() |
CD Revilla | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
10 |
![]() |
CD Colindres | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
11 |
![]() |
CD Tropezón | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | |
12 |
![]() |
CD Amistad Sniace | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
13 |
![]() |
SD Textil Escudo | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | |
14 |
![]() |
CD Monte | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
15 |
![]() |
SD Solares MedioCudeyo | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
16 |
![]() |
CD Arenas de Frajanas | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
17 |
![]() |
Castro FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
18 |
![]() |
CDE Atco Mineros | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Jornada 1 | 10-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Real Racing Club SAD | 7 | 0 | CD Monte |
RS Gimnástica | 4 | 0 | CDE Atco Mineros |
SD Solares MedioCudeyo | 2 | 4 | CD Marina Sport |
EM Santander | 4 | 1 | CD Amistad Sniace |
SD Textil Escudo | 7 | 1 | Castro FC |
CAtco Perines | 4 | 2 | Club Bansander |
Deportivo Perines | 2 | 1 | CD Tropezón |
CD Arenas de Frajanas | 0 | 2 | CD Colindres |
CD Revilla | 1 | 0 | SD Peña Revilla |
Jornada 2 | 17-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD Monte | 3 | 2 | CD Revilla |
CDE Atco Mineros | 0 | 5 | Real Racing Club SAD |
CD Marina Sport | 1 | 1 | RS Gimnástica |
CD Amistad Sniace | 1 | 0 | SD Solares MedioCudeyo |
Castro FC | 2 | 3 | EM Santander |
Club Bansander | 7 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Tropezón | 1 | 3 | CAtco Perines |
CD Colindres | 0 | 2 | Deportivo Perines |
SD Peña Revilla | 4 | 1 | CD Arenas de Frajanas |
Jornada 3 | 24-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD Monte | - | CDE Atco Mineros | |
Real Racing Club SAD | - | CD Marina Sport | |
RS Gimnástica | - | CD Amistad Sniace | |
SD Solares MedioCudeyo | - | Castro FC | |
EM Santander | - | Club Bansander | |
SD Textil Escudo | 2 | 4 | CD Tropezón |
CAtco Perines | - | CD Colindres | |
Deportivo Perines | - | SD Peña Revilla | |
CD Revilla | - | CD Arenas de Frajanas |
Jornada 4 | 1-Octubre | ||
---|---|---|---|
CDE Atco Mineros | - | CD Revilla | |
CD Marina Sport | - | CD Monte | |
CD Amistad Sniace | - | Real Racing Club SAD | |
Castro FC | - | RS Gimnástica | |
Club Bansander | - | SD Solares MedioCudeyo | |
CD Tropezón | - | EM Santander | |
CD Colindres | - | SD Textil Escudo | |
SD Peña Revilla | - | CAtco Perines | |
CD Arenas de Frajanas | - | Deportivo Perines |
Jornada 5 | 8-Octubre | ||
---|---|---|---|
CDE Atco Mineros | - | CD Marina Sport | |
CD Monte | - | CD Amistad Sniace | |
Real Racing Club SAD | - | Castro FC | |
RS Gimnástica | - | Club Bansander | |
SD Solares MedioCudeyo | - | CD Tropezón | |
EM Santander | - | CD Colindres | |
SD Textil Escudo | - | SD Peña Revilla | |
CAtco Perines | - | CD Arenas de Frajanas | |
CD Revilla | - | Deportivo Perines |
Jornada 6 | 15-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport | - | CD Revilla | |
CD Amistad Sniace | - | CDE Atco Mineros | |
Castro FC | - | CD Monte | |
Club Bansander | - | Real Racing Club SAD | |
CD Tropezón | - | RS Gimnástica | |
CD Colindres | - | SD Solares MedioCudeyo | |
SD Peña Revilla | - | EM Santander | |
CD Arenas de Frajanas | - | SD Textil Escudo | |
Deportivo Perines | - | CAtco Perines |
Jornada 7 | 22-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport | - | CD Amistad Sniace | |
CDE Atco Mineros | - | Castro FC | |
CD Monte | - | Club Bansander | |
Real Racing Club SAD | - | CD Tropezón | |
RS Gimnástica | - | CD Colindres | |
SD Solares MedioCudeyo | - | SD Peña Revilla | |
EM Santander | - | CD Arenas de Frajanas | |
SD Textil Escudo | - | Deportivo Perines | |
CD Revilla | - | CAtco Perines |
Jornada 8 | 29-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | - | CD Revilla | |
Castro FC | - | CD Marina Sport | |
Club Bansander | - | CDE Atco Mineros | |
CD Tropezón | - | CD Monte | |
CD Colindres | - | Real Racing Club SAD | |
SD Peña Revilla | - | RS Gimnástica | |
CD Arenas de Frajanas | - | SD Solares MedioCudeyo | |
Deportivo Perines | - | EM Santander | |
CAtco Perines | - | SD Textil Escudo |
Jornada 9 | 5-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | - | Castro FC | |
CD Marina Sport | - | Club Bansander | |
CDE Atco Mineros | - | CD Tropezón | |
CD Monte | - | CD Colindres | |
Real Racing Club SAD | - | SD Peña Revilla | |
RS Gimnástica | - | CD Arenas de Frajanas | |
SD Solares MedioCudeyo | - | Deportivo Perines | |
EM Santander | - | CAtco Perines | |
CD Revilla | - | SD Textil Escudo |
Jornada 10 | 12-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Castro FC | - | CD Revilla | |
Club Bansander | - | CD Amistad Sniace | |
CD Tropezón | - | CD Marina Sport | |
CD Colindres | - | CDE Atco Mineros | |
SD Peña Revilla | - | CD Monte | |
CD Arenas de Frajanas | - | Real Racing Club SAD | |
Deportivo Perines | - | RS Gimnástica | |
CAtco Perines | - | SD Solares MedioCudeyo | |
SD Textil Escudo | - | EM Santander |
Jornada 11 | 19-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Castro FC | - | Club Bansander | |
CD Amistad Sniace | - | CD Tropezón | |
CD Marina Sport | - | CD Colindres | |
CDE Atco Mineros | - | SD Peña Revilla | |
CD Monte | - | CD Arenas de Frajanas | |
Real Racing Club SAD | - | Deportivo Perines | |
RS Gimnástica | - | CAtco Perines | |
SD Solares MedioCudeyo | - | SD Textil Escudo | |
CD Revilla | - | EM Santander |
Jornada 12 | 26-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Club Bansander | - | CD Revilla | |
CD Tropezón | - | Castro FC | |
CD Colindres | - | CD Amistad Sniace | |
SD Peña Revilla | - | CD Marina Sport | |
CD Arenas de Frajanas | - | CDE Atco Mineros | |
Deportivo Perines | - | CD Monte | |
CAtco Perines | - | Real Racing Club SAD | |
SD Textil Escudo | - | RS Gimnástica | |
EM Santander | - | SD Solares MedioCudeyo |
Jornada 13 | 3-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Club Bansander | - | CD Tropezón | |
Castro FC | - | CD Colindres | |
CD Amistad Sniace | - | SD Peña Revilla | |
CD Marina Sport | - | CD Arenas de Frajanas | |
CDE Atco Mineros | - | Deportivo Perines | |
CD Monte | - | CAtco Perines | |
Real Racing Club SAD | - | SD Textil Escudo | |
RS Gimnástica | - | EM Santander | |
CD Revilla | - | SD Solares MedioCudeyo |
Jornada 14 | 10-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Tropezón | - | CD Revilla | |
CD Colindres | - | Club Bansander | |
SD Peña Revilla | - | Castro FC | |
CD Arenas de Frajanas | - | CD Amistad Sniace | |
Deportivo Perines | - | CD Marina Sport | |
CAtco Perines | - | CDE Atco Mineros | |
SD Textil Escudo | - | CD Monte | |
EM Santander | - | Real Racing Club SAD | |
SD Solares MedioCudeyo | - | RS Gimnástica |
Jornada 15 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Tropezón | - | CD Colindres | |
Club Bansander | - | SD Peña Revilla | |
Castro FC | - | CD Arenas de Frajanas | |
CD Amistad Sniace | - | Deportivo Perines | |
CD Marina Sport | - | CAtco Perines | |
CDE Atco Mineros | - | SD Textil Escudo | |
CD Monte | - | EM Santander | |
Real Racing Club SAD | - | SD Solares MedioCudeyo | |
CD Revilla | - | RS Gimnástica |
Jornada 16 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Revilla | - | CD Colindres | |
SD Peña Revilla | - | CD Tropezón | |
CD Arenas de Frajanas | - | Club Bansander | |
Deportivo Perines | - | Castro FC | |
CAtco Perines | - | CD Amistad Sniace | |
SD Textil Escudo | - | CD Marina Sport | |
EM Santander | - | CDE Atco Mineros | |
SD Solares MedioCudeyo | - | CD Monte | |
RS Gimnástica | - | Real Racing Club SAD |
Jornada 17 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Colindres | - | SD Peña Revilla | |
CD Tropezón | - | CD Arenas de Frajanas | |
Club Bansander | - | Deportivo Perines | |
Castro FC | - | CAtco Perines | |
CD Amistad Sniace | - | SD Textil Escudo | |
CD Marina Sport | - | EM Santander | |
CDE Atco Mineros | - | SD Solares MedioCudeyo | |
CD Monte | - | RS Gimnástica | |
Real Racing Club SAD | - | CD Revilla |
Jornada 18 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Monte | - | Real Racing Club SAD | |
CDE Atco Mineros | - | RS Gimnástica | |
CD Marina Sport | - | SD Solares MedioCudeyo | |
CD Amistad Sniace | - | EM Santander | |
Castro FC | - | SD Textil Escudo | |
Club Bansander | - | CAtco Perines | |
CD Tropezón | - | Deportivo Perines | |
CD Colindres | - | CD Arenas de Frajanas | |
SD Peña Revilla | - | CD Revilla |
Jornada 19 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Revilla | - | CD Monte | |
Real Racing Club SAD | - | CDE Atco Mineros | |
RS Gimnástica | - | CD Marina Sport | |
SD Solares MedioCudeyo | - | CD Amistad Sniace | |
EM Santander | - | Castro FC | |
SD Textil Escudo | - | Club Bansander | |
CAtco Perines | - | CD Tropezón | |
Deportivo Perines | - | CD Colindres | |
CD Arenas de Frajanas | - | SD Peña Revilla |
Jornada 20 | 11-Febrero | ||
---|---|---|---|
CDE Atco Mineros | - | CD Monte | |
CD Marina Sport | - | Real Racing Club SAD | |
CD Amistad Sniace | - | RS Gimnástica | |
Castro FC | - | SD Solares MedioCudeyo | |
Club Bansander | - | EM Santander | |
CD Tropezón | - | SD Textil Escudo | |
CD Colindres | - | CAtco Perines | |
SD Peña Revilla | - | Deportivo Perines | |
CD Arenas de Frajanas | - | CD Revilla |
Jornada 21 | 18-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Revilla | - | CDE Atco Mineros | |
CD Monte | - | CD Marina Sport | |
Real Racing Club SAD | - | CD Amistad Sniace | |
RS Gimnástica | - | Castro FC | |
SD Solares MedioCudeyo | - | Club Bansander | |
EM Santander | - | CD Tropezón | |
SD Textil Escudo | - | CD Colindres | |
CAtco Perines | - | SD Peña Revilla | |
Deportivo Perines | - | CD Arenas de Frajanas |
Jornada 22 | 3-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport | - | CDE Atco Mineros | |
CD Amistad Sniace | - | CD Monte | |
Castro FC | - | Real Racing Club SAD | |
Club Bansander | - | RS Gimnástica | |
CD Tropezón | - | SD Solares MedioCudeyo | |
CD Colindres | - | EM Santander | |
SD Peña Revilla | - | SD Textil Escudo | |
CD Arenas de Frajanas | - | CAtco Perines | |
Deportivo Perines | - | CD Revilla |
Jornada 23 | 10-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Revilla | - | CD Marina Sport | |
CDE Atco Mineros | - | CD Amistad Sniace | |
CD Monte | - | Castro FC | |
Real Racing Club SAD | - | Club Bansander | |
RS Gimnástica | - | CD Tropezón | |
SD Solares MedioCudeyo | - | CD Colindres | |
EM Santander | - | SD Peña Revilla | |
SD Textil Escudo | - | CD Arenas de Frajanas | |
CAtco Perines | - | Deportivo Perines |
Jornada 24 | 17-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | - | CD Marina Sport | |
Castro FC | - | CDE Atco Mineros | |
Club Bansander | - | CD Monte | |
CD Tropezón | - | Real Racing Club SAD | |
CD Colindres | - | RS Gimnástica | |
SD Peña Revilla | - | SD Solares MedioCudeyo | |
CD Arenas de Frajanas | - | EM Santander | |
Deportivo Perines | - | SD Textil Escudo | |
CAtco Perines | - | CD Revilla |
Jornada 25 | 24-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Revilla | - | CD Amistad Sniace | |
CD Marina Sport | - | Castro FC | |
CDE Atco Mineros | - | Club Bansander | |
CD Monte | - | CD Tropezón | |
Real Racing Club SAD | - | CD Colindres | |
RS Gimnástica | - | SD Peña Revilla | |
SD Solares MedioCudeyo | - | CD Arenas de Frajanas | |
EM Santander | - | Deportivo Perines | |
SD Textil Escudo | - | CAtco Perines |
Jornada 26 | 7-Abril | ||
---|---|---|---|
Castro FC | - | CD Amistad Sniace | |
Club Bansander | - | CD Marina Sport | |
CD Tropezón | - | CDE Atco Mineros | |
CD Colindres | - | CD Monte | |
SD Peña Revilla | - | Real Racing Club SAD | |
CD Arenas de Frajanas | - | RS Gimnástica | |
Deportivo Perines | - | SD Solares MedioCudeyo | |
CAtco Perines | - | EM Santander | |
SD Textil Escudo | - | CD Revilla |
Jornada 27 | 14-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Revilla | - | Castro FC | |
CD Amistad Sniace | - | Club Bansander | |
CD Marina Sport | - | CD Tropezón | |
CDE Atco Mineros | - | CD Colindres | |
CD Monte | - | SD Peña Revilla | |
Real Racing Club SAD | - | CD Arenas de Frajanas | |
RS Gimnástica | - | Deportivo Perines | |
SD Solares MedioCudeyo | - | CAtco Perines | |
EM Santander | - | SD Textil Escudo |
Jornada 28 | 21-Abril | ||
---|---|---|---|
Club Bansander | - | Castro FC | |
CD Tropezón | - | CD Amistad Sniace | |
CD Colindres | - | CD Marina Sport | |
SD Peña Revilla | - | CDE Atco Mineros | |
CD Arenas de Frajanas | - | CD Monte | |
Deportivo Perines | - | Real Racing Club SAD | |
CAtco Perines | - | RS Gimnástica | |
SD Textil Escudo | - | SD Solares MedioCudeyo | |
EM Santander | - | CD Revilla |
Jornada 29 | 28-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Revilla | - | Club Bansander | |
Castro FC | - | CD Tropezón | |
CD Amistad Sniace | - | CD Colindres | |
CD Marina Sport | - | SD Peña Revilla | |
CDE Atco Mineros | - | CD Arenas de Frajanas | |
CD Monte | - | Deportivo Perines | |
Real Racing Club SAD | - | CAtco Perines | |
RS Gimnástica | - | SD Textil Escudo | |
SD Solares MedioCudeyo | - | EM Santander |
Jornada 30 | 5-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Tropezón | - | Club Bansander | |
CD Colindres | - | Castro FC | |
SD Peña Revilla | - | CD Amistad Sniace | |
CD Arenas de Frajanas | - | CD Marina Sport | |
Deportivo Perines | - | CDE Atco Mineros | |
CAtco Perines | - | CD Monte | |
SD Textil Escudo | - | Real Racing Club SAD | |
EM Santander | - | RS Gimnástica | |
SD Solares MedioCudeyo | - | CD Revilla |
Jornada 31 | 12-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Revilla | - | CD Tropezón | |
Club Bansander | - | CD Colindres | |
Castro FC | - | SD Peña Revilla | |
CD Amistad Sniace | - | CD Arenas de Frajanas | |
CD Marina Sport | - | Deportivo Perines | |
CDE Atco Mineros | - | CAtco Perines | |
CD Monte | - | SD Textil Escudo | |
Real Racing Club SAD | - | EM Santander | |
RS Gimnástica | - | SD Solares MedioCudeyo |
Jornada 32 | 19-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Colindres | - | CD Tropezón | |
SD Peña Revilla | - | Club Bansander | |
CD Arenas de Frajanas | - | Castro FC | |
Deportivo Perines | - | CD Amistad Sniace | |
CAtco Perines | - | CD Marina Sport | |
SD Textil Escudo | - | CDE Atco Mineros | |
EM Santander | - | CD Monte | |
SD Solares MedioCudeyo | - | Real Racing Club SAD | |
RS Gimnástica | - | CD Revilla |
Jornada 33 | 26-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Colindres | - | CD Revilla | |
CD Tropezón | - | SD Peña Revilla | |
Club Bansander | - | CD Arenas de Frajanas | |
Castro FC | - | Deportivo Perines | |
CD Amistad Sniace | - | CAtco Perines | |
CD Marina Sport | - | SD Textil Escudo | |
CDE Atco Mineros | - | EM Santander | |
CD Monte | - | SD Solares MedioCudeyo | |
Real Racing Club SAD | - | RS Gimnástica |
Jornada 34 | 2-Junio | ||
---|---|---|---|
SD Peña Revilla | - | CD Colindres | |
CD Arenas de Frajanas | - | CD Tropezón | |
Deportivo Perines | - | Club Bansander | |
CAtco Perines | - | Castro FC | |
SD Textil Escudo | - | CD Amistad Sniace | |
EM Santander | - | CD Marina Sport | |
SD Solares MedioCudeyo | - | CDE Atco Mineros | |
RS Gimnástica | - | CD Monte | |
CD Revilla | - | Real Racing Club SAD |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.