SD TEXTIL ESCUDO 
sinde
0

Portero
1

Delantero
10

Extremo izquierdo
11

Extremo izquierdo
12

Portero
13

Extremo derecho
16

Delantero
19

Central
2

Lateral izquierdo
20

Central
22

-
3

Mediocentro
4

Extremo derecho
5

Mediocentro
6

Delantero
8

mediapunta
9

Entrenador

Delegado
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | RS Gimnastica B | 30 | 14 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 129 | 14 | 86 | |
| 2 | SD Peña Revilla A | 30 | 14 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 141 | 25 | 80 | |
| 3 | AD Cuevas del Castillo | 30 | 10 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 116 | 55 | 63 | |
| 4 | CDB La Encina | 30 | 10 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 70 | 40 | 55 | |
| 5 | EM Santander A | 30 | 8 | 3 | 4 | 8 | 0 | 7 | 93 | 57 | 51 | |
| 6 | CDE del Pisueña | 30 | 11 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 59 | 78 | 50 | |
| 7 | CD Amistad Sniace B | 30 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 81 | 63 | 48 | |
| 8 | Polanco CF | 30 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 79 | 77 | 45 | |
| 9 | CD Tropezon B | 30 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 55 | 57 | 43 | |
| 10 | EDM Cayon A | 30 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 64 | 58 | 42 | |
| 11 | CD Monte B | 30 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 74 | 102 | 31 | |
| 12 | CDE Valle Lebaniego | 30 | 7 | 0 | 8 | 2 | 2 | 11 | 65 | 118 | 29 | |
| 13 | CD Calasanz | 30 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 11 | 62 | 99 | 23 | |
| 14 | CD Naval | 30 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 12 | 37 | 86 | 23 | |
| 15 | EDM Santillana A | 30 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 13 | 41 | 132 | 19 | |
| 16 | SD Textil Escudo | 30 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 15 | 26 | 131 | 7 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Calasanz | 4 | 2 | CD Amistad Sniace B |
| AD Cuevas del Castillo | 1 | 1 | CD Naval |
| CD Tropezon B | 0 | 0 | CD Monte B |
| SD Peña Revilla A | 2 | 1 | CDB La Encina |
| EM Santander A | 2 | 0 | CDE Valle Lebaniego |
| RS Gimnastica B | 6 | 0 | SD Textil Escudo |
| EDM Santillana A | 1 | 2 | CDE del Pisueña |
| Polanco CF | 3 | 1 | EDM Cayon A |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace B | 6 | 1 | Polanco CF |
| CD Naval | 2 | 3 | CD Calasanz |
| CD Monte B | 1 | 5 | AD Cuevas del Castillo |
| CDB La Encina | 3 | 0 | CD Tropezon B |
| CDE Valle Lebaniego | 0 | 7 | SD Peña Revilla A |
| SD Textil Escudo | 0 | 8 | EM Santander A |
| CDE del Pisueña | 0 | 4 | RS Gimnastica B |
| EDM Cayon A | 4 | 0 | EDM Santillana A |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace B | 4 | 0 | CD Naval |
| CD Calasanz | 6 | 4 | CD Monte B |
| AD Cuevas del Castillo | 1 | 4 | CDB La Encina |
| CD Tropezon B | 3 | 1 | CDE Valle Lebaniego |
| SD Peña Revilla A | 4 | 0 | SD Textil Escudo |
| EM Santander A | 4 | 0 | CDE del Pisueña |
| RS Gimnastica B | 3 | 2 | EDM Cayon A |
| Polanco CF | 4 | 0 | EDM Santillana A |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD Naval | 4 | 2 | Polanco CF |
| CD Monte B | 1 | 1 | CD Amistad Sniace B |
| CDB La Encina | 4 | 2 | CD Calasanz |
| CDE Valle Lebaniego | 0 | 9 | AD Cuevas del Castillo |
| SD Textil Escudo | 0 | 1 | CD Tropezon B |
| CDE del Pisueña | 1 | 9 | SD Peña Revilla A |
| EDM Cayon A | 3 | 1 | EM Santander A |
| EDM Santillana A | 0 | 5 | RS Gimnastica B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Naval | 2 | 2 | CD Monte B |
| CD Amistad Sniace B | 2 | 1 | CDB La Encina |
| CD Calasanz | 2 | 2 | CDE Valle Lebaniego |
| AD Cuevas del Castillo | 5 | 0 | SD Textil Escudo |
| CD Tropezon B | 4 | 0 | CDE del Pisueña |
| SD Peña Revilla A | 3 | 1 | EDM Cayon A |
| EM Santander A | 7 | 1 | EDM Santillana A |
| Polanco CF | 0 | 5 | RS Gimnastica B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Monte B | 5 | 0 | Polanco CF |
| CDB La Encina | 2 | 0 | CD Naval |
| CDE Valle Lebaniego | 1 | 5 | CD Amistad Sniace B |
| SD Textil Escudo | 2 | 3 | CD Calasanz |
| CDE del Pisueña | 3 | 5 | AD Cuevas del Castillo |
| EDM Cayon A | 3 | 3 | CD Tropezon B |
| EDM Santillana A | 1 | 9 | SD Peña Revilla A |
| RS Gimnastica B | 4 | 1 | EM Santander A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Monte B | 3 | 5 | CDB La Encina |
| CD Naval | 3 | 0 | CDE Valle Lebaniego |
| CD Amistad Sniace B | 11 | 0 | SD Textil Escudo |
| CD Calasanz | 1 | 2 | CDE del Pisueña |
| AD Cuevas del Castillo | 2 | 2 | EDM Cayon A |
| CD Tropezon B | 3 | 3 | EDM Santillana A |
| SD Peña Revilla A | 0 | 1 | RS Gimnastica B |
| Polanco CF | 2 | 4 | EM Santander A |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CDB La Encina | 5 | 1 | Polanco CF |
| CDE Valle Lebaniego | 3 | 5 | CD Monte B |
| SD Textil Escudo | 4 | 2 | CD Naval |
| CDE del Pisueña | 2 | 1 | CD Amistad Sniace B |
| EDM Cayon A | 3 | 1 | CD Calasanz |
| EDM Santillana A | 0 | 10 | AD Cuevas del Castillo |
| RS Gimnastica B | 2 | 0 | CD Tropezon B |
| EM Santander A | 1 | 5 | SD Peña Revilla A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CDB La Encina | 6 | 0 | CDE Valle Lebaniego |
| CD Monte B | 4 | 0 | SD Textil Escudo |
| CD Naval | 0 | 1 | CDE del Pisueña |
| CD Amistad Sniace B | 3 | 1 | EDM Cayon A |
| CD Calasanz | 2 | 5 | EDM Santillana A |
| AD Cuevas del Castillo | 0 | 2 | RS Gimnastica B |
| CD Tropezon B | 1 | 4 | EM Santander A |
| Polanco CF | 2 | 2 | SD Peña Revilla A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Valle Lebaniego | 1 | 2 | Polanco CF |
| SD Textil Escudo | 0 | 6 | CDB La Encina |
| CDE del Pisueña | 5 | 2 | CD Monte B |
| EDM Cayon A | 1 | 0 | CD Naval |
| EDM Santillana A | 0 | 3 | CD Amistad Sniace B |
| RS Gimnastica B | 5 | 0 | CD Calasanz |
| EM Santander A | 3 | 3 | AD Cuevas del Castillo |
| SD Peña Revilla A | 4 | 1 | CD Tropezon B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Valle Lebaniego | 3 | 2 | SD Textil Escudo |
| CDB La Encina | 2 | 0 | CDE del Pisueña |
| CD Monte B | 3 | 2 | EDM Cayon A |
| CD Naval | 4 | 0 | EDM Santillana A |
| CD Amistad Sniace B | 2 | 4 | RS Gimnastica B |
| CD Calasanz | 1 | 3 | EM Santander A |
| AD Cuevas del Castillo | 1 | 5 | SD Peña Revilla A |
| Polanco CF | 4 | 3 | CD Tropezon B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 1 | 3 | Polanco CF |
| CDE del Pisueña | 5 | 2 | CDE Valle Lebaniego |
| EDM Cayon A | 0 | 0 | CDB La Encina |
| EDM Santillana A | 5 | 3 | CD Monte B |
| RS Gimnastica B | 3 | 0 | CD Naval |
| EM Santander A | 3 | 2 | CD Amistad Sniace B |
| SD Peña Revilla A | 6 | 2 | CD Calasanz |
| CD Tropezon B | 4 | 2 | AD Cuevas del Castillo |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 1 | 3 | CDE del Pisueña |
| CDE Valle Lebaniego | 1 | 5 | EDM Cayon A |
| CDB La Encina | 7 | 1 | EDM Santillana A |
| CD Monte B | 0 | 0 | RS Gimnastica B |
| CD Naval | 0 | 5 | EM Santander A |
| CD Amistad Sniace B | 0 | 4 | SD Peña Revilla A |
| CD Calasanz | 1 | 4 | CD Tropezon B |
| Polanco CF | 3 | 8 | AD Cuevas del Castillo |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Polanco CF | 9 | 0 | CDE del Pisueña |
| EDM Cayon A | 1 | 0 | SD Textil Escudo |
| EDM Santillana A | 6 | 2 | CDE Valle Lebaniego |
| RS Gimnastica B | 2 | 1 | CDB La Encina |
| EM Santander A | 3 | 3 | CD Monte B |
| SD Peña Revilla A | 3 | 0 | CD Naval |
| CD Tropezon B | 0 | 1 | CD Amistad Sniace B |
| AD Cuevas del Castillo | 4 | 3 | CD Calasanz |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CDE del Pisueña | 0 | 3 | EDM Cayon A |
| SD Textil Escudo | 3 | 1 | EDM Santillana A |
| CDE Valle Lebaniego | 1 | 5 | RS Gimnastica B |
| CDB La Encina | 1 | 0 | EM Santander A |
| CD Monte B | 2 | 2 | SD Peña Revilla A |
| CD Naval | 0 | 1 | CD Tropezon B |
| CD Amistad Sniace B | 0 | 1 | AD Cuevas del Castillo |
| CD Calasanz | 0 | 6 | Polanco CF |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace B | 3 | 0 | CD Calasanz |
| CD Naval | 1 | 3 | AD Cuevas del Castillo |
| CD Monte B | 1 | 2 | CD Tropezon B |
| CDB La Encina | 0 | 4 | SD Peña Revilla A |
| CDE Valle Lebaniego | 2 | 0 | EM Santander A |
| SD Textil Escudo | 0 | 9 | RS Gimnastica B |
| CDE del Pisueña | 2 | 1 | EDM Santillana A |
| EDM Cayon A | 2 | 4 | Polanco CF |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Polanco CF | 4 | 0 | CD Amistad Sniace B |
| CD Calasanz | 6 | 0 | CD Naval |
| AD Cuevas del Castillo | 6 | 3 | CD Monte B |
| CD Tropezon B | 0 | 2 | CDB La Encina |
| SD Peña Revilla A | 12 | 0 | CDE Valle Lebaniego |
| EM Santander A | 6 | 0 | SD Textil Escudo |
| RS Gimnastica B | 5 | 0 | CDE del Pisueña |
| EDM Santillana A | 2 | 0 | EDM Cayon A |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Naval | 1 | 3 | CD Amistad Sniace B |
| CD Monte B | 2 | 7 | CD Calasanz |
| CDB La Encina | 4 | 2 | AD Cuevas del Castillo |
| CDE Valle Lebaniego | 2 | 1 | CD Tropezon B |
| SD Textil Escudo | 1 | 7 | SD Peña Revilla A |
| CDE del Pisueña | 1 | 0 | EM Santander A |
| EDM Cayon A | 0 | 3 | RS Gimnastica B |
| EDM Santillana A | 2 | 3 | Polanco CF |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Polanco CF | 6 | 0 | CD Naval |
| CD Amistad Sniace B | 8 | 2 | CD Monte B |
| CD Calasanz | 1 | 3 | CDB La Encina |
| AD Cuevas del Castillo | 2 | 1 | CDE Valle Lebaniego |
| CD Tropezon B | 4 | 1 | SD Textil Escudo |
| SD Peña Revilla A | 6 | 0 | CDE del Pisueña |
| EM Santander A | 1 | 1 | EDM Cayon A |
| RS Gimnastica B | 8 | 0 | EDM Santillana A |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD Monte B | 2 | 0 | CD Naval |
| CDB La Encina | 1 | 1 | CD Amistad Sniace B |
| CDE Valle Lebaniego | 4 | 1 | CD Calasanz |
| SD Textil Escudo | 0 | 4 | AD Cuevas del Castillo |
| CDE del Pisueña | 2 | 1 | CD Tropezon B |
| EDM Cayon A | 2 | 7 | SD Peña Revilla A |
| EDM Santillana A | 0 | 6 | EM Santander A |
| RS Gimnastica B | 2 | 2 | Polanco CF |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Polanco CF | 4 | 4 | CD Monte B |
| CD Naval | 0 | 1 | CDB La Encina |
| CD Amistad Sniace B | 7 | 3 | CDE Valle Lebaniego |
| CD Calasanz | 4 | 1 | SD Textil Escudo |
| AD Cuevas del Castillo | 7 | 2 | CDE del Pisueña |
| CD Tropezon B | 3 | 1 | EDM Cayon A |
| SD Peña Revilla A | 5 | 0 | EDM Santillana A |
| EM Santander A | 0 | 6 | RS Gimnastica B |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CDB La Encina | 1 | 2 | CD Monte B |
| CDE Valle Lebaniego | 2 | 3 | CD Naval |
| SD Textil Escudo | 1 | 3 | CD Amistad Sniace B |
| CDE del Pisueña | 3 | 1 | CD Calasanz |
| EDM Cayon A | 2 | 4 | AD Cuevas del Castillo |
| EDM Santillana A | 0 | 1 | CD Tropezon B |
| RS Gimnastica B | 3 | 1 | SD Peña Revilla A |
| EM Santander A | 1 | 3 | Polanco CF |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Polanco CF | 0 | 0 | CDB La Encina |
| CD Monte B | 4 | 6 | CDE Valle Lebaniego |
| CD Naval | 3 | 0 | SD Textil Escudo |
| CD Amistad Sniace B | 1 | 1 | CDE del Pisueña |
| CD Calasanz | 1 | 2 | EDM Cayon A |
| AD Cuevas del Castillo | 6 | 0 | EDM Santillana A |
| CD Tropezon B | 0 | 5 | RS Gimnastica B |
| SD Peña Revilla A | 3 | 0 | EM Santander A |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Valle Lebaniego | 4 | 2 | CDB La Encina |
| SD Textil Escudo | 3 | 5 | CD Monte B |
| CDE del Pisueña | 5 | 0 | CD Naval |
| EDM Cayon A | 2 | 0 | CD Amistad Sniace B |
| EDM Santillana A | 4 | 3 | CD Calasanz |
| RS Gimnastica B | 1 | 0 | AD Cuevas del Castillo |
| EM Santander A | 1 | 3 | CD Tropezon B |
| SD Peña Revilla A | 3 | 1 | Polanco CF |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Polanco CF | 2 | 5 | CDE Valle Lebaniego |
| CDB La Encina | 3 | 1 | SD Textil Escudo |
| CD Monte B | 1 | 4 | CDE del Pisueña |
| CD Naval | 3 | 1 | EDM Cayon A |
| CD Amistad Sniace B | 5 | 1 | EDM Santillana A |
| CD Calasanz | 0 | 5 | RS Gimnastica B |
| AD Cuevas del Castillo | 4 | 2 | EM Santander A |
| CD Tropezon B | 0 | 4 | SD Peña Revilla A |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 2 | 2 | CDE Valle Lebaniego |
| CDE del Pisueña | 1 | 0 | CDB La Encina |
| EDM Cayon A | 3 | 1 | CD Monte B |
| EDM Santillana A | 1 | 3 | CD Naval |
| RS Gimnastica B | 7 | 1 | CD Amistad Sniace B |
| EM Santander A | 1 | 0 | CD Calasanz |
| SD Peña Revilla A | 3 | 1 | AD Cuevas del Castillo |
| CD Tropezon B | 0 | 0 | Polanco CF |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| Polanco CF | 4 | 0 | SD Textil Escudo |
| CDE Valle Lebaniego | 2 | 1 | CDE del Pisueña |
| CDB La Encina | 1 | 1 | EDM Cayon A |
| CD Monte B | 8 | 1 | EDM Santillana A |
| CD Naval | 0 | 7 | RS Gimnastica B |
| CD Amistad Sniace B | 2 | 4 | EM Santander A |
| CD Calasanz | 1 | 7 | SD Peña Revilla A |
| AD Cuevas del Castillo | 6 | 2 | CD Tropezon B |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CDE del Pisueña | 4 | 1 | SD Textil Escudo |
| EDM Cayon A | 3 | 2 | CDE Valle Lebaniego |
| EDM Santillana A | 0 | 1 | CDB La Encina |
| RS Gimnastica B | 6 | 0 | CD Monte B |
| EM Santander A | 5 | 3 | CD Naval |
| SD Peña Revilla A | 6 | 1 | CD Amistad Sniace B |
| CD Tropezon B | 3 | 0 | CD Calasanz |
| AD Cuevas del Castillo | 4 | 0 | Polanco CF |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| CDE del Pisueña | 6 | 1 | Polanco CF |
| SD Textil Escudo | 0 | 9 | EDM Cayon A |
| CDE Valle Lebaniego | 11 | 2 | EDM Santillana A |
| CDB La Encina | 1 | 2 | RS Gimnastica B |
| CD Monte B | 1 | 10 | EM Santander A |
| CD Naval | 1 | 6 | SD Peña Revilla A |
| CD Amistad Sniace B | 3 | 1 | CD Tropezon B |
| CD Calasanz | 3 | 4 | AD Cuevas del Castillo |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Cayon A | 3 | 3 | CDE del Pisueña |
| EDM Santillana A | 3 | 2 | SD Textil Escudo |
| RS Gimnastica B | 9 | 2 | CDE Valle Lebaniego |
| EM Santander A | 7 | 2 | CDB La Encina |
| SD Peña Revilla A | 2 | 0 | CD Monte B |
| CD Tropezon B | 6 | 1 | CD Naval |
| AD Cuevas del Castillo | 6 | 0 | CD Amistad Sniace B |
| Polanco CF | 3 | 3 | CD Calasanz |
2014-12-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DJesús Vazquez Pérez
Crónica :
2014-12-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DGonzalo Sánchez Zubiaurr
Crónica :
2016-09-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Jonatan Díaz Rodriguez
Crónica :
2016-10-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Darío De Cos Cozar
Crónica :
2016-10-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Adrián Vega Portilla
Crónica :
2016-10-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Francisco J. Trueba Glez
Crónica :
2016-10-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Raúl Fernández Quintana
Crónica :
2016-10-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.Francisco Crespo Puente
Crónica :
2016-11-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Cristian Cobo Torres
Crónica :
2016-11-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.Saúl Barreda Arnaiz
Crónica :
2016-11-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.Daniel Solís Conde
Crónica :
2016-11-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Jonás González Salceda
Crónica :
2016-12-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.Alberto Sánchez Bustara
Crónica :
2017-01-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Darío García Onandia
Crónica :
2017-01-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0
árbitro : DSaday Mehrali
Crónica :
2017-01-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Marco Sánchez López
Crónica :
2017-01-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Kevin Arnez Aguilar
Crónica :
2017-02-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DJavier Arto Cuesta
Crónica :
2017-02-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DPablo Abalos Pérez
Crónica :
2017-02-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Pablo González Aja
Crónica :
2017-03-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DDiego Rubalcaba Amavisca
Crónica :
2017-03-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DPedro Rgez Calderón
Crónica :
2017-03-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DEmiliano Quevedo Vargas
Crónica :
2017-03-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DAlejandro Díaz Salces
Crónica :
2017-04-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DVlad Antonin Bosoi
Crónica :
2017-04-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DDiego Quevedo Calleja
Crónica :
2017-04-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJesús Alvarez Sánchez
Crónica :
2017-04-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0
árbitro : DCarlos Ruiz Alonso
Crónica :
2017-05-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DSaúl Barreda Arnaiz
Crónica :
2017-05-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DDaniel Vidiella Cabria
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.