sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
Entrenador
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Monte A | 30 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 158 | 30 | 88 | |
2 | Polanco CF A | 30 | 14 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 191 | 30 | 78 | |
3 | EDM Cartes A | 30 | 14 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 138 | 42 | 74 | |
4 | SD Textil Escudo | 30 | 11 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 126 | 45 | 66 | |
5 | EDM Cayon A | 30 | 8 | 2 | 5 | 10 | 0 | 5 | 120 | 43 | 56 | |
6 | CD MilindeEF Reocin A | 30 | 9 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 95 | 64 | 55 | |
7 | CDE Los TilaresED Comillas A | 30 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 93 | 87 | 48 | |
8 | CDFB Miengo A | 30 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 9 | 103 | 100 | 40 | |
9 | CD Amistad Sniace B | 30 | 6 | 0 | 9 | 7 | 0 | 8 | 59 | 93 | 39 | |
10 | CF Vimenor B | 30 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 68 | 87 | 37 | |
11 | CDE Newsbabys Castañeda FB A | 30 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 9 | 81 | 108 | 35 | |
12 | CAtco Perines B | 30 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 10 | 42 | 94 | 31 | |
13 | CD Bezana B | 30 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 53 | 122 | 24 | |
14 | AD Estrella Roja A | 30 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 11 | 46 | 129 | 14 | |
15 | CDE Escuelas del Pisueña | 30 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 31 | 194 | 9 | |
16 | Colegio La Salle A | 30 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 13 | 12 | 148 | 6 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 2 | 3 | EDM Cayon A |
CD Monte A | 7 | 1 | CDE Los TilaresED Comillas A |
Polanco CF A | 13 | 0 | CDE Escuelas del Pisueña |
EDM Cartes A | 4 | 1 | CF Vimenor B |
AD Estrella Roja A | 2 | 5 | CDE Newsbabys Castañeda FB A |
CD Amistad Sniace B | 2 | 6 | CD MilindeEF Reocin A |
CAtco Perines B | 2 | 0 | Colegio La Salle A |
CDFB Miengo A | 7 | 0 | CD Bezana B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
EDM Cayon A | 5 | 0 | CDFB Miengo A |
CDE Los TilaresED Comillas A | 1 | 4 | SD Textil Escudo |
CDE Escuelas del Pisueña | 0 | 9 | CD Monte A |
CF Vimenor B | 2 | 9 | Polanco CF A |
CDE Newsbabys Castañeda FB A | 1 | 3 | EDM Cartes A |
CD MilindeEF Reocin A | 7 | 3 | AD Estrella Roja A |
Colegio La Salle A | 1 | 2 | CD Amistad Sniace B |
CD Bezana B | 1 | 2 | CAtco Perines B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
EDM Cayon A | 0 | 1 | CDE Los TilaresED Comillas A |
SD Textil Escudo | 15 | 2 | CDE Escuelas del Pisueña |
CD Monte A | 3 | 3 | CF Vimenor B |
Polanco CF A | 10 | 2 | CDE Newsbabys Castañeda FB A |
EDM Cartes A | 4 | 2 | CD MilindeEF Reocin A |
AD Estrella Roja A | 2 | 2 | Colegio La Salle A |
CD Amistad Sniace B | 2 | 3 | CD Bezana B |
CDFB Miengo A | 1 | 0 | CAtco Perines B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CDE Los TilaresED Comillas A | 3 | 2 | CDFB Miengo A |
CDE Escuelas del Pisueña | 1 | 13 | EDM Cayon A |
CF Vimenor B | 2 | 4 | SD Textil Escudo |
CDE Newsbabys Castañeda FB A | 3 | 8 | CD Monte A |
CD MilindeEF Reocin A | 0 | 8 | Polanco CF A |
Colegio La Salle A | 0 | 11 | EDM Cartes A |
CD Bezana B | 2 | 2 | AD Estrella Roja A |
CAtco Perines B | 4 | 2 | CD Amistad Sniace B |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CDE Los TilaresED Comillas A | 10 | 2 | CDE Escuelas del Pisueña |
EDM Cayon A | 3 | 2 | CF Vimenor B |
SD Textil Escudo | 7 | 0 | CDE Newsbabys Castañeda FB A |
CD Monte A | 5 | 1 | CD MilindeEF Reocin A |
Polanco CF A | 10 | 0 | Colegio La Salle A |
EDM Cartes A | 10 | 0 | CD Bezana B |
AD Estrella Roja A | 0 | 6 | CAtco Perines B |
CDFB Miengo A | 0 | 2 | CD Amistad Sniace B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CDE Escuelas del Pisueña | 1 | 8 | CDFB Miengo A |
CF Vimenor B | 1 | 3 | CDE Los TilaresED Comillas A |
CDE Newsbabys Castañeda FB A | 4 | 3 | EDM Cayon A |
CD MilindeEF Reocin A | 0 | 3 | SD Textil Escudo |
Colegio La Salle A | 0 | 9 | CD Monte A |
CD Bezana B | 0 | 9 | Polanco CF A |
CAtco Perines B | 2 | 2 | EDM Cartes A |
CD Amistad Sniace B | 1 | 2 | AD Estrella Roja A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CDE Escuelas del Pisueña | 1 | 5 | CF Vimenor B |
CDE Los TilaresED Comillas A | 7 | 3 | CDE Newsbabys Castañeda FB A |
EDM Cayon A | 0 | 1 | CD MilindeEF Reocin A |
SD Textil Escudo | 8 | 0 | Colegio La Salle A |
CD Monte A | 7 | 0 | CD Bezana B |
Polanco CF A | 8 | 0 | CAtco Perines B |
EDM Cartes A | 5 | 0 | CD Amistad Sniace B |
CDFB Miengo A | 5 | 0 | AD Estrella Roja A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor B | 6 | 1 | CDFB Miengo A |
CDE Newsbabys Castañeda FB A | 4 | 1 | CDE Escuelas del Pisueña |
CD MilindeEF Reocin A | 2 | 0 | CDE Los TilaresED Comillas A |
Colegio La Salle A | 0 | 8 | EDM Cayon A |
CD Bezana B | 2 | 5 | SD Textil Escudo |
CAtco Perines B | 0 | 7 | CD Monte A |
CD Amistad Sniace B | 0 | 8 | Polanco CF A |
AD Estrella Roja A | 0 | 7 | EDM Cartes A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor B | 2 | 3 | CDE Newsbabys Castañeda FB A |
CDE Escuelas del Pisueña | 0 | 8 | CD MilindeEF Reocin A |
CDE Los TilaresED Comillas A | 6 | 1 | Colegio La Salle A |
EDM Cayon A | 9 | 0 | CD Bezana B |
SD Textil Escudo | 5 | 0 | CAtco Perines B |
CD Monte A | 4 | 0 | CD Amistad Sniace B |
Polanco CF A | 5 | 0 | AD Estrella Roja A |
CDFB Miengo A | 3 | 4 | EDM Cartes A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CDE Newsbabys Castañeda FB A | 1 | 2 | CDFB Miengo A |
CD MilindeEF Reocin A | 2 | 2 | CF Vimenor B |
Colegio La Salle A | 2 | 0 | CDE Escuelas del Pisueña |
CD Bezana B | 3 | 6 | CDE Los TilaresED Comillas A |
CAtco Perines B | 0 | 1 | EDM Cayon A |
CD Amistad Sniace B | 1 | 5 | SD Textil Escudo |
AD Estrella Roja A | 2 | 7 | CD Monte A |
EDM Cartes A | 5 | 0 | Polanco CF A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CDE Newsbabys Castañeda FB A | 2 | 3 | CD MilindeEF Reocin A |
CF Vimenor B | 4 | 0 | Colegio La Salle A |
CDE Escuelas del Pisueña | 2 | 3 | CD Bezana B |
CDE Los TilaresED Comillas A | 6 | 2 | CAtco Perines B |
EDM Cayon A | 3 | 1 | CD Amistad Sniace B |
SD Textil Escudo | 5 | 2 | AD Estrella Roja A |
CD Monte A | 2 | 1 | EDM Cartes A |
CDFB Miengo A | 0 | 9 | Polanco CF A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD MilindeEF Reocin A | 3 | 1 | CDFB Miengo A |
Colegio La Salle A | 0 | 2 | CDE Newsbabys Castañeda FB A |
CD Bezana B | 3 | 5 | CF Vimenor B |
CAtco Perines B | 2 | 1 | CDE Escuelas del Pisueña |
CD Amistad Sniace B | 3 | 2 | CDE Los TilaresED Comillas A |
AD Estrella Roja A | 1 | 6 | EDM Cayon A |
EDM Cartes A | 5 | 2 | SD Textil Escudo |
Polanco CF A | 2 | 3 | CD Monte A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD MilindeEF Reocin A | 2 | 2 | Colegio La Salle A |
CDE Newsbabys Castañeda FB A | 3 | 3 | CD Bezana B |
CF Vimenor B | 2 | 2 | CAtco Perines B |
CDE Escuelas del Pisueña | 3 | 5 | CD Amistad Sniace B |
CDE Los TilaresED Comillas A | 5 | 2 | AD Estrella Roja A |
EDM Cayon A | 1 | 3 | EDM Cartes A |
SD Textil Escudo | 2 | 0 | Polanco CF A |
CDFB Miengo A | 0 | 7 | CD Monte A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CDFB Miengo A | 12 | 0 | Colegio La Salle A |
CD Bezana B | 3 | 3 | CD MilindeEF Reocin A |
CAtco Perines B | 2 | 1 | CDE Newsbabys Castañeda FB A |
CD Amistad Sniace B | 0 | 2 | CF Vimenor B |
AD Estrella Roja A | 3 | 1 | CDE Escuelas del Pisueña |
EDM Cartes A | 6 | 0 | CDE Los TilaresED Comillas A |
Polanco CF A | 5 | 1 | EDM Cayon A |
CD Monte A | 3 | 1 | SD Textil Escudo |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Colegio La Salle A | 1 | 1 | CD Bezana B |
CD MilindeEF Reocin A | 7 | 0 | CAtco Perines B |
CDE Newsbabys Castañeda FB A | 1 | 2 | CD Amistad Sniace B |
CF Vimenor B | 1 | 0 | AD Estrella Roja A |
CDE Escuelas del Pisueña | 0 | 9 | EDM Cartes A |
CDE Los TilaresED Comillas A | 2 | 7 | Polanco CF A |
EDM Cayon A | 2 | 3 | CD Monte A |
SD Textil Escudo | 11 | 1 | CDFB Miengo A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
EDM Cayon A | 2 | 2 | SD Textil Escudo |
CDE Los TilaresED Comillas A | 1 | 3 | CD Monte A |
CDE Escuelas del Pisueña | 0 | 10 | Polanco CF A |
CF Vimenor B | 1 | 3 | EDM Cartes A |
CDE Newsbabys Castañeda FB A | 7 | 4 | AD Estrella Roja A |
CD MilindeEF Reocin A | 5 | 2 | CD Amistad Sniace B |
Colegio La Salle A | 0 | 1 | CAtco Perines B |
CD Bezana B | 4 | 7 | CDFB Miengo A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CDFB Miengo A | 2 | 4 | EDM Cayon A |
SD Textil Escudo | 2 | 2 | CDE Los TilaresED Comillas A |
CD Monte A | 7 | 0 | CDE Escuelas del Pisueña |
Polanco CF A | 7 | 0 | CF Vimenor B |
EDM Cartes A | 7 | 2 | CDE Newsbabys Castañeda FB A |
AD Estrella Roja A | 2 | 5 | CD MilindeEF Reocin A |
CD Amistad Sniace B | 1 | 0 | Colegio La Salle A |
CAtco Perines B | 5 | 3 | CD Bezana B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CDE Los TilaresED Comillas A | 0 | 5 | EDM Cayon A |
CDE Escuelas del Pisueña | 1 | 7 | SD Textil Escudo |
CF Vimenor B | 1 | 6 | CD Monte A |
CDE Newsbabys Castañeda FB A | 1 | 5 | Polanco CF A |
CD MilindeEF Reocin A | 3 | 2 | EDM Cartes A |
Colegio La Salle A | 1 | 5 | AD Estrella Roja A |
CD Bezana B | 2 | 4 | CD Amistad Sniace B |
CAtco Perines B | 1 | 11 | CDFB Miengo A |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CDFB Miengo A | 4 | 3 | CDE Los TilaresED Comillas A |
EDM Cayon A | 12 | 0 | CDE Escuelas del Pisueña |
SD Textil Escudo | 2 | 0 | CF Vimenor B |
CD Monte A | 9 | 0 | CDE Newsbabys Castañeda FB A |
Polanco CF A | 6 | 2 | CD MilindeEF Reocin A |
EDM Cartes A | 8 | 0 | Colegio La Salle A |
AD Estrella Roja A | 1 | 1 | CD Bezana B |
CD Amistad Sniace B | 3 | 0 | CAtco Perines B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CDE Escuelas del Pisueña | 1 | 8 | CDE Los TilaresED Comillas A |
CF Vimenor B | 0 | 9 | EDM Cayon A |
CDE Newsbabys Castañeda FB A | 1 | 4 | SD Textil Escudo |
CD MilindeEF Reocin A | 1 | 5 | CD Monte A |
Colegio La Salle A | 0 | 4 | Polanco CF A |
CD Bezana B | 1 | 1 | EDM Cartes A |
CAtco Perines B | 3 | 3 | AD Estrella Roja A |
CD Amistad Sniace B | 3 | 1 | CDFB Miengo A |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CDFB Miengo A | 10 | 0 | CDE Escuelas del Pisueña |
CDE Los TilaresED Comillas A | 3 | 2 | CF Vimenor B |
EDM Cayon A | 2 | 2 | CDE Newsbabys Castañeda FB A |
SD Textil Escudo | 2 | 1 | CD MilindeEF Reocin A |
CD Monte A | 4 | 0 | Colegio La Salle A |
Polanco CF A | 5 | 0 | CD Bezana B |
EDM Cartes A | 6 | 0 | CAtco Perines B |
AD Estrella Roja A | 0 | 4 | CD Amistad Sniace B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor B | 3 | 1 | CDE Escuelas del Pisueña |
CDE Newsbabys Castañeda FB A | 8 | 2 | CDE Los TilaresED Comillas A |
CD MilindeEF Reocin A | 1 | 0 | EDM Cayon A |
Colegio La Salle A | 0 | 5 | SD Textil Escudo |
CD Bezana B | 3 | 4 | CD Monte A |
CAtco Perines B | 0 | 6 | Polanco CF A |
CD Amistad Sniace B | 0 | 2 | EDM Cartes A |
AD Estrella Roja A | 2 | 6 | CDFB Miengo A |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CDFB Miengo A | 0 | 3 | CF Vimenor B |
CDE Escuelas del Pisueña | 2 | 6 | CDE Newsbabys Castañeda FB A |
CDE Los TilaresED Comillas A | 2 | 2 | CD MilindeEF Reocin A |
EDM Cayon A | 4 | 0 | Colegio La Salle A |
SD Textil Escudo | 5 | 0 | CD Bezana B |
CD Monte A | 3 | 0 | CAtco Perines B |
Polanco CF A | 9 | 1 | CD Amistad Sniace B |
EDM Cartes A | 5 | 1 | AD Estrella Roja A |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CDE Newsbabys Castañeda FB A | 4 | 3 | CF Vimenor B |
CD MilindeEF Reocin A | 4 | 0 | CDE Escuelas del Pisueña |
Colegio La Salle A | 1 | 4 | CDE Los TilaresED Comillas A |
CD Bezana B | 1 | 7 | EDM Cayon A |
CAtco Perines B | 1 | 2 | SD Textil Escudo |
CD Amistad Sniace B | 0 | 7 | CD Monte A |
AD Estrella Roja A | 1 | 8 | Polanco CF A |
EDM Cartes A | 6 | 3 | CDFB Miengo A |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CDFB Miengo A | 3 | 6 | CDE Newsbabys Castañeda FB A |
CF Vimenor B | 1 | 5 | CD MilindeEF Reocin A |
CDE Escuelas del Pisueña | 2 | 0 | Colegio La Salle A |
CDE Los TilaresED Comillas A | 5 | 4 | CD Bezana B |
EDM Cayon A | 3 | 0 | CAtco Perines B |
SD Textil Escudo | 6 | 3 | CD Amistad Sniace B |
CD Monte A | 3 | 0 | AD Estrella Roja A |
Polanco CF A | 6 | 0 | EDM Cartes A |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD MilindeEF Reocin A | 2 | 1 | CDE Newsbabys Castañeda FB A |
Colegio La Salle A | 0 | 6 | CF Vimenor B |
CD Bezana B | 2 | 1 | CDE Escuelas del Pisueña |
CAtco Perines B | 2 | 2 | CDE Los TilaresED Comillas A |
CD Amistad Sniace B | 0 | 7 | EDM Cayon A |
AD Estrella Roja A | 0 | 5 | SD Textil Escudo |
EDM Cartes A | 3 | 6 | CD Monte A |
Polanco CF A | 8 | 2 | CDFB Miengo A |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CDFB Miengo A | 2 | 0 | CD MilindeEF Reocin A |
CDE Newsbabys Castañeda FB A | 5 | 1 | Colegio La Salle A |
CF Vimenor B | 3 | 1 | CD Bezana B |
CDE Escuelas del Pisueña | 4 | 2 | CAtco Perines B |
CDE Los TilaresED Comillas A | 2 | 1 | CD Amistad Sniace B |
EDM Cayon A | 6 | 1 | AD Estrella Roja A |
SD Textil Escudo | 1 | 2 | EDM Cartes A |
CD Monte A | 6 | 2 | Polanco CF A |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Colegio La Salle A | 0 | 14 | CD MilindeEF Reocin A |
CD Bezana B | 2 | 0 | CDE Newsbabys Castañeda FB A |
CAtco Perines B | 0 | 2 | CF Vimenor B |
CD Amistad Sniace B | 4 | 0 | CDE Escuelas del Pisueña |
AD Estrella Roja A | 0 | 4 | CDE Los TilaresED Comillas A |
EDM Cartes A | 3 | 1 | EDM Cayon A |
Polanco CF A | 3 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Monte A | 5 | 2 | CDFB Miengo A |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Colegio La Salle A | 0 | 4 | CDFB Miengo A |
CD MilindeEF Reocin A | 1 | 3 | CD Bezana B |
CDE Newsbabys Castañeda FB A | 0 | 2 | CAtco Perines B |
CF Vimenor B | 0 | 5 | CD Amistad Sniace B |
CDE Escuelas del Pisueña | 3 | 2 | AD Estrella Roja A |
CDE Los TilaresED Comillas A | 2 | 3 | EDM Cartes A |
EDM Cayon A | 0 | 5 | Polanco CF A |
SD Textil Escudo | 1 | 4 | CD Monte A |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Bezana B | 2 | 0 | Colegio La Salle A |
CAtco Perines B | 1 | 2 | CD MilindeEF Reocin A |
CD Amistad Sniace B | 5 | 3 | CDE Newsbabys Castañeda FB A |
AD Estrella Roja A | 3 | 3 | CF Vimenor B |
EDM Cartes A | 8 | 1 | CDE Escuelas del Pisueña |
Polanco CF A | 4 | 0 | CDE Los TilaresED Comillas A |
CD Monte A | 2 | 0 | EDM Cayon A |
CDFB Miengo A | 3 | 3 | SD Textil Escudo |
2016-10-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Marco García González
Crónica :
2016-10-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Jorge Alonso Saiz
Crónica :
2016-10-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Francisco J. Salcines
Crónica :
2016-10-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.José Bengoechea Cuadrado
Crónica :
2016-11-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Juan Ibañez Ruiz
Crónica :
2016-11-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Luis Navamuel Fernández
Crónica :
2016-11-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Juan Ibañez Ruiz
Crónica :
2016-11-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Pablo Saiz Gregor
Crónica :
2016-12-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.José F. Villate Cuadrado
Crónica :
2016-12-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Marco García González
Crónica :
2016-12-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Sergio Sánchez Llorente
Crónica :
2017-01-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.José F. Villate Cuadrado
Crónica :
2017-01-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Marco García González
Crónica :
2017-01-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Alvaro Solana Barrio
Crónica :
2017-02-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Luis Navamuel Fernández
Crónica :
2017-02-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Jorge Andrés Prieto
Crónica :
2017-02-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Sergio Sánchez Llorente
Crónica :
2017-03-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Sergio Leiva Zubillaga
Crónica :
2017-03-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMarco García González
Crónica :
2017-03-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DTomás PardoUrreizti
Crónica :
2017-03-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DSaturnino García Fdez
Crónica :
2017-04-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DPablo Saiz Gregor
Crónica :
2017-04-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMarco García González
Crónica :
2017-04-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJorge Novo Cañizares
Crónica :
2017-04-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DSergio Sánchez Llorente
Crónica :
2017-05-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DCésar E Echezarreta Glz
Crónica :
2017-05-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DMarco García González
Crónica :
2017-05-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DPablo Novo Cañizares
Crónica :
2017-05-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DJuan Ibañez Ruiz
Crónica :
2017-05-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DJosé Fco Glez Almazo
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.