SD TEXTIL ESCUDO | J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Colindres | 34 | 13 | 2 | 2 | 11 | 1 | 5 | 95 | 43 | 75 | |
| 2 | Club Bansander B | 34 | 9 | 5 | 3 | 13 | 3 | 1 | 76 | 32 | 74 | |
| 3 | Real Racing Club B | 34 | 11 | 3 | 3 | 11 | 2 | 4 | 123 | 51 | 71 | |
| 4 | CD Tropezon | 34 | 13 | 0 | 4 | 8 | 3 | 6 | 68 | 45 | 66 | |
| 5 | CD Marina Sport | 34 | 9 | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 74 | 48 | 64 | |
| 6 | RS Gimnastica | 34 | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 84 | 48 | 58 | |
| 7 | SD Textil Escudo | 34 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 69 | 58 | 56 | |
| 8 | SD SolaresMedio Cudeyo | 34 | 7 | 2 | 8 | 9 | 2 | 6 | 60 | 57 | 52 | |
| 9 | Castro FC | 34 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 7 | 72 | 65 | 47 | |
| 10 | CD Amistad Sniace | 34 | 7 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 56 | 54 | 47 | |
| 11 | CD Bezana | 34 | 7 | 1 | 9 | 4 | 4 | 9 | 59 | 73 | 38 | |
| 12 | CD Laredo | 34 | 8 | 2 | 7 | 2 | 6 | 9 | 62 | 77 | 38 | |
| 13 | CultD Guarnizo | 34 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 9 | 60 | 77 | 36 | |
| 14 | SD Nueva Montaña | 34 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 9 | 45 | 70 | 36 | |
| 15 | CD Cervantes | 34 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 11 | 58 | 97 | 30 | |
| 16 | D Rayo Cantabria | 34 | 5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 12 | 42 | 82 | 29 | |
| 17 | SD Revilla | 34 | 4 | 3 | 10 | 4 | 1 | 12 | 54 | 122 | 28 | |
| 18 | CD Arenas de Frajanas | 34 | 3 | 2 | 12 | 2 | 3 | 12 | 40 | 98 | 20 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CultD Guarnizo | 1 | 0 | CD Laredo |
| CD Tropezon | 6 | 1 | CD Cervantes |
| D Rayo Cantabria | 0 | 2 | Castro FC |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 4 | 2 | SD Textil Escudo |
| SD Nueva Montaña | 0 | 6 | CD Bezana |
| CD Arenas de Frajanas | 0 | 5 | CD Marina Sport |
| Real Racing Club B | 3 | 2 | RS Gimnastica |
| SD Revilla | 1 | 7 | CD Colindres |
| CD Amistad Sniace | 2 | 3 | Club Bansander B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laredo | 2 | 2 | CD Amistad Sniace |
| CD Cervantes | 1 | 3 | CultD Guarnizo |
| Castro FC | 1 | 2 | CD Tropezon |
| SD Textil Escudo | 5 | 0 | D Rayo Cantabria |
| CD Bezana | 0 | 4 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| CD Marina Sport | 2 | 2 | SD Nueva Montaña |
| RS Gimnastica | 7 | 1 | CD Arenas de Frajanas |
| CD Colindres | 2 | 1 | Real Racing Club B |
| Club Bansander B | 4 | 0 | SD Revilla |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laredo | 4 | 2 | CD Cervantes |
| CultD Guarnizo | 2 | 1 | Castro FC |
| CD Tropezon | 0 | 2 | SD Textil Escudo |
| D Rayo Cantabria | 0 | 2 | CD Bezana |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 2 | 1 | CD Marina Sport |
| SD Nueva Montaña | 1 | 1 | RS Gimnastica |
| CD Arenas de Frajanas | 0 | 2 | CD Colindres |
| Real Racing Club B | 2 | 4 | Club Bansander B |
| CD Amistad Sniace | 7 | 1 | SD Revilla |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cervantes | 2 | 1 | CD Amistad Sniace |
| Castro FC | 8 | 1 | CD Laredo |
| SD Textil Escudo | 2 | 2 | CultD Guarnizo |
| CD Bezana | 3 | 1 | CD Tropezon |
| CD Marina Sport | 2 | 4 | D Rayo Cantabria |
| RS Gimnastica | 4 | 1 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| CD Colindres | 4 | 0 | SD Nueva Montaña |
| Club Bansander B | 1 | 1 | CD Arenas de Frajanas |
| SD Revilla | 1 | 2 | Real Racing Club B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cervantes | 2 | 5 | Castro FC |
| CD Laredo | 2 | 3 | SD Textil Escudo |
| CultD Guarnizo | 1 | 1 | CD Bezana |
| CD Tropezon | 1 | 2 | CD Marina Sport |
| D Rayo Cantabria | 2 | 2 | RS Gimnastica |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 2 | 0 | CD Colindres |
| SD Nueva Montaña | 0 | 1 | Club Bansander B |
| CD Arenas de Frajanas | 0 | 1 | SD Revilla |
| CD Amistad Sniace | 1 | 1 | Real Racing Club B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Castro FC | 1 | 1 | CD Amistad Sniace |
| SD Textil Escudo | 6 | 1 | CD Cervantes |
| CD Bezana | 3 | 1 | CD Laredo |
| CD Marina Sport | 4 | 0 | CultD Guarnizo |
| RS Gimnastica | 3 | 1 | CD Tropezon |
| CD Colindres | 5 | 1 | D Rayo Cantabria |
| Club Bansander B | 1 | 1 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| SD Revilla | 2 | 5 | SD Nueva Montaña |
| Real Racing Club B | 9 | 0 | CD Arenas de Frajanas |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Castro FC | 2 | 2 | SD Textil Escudo |
| CD Cervantes | 4 | 2 | CD Bezana |
| CD Laredo | 1 | 3 | CD Marina Sport |
| CultD Guarnizo | 1 | 4 | RS Gimnastica |
| CD Tropezon | 3 | 0 | CD Colindres |
| D Rayo Cantabria | 3 | 2 | Club Bansander B |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 5 | 1 | SD Revilla |
| SD Nueva Montaña | 1 | 3 | Real Racing Club B |
| CD Amistad Sniace | 6 | 1 | CD Arenas de Frajanas |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 1 | 2 | CD Amistad Sniace |
| CD Bezana | 1 | 2 | Castro FC |
| CD Marina Sport | 3 | 0 | CD Cervantes |
| RS Gimnastica | 3 | 1 | CD Laredo |
| CD Colindres | 5 | 1 | CultD Guarnizo |
| Club Bansander B | 1 | 0 | CD Tropezon |
| SD Revilla | 3 | 2 | D Rayo Cantabria |
| Real Racing Club B | 0 | 3 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| CD Arenas de Frajanas | 5 | 1 | SD Nueva Montaña |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 1 | 3 | CD Bezana |
| Castro FC | 2 | 1 | CD Marina Sport |
| CD Cervantes | 1 | 4 | RS Gimnastica |
| CD Laredo | 1 | 3 | CD Colindres |
| CultD Guarnizo | 3 | 3 | Club Bansander B |
| CD Tropezon | 5 | 1 | SD Revilla |
| D Rayo Cantabria | 0 | 2 | Real Racing Club B |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 1 | 0 | CD Arenas de Frajanas |
| CD Amistad Sniace | 1 | 0 | SD Nueva Montaña |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bezana | 5 | 2 | CD Amistad Sniace |
| CD Marina Sport | 1 | 2 | SD Textil Escudo |
| RS Gimnastica | 1 | 1 | Castro FC |
| CD Colindres | 5 | 1 | CD Cervantes |
| Club Bansander B | 3 | 0 | CD Laredo |
| SD Revilla | 0 | 3 | CultD Guarnizo |
| Real Racing Club B | 1 | 1 | CD Tropezon |
| CD Arenas de Frajanas | 1 | 2 | D Rayo Cantabria |
| SD Nueva Montaña | 1 | 0 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bezana | 1 | 1 | CD Marina Sport |
| SD Textil Escudo | 3 | 2 | RS Gimnastica |
| Castro FC | 0 | 1 | CD Colindres |
| CD Cervantes | 1 | 4 | Club Bansander B |
| CD Laredo | 6 | 0 | SD Revilla |
| CultD Guarnizo | 2 | 2 | Real Racing Club B |
| CD Tropezon | 3 | 1 | CD Arenas de Frajanas |
| D Rayo Cantabria | 1 | 2 | SD Nueva Montaña |
| CD Amistad Sniace | 0 | 1 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Marina Sport | 1 | 1 | CD Amistad Sniace |
| RS Gimnastica | 2 | 0 | CD Bezana |
| CD Colindres | 3 | 0 | SD Textil Escudo |
| Club Bansander B | 2 | 3 | Castro FC |
| SD Revilla | 0 | 5 | CD Cervantes |
| Real Racing Club B | 2 | 2 | CD Laredo |
| CD Arenas de Frajanas | 1 | 6 | CultD Guarnizo |
| SD Nueva Montaña | 1 | 3 | CD Tropezon |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 2 | 1 | D Rayo Cantabria |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Marina Sport | 0 | 2 | RS Gimnastica |
| CD Bezana | 1 | 2 | CD Colindres |
| SD Textil Escudo | 1 | 2 | Club Bansander B |
| Castro FC | 4 | 2 | SD Revilla |
| CD Cervantes | 3 | 6 | Real Racing Club B |
| CD Laredo | 2 | 1 | CD Arenas de Frajanas |
| CultD Guarnizo | 1 | 2 | SD Nueva Montaña |
| CD Tropezon | 1 | 4 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| CD Amistad Sniace | 1 | 0 | D Rayo Cantabria |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| RS Gimnastica | 1 | 1 | CD Amistad Sniace |
| CD Colindres | 0 | 4 | CD Marina Sport |
| Club Bansander B | 3 | 1 | CD Bezana |
| SD Revilla | 1 | 4 | SD Textil Escudo |
| Real Racing Club B | 4 | 4 | Castro FC |
| CD Arenas de Frajanas | 1 | 0 | CD Cervantes |
| SD Nueva Montaña | 1 | 1 | CD Laredo |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 1 | 3 | CultD Guarnizo |
| D Rayo Cantabria | 0 | 2 | CD Tropezon |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| RS Gimnastica | 1 | 3 | CD Colindres |
| CD Marina Sport | 1 | 2 | Club Bansander B |
| CD Bezana | 4 | 2 | SD Revilla |
| SD Textil Escudo | 2 | 3 | Real Racing Club B |
| Castro FC | 2 | 2 | CD Arenas de Frajanas |
| CD Cervantes | 2 | 2 | SD Nueva Montaña |
| CD Laredo | 5 | 1 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| CultD Guarnizo | 1 | 1 | D Rayo Cantabria |
| CD Amistad Sniace | 1 | 0 | CD Tropezon |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace | 0 | 4 | CD Colindres |
| Club Bansander B | 1 | 2 | RS Gimnastica |
| SD Revilla | 2 | 2 | CD Marina Sport |
| Real Racing Club B | 5 | 0 | CD Bezana |
| CD Arenas de Frajanas | 2 | 4 | SD Textil Escudo |
| SD Nueva Montaña | 1 | 2 | Castro FC |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 0 | 1 | CD Cervantes |
| D Rayo Cantabria | 2 | 1 | CD Laredo |
| CD Tropezon | 3 | 1 | CultD Guarnizo |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Colindres | 1 | 1 | Club Bansander B |
| RS Gimnastica | 8 | 0 | SD Revilla |
| CD Marina Sport | 3 | 1 | Real Racing Club B |
| CD Bezana | 3 | 4 | CD Arenas de Frajanas |
| SD Textil Escudo | 3 | 0 | SD Nueva Montaña |
| Castro FC | 2 | 3 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| CD Cervantes | 3 | 2 | D Rayo Cantabria |
| CD Laredo | 3 | 4 | CD Tropezon |
| CultD Guarnizo | 2 | 3 | CD Amistad Sniace |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laredo | 2 | 2 | CultD Guarnizo |
| CD Cervantes | 0 | 1 | CD Tropezon |
| Castro FC | 2 | 0 | D Rayo Cantabria |
| SD Textil Escudo | 2 | 0 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| CD Bezana | 1 | 2 | SD Nueva Montaña |
| CD Marina Sport | 3 | 1 | CD Arenas de Frajanas |
| RS Gimnastica | 2 | 3 | Real Racing Club B |
| CD Colindres | 7 | 1 | SD Revilla |
| Club Bansander B | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace | 4 | 0 | CD Laredo |
| CultD Guarnizo | 1 | 1 | CD Cervantes |
| CD Tropezon | 4 | 1 | Castro FC |
| D Rayo Cantabria | 1 | 3 | SD Textil Escudo |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 2 | 2 | CD Bezana |
| SD Nueva Montaña | 0 | 0 | CD Marina Sport |
| CD Arenas de Frajanas | 2 | 2 | RS Gimnastica |
| Real Racing Club B | 2 | 5 | CD Colindres |
| SD Revilla | 3 | 4 | Club Bansander B |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cervantes | 4 | 4 | CD Laredo |
| Castro FC | 3 | 1 | CultD Guarnizo |
| SD Textil Escudo | 1 | 1 | CD Tropezon |
| CD Bezana | 0 | 2 | D Rayo Cantabria |
| CD Marina Sport | 2 | 1 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| RS Gimnastica | 4 | 0 | SD Nueva Montaña |
| CD Colindres | 4 | 0 | CD Arenas de Frajanas |
| Club Bansander B | 1 | 0 | Real Racing Club B |
| SD Revilla | 2 | 4 | CD Amistad Sniace |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace | 1 | 2 | CD Cervantes |
| CD Laredo | 1 | 6 | Castro FC |
| CultD Guarnizo | 5 | 1 | SD Textil Escudo |
| CD Tropezon | 1 | 0 | CD Bezana |
| D Rayo Cantabria | 1 | 6 | CD Marina Sport |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 0 | 0 | RS Gimnastica |
| SD Nueva Montaña | 2 | 6 | CD Colindres |
| CD Arenas de Frajanas | 0 | 0 | Club Bansander B |
| Real Racing Club B | 9 | 1 | SD Revilla |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Castro FC | 1 | 1 | CD Cervantes |
| SD Textil Escudo | 1 | 1 | CD Laredo |
| CD Bezana | 1 | 0 | CultD Guarnizo |
| CD Marina Sport | 1 | 0 | CD Tropezon |
| RS Gimnastica | 2 | 2 | D Rayo Cantabria |
| CD Colindres | 2 | 0 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| Club Bansander B | 3 | 0 | SD Nueva Montaña |
| SD Revilla | 1 | 0 | CD Arenas de Frajanas |
| Real Racing Club B | 6 | 0 | CD Amistad Sniace |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace | 1 | 0 | Castro FC |
| CD Cervantes | 5 | 1 | SD Textil Escudo |
| CD Laredo | 1 | 0 | CD Bezana |
| CultD Guarnizo | 1 | 3 | CD Marina Sport |
| CD Tropezon | 1 | 0 | RS Gimnastica |
| D Rayo Cantabria | 0 | 2 | CD Colindres |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 1 | 3 | Club Bansander B |
| SD Nueva Montaña | 0 | 2 | SD Revilla |
| CD Arenas de Frajanas | 1 | 6 | Real Racing Club B |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 5 | 1 | Castro FC |
| CD Bezana | 3 | 1 | CD Cervantes |
| CD Marina Sport | 2 | 2 | CD Laredo |
| RS Gimnastica | 5 | 1 | CultD Guarnizo |
| CD Colindres | 1 | 1 | CD Tropezon |
| Club Bansander B | 2 | 0 | D Rayo Cantabria |
| SD Revilla | 1 | 5 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| Real Racing Club B | 3 | 1 | SD Nueva Montaña |
| CD Arenas de Frajanas | 0 | 3 | CD Amistad Sniace |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
| Castro FC | 2 | 2 | CD Bezana |
| CD Cervantes | 1 | 3 | CD Marina Sport |
| CD Laredo | 2 | 1 | RS Gimnastica |
| CultD Guarnizo | 2 | 3 | CD Colindres |
| CD Tropezon | 0 | 4 | Club Bansander B |
| D Rayo Cantabria | 4 | 1 | SD Revilla |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 2 | 5 | Real Racing Club B |
| SD Nueva Montaña | 3 | 0 | CD Arenas de Frajanas |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bezana | 1 | 3 | SD Textil Escudo |
| CD Marina Sport | 3 | 2 | Castro FC |
| RS Gimnastica | 4 | 1 | CD Cervantes |
| CD Colindres | 0 | 3 | CD Laredo |
| Club Bansander B | 3 | 1 | CultD Guarnizo |
| SD Revilla | 2 | 0 | CD Tropezon |
| Real Racing Club B | 7 | 2 | D Rayo Cantabria |
| CD Arenas de Frajanas | 0 | 2 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| SD Nueva Montaña | 2 | 4 | CD Amistad Sniace |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace | 1 | 2 | CD Bezana |
| SD Textil Escudo | 0 | 2 | CD Marina Sport |
| Castro FC | 1 | 2 | RS Gimnastica |
| CD Cervantes | 6 | 6 | CD Colindres |
| CD Laredo | 0 | 3 | Club Bansander B |
| CultD Guarnizo | 2 | 2 | SD Revilla |
| CD Tropezon | 1 | 0 | Real Racing Club B |
| D Rayo Cantabria | 0 | 0 | CD Arenas de Frajanas |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 0 | 2 | SD Nueva Montaña |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CD Marina Sport | 3 | 2 | CD Bezana |
| RS Gimnastica | 4 | 1 | SD Textil Escudo |
| CD Colindres | 2 | 0 | Castro FC |
| Club Bansander B | 2 | 2 | CD Cervantes |
| SD Revilla | 2 | 2 | CD Laredo |
| Real Racing Club B | 8 | 1 | CultD Guarnizo |
| CD Arenas de Frajanas | 3 | 5 | CD Tropezon |
| SD Nueva Montaña | 6 | 0 | D Rayo Cantabria |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 0 | 2 | CD Amistad Sniace |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace | 1 | 2 | CD Marina Sport |
| CD Bezana | 2 | 1 | RS Gimnastica |
| SD Textil Escudo | 1 | 0 | CD Colindres |
| Castro FC | 0 | 3 | Club Bansander B |
| CD Cervantes | 0 | 4 | SD Revilla |
| CD Laredo | 0 | 1 | Real Racing Club B |
| CultD Guarnizo | 2 | 3 | CD Arenas de Frajanas |
| CD Tropezon | 3 | 2 | SD Nueva Montaña |
| D Rayo Cantabria | 2 | 4 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| RS Gimnastica | 1 | 2 | CD Marina Sport |
| CD Colindres | 3 | 1 | CD Bezana |
| Club Bansander B | 1 | 2 | SD Textil Escudo |
| SD Revilla | 4 | 1 | Castro FC |
| Real Racing Club B | 6 | 0 | CD Cervantes |
| CD Arenas de Frajanas | 1 | 2 | CD Laredo |
| SD Nueva Montaña | 0 | 1 | CultD Guarnizo |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 1 | 3 | CD Tropezon |
| D Rayo Cantabria | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
| Jornada 31 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace | 1 | 3 | RS Gimnastica |
| CD Marina Sport | 1 | 0 | CD Colindres |
| CD Bezana | 1 | 2 | Club Bansander B |
| SD Textil Escudo | 1 | 0 | SD Revilla |
| Castro FC | 1 | 4 | Real Racing Club B |
| CD Cervantes | 3 | 0 | CD Arenas de Frajanas |
| CD Laredo | 3 | 1 | SD Nueva Montaña |
| CultD Guarnizo | 2 | 2 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| CD Tropezon | 3 | 2 | D Rayo Cantabria |
| Jornada 32 | |||
|---|---|---|---|
| CD Colindres | 3 | 1 | RS Gimnastica |
| Club Bansander B | 0 | 0 | CD Marina Sport |
| SD Revilla | 4 | 4 | CD Bezana |
| Real Racing Club B | 5 | 0 | SD Textil Escudo |
| CD Arenas de Frajanas | 1 | 2 | Castro FC |
| SD Nueva Montaña | 2 | 1 | CD Cervantes |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 1 | 0 | CD Laredo |
| D Rayo Cantabria | 2 | 1 | CultD Guarnizo |
| CD Tropezon | 1 | 0 | CD Amistad Sniace |
| Jornada 33 | |||
|---|---|---|---|
| CD Colindres | 4 | 0 | CD Amistad Sniace |
| RS Gimnastica | 0 | 3 | Club Bansander B |
| CD Marina Sport | 3 | 4 | SD Revilla |
| CD Bezana | 0 | 3 | Real Racing Club B |
| SD Textil Escudo | 4 | 0 | CD Arenas de Frajanas |
| Castro FC | 1 | 1 | SD Nueva Montaña |
| CD Cervantes | 0 | 2 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| CD Laredo | 5 | 1 | D Rayo Cantabria |
| CultD Guarnizo | 0 | 2 | CD Tropezon |
| Jornada 34 | |||
|---|---|---|---|
| Club Bansander B | 4 | 0 | CD Colindres |
| SD Revilla | 2 | 3 | RS Gimnastica |
| Real Racing Club B | 8 | 2 | CD Marina Sport |
| CD Arenas de Frajanas | 7 | 1 | CD Bezana |
| SD Nueva Montaña | 1 | 0 | SD Textil Escudo |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 2 | 6 | Castro FC |
| D Rayo Cantabria | 2 | 0 | CD Cervantes |
| CD Tropezon | 5 | 1 | CD Laredo |
| CD Amistad Sniace | 2 | 4 | CultD Guarnizo |
2017-09-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DFrancisco J Trueba Glez
Crónica :
2017-09-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DGonzalo Saiz Pérez
Crónica :
2017-09-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DJosé Antonio López Conde
Crónica :
2017-09-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DFrancisco Crespo Puente
Crónica :
2017-09-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DDavid Ruiz Rodiño
Crónica :
2017-10-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DStoyan Lazarinov Kalchev
Crónica :
2017-10-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DJuan Grande Conde
Crónica :
2017-10-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DHéctor Gándara Gutiérrez
Crónica :
2017-10-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DFrancisco J Trueba Glez
Crónica :
2017-11-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DOscar González Crespo
Crónica :
2017-11-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DGonzalo Saiz Pérez
Crónica :
2017-11-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DAlejandro Valero Alonso
Crónica :
2017-11-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DSergio Galván Ruiz
Crónica :
2017-12-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DVlad Antonin Bosoi
Crónica :
2017-12-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0
árbitro : DVíctor M García Rubio
Crónica :
2017-12-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DAlejandro Alcalde Espino
Crónica :
2018-01-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0 , . . 0. . 0
árbitro : DStoyan Lazarinov Kalchev
Crónica :
2018-01-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DJosé Francisco García Lozano
Crónica :
2018-01-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DFernando López Dou
Crónica :
2018-01-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DOscar González Crespo
Crónica :
2018-02-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DHéctor Gándara Gutiérrez
Crónica :
2018-02-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DArturo Fernández Salas
Crónica :
2018-02-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DJosé Luís Bolívar Rodriguez
Crónica :
2018-03-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DPedro Alonso Simón
Crónica :
2018-03-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DJosé Alberto Ortega Miguel
Crónica :
2018-03-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DJulián García García
Crónica :
2018-03-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DVlad Antonio Bosoi
Crónica :
2018-04-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DStoyan Lazarinov Kalchev
Crónica :
2018-04-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DJuan Pastor Fernández
Crónica :
2018-04-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DJosé Miguel Álvarez Borbolla
Crónica :
2018-04-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : DAntonio Moroso Medialdea
Crónica :
2018-05-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-05-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : Juan Grande Conde
Crónica :
2018-05-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : Víctor Manuel García Rubio
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.