J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Reocin B | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SD Textil Escudo | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
3 | C Pero Niño | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
4 | C La Paz | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
5 | EDM Suances A | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Polanco FC A | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
7 | CD Tropezon A | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
8 | EDM Santillana | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CD Amistad Sniace | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EDM Cartes B | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 0 | 0 | CD Tropezon A |
C Pero Niño | 0 | 0 | EDM Santillana |
C La Paz | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
EDM Suances A | 0 | 0 | EDM Cartes B |
Polanco FC A | 0 | 0 | Reocin B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
C Pero Niño | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
EDM Cartes B | 0 | 0 | Polanco FC A |
CD Amistad Sniace | 0 | 0 | EDM Suances A |
CD Tropezon A | 0 | 0 | C La Paz |
Reocin B | 0 | 0 | EDM Santillana |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 0 | 0 | Reocin B |
EDM Santillana | 0 | 0 | EDM Cartes B |
C La Paz | 0 | 0 | C Pero Niño |
CD Tropezon A | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
Polanco FC A | 0 | 0 | EDM Suances A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
C Pero Niño | 0 | 0 | CD Tropezon A |
EDM Suances A | 0 | 0 | EDM Santillana |
EDM Cartes B | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Amistad Sniace | 0 | 0 | Polanco FC A |
Reocin B | 0 | 0 | C La Paz |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 0 | 0 | EDM Suances A |
EDM Santillana | 0 | 0 | Polanco FC A |
C Pero Niño | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
C La Paz | 0 | 0 | EDM Cartes B |
CD Tropezon A | 0 | 0 | Reocin B |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
EDM Suances A | 0 | 0 | C La Paz |
EDM Cartes B | 0 | 0 | CD Tropezon A |
CD Amistad Sniace | 0 | 0 | EDM Santillana |
Reocin B | 0 | 0 | C Pero Niño |
Polanco FC A | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 0 | 0 | EDM Santillana |
C Pero Niño | 0 | 0 | EDM Cartes B |
C La Paz | 0 | 0 | Polanco FC A |
CD Tropezon A | 0 | 0 | EDM Suances A |
EDM Cartes B | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
EDM Santillana | 0 | 0 | C La Paz |
EDM Suances A | 0 | 0 | C Pero Niño |
EDM Cartes B | 0 | 0 | Reocin B |
Polanco FC A | 0 | 0 | CD Tropezon A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
C Pero Niño | 0 | 0 | Polanco FC A |
C La Paz | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Amistad Sniace | 0 | 0 | EDM Cartes B |
CD Tropezon A | 0 | 0 | EDM Santillana |
Reocin B | 0 | 0 | EDM Suances A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezon A | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
EDM Santillana | 0 | 0 | C Pero Niño |
CD Amistad Sniace | 0 | 0 | C La Paz |
EDM Cartes B | 0 | 0 | EDM Suances A |
Reocin B | 0 | 0 | Polanco FC A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 0 | 0 | C Pero Niño |
Polanco FC A | 0 | 0 | EDM Cartes B |
EDM Suances A | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
C La Paz | 0 | 0 | CD Tropezon A |
EDM Santillana | 0 | 0 | Reocin B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Reocin B | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
EDM Cartes B | 0 | 0 | EDM Santillana |
C Pero Niño | 0 | 0 | C La Paz |
CD Amistad Sniace | 0 | 0 | CD Tropezon A |
EDM Suances A | 0 | 0 | Polanco FC A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezon A | 0 | 0 | C Pero Niño |
EDM Santillana | 0 | 0 | EDM Suances A |
SD Textil Escudo | 0 | 0 | EDM Cartes B |
Polanco FC A | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
C La Paz | 0 | 0 | Reocin B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
EDM Suances A | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
Polanco FC A | 0 | 0 | EDM Santillana |
CD Amistad Sniace | 0 | 0 | C Pero Niño |
EDM Cartes B | 0 | 0 | C La Paz |
Reocin B | 0 | 0 | CD Tropezon A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
C La Paz | 0 | 0 | EDM Suances A |
CD Tropezon A | 0 | 0 | EDM Cartes B |
EDM Santillana | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
C Pero Niño | 0 | 0 | Reocin B |
SD Textil Escudo | 0 | 0 | Polanco FC A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
EDM Santillana | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
EDM Cartes B | 0 | 0 | C Pero Niño |
Polanco FC A | 0 | 0 | C La Paz |
EDM Suances A | 0 | 0 | CD Tropezon A |
CD Amistad Sniace | 0 | 0 | Reocin B |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
C La Paz | 0 | 0 | EDM Santillana |
C Pero Niño | 0 | 0 | EDM Suances A |
Reocin B | 0 | 0 | EDM Cartes B |
CD Tropezon A | 0 | 0 | Polanco FC A |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Polanco FC A | 0 | 0 | C Pero Niño |
SD Textil Escudo | 0 | 0 | C La Paz |
EDM Cartes B | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
EDM Santillana | 0 | 0 | CD Tropezon A |
EDM Suances A | 0 | 0 | Reocin B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.