SD TEXTIL ESCUDO 
Portero
0

Lateral izquierdo
0

Central
0

Extremo izquierdo
0

Delantero
0

-
0

mediapunta
0

Mediocentro
0

Central
0

Central
0

Extremo derecho
0

Portero
0

Mediocentro
0

-
0

Mediocentro
0

Entrenador

Delegado
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Real Racing Club B | 34 | 12 | 3 | 2 | 14 | 0 | 3 | 107 | 32 | 81 | |
| 2 | Club Bansander B | 34 | 15 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 85 | 34 | 76 | |
| 3 | CD Marina Sport | 34 | 12 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 104 | 52 | 69 | |
| 4 | RS Gimnastica | 34 | 13 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 65 | 36 | 67 | |
| 5 | CD Cervantes | 34 | 12 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 85 | 63 | 64 | |
| 6 | CD Tropezon | 34 | 10 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 70 | 36 | 60 | |
| 7 | C Atco Perines B | 34 | 12 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | 65 | 40 | 57 | |
| 8 | CD Bezana | 34 | 10 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 78 | 62 | 56 | |
| 9 | CD Amistad Sniace | 34 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 9 | 57 | 62 | 46 | |
| 10 | CD Monte | 34 | 7 | 2 | 8 | 6 | 0 | 11 | 55 | 83 | 41 | |
| 11 | CD Cayon | 34 | 8 | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | 50 | 63 | 40 | |
| 12 | CD Laredo | 34 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 | 70 | 79 | 39 | |
| 13 | CultD Guarnizo | 34 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 12 | 72 | 70 | 38 | |
| 14 | SD Textil Escudo | 34 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 12 | 60 | 81 | 35 | |
| 15 | SD Nueva Montaña | 34 | 5 | 2 | 10 | 4 | 5 | 8 | 51 | 75 | 34 | |
| 16 | SD SolaresMedio Cudeyo | 34 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 14 | 46 | 110 | 28 | |
| 17 | Castro FC | 34 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 13 | 32 | 74 | 19 | |
| 18 | EMF Meruelo | 34 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 16 | 35 | 135 | 15 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CultD Guarnizo | 1 | 1 | CD Amistad Sniace |
| RS Gimnastica | 1 | 0 | CD Laredo |
| CD Bezana | 2 | 0 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| SD Nueva Montaña | 2 | 2 | Club Bansander B |
| Castro FC | 1 | 2 | CD Marina Sport |
| CD Cervantes | 6 | 0 | CD Cayon |
| Real Racing Club B | 4 | 0 | C Atco Perines B |
| CD Monte | 5 | 0 | EMF Meruelo |
| SD Textil Escudo | 0 | 3 | CD Tropezon |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace | 0 | 1 | RS Gimnastica |
| CD Laredo | 1 | 1 | CD Bezana |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 1 | 1 | SD Nueva Montaña |
| Club Bansander B | 3 | 0 | Castro FC |
| CD Marina Sport | 3 | 0 | CD Cervantes |
| CD Cayon | 1 | 5 | Real Racing Club B |
| C Atco Perines B | 3 | 0 | CD Monte |
| EMF Meruelo | 0 | 1 | SD Textil Escudo |
| CD Tropezon | 3 | 1 | CultD Guarnizo |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CultD Guarnizo | 3 | 3 | RS Gimnastica |
| CD Bezana | 1 | 4 | CD Amistad Sniace |
| SD Nueva Montaña | 3 | 1 | CD Laredo |
| Castro FC | 1 | 2 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| CD Cervantes | 1 | 0 | Club Bansander B |
| Real Racing Club B | 4 | 2 | CD Marina Sport |
| CD Monte | 0 | 0 | CD Cayon |
| SD Textil Escudo | 2 | 1 | C Atco Perines B |
| CD Tropezon | 8 | 0 | EMF Meruelo |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| RS Gimnastica | 2 | 2 | CD Bezana |
| CD Amistad Sniace | 6 | 2 | SD Nueva Montaña |
| CD Laredo | 3 | 0 | Castro FC |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 0 | 3 | CD Cervantes |
| Club Bansander B | 2 | 1 | Real Racing Club B |
| CD Marina Sport | 3 | 1 | CD Monte |
| CD Cayon | 2 | 2 | SD Textil Escudo |
| C Atco Perines B | 3 | 0 | CD Tropezon |
| EMF Meruelo | 2 | 2 | CultD Guarnizo |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CultD Guarnizo | 6 | 2 | CD Bezana |
| SD Nueva Montaña | 3 | 1 | RS Gimnastica |
| Castro FC | 2 | 3 | CD Amistad Sniace |
| CD Cervantes | 4 | 3 | CD Laredo |
| Real Racing Club B | 7 | 1 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| CD Monte | 1 | 2 | Club Bansander B |
| SD Textil Escudo | 3 | 2 | CD Marina Sport |
| CD Tropezon | 1 | 0 | CD Cayon |
| EMF Meruelo | 1 | 2 | C Atco Perines B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bezana | 3 | 3 | SD Nueva Montaña |
| RS Gimnastica | 3 | 0 | Castro FC |
| CD Amistad Sniace | 2 | 1 | CD Cervantes |
| CD Laredo | 3 | 5 | Real Racing Club B |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 2 | 1 | CD Monte |
| Club Bansander B | 4 | 3 | SD Textil Escudo |
| CD Marina Sport | 1 | 3 | CD Tropezon |
| CD Cayon | 3 | 2 | EMF Meruelo |
| C Atco Perines B | 0 | 0 | CultD Guarnizo |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CultD Guarnizo | 2 | 1 | SD Nueva Montaña |
| Castro FC | 0 | 3 | CD Bezana |
| CD Cervantes | 1 | 3 | RS Gimnastica |
| Real Racing Club B | 3 | 1 | CD Amistad Sniace |
| CD Monte | 3 | 2 | CD Laredo |
| SD Textil Escudo | 9 | 1 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| CD Tropezon | 2 | 2 | Club Bansander B |
| EMF Meruelo | 0 | 5 | CD Marina Sport |
| C Atco Perines B | 0 | 0 | CD Cayon |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| SD Nueva Montaña | 1 | 0 | Castro FC |
| CD Bezana | 1 | 1 | CD Cervantes |
| RS Gimnastica | 1 | 0 | Real Racing Club B |
| CD Amistad Sniace | 2 | 1 | CD Monte |
| CD Laredo | 1 | 3 | SD Textil Escudo |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 3 | 1 | CD Tropezon |
| Club Bansander B | 2 | 0 | EMF Meruelo |
| CD Marina Sport | 0 | 0 | C Atco Perines B |
| CD Cayon | 1 | 0 | CultD Guarnizo |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CultD Guarnizo | 2 | 1 | Castro FC |
| CD Cervantes | 1 | 3 | SD Nueva Montaña |
| Real Racing Club B | 1 | 1 | CD Bezana |
| CD Monte | 1 | 3 | RS Gimnastica |
| SD Textil Escudo | 1 | 3 | CD Amistad Sniace |
| CD Tropezon | 3 | 1 | CD Laredo |
| EMF Meruelo | 4 | 2 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| C Atco Perines B | 3 | 1 | Club Bansander B |
| CD Cayon | 3 | 0 | CD Marina Sport |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Castro FC | 1 | 4 | CD Cervantes |
| SD Nueva Montaña | 0 | 3 | Real Racing Club B |
| CD Bezana | 0 | 2 | CD Monte |
| RS Gimnastica | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
| CD Amistad Sniace | 0 | 0 | CD Tropezon |
| CD Laredo | 4 | 0 | EMF Meruelo |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 1 | 3 | C Atco Perines B |
| Club Bansander B | 3 | 1 | CD Cayon |
| CD Marina Sport | 2 | 1 | CultD Guarnizo |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CultD Guarnizo | 4 | 5 | CD Cervantes |
| Real Racing Club B | 2 | 1 | Castro FC |
| CD Monte | 4 | 0 | SD Nueva Montaña |
| SD Textil Escudo | 2 | 3 | CD Bezana |
| CD Tropezon | 1 | 2 | RS Gimnastica |
| EMF Meruelo | 3 | 3 | CD Amistad Sniace |
| C Atco Perines B | 3 | 1 | CD Laredo |
| CD Cayon | 5 | 1 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| CD Marina Sport | 1 | 1 | Club Bansander B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cervantes | 4 | 2 | Real Racing Club B |
| Castro FC | 1 | 3 | CD Monte |
| SD Nueva Montaña | 1 | 5 | SD Textil Escudo |
| CD Bezana | 3 | 2 | CD Tropezon |
| RS Gimnastica | 2 | 0 | EMF Meruelo |
| CD Amistad Sniace | 3 | 1 | C Atco Perines B |
| CD Laredo | 2 | 1 | CD Cayon |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 2 | 3 | CD Marina Sport |
| Club Bansander B | 1 | 2 | CultD Guarnizo |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CultD Guarnizo | 1 | 2 | Real Racing Club B |
| CD Monte | 0 | 2 | CD Cervantes |
| SD Textil Escudo | 2 | 1 | Castro FC |
| CD Tropezon | 3 | 0 | SD Nueva Montaña |
| EMF Meruelo | 2 | 1 | CD Bezana |
| C Atco Perines B | 1 | 1 | RS Gimnastica |
| CD Cayon | 1 | 0 | CD Amistad Sniace |
| CD Marina Sport | 9 | 1 | CD Laredo |
| Club Bansander B | 3 | 1 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Real Racing Club B | 6 | 2 | CD Monte |
| CD Cervantes | 3 | 1 | SD Textil Escudo |
| Castro FC | 0 | 0 | CD Tropezon |
| SD Nueva Montaña | 3 | 2 | EMF Meruelo |
| CD Bezana | 3 | 2 | C Atco Perines B |
| RS Gimnastica | 2 | 2 | CD Cayon |
| CD Amistad Sniace | 1 | 2 | CD Marina Sport |
| CD Laredo | 2 | 2 | Club Bansander B |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 2 | 1 | CultD Guarnizo |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CultD Guarnizo | 5 | 1 | CD Monte |
| SD Textil Escudo | 0 | 3 | Real Racing Club B |
| CD Tropezon | 3 | 1 | CD Cervantes |
| EMF Meruelo | 1 | 1 | Castro FC |
| C Atco Perines B | 1 | 0 | SD Nueva Montaña |
| CD Cayon | 4 | 2 | CD Bezana |
| CD Marina Sport | 3 | 1 | RS Gimnastica |
| Club Bansander B | 3 | 0 | CD Amistad Sniace |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 3 | 2 | CD Laredo |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Monte | 3 | 0 | SD Textil Escudo |
| Real Racing Club B | 0 | 2 | CD Tropezon |
| CD Cervantes | 9 | 1 | EMF Meruelo |
| Castro FC | 1 | 1 | C Atco Perines B |
| SD Nueva Montaña | 2 | 2 | CD Cayon |
| CD Bezana | 1 | 5 | CD Marina Sport |
| RS Gimnastica | 1 | 0 | Club Bansander B |
| CD Amistad Sniace | 2 | 0 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| CultD Guarnizo | 5 | 4 | CD Laredo |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 1 | 1 | CultD Guarnizo |
| CD Tropezon | 3 | 0 | CD Monte |
| EMF Meruelo | 0 | 6 | Real Racing Club B |
| C Atco Perines B | 1 | 2 | CD Cervantes |
| CD Cayon | 1 | 2 | Castro FC |
| CD Marina Sport | 1 | 1 | SD Nueva Montaña |
| Club Bansander B | 3 | 1 | CD Bezana |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 2 | 2 | RS Gimnastica |
| CD Laredo | 5 | 2 | CD Amistad Sniace |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace | 4 | 2 | CultD Guarnizo |
| CD Laredo | 0 | 0 | RS Gimnastica |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 0 | 4 | CD Bezana |
| Club Bansander B | 5 | 2 | SD Nueva Montaña |
| CD Marina Sport | 5 | 2 | Castro FC |
| CD Cayon | 2 | 1 | CD Cervantes |
| C Atco Perines B | 0 | 1 | Real Racing Club B |
| EMF Meruelo | 1 | 3 | CD Monte |
| CD Tropezon | 4 | 0 | SD Textil Escudo |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| RS Gimnastica | 2 | 0 | CD Amistad Sniace |
| CD Bezana | 4 | 3 | CD Laredo |
| SD Nueva Montaña | 0 | 1 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| Castro FC | 1 | 3 | Club Bansander B |
| CD Cervantes | 2 | 4 | CD Marina Sport |
| Real Racing Club B | 5 | 0 | CD Cayon |
| CD Monte | 1 | 4 | C Atco Perines B |
| SD Textil Escudo | 4 | 3 | EMF Meruelo |
| CultD Guarnizo | 1 | 1 | CD Tropezon |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| RS Gimnastica | 1 | 0 | CultD Guarnizo |
| CD Amistad Sniace | 0 | 1 | CD Bezana |
| CD Laredo | 2 | 3 | SD Nueva Montaña |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 2 | 2 | Castro FC |
| Club Bansander B | 2 | 1 | CD Cervantes |
| CD Marina Sport | 1 | 2 | Real Racing Club B |
| CD Cayon | 1 | 2 | CD Monte |
| C Atco Perines B | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
| EMF Meruelo | 0 | 7 | CD Tropezon |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bezana | 2 | 1 | RS Gimnastica |
| SD Nueva Montaña | 0 | 1 | CD Amistad Sniace |
| Castro FC | 1 | 4 | CD Laredo |
| CD Cervantes | 5 | 1 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| Real Racing Club B | 0 | 1 | Club Bansander B |
| CD Monte | 0 | 4 | CD Marina Sport |
| SD Textil Escudo | 1 | 1 | CD Cayon |
| CD Tropezon | 0 | 0 | C Atco Perines B |
| CultD Guarnizo | 3 | 4 | EMF Meruelo |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bezana | 6 | 1 | CultD Guarnizo |
| RS Gimnastica | 2 | 1 | SD Nueva Montaña |
| CD Amistad Sniace | 0 | 1 | Castro FC |
| CD Laredo | 3 | 3 | CD Cervantes |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 0 | 8 | Real Racing Club B |
| Club Bansander B | 5 | 1 | CD Monte |
| CD Marina Sport | 5 | 1 | SD Textil Escudo |
| CD Cayon | 0 | 3 | CD Tropezon |
| C Atco Perines B | 5 | 0 | EMF Meruelo |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| SD Nueva Montaña | 0 | 2 | CD Bezana |
| Castro FC | 1 | 1 | RS Gimnastica |
| CD Cervantes | 2 | 1 | CD Amistad Sniace |
| Real Racing Club B | 2 | 0 | CD Laredo |
| CD Monte | 4 | 3 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| SD Textil Escudo | 1 | 3 | Club Bansander B |
| CD Tropezon | 1 | 1 | CD Marina Sport |
| EMF Meruelo | 2 | 1 | CD Cayon |
| CultD Guarnizo | 3 | 2 | C Atco Perines B |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laredo | 5 | 1 | CD Monte |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 3 | 1 | SD Textil Escudo |
| Club Bansander B | 3 | 1 | CD Tropezon |
| CD Marina Sport | 6 | 0 | EMF Meruelo |
| CD Cayon | 2 | 3 | C Atco Perines B |
| CD Amistad Sniace | 0 | 2 | Real Racing Club B |
| RS Gimnastica | 5 | 1 | CD Cervantes |
| CD Bezana | 2 | 1 | Castro FC |
| SD Nueva Montaña | 3 | 2 | CultD Guarnizo |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CultD Guarnizo | 0 | 2 | CD Cayon |
| C Atco Perines B | 4 | 1 | CD Marina Sport |
| EMF Meruelo | 0 | 7 | Club Bansander B |
| CD Tropezon | 1 | 1 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| SD Textil Escudo | 3 | 1 | CD Laredo |
| CD Monte | 2 | 2 | CD Amistad Sniace |
| Real Racing Club B | 2 | 2 | RS Gimnastica |
| CD Cervantes | 5 | 3 | CD Bezana |
| Castro FC | 1 | 2 | SD Nueva Montaña |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD Marina Sport | 5 | 2 | CD Cayon |
| Club Bansander B | 2 | 0 | C Atco Perines B |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 5 | 1 | EMF Meruelo |
| CD Laredo | 1 | 0 | CD Tropezon |
| CD Amistad Sniace | 2 | 0 | SD Textil Escudo |
| RS Gimnastica | 4 | 2 | CD Monte |
| CD Bezana | 0 | 2 | Real Racing Club B |
| SD Nueva Montaña | 2 | 3 | CD Cervantes |
| Castro FC | 2 | 1 | CultD Guarnizo |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| CultD Guarnizo | 5 | 2 | CD Marina Sport |
| CD Cayon | 1 | 1 | Club Bansander B |
| C Atco Perines B | 2 | 1 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| EMF Meruelo | 0 | 4 | CD Laredo |
| CD Tropezon | 4 | 2 | CD Amistad Sniace |
| SD Textil Escudo | 0 | 2 | RS Gimnastica |
| CD Monte | 0 | 3 | CD Bezana |
| Real Racing Club B | 2 | 1 | SD Nueva Montaña |
| CD Cervantes | 2 | 1 | Castro FC |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| Club Bansander B | 3 | 3 | CD Marina Sport |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 0 | 7 | CD Cayon |
| CD Laredo | 1 | 0 | C Atco Perines B |
| CD Amistad Sniace | 4 | 0 | EMF Meruelo |
| RS Gimnastica | 0 | 0 | CD Tropezon |
| CD Bezana | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
| SD Nueva Montaña | 1 | 2 | CD Monte |
| Castro FC | 0 | 3 | Real Racing Club B |
| CD Cervantes | 2 | 1 | CultD Guarnizo |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| CultD Guarnizo | 1 | 1 | Club Bansander B |
| CD Marina Sport | 7 | 0 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| CD Cayon | 1 | 1 | CD Laredo |
| C Atco Perines B | 3 | 0 | CD Amistad Sniace |
| EMF Meruelo | 2 | 4 | RS Gimnastica |
| CD Tropezon | 2 | 4 | CD Bezana |
| SD Textil Escudo | 2 | 2 | SD Nueva Montaña |
| CD Monte | 1 | 0 | Castro FC |
| Real Racing Club B | 0 | 0 | CD Cervantes |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| SD SolaresMedio Cudeyo | 0 | 2 | Club Bansander B |
| CD Laredo | 1 | 3 | CD Marina Sport |
| CD Amistad Sniace | 1 | 0 | CD Cayon |
| RS Gimnastica | 2 | 0 | C Atco Perines B |
| CD Bezana | 6 | 0 | EMF Meruelo |
| SD Nueva Montaña | 1 | 2 | CD Tropezon |
| Castro FC | 2 | 2 | SD Textil Escudo |
| CD Cervantes | 1 | 4 | CD Monte |
| Real Racing Club B | 2 | 1 | CultD Guarnizo |
| Jornada 31 | |||
|---|---|---|---|
| CultD Guarnizo | 3 | 1 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| Club Bansander B | 6 | 0 | CD Laredo |
| CD Marina Sport | 5 | 2 | CD Amistad Sniace |
| CD Cayon | 2 | 1 | RS Gimnastica |
| C Atco Perines B | 2 | 1 | CD Bezana |
| EMF Meruelo | 1 | 7 | SD Nueva Montaña |
| CD Tropezon | 2 | 0 | Castro FC |
| SD Textil Escudo | 1 | 2 | CD Cervantes |
| CD Monte | 1 | 8 | Real Racing Club B |
| Jornada 32 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laredo | 3 | 0 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| CD Amistad Sniace | 0 | 5 | Club Bansander B |
| RS Gimnastica | 1 | 1 | CD Marina Sport |
| CD Bezana | 6 | 0 | CD Cayon |
| SD Nueva Montaña | 0 | 5 | C Atco Perines B |
| Castro FC | 2 | 1 | EMF Meruelo |
| CD Cervantes | 2 | 2 | CD Tropezon |
| Real Racing Club B | 5 | 2 | SD Textil Escudo |
| CD Monte | 2 | 1 | CultD Guarnizo |
| Jornada 33 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laredo | 3 | 3 | CultD Guarnizo |
| SD SolaresMedio Cudeyo | 3 | 4 | CD Amistad Sniace |
| Club Bansander B | 1 | 0 | RS Gimnastica |
| CD Marina Sport | 3 | 2 | CD Bezana |
| CD Cayon | 0 | 0 | SD Nueva Montaña |
| C Atco Perines B | 6 | 1 | Castro FC |
| EMF Meruelo | 1 | 2 | CD Cervantes |
| CD Tropezon | 0 | 3 | Real Racing Club B |
| SD Textil Escudo | 4 | 1 | CD Monte |
| Jornada 34 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace | 1 | 2 | CD Laredo |
| RS Gimnastica | 6 | 1 | SD SolaresMedio Cudeyo |
| CD Bezana | 0 | 1 | Club Bansander B |
| SD Nueva Montaña | 0 | 4 | CD Marina Sport |
| Castro FC | 1 | 1 | CD Cayon |
| CD Cervantes | 3 | 2 | C Atco Perines B |
| Real Racing Club B | 6 | 1 | EMF Meruelo |
| CD Monte | 0 | 2 | CD Tropezon |
| CultD Guarnizo | 7 | 0 | SD Textil Escudo |
2018-09-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2018-09-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DDiego Bolado Palencia
Crónica :
2018-09-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DOscar González Crespo
Crónica :
2018-09-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJulio Saez de Buruaga Arias
Crónica :
2018-09-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DCristian Cobo Torres
Crónica :
2018-10-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlvaro Lopez Parra
Crónica :
2018-10-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJuan Grande Conde
Crónica :
2018-10-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DRaúl Huerta Fernández
Crónica :
2018-10-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DHéctor Gándara Gutiérrez
Crónica :
2018-11-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DFrancisco Crespo Puente
Crónica :
2018-11-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DSergio Galván Ruiz
Crónica :
2018-11-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJuan Merino Fuentes
Crónica :
2018-11-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DCristian Cobo Torres
Crónica :
2018-12-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DOscar González Crespo
Crónica :
2018-12-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlejandro Valero Alonso
Crónica :
2018-12-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJosé Luis Bolívar Rguez
Crónica :
2018-12-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJavier Arto Cuesta
Crónica :
2019-01-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAntonin Bosoi Vlad
Crónica :
2019-01-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DDiego Bolado Palencia
Crónica :
2019-01-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJesus Ortega Romano
Crónica :
2019-02-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DIsrael León Lavín
Crónica :
2019-02-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DVictor M Garcia Rubio
Crónica :
2019-02-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJosé Antonio López Conde
Crónica :
2019-03-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DDavid Ruiz Martín
Crónica :
2019-03-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAntonin Bosoi Vlad
Crónica :
2019-03-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DCristian Cobo Torres
Crónica :
2019-03-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DStoyan Lazarinov Kalchev
Crónica :
2019-03-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJuan Grande Conde
Crónica :
2019-04-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJavier Arto Cuesta
Crónica :
2019-04-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DOscar González Crespo
Crónica :
2019-04-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DPedro Alonso Simón
Crónica :
2019-05-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-05-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DIsrael León Lavín
Crónica :
2019-05-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAntonin Bosoi Vlad
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.