sinde
0
Portero
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
Portero
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
Delegado
Delegado
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Real Racing Club A | 34 | 17 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 199 | 15 | 97 | |
2 | RS Gimnastica A | 34 | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | 2 | 127 | 25 | 86 | |
3 | CAtco Perines | 34 | 13 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 112 | 32 | 86 | |
4 | Club Bansander A | 34 | 13 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 149 | 19 | 83 | |
5 | CD Marina Sport A | 34 | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 76 | 47 | 61 | |
6 | SD Peña Revilla A | 34 | 7 | 2 | 8 | 7 | 3 | 7 | 63 | 90 | 47 | |
7 | CD Tropezon A | 34 | 7 | 5 | 5 | 6 | 1 | 10 | 69 | 72 | 45 | |
8 | AA VV La Marisma A | 34 | 5 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 60 | 98 | 44 | |
9 | CD Colindres | 34 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 54 | 82 | 43 | |
10 | SD Textil Escudo | 34 | 5 | 4 | 8 | 7 | 0 | 10 | 50 | 77 | 40 | |
11 | CD Monte A | 34 | 4 | 3 | 10 | 7 | 2 | 8 | 45 | 70 | 38 | |
12 | Deportivo Perines | 34 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 10 | 50 | 82 | 38 | |
13 | CD Cayon A | 34 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 39 | 96 | 38 | |
14 | CD Amistad Sniace A | 34 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 10 | 49 | 71 | 34 | |
15 | SD SolaresMedio Cudeyo A | 34 | 5 | 1 | 11 | 5 | 3 | 9 | 52 | 108 | 34 | |
16 | CD Bezana A | 34 | 3 | 2 | 12 | 6 | 3 | 8 | 41 | 66 | 32 | |
17 | SD Revilla A | 34 | 4 | 3 | 10 | 1 | 4 | 12 | 43 | 90 | 22 | |
18 | CD Cervantes | 34 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 16 | 25 | 163 | 6 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport A | 3 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Tropezon A | 0 | 3 | Club Bansander A |
SD Peña Revilla A | 1 | 1 | CD Colindres |
CAtco Perines | 2 | 0 | AA VV La Marisma A |
Deportivo Perines | 3 | 2 | CD Cervantes |
Real Racing Club A | 8 | 0 | CD Cayon A |
CD Monte A | 2 | 2 | SD Revilla A |
SD SolaresMedio Cudeyo A | 1 | 3 | CD Bezana A |
CD Amistad Sniace A | 0 | 3 | RS Gimnastica A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 0 | 2 | CD Tropezon A |
Club Bansander A | 5 | 1 | SD Peña Revilla A |
CD Colindres | 3 | 6 | CAtco Perines |
AA VV La Marisma A | 1 | 2 | Deportivo Perines |
CD Cervantes | 0 | 9 | Real Racing Club A |
CD Cayon A | 0 | 0 | CD Monte A |
SD Revilla A | 1 | 5 | SD SolaresMedio Cudeyo A |
CD Bezana A | 0 | 3 | CD Amistad Sniace A |
RS Gimnastica A | 2 | 1 | CD Marina Sport A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport A | 2 | 1 | CD Tropezon A |
SD Peña Revilla A | 2 | 4 | SD Textil Escudo |
CAtco Perines | 0 | 0 | Club Bansander A |
Deportivo Perines | 2 | 0 | CD Colindres |
Real Racing Club A | 10 | 0 | AA VV La Marisma A |
CD Monte A | 5 | 1 | CD Cervantes |
SD SolaresMedio Cudeyo A | 1 | 2 | CD Cayon A |
CD Amistad Sniace A | 3 | 2 | SD Revilla A |
RS Gimnastica A | 1 | 0 | CD Bezana A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezon A | 2 | 2 | SD Peña Revilla A |
SD Textil Escudo | 1 | 2 | CAtco Perines |
Club Bansander A | 7 | 1 | Deportivo Perines |
CD Colindres | 0 | 4 | Real Racing Club A |
AA VV La Marisma A | 2 | 0 | CD Monte A |
CD Cervantes | 1 | 4 | SD SolaresMedio Cudeyo A |
CD Cayon A | 0 | 0 | CD Amistad Sniace A |
SD Revilla A | 0 | 5 | RS Gimnastica A |
CD Bezana A | 1 | 2 | CD Marina Sport A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport A | 2 | 3 | SD Peña Revilla A |
CAtco Perines | 2 | 3 | CD Tropezon A |
Deportivo Perines | 2 | 0 | SD Textil Escudo |
Real Racing Club A | 2 | 1 | Club Bansander A |
CD Monte A | 3 | 0 | CD Colindres |
SD SolaresMedio Cudeyo A | 2 | 4 | AA VV La Marisma A |
CD Amistad Sniace A | 9 | 1 | CD Cervantes |
RS Gimnastica A | 3 | 1 | CD Cayon A |
CD Bezana A | 1 | 1 | SD Revilla A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SD Peña Revilla A | 1 | 6 | CAtco Perines |
CD Tropezon A | 2 | 2 | Deportivo Perines |
SD Textil Escudo | 0 | 5 | Real Racing Club A |
Club Bansander A | 6 | 0 | CD Monte A |
CD Colindres | 1 | 2 | SD SolaresMedio Cudeyo A |
AA VV La Marisma A | 2 | 0 | CD Amistad Sniace A |
CD Cervantes | 1 | 2 | RS Gimnastica A |
CD Cayon A | 0 | 2 | CD Bezana A |
SD Revilla A | 2 | 2 | CD Marina Sport A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport A | 2 | 2 | CAtco Perines |
Deportivo Perines | 1 | 2 | SD Peña Revilla A |
Real Racing Club A | 5 | 1 | CD Tropezon A |
CD Monte A | 1 | 3 | SD Textil Escudo |
SD SolaresMedio Cudeyo A | 0 | 6 | Club Bansander A |
CD Amistad Sniace A | 1 | 2 | CD Colindres |
RS Gimnastica A | 8 | 1 | AA VV La Marisma A |
CD Bezana A | 2 | 0 | CD Cervantes |
SD Revilla A | 0 | 0 | CD Cayon A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CAtco Perines | 6 | 0 | Deportivo Perines |
SD Peña Revilla A | 0 | 8 | Real Racing Club A |
CD Tropezon A | 1 | 1 | CD Monte A |
SD Textil Escudo | 3 | 3 | SD SolaresMedio Cudeyo A |
Club Bansander A | 7 | 1 | CD Amistad Sniace A |
CD Colindres | 1 | 2 | RS Gimnastica A |
AA VV La Marisma A | 2 | 2 | CD Bezana A |
CD Cervantes | 1 | 1 | SD Revilla A |
CD Cayon A | 1 | 3 | CD Marina Sport A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport A | 3 | 2 | Deportivo Perines |
Real Racing Club A | 3 | 0 | CAtco Perines |
CD Monte A | 2 | 0 | SD Peña Revilla A |
SD SolaresMedio Cudeyo A | 5 | 1 | CD Tropezon A |
CD Amistad Sniace A | 0 | 1 | SD Textil Escudo |
RS Gimnastica A | 1 | 5 | Club Bansander A |
CD Bezana A | 0 | 3 | CD Colindres |
SD Revilla A | 2 | 3 | AA VV La Marisma A |
CD Cayon A | 4 | 2 | CD Cervantes |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Deportivo Perines | 0 | 5 | Real Racing Club A |
CAtco Perines | 2 | 0 | CD Monte A |
SD Peña Revilla A | 1 | 2 | SD SolaresMedio Cudeyo A |
CD Tropezon A | 3 | 1 | CD Amistad Sniace A |
SD Textil Escudo | 1 | 3 | RS Gimnastica A |
Club Bansander A | 4 | 0 | CD Bezana A |
CD Colindres | 2 | 1 | SD Revilla A |
AA VV La Marisma A | 1 | 3 | CD Cayon A |
CD Cervantes | 0 | 4 | CD Marina Sport A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport A | 1 | 2 | Real Racing Club A |
CD Monte A | 2 | 2 | Deportivo Perines |
SD SolaresMedio Cudeyo A | 2 | 5 | CAtco Perines |
CD Amistad Sniace A | 1 | 2 | SD Peña Revilla A |
RS Gimnastica A | 3 | 0 | CD Tropezon A |
CD Bezana A | 0 | 3 | SD Textil Escudo |
SD Revilla A | 0 | 3 | Club Bansander A |
CD Cayon A | 1 | 1 | CD Colindres |
CD Cervantes | 0 | 2 | AA VV La Marisma A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club A | 3 | 0 | CD Monte A |
Deportivo Perines | 4 | 2 | SD SolaresMedio Cudeyo A |
CAtco Perines | 2 | 0 | CD Amistad Sniace A |
SD Peña Revilla A | 2 | 6 | RS Gimnastica A |
CD Tropezon A | 2 | 3 | CD Bezana A |
SD Textil Escudo | 3 | 2 | SD Revilla A |
Club Bansander A | 6 | 0 | CD Cayon A |
CD Colindres | 4 | 0 | CD Cervantes |
AA VV La Marisma A | 4 | 4 | CD Marina Sport A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport A | 1 | 0 | CD Monte A |
SD SolaresMedio Cudeyo A | 0 | 10 | Real Racing Club A |
CD Amistad Sniace A | 2 | 3 | Deportivo Perines |
RS Gimnastica A | 1 | 2 | CAtco Perines |
CD Bezana A | 2 | 3 | SD Peña Revilla A |
SD Revilla A | 3 | 1 | CD Tropezon A |
CD Cayon A | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Cervantes | 0 | 11 | Club Bansander A |
AA VV La Marisma A | 2 | 3 | CD Colindres |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Monte A | 0 | 0 | SD SolaresMedio Cudeyo A |
Real Racing Club A | 6 | 0 | CD Amistad Sniace A |
Deportivo Perines | 0 | 5 | RS Gimnastica A |
CAtco Perines | 1 | 0 | CD Bezana A |
SD Peña Revilla A | 5 | 0 | SD Revilla A |
CD Tropezon A | 2 | 2 | CD Cayon A |
SD Textil Escudo | 4 | 1 | CD Cervantes |
Club Bansander A | 7 | 0 | AA VV La Marisma A |
CD Colindres | 0 | 5 | CD Marina Sport A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport A | 1 | 1 | SD SolaresMedio Cudeyo A |
CD Amistad Sniace A | 2 | 1 | CD Monte A |
RS Gimnastica A | 2 | 1 | Real Racing Club A |
CD Bezana A | 1 | 0 | Deportivo Perines |
SD Revilla A | 0 | 3 | CAtco Perines |
CD Cayon A | 0 | 1 | SD Peña Revilla A |
CD Cervantes | 1 | 7 | CD Tropezon A |
AA VV La Marisma A | 1 | 3 | SD Textil Escudo |
CD Colindres | 0 | 2 | Club Bansander A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
SD SolaresMedio Cudeyo A | 0 | 3 | CD Amistad Sniace A |
CD Monte A | 0 | 2 | RS Gimnastica A |
Real Racing Club A | 7 | 0 | CD Bezana A |
Deportivo Perines | 0 | 1 | SD Revilla A |
CAtco Perines | 3 | 0 | CD Cayon A |
SD Peña Revilla A | 2 | 1 | CD Cervantes |
CD Tropezon A | 3 | 1 | AA VV La Marisma A |
SD Textil Escudo | 3 | 1 | CD Colindres |
CD Marina Sport A | 4 | 3 | Club Bansander A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace A | 1 | 2 | CD Marina Sport A |
RS Gimnastica A | 8 | 0 | SD SolaresMedio Cudeyo A |
CD Bezana A | 0 | 2 | CD Monte A |
SD Revilla A | 0 | 3 | Real Racing Club A |
CD Cayon A | 1 | 0 | Deportivo Perines |
CD Cervantes | 0 | 9 | CAtco Perines |
AA VV La Marisma A | 0 | 0 | SD Peña Revilla A |
CD Colindres | 2 | 1 | CD Tropezon A |
Club Bansander A | 7 | 0 | SD Textil Escudo |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 2 | 2 | CD Marina Sport A |
Club Bansander A | 2 | 0 | CD Tropezon A |
CD Colindres | 5 | 4 | SD Peña Revilla A |
AA VV La Marisma A | 1 | 4 | CAtco Perines |
CD Cervantes | 1 | 1 | Deportivo Perines |
CD Cayon A | 0 | 8 | Real Racing Club A |
SD Revilla A | 0 | 1 | CD Monte A |
CD Bezana A | 1 | 2 | SD SolaresMedio Cudeyo A |
RS Gimnastica A | 6 | 0 | CD Amistad Sniace A |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezon A | 2 | 0 | SD Textil Escudo |
SD Peña Revilla A | 0 | 3 | Club Bansander A |
CAtco Perines | 4 | 1 | CD Colindres |
Deportivo Perines | 2 | 1 | AA VV La Marisma A |
Real Racing Club A | 11 | 0 | CD Cervantes |
CD Monte A | 1 | 2 | CD Cayon A |
SD SolaresMedio Cudeyo A | 2 | 1 | SD Revilla A |
CD Amistad Sniace A | 0 | 0 | CD Bezana A |
CD Marina Sport A | 2 | 2 | RS Gimnastica A |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezon A | 1 | 1 | CD Marina Sport A |
SD Textil Escudo | 0 | 0 | SD Peña Revilla A |
Club Bansander A | 0 | 1 | CAtco Perines |
CD Colindres | 2 | 1 | Deportivo Perines |
AA VV La Marisma A | 1 | 9 | Real Racing Club A |
CD Cervantes | 1 | 2 | CD Monte A |
CD Cayon A | 2 | 1 | SD SolaresMedio Cudeyo A |
SD Revilla A | 4 | 1 | CD Amistad Sniace A |
CD Bezana A | 1 | 3 | RS Gimnastica A |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
SD Peña Revilla A | 4 | 0 | CD Tropezon A |
CAtco Perines | 6 | 1 | SD Textil Escudo |
Deportivo Perines | 1 | 1 | Club Bansander A |
Real Racing Club A | 11 | 0 | CD Colindres |
CD Monte A | 1 | 2 | AA VV La Marisma A |
SD SolaresMedio Cudeyo A | 3 | 0 | CD Cervantes |
CD Amistad Sniace A | 0 | 0 | CD Cayon A |
RS Gimnastica A | 3 | 0 | SD Revilla A |
CD Marina Sport A | 5 | 0 | CD Bezana A |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SD Peña Revilla A | 1 | 1 | CD Marina Sport A |
CD Tropezon A | 1 | 3 | CAtco Perines |
SD Textil Escudo | 3 | 0 | Deportivo Perines |
Club Bansander A | 1 | 1 | Real Racing Club A |
CD Colindres | 0 | 1 | CD Monte A |
AA VV La Marisma A | 5 | 3 | SD SolaresMedio Cudeyo A |
CD Cervantes | 0 | 6 | CD Amistad Sniace A |
CD Cayon A | 1 | 10 | RS Gimnastica A |
SD Revilla A | 0 | 0 | CD Bezana A |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CAtco Perines | 4 | 3 | SD Peña Revilla A |
Deportivo Perines | 3 | 6 | CD Tropezon A |
Real Racing Club A | 6 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Monte A | 0 | 4 | Club Bansander A |
SD SolaresMedio Cudeyo A | 0 | 0 | CD Colindres |
CD Amistad Sniace A | 3 | 4 | AA VV La Marisma A |
RS Gimnastica A | 9 | 0 | CD Cervantes |
CD Bezana A | 2 | 1 | CD Cayon A |
CD Marina Sport A | 2 | 0 | SD Revilla A |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CAtco Perines | 2 | 3 | CD Marina Sport A |
SD Peña Revilla A | 1 | 3 | Deportivo Perines |
CD Tropezon A | 1 | 5 | Real Racing Club A |
SD Textil Escudo | 2 | 3 | CD Monte A |
Club Bansander A | 6 | 2 | SD SolaresMedio Cudeyo A |
CD Colindres | 1 | 1 | CD Amistad Sniace A |
AA VV La Marisma A | 0 | 1 | RS Gimnastica A |
CD Cervantes | 1 | 4 | CD Bezana A |
CD Cayon A | 2 | 0 | SD Revilla A |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport A | 4 | 2 | CD Cayon A |
SD Revilla A | 7 | 1 | CD Cervantes |
CD Bezana A | 2 | 3 | AA VV La Marisma A |
RS Gimnastica A | 6 | 0 | CD Colindres |
CD Amistad Sniace A | 0 | 6 | Club Bansander A |
SD SolaresMedio Cudeyo A | 1 | 5 | SD Textil Escudo |
CD Monte A | 3 | 4 | CD Tropezon A |
Real Racing Club A | 10 | 0 | SD Peña Revilla A |
Deportivo Perines | 0 | 3 | CAtco Perines |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CD Cervantes | 2 | 3 | CD Cayon A |
AA VV La Marisma A | 1 | 1 | SD Revilla A |
CD Colindres | 2 | 1 | CD Bezana A |
Club Bansander A | 0 | 0 | RS Gimnastica A |
SD Textil Escudo | 0 | 2 | CD Amistad Sniace A |
CD Tropezon A | 4 | 1 | SD SolaresMedio Cudeyo A |
SD Peña Revilla A | 2 | 1 | CD Monte A |
CAtco Perines | 0 | 3 | Real Racing Club A |
Deportivo Perines | 1 | 1 | CD Marina Sport A |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport A | 1 | 1 | CD Cervantes |
CD Cayon A | 1 | 0 | AA VV La Marisma A |
SD Revilla A | 1 | 4 | CD Colindres |
CD Bezana A | 0 | 1 | Club Bansander A |
RS Gimnastica A | 2 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Amistad Sniace A | 2 | 0 | CD Tropezon A |
SD SolaresMedio Cudeyo A | 3 | 2 | SD Peña Revilla A |
CD Monte A | 0 | 2 | CAtco Perines |
Real Racing Club A | 6 | 0 | Deportivo Perines |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
AA VV La Marisma A | 1 | 0 | CD Cervantes |
CD Colindres | 2 | 2 | CD Cayon A |
Club Bansander A | 6 | 2 | SD Revilla A |
SD Textil Escudo | 1 | 0 | CD Bezana A |
CD Tropezon A | 0 | 1 | RS Gimnastica A |
SD Peña Revilla A | 2 | 1 | CD Amistad Sniace A |
CAtco Perines | 6 | 0 | SD SolaresMedio Cudeyo A |
Deportivo Perines | 0 | 3 | CD Monte A |
Real Racing Club A | 3 | 1 | CD Marina Sport A |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport A | 4 | 1 | AA VV La Marisma A |
CD Cervantes | 1 | 4 | CD Colindres |
CD Cayon A | 0 | 11 | Club Bansander A |
SD Revilla A | 2 | 3 | SD Textil Escudo |
CD Bezana A | 1 | 1 | CD Tropezon A |
RS Gimnastica A | 6 | 1 | SD Peña Revilla A |
CD Amistad Sniace A | 1 | 2 | CAtco Perines |
SD SolaresMedio Cudeyo A | 1 | 3 | Deportivo Perines |
CD Monte A | 1 | 7 | Real Racing Club A |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Colindres | 4 | 4 | AA VV La Marisma A |
Club Bansander A | 8 | 0 | CD Cervantes |
SD Textil Escudo | 1 | 1 | CD Cayon A |
CD Tropezon A | 3 | 1 | SD Revilla A |
SD Peña Revilla A | 2 | 1 | CD Bezana A |
CAtco Perines | 1 | 0 | RS Gimnastica A |
Deportivo Perines | 2 | 0 | CD Amistad Sniace A |
Real Racing Club A | 5 | 0 | SD SolaresMedio Cudeyo A |
CD Monte A | 1 | 2 | CD Marina Sport A |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport A | 5 | 1 | CD Colindres |
AA VV La Marisma A | 1 | 8 | Club Bansander A |
CD Cervantes | 2 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Cayon A | 3 | 5 | CD Tropezon A |
SD Revilla A | 3 | 5 | SD Peña Revilla A |
CD Bezana A | 1 | 2 | CAtco Perines |
RS Gimnastica A | 4 | 0 | Deportivo Perines |
CD Amistad Sniace A | 1 | 4 | Real Racing Club A |
SD SolaresMedio Cudeyo A | 1 | 5 | CD Monte A |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
Club Bansander A | 1 | 1 | CD Colindres |
SD Textil Escudo | 1 | 2 | AA VV La Marisma A |
CD Tropezon A | 6 | 1 | CD Cervantes |
SD Peña Revilla A | 3 | 0 | CD Cayon A |
CAtco Perines | 2 | 1 | SD Revilla A |
Deportivo Perines | 2 | 3 | CD Bezana A |
Real Racing Club A | 2 | 1 | RS Gimnastica A |
CD Monte A | 2 | 1 | CD Amistad Sniace A |
SD SolaresMedio Cudeyo A | 1 | 0 | CD Marina Sport A |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
Club Bansander A | 2 | 0 | CD Marina Sport A |
CD Colindres | 3 | 1 | SD Textil Escudo |
AA VV La Marisma A | 3 | 1 | CD Tropezon A |
CD Cervantes | 2 | 3 | SD Peña Revilla A |
CD Cayon A | 0 | 5 | CAtco Perines |
SD Revilla A | 2 | 0 | Deportivo Perines |
CD Bezana A | 3 | 5 | Real Racing Club A |
RS Gimnastica A | 9 | 1 | CD Monte A |
CD Amistad Sniace A | 2 | 1 | SD SolaresMedio Cudeyo A |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 0 | 6 | Club Bansander A |
CD Tropezon A | 2 | 0 | CD Colindres |
SD Peña Revilla A | 2 | 4 | AA VV La Marisma A |
CAtco Perines | 12 | 0 | CD Cervantes |
Deportivo Perines | 7 | 2 | CD Cayon A |
Real Racing Club A | 12 | 0 | SD Revilla A |
CD Monte A | 0 | 4 | CD Bezana A |
SD SolaresMedio Cudeyo A | 0 | 7 | RS Gimnastica A |
CD Marina Sport A | 0 | 1 | CD Amistad Sniace A |
2018-09-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlberto Arana Bujedo
Crónica :
2018-09-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DCristian Cobo Torres
Crónica :
2018-09-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DRuben Fernandez Diez
Crónica :
2018-09-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJavier Arto Cuesta
Crónica :
2018-10-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJavier Velasco Fontaneda
Crónica :
2018-10-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DHéctor Corona Higuera
Crónica :
2018-10-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DIgnacio Diez Ayestaran
Crónica :
2018-10-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlberto Sánchez Bustara
Crónica :
2018-11-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJorge Cantalapiedra Calderón
Crónica :
2018-11-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DSaúl Barreda Arnaiz
Crónica :
2018-11-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlejandro Alcalde Espino
Crónica :
2018-11-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DDaniel García Yurrieta
Crónica :
2018-12-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DVíctor M García Rubio
Crónica :
2018-12-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMarco Sánchez López
Crónica :
2018-12-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJonathan Güemes Calzada
Crónica :
2018-12-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlberto Sánchez Bustara
Crónica :
2019-01-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DDaniel de la Teja Gómez
Crónica :
2019-01-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlberto Sánchez Bustara
Crónica :
2019-01-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJavier Arto Cuesta
Crónica :
2019-02-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DCristian Cobo Torres
Crónica :
2019-02-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJosé M Zubillaga Serrano
Crónica :
2019-02-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJavier Arto Cuesta
Crónica :
2019-03-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlejandro Valero Alonso
Crónica :
2019-03-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJorge Cantalapiedra Calderon
Crónica :
2019-03-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJuan Pastor Fernández
Crónica :
2019-03-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DVictor M Garcia Rubio
Crónica :
2019-03-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DStoyan Lazarinov Kalchev
Crónica :
2019-04-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DDaniel Sánchez Zubiaurre
Crónica :
2019-04-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJosé M Alvarez Borbolla
Crónica :
2019-04-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DHéctor Corona Higuera
Crónica :
2019-05-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJavier Fco Contero Corrales
Crónica :
2019-05-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMarco Sánchez López
Crónica :
2019-05-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlberto Aranda Bujedo
Crónica :
2019-05-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DSaúl Barreda Arnaiz
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.