-
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
sinde
0
Portero
0
sinde
0
Extremo izquierdo
0
Delantero
0
Portero
0
Central
0
Central
0
Mediocentro
0
Mediocentro
0
mediapunta
0
Extremo izquierdo
0
Mediocentro
0
Entrenador
Delegado
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SD Textil Escudo | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 15 | |
2 | CDE Atco Mineros A | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 8 | 12 | |
3 | EDM San Vicente | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 9 | |
4 | CD Amistad Sniace C | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | 4 | |
5 | CDE Salla Indivisa Manent A | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 | 3 | |
6 | EDM Santillana | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 | 1 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
EDM San Vicente | 2 | 1 | CDE Salla Indivisa Manent A |
CDE Atco Mineros A | 5 | 2 | EDM Santillana |
SD Textil Escudo | 8 | 0 | CD Amistad Sniace C |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CDE Salla Indivisa Manent A | 1 | 5 | SD Textil Escudo |
EDM Santillana | 1 | 6 | EDM San Vicente |
CD Amistad Sniace C | 1 | 3 | CDE Atco Mineros A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CDE Salla Indivisa Manent A | 4 | 2 | EDM Santillana |
EDM San Vicente | 1 | 0 | CD Amistad Sniace C |
SD Textil Escudo | 3 | 1 | CDE Atco Mineros A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 4 | 0 | EDM Santillana |
CD Amistad Sniace C | 4 | 3 | CDE Salla Indivisa Manent A |
CDE Atco Mineros A | 5 | 2 | EDM San Vicente |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
EDM Santillana | 2 | 2 | CD Amistad Sniace C |
CDE Salla Indivisa Manent A | 0 | 8 | CDE Atco Mineros A |
EDM San Vicente | 0 | 4 | SD Textil Escudo |
2019-04-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DManuel San Martín Fdez
Crónica :
2019-04-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DFrancisco Gtz Alvarez
Crónica :
2019-04-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DSaúl Barreda Arnaiz
Crónica :
2019-05-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DSaúl Barreda Arnaiz
Crónica :
2019-05-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlejandro Díaz Sánchez
Crónica :
2019-05-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJaime Campelo Núñez
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.