SD TEXTIL ESCUDO | J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Real Racing Club B | 25 | 10 | 1 | 6 | 12 | 1 | 4 | 78 | 21 | 68 | |
| 2 | CD Tropezón | 25 | 9 | 0 | 8 | 6 | 3 | 8 | 56 | 31 | 48 | |
| 3 | RS Gimnástica | 25 | 8 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | 65 | 35 | 47 | |
| 4 | CAtco Perines B | 25 | 8 | 2 | 7 | 6 | 2 | 9 | 56 | 34 | 46 | |
| 5 | Club Bansander B | 25 | 7 | 1 | 9 | 7 | 3 | 7 | 53 | 33 | 46 | |
| 6 | CultD Guarnizo | 25 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 9 | 35 | 33 | 37 | |
| 7 | CD Laredo | 25 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0 | 12 | 48 | 46 | 36 | |
| 8 | CD Cayón | 25 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 8 | 37 | 33 | 35 | |
| 9 | CD Amistad Sniace | 25 | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | 11 | 43 | 51 | 33 | |
| 10 | SD Revilla | 25 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1 | 10 | 57 | 57 | 32 | |
| 11 | CD Bezana | 25 | 5 | 2 | 10 | 4 | 3 | 10 | 61 | 67 | 32 | |
| 12 | CF Vimenor | 25 | 5 | 4 | 8 | 4 | 0 | 13 | 33 | 41 | 31 | |
| 13 | CD Colindres | 25 | 5 | 3 | 9 | 2 | 5 | 10 | 35 | 36 | 29 | |
| 14 | SD Nueva Montaña | 25 | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | 12 | 43 | 45 | 29 | |
| 15 | CD Cervantes | 25 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 11 | 51 | 67 | 29 | |
| 16 | CD Monte | 25 | 5 | 2 | 10 | 3 | 2 | 12 | 35 | 60 | 28 | |
| 17 | Ribamontán al Mar CF | 25 | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 | 14 | 43 | 90 | 20 | |
| 18 | SD Textil Escudo | 25 | 3 | 1 | 13 | 0 | 2 | 15 | 26 | 75 | 12 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Monte | 0 | 1 | CultD Guarnizo |
| CF Vimenor | 2 | 0 | CD Cayón |
| Ribamontán al Mar CF | 3 | 4 | CD Laredo |
| SD Nueva Montaña | 3 | 1 | CD Cervantes |
| CD Tropezón | 5 | 1 | CAtco Perines B |
| RS Gimnástica | 0 | 3 | CD Bezana |
| SD Revilla | 4 | 1 | SD Textil Escudo |
| CD Amistad Sniace | 0 | 2 | Club Bansander B |
| CD Colindres | 3 | 3 | Real Racing Club B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CultD Guarnizo | 3 | 1 | CD Colindres |
| CD Cayón | 1 | 2 | CD Monte |
| CD Laredo | 3 | 0 | CF Vimenor |
| CD Cervantes | 3 | 5 | Ribamontán al Mar CF |
| CAtco Perines B | 1 | 0 | SD Nueva Montaña |
| CD Bezana | 2 | 2 | CD Tropezón |
| SD Textil Escudo | 0 | 2 | RS Gimnástica |
| Club Bansander B | 4 | 1 | SD Revilla |
| Real Racing Club B | 3 | 1 | CD Amistad Sniace |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CultD Guarnizo | 1 | 1 | CD Cayón |
| CD Monte | 2 | 6 | CD Laredo |
| CF Vimenor | 2 | 3 | CD Cervantes |
| Ribamontán al Mar CF | 1 | 3 | CAtco Perines B |
| SD Nueva Montaña | 1 | 1 | CD Bezana |
| CD Tropezón | 5 | 1 | SD Textil Escudo |
| RS Gimnástica | 1 | 1 | Club Bansander B |
| SD Revilla | 0 | 2 | Real Racing Club B |
| CD Colindres | 1 | 3 | CD Amistad Sniace |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cayón | 1 | 1 | CD Colindres |
| CD Laredo | 2 | 2 | CultD Guarnizo |
| CD Cervantes | 3 | 3 | CD Monte |
| CAtco Perines B | 1 | 0 | CF Vimenor |
| CD Bezana | 5 | 0 | Ribamontán al Mar CF |
| SD Textil Escudo | 1 | 0 | SD Nueva Montaña |
| Club Bansander B | 2 | 1 | CD Tropezón |
| Real Racing Club B | 1 | 2 | RS Gimnástica |
| CD Amistad Sniace | 4 | 2 | SD Revilla |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cayón | 1 | 2 | CD Laredo |
| CultD Guarnizo | 0 | 2 | CD Cervantes |
| CD Monte | 1 | 4 | CAtco Perines B |
| CF Vimenor | 3 | 3 | CD Bezana |
| Ribamontán al Mar CF | 3 | 3 | SD Textil Escudo |
| SD Nueva Montaña | 1 | 4 | Club Bansander B |
| CD Tropezón | 1 | 4 | Real Racing Club B |
| RS Gimnástica | 3 | 1 | CD Amistad Sniace |
| CD Colindres | 3 | 4 | SD Revilla |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laredo | 0 | 0 | CD Colindres |
| CD Cervantes | 3 | 3 | CD Cayón |
| CAtco Perines B | 1 | 2 | CultD Guarnizo |
| CD Bezana | 6 | 2 | CD Monte |
| SD Textil Escudo | 1 | 4 | CF Vimenor |
| Club Bansander B | 7 | 1 | Ribamontán al Mar CF |
| Real Racing Club B | 3 | 0 | SD Nueva Montaña |
| CD Amistad Sniace | 2 | 1 | CD Tropezón |
| SD Revilla | 3 | 4 | RS Gimnástica |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laredo | 1 | 1 | CD Cervantes |
| CD Cayón | 3 | 2 | CAtco Perines B |
| CultD Guarnizo | 2 | 2 | CD Bezana |
| CD Monte | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
| CF Vimenor | 1 | 1 | Club Bansander B |
| Ribamontán al Mar CF | 1 | 9 | Real Racing Club B |
| SD Nueva Montaña | 1 | 1 | CD Amistad Sniace |
| CD Tropezón | 2 | 0 | SD Revilla |
| CD Colindres | 0 | 3 | RS Gimnástica |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cervantes | 3 | 2 | CD Colindres |
| CAtco Perines B | 5 | 0 | CD Laredo |
| CD Bezana | 0 | 0 | CD Cayón |
| SD Textil Escudo | 0 | 2 | CultD Guarnizo |
| Club Bansander B | 1 | 2 | CD Monte |
| Real Racing Club B | 4 | 0 | CF Vimenor |
| CD Amistad Sniace | 6 | 4 | Ribamontán al Mar CF |
| SD Revilla | 4 | 1 | SD Nueva Montaña |
| RS Gimnástica | 3 | 0 | CD Tropezón |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cervantes | 1 | 2 | CAtco Perines B |
| CD Laredo | 4 | 3 | CD Bezana |
| CD Cayón | 4 | 0 | SD Textil Escudo |
| CultD Guarnizo | 0 | 0 | Club Bansander B |
| CD Monte | 0 | 2 | Real Racing Club B |
| CF Vimenor | 2 | 1 | CD Amistad Sniace |
| Ribamontán al Mar CF | 3 | 1 | SD Revilla |
| SD Nueva Montaña | 2 | 0 | RS Gimnástica |
| CD Colindres | 0 | 0 | CD Tropezón |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CAtco Perines B | 0 | 1 | CD Colindres |
| CD Bezana | 4 | 2 | CD Cervantes |
| SD Textil Escudo | 2 | 1 | CD Laredo |
| Club Bansander B | 3 | 4 | CD Cayón |
| Real Racing Club B | 3 | 0 | CultD Guarnizo |
| CD Amistad Sniace | 3 | 2 | CD Monte |
| SD Revilla | 1 | 3 | CF Vimenor |
| RS Gimnástica | 5 | 1 | Ribamontán al Mar CF |
| CD Tropezón | 2 | 1 | SD Nueva Montaña |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CAtco Perines B | 9 | 2 | CD Bezana |
| CD Cervantes | 3 | 3 | SD Textil Escudo |
| CD Laredo | 1 | 3 | Club Bansander B |
| CD Cayón | 1 | 2 | Real Racing Club B |
| CultD Guarnizo | 1 | 2 | CD Amistad Sniace |
| CD Monte | 1 | 0 | SD Revilla |
| CF Vimenor | 0 | 0 | RS Gimnástica |
| Ribamontán al Mar CF | 1 | 5 | CD Tropezón |
| CD Colindres | 3 | 0 | SD Nueva Montaña |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bezana | 1 | 2 | CD Colindres |
| SD Textil Escudo | 1 | 5 | CAtco Perines B |
| Club Bansander B | 2 | 3 | CD Cervantes |
| Real Racing Club B | 3 | 1 | CD Laredo |
| CD Amistad Sniace | 0 | 0 | CD Cayón |
| SD Revilla | 4 | 0 | CultD Guarnizo |
| RS Gimnástica | 4 | 0 | CD Monte |
| CD Tropezón | 2 | 0 | CF Vimenor |
| SD Nueva Montaña | 4 | 0 | Ribamontán al Mar CF |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bezana | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
| CAtco Perines B | 1 | 0 | Club Bansander B |
| CD Cervantes | 2 | 4 | Real Racing Club B |
| CD Laredo | 1 | 0 | CD Amistad Sniace |
| CD Cayón | 1 | 1 | SD Revilla |
| CultD Guarnizo | 3 | 1 | RS Gimnástica |
| CD Monte | 1 | 3 | CD Tropezón |
| CF Vimenor | 0 | 2 | SD Nueva Montaña |
| CD Colindres | 6 | 0 | Ribamontán al Mar CF |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 1 | 1 | CD Colindres |
| Club Bansander B | 5 | 2 | CD Bezana |
| Real Racing Club B | 1 | 1 | CAtco Perines B |
| CD Amistad Sniace | 0 | 4 | CD Cervantes |
| SD Revilla | 2 | 3 | CD Laredo |
| RS Gimnástica | 3 | 2 | CD Cayón |
| CD Tropezón | 2 | 1 | CultD Guarnizo |
| SD Nueva Montaña | 8 | 2 | CD Monte |
| Ribamontán al Mar CF | 2 | 3 | CF Vimenor |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 0 | 1 | Club Bansander B |
| CD Bezana | 3 | 4 | Real Racing Club B |
| CAtco Perines B | 3 | 2 | CD Amistad Sniace |
| CD Cervantes | 2 | 6 | SD Revilla |
| CD Laredo | 1 | 2 | RS Gimnástica |
| CD Cayón | 0 | 2 | CD Tropezón |
| CultD Guarnizo | 1 | 1 | SD Nueva Montaña |
| CD Monte | 5 | 2 | Ribamontán al Mar CF |
| CD Colindres | 1 | 2 | CF Vimenor |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD Colindres | 1 | 2 | Club Bansander B |
| Real Racing Club B | 7 | 1 | SD Textil Escudo |
| CD Amistad Sniace | 1 | 2 | CD Bezana |
| SD Revilla | 1 | 3 | CAtco Perines B |
| RS Gimnástica | 7 | 0 | CD Cervantes |
| CD Tropezón | 2 | 0 | CD Laredo |
| SD Nueva Montaña | 1 | 2 | CD Cayón |
| Ribamontán al Mar CF | 1 | 1 | CultD Guarnizo |
| CF Vimenor | 2 | 0 | CD Monte |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Club Bansander B | 1 | 2 | Real Racing Club B |
| SD Textil Escudo | 2 | 4 | CD Amistad Sniace |
| CD Bezana | 2 | 7 | SD Revilla |
| CAtco Perines B | 2 | 1 | RS Gimnástica |
| CD Cervantes | 2 | 4 | CD Tropezón |
| CD Laredo | 3 | 2 | SD Nueva Montaña |
| CD Cayón | 0 | 3 | Ribamontán al Mar CF |
| CultD Guarnizo | 2 | 1 | CF Vimenor |
| CD Monte | 0 | 0 | CD Colindres |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CultD Guarnizo | 3 | 1 | CD Monte |
| CD Cayón | 1 | 0 | CF Vimenor |
| CD Laredo | 1 | 2 | Ribamontán al Mar CF |
| CD Cervantes | 3 | 2 | SD Nueva Montaña |
| CAtco Perines B | 1 | 1 | CD Tropezón |
| CD Bezana | 2 | 6 | RS Gimnástica |
| SD Textil Escudo | 2 | 5 | SD Revilla |
| Club Bansander B | 2 | 1 | CD Amistad Sniace |
| Real Racing Club B | 2 | 0 | CD Colindres |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CD Colindres | 1 | 0 | CultD Guarnizo |
| CD Monte | 2 | 2 | CD Cayón |
| CF Vimenor | 2 | 1 | CD Laredo |
| Ribamontán al Mar CF | 3 | 2 | CD Cervantes |
| SD Nueva Montaña | 3 | 2 | CAtco Perines B |
| CD Tropezón | 3 | 4 | CD Bezana |
| RS Gimnástica | 5 | 1 | SD Textil Escudo |
| SD Revilla | 2 | 1 | Club Bansander B |
| CD Amistad Sniace | 0 | 1 | Real Racing Club B |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cayón | 0 | 0 | CultD Guarnizo |
| CD Laredo | 4 | 1 | CD Monte |
| CD Cervantes | 3 | 1 | CF Vimenor |
| CAtco Perines B | 3 | 0 | Ribamontán al Mar CF |
| CD Bezana | 1 | 3 | SD Nueva Montaña |
| SD Textil Escudo | 0 | 5 | CD Tropezón |
| Club Bansander B | 3 | 1 | RS Gimnástica |
| Real Racing Club B | 3 | 0 | SD Revilla |
| CD Amistad Sniace | 1 | 0 | CD Colindres |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD Colindres | 1 | 0 | CD Cayón |
| CultD Guarnizo | 1 | 3 | CD Laredo |
| CD Monte | 2 | 1 | CD Cervantes |
| CF Vimenor | 1 | 1 | CAtco Perines B |
| Ribamontán al Mar CF | 1 | 5 | CD Bezana |
| SD Nueva Montaña | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
| CD Tropezón | 4 | 0 | Club Bansander B |
| RS Gimnástica | 2 | 3 | Real Racing Club B |
| SD Revilla | 1 | 5 | CD Amistad Sniace |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CD Laredo | 0 | 2 | CD Cayón |
| CD Cervantes | 1 | 4 | CultD Guarnizo |
| CAtco Perines B | 1 | 1 | CD Monte |
| CD Bezana | 4 | 2 | CF Vimenor |
| SD Textil Escudo | 2 | 1 | Ribamontán al Mar CF |
| Club Bansander B | 2 | 2 | SD Nueva Montaña |
| Real Racing Club B | 4 | 1 | CD Tropezón |
| CD Amistad Sniace | 2 | 7 | RS Gimnástica |
| SD Revilla | 3 | 3 | CD Colindres |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CD Colindres | 2 | 1 | CD Laredo |
| CD Cayón | 3 | 0 | CD Cervantes |
| CultD Guarnizo | 0 | 3 | CAtco Perines B |
| CD Monte | 1 | 0 | CD Bezana |
| CF Vimenor | 2 | 0 | SD Textil Escudo |
| Ribamontán al Mar CF | 1 | 2 | Club Bansander B |
| SD Nueva Montaña | 0 | 2 | Real Racing Club B |
| CD Tropezón | 0 | 1 | CD Amistad Sniace |
| RS Gimnástica | 1 | 2 | SD Revilla |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cervantes | 2 | 0 | CD Laredo |
| CAtco Perines B | 0 | 1 | CD Cayón |
| CD Bezana | 0 | 2 | CultD Guarnizo |
| SD Textil Escudo | 1 | 2 | CD Monte |
| Club Bansander B | 3 | 0 | CF Vimenor |
| Real Racing Club B | 5 | 0 | Ribamontán al Mar CF |
| CD Amistad Sniace | 2 | 2 | SD Nueva Montaña |
| SD Revilla | 0 | 2 | CD Tropezón |
| RS Gimnástica | 2 | 1 | CD Colindres |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CD Colindres | 1 | 1 | CD Cervantes |
| CD Laredo | 5 | 1 | CAtco Perines B |
| CD Cayón | 4 | 2 | CD Bezana |
| CultD Guarnizo | 3 | 0 | SD Textil Escudo |
| CD Monte | 0 | 1 | Club Bansander B |
| CF Vimenor | 0 | 1 | Real Racing Club B |
| Ribamontán al Mar CF | 4 | 0 | CD Amistad Sniace |
| SD Nueva Montaña | 1 | 3 | SD Revilla |
| CD Tropezón | 1 | 0 | RS Gimnástica |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CAtco Perines B | 0 | 0 | CD Cervantes |
| CD Bezana | 0 | 0 | CD Laredo |
| SD Textil Escudo | 0 | 0 | CD Cayón |
| Club Bansander B | 0 | 0 | CultD Guarnizo |
| Real Racing Club B | 0 | 0 | CD Monte |
| CD Amistad Sniace | 0 | 0 | CF Vimenor |
| SD Revilla | 0 | 0 | Ribamontán al Mar CF |
| RS Gimnástica | 0 | 0 | SD Nueva Montaña |
| CD Tropezón | 0 | 0 | CD Colindres |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| CD Colindres | 0 | 0 | CAtco Perines B |
| CD Cervantes | 0 | 0 | CD Bezana |
| CD Laredo | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
| CD Cayón | 0 | 0 | Club Bansander B |
| CultD Guarnizo | 0 | 0 | Real Racing Club B |
| CD Monte | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
| CF Vimenor | 0 | 0 | SD Revilla |
| Ribamontán al Mar CF | 0 | 0 | RS Gimnástica |
| SD Nueva Montaña | 0 | 0 | CD Tropezón |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bezana | 0 | 0 | CAtco Perines B |
| SD Textil Escudo | 0 | 0 | CD Cervantes |
| Club Bansander B | 0 | 0 | CD Laredo |
| Real Racing Club B | 0 | 0 | CD Cayón |
| CD Amistad Sniace | 0 | 0 | CultD Guarnizo |
| SD Revilla | 0 | 0 | CD Monte |
| RS Gimnástica | 0 | 0 | CF Vimenor |
| CD Tropezón | 0 | 0 | Ribamontán al Mar CF |
| SD Nueva Montaña | 0 | 0 | CD Colindres |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| CD Colindres | 0 | 0 | CD Bezana |
| CAtco Perines B | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
| CD Cervantes | 0 | 0 | Club Bansander B |
| CD Laredo | 0 | 0 | Real Racing Club B |
| CD Cayón | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
| CultD Guarnizo | 0 | 0 | SD Revilla |
| CD Monte | 0 | 0 | RS Gimnástica |
| CF Vimenor | 0 | 0 | CD Tropezón |
| Ribamontán al Mar CF | 0 | 0 | SD Nueva Montaña |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 0 | 0 | CD Bezana |
| Club Bansander B | 0 | 0 | CAtco Perines B |
| Real Racing Club B | 0 | 0 | CD Cervantes |
| CD Amistad Sniace | 0 | 0 | CD Laredo |
| SD Revilla | 0 | 0 | CD Cayón |
| RS Gimnástica | 0 | 0 | CultD Guarnizo |
| CD Tropezón | 0 | 0 | CD Monte |
| SD Nueva Montaña | 0 | 0 | CF Vimenor |
| Ribamontán al Mar CF | 0 | 0 | CD Colindres |
| Jornada 31 | |||
|---|---|---|---|
| CD Colindres | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
| CD Bezana | 0 | 0 | Club Bansander B |
| CAtco Perines B | 0 | 0 | Real Racing Club B |
| CD Cervantes | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
| CD Laredo | 0 | 0 | SD Revilla |
| CD Cayón | 0 | 0 | RS Gimnástica |
| CultD Guarnizo | 0 | 0 | CD Tropezón |
| CD Monte | 0 | 0 | SD Nueva Montaña |
| CF Vimenor | 0 | 0 | Ribamontán al Mar CF |
| Jornada 32 | |||
|---|---|---|---|
| Club Bansander B | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
| Real Racing Club B | 0 | 0 | CD Bezana |
| CD Amistad Sniace | 0 | 0 | CAtco Perines B |
| SD Revilla | 0 | 0 | CD Cervantes |
| RS Gimnástica | 0 | 0 | CD Laredo |
| CD Tropezón | 0 | 0 | CD Cayón |
| SD Nueva Montaña | 0 | 0 | CultD Guarnizo |
| Ribamontán al Mar CF | 0 | 0 | CD Monte |
| CF Vimenor | 0 | 0 | CD Colindres |
| Jornada 33 | |||
|---|---|---|---|
| Club Bansander B | 0 | 0 | CD Colindres |
| SD Textil Escudo | 0 | 0 | Real Racing Club B |
| CD Bezana | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
| CAtco Perines B | 0 | 0 | SD Revilla |
| CD Cervantes | 0 | 0 | RS Gimnástica |
| CD Laredo | 0 | 0 | CD Tropezón |
| CD Cayón | 0 | 0 | SD Nueva Montaña |
| CultD Guarnizo | 0 | 0 | Ribamontán al Mar CF |
| CD Monte | 0 | 0 | CF Vimenor |
| Jornada 34 | |||
|---|---|---|---|
| Real Racing Club B | 0 | 0 | Club Bansander B |
| CD Amistad Sniace | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
| SD Revilla | 0 | 0 | CD Bezana |
| RS Gimnástica | 0 | 0 | CAtco Perines B |
| CD Tropezón | 0 | 0 | CD Cervantes |
| SD Nueva Montaña | 0 | 0 | CD Laredo |
| Ribamontán al Mar CF | 0 | 0 | CD Cayón |
| CF Vimenor | 0 | 0 | CultD Guarnizo |
| CD Colindres | 0 | 0 | CD Monte |
2019-08-31
Alineación Local : , , , (45min) 1326 , , , (58min) 1327 , (84min) 1318 , , ,
Alineación Visitante :
árbitro : DAlberto Aranda Bujedo
Crónica :
2019-09-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DHéctor Gándara Gutiérrez
Crónica :
2019-09-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJose Luis Bolivar Rodriguez
Crónica :
2019-09-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DStoyan Lazarinov Kalchev
Crónica :
2019-09-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DVíctor Castellanos Argüeso
Crónica :
2019-10-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlberto Bárcena Ruiz
Crónica :
2019-10-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DCristian Cobo Torres
Crónica :
2019-10-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DIsrael León Lavín
Crónica :
2019-10-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAntonin Bosoi Vlad
Crónica :
2019-11-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMarco Sánchez López
Crónica :
2019-11-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJuan Merino Fuentes
Crónica :
2019-11-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DOscar González Crespo
Crónica :
2019-11-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DSergio Galván Ruiz
Crónica :
2019-11-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJuan Pastor Fernández
Crónica :
2019-12-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAntonio Moroso Medialdea
Crónica :
2019-12-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2019-12-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJosé Antonio López Conde
Crónica :
2020-01-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DPablo Losada Feijoo
Crónica :
2020-01-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DRubén Fernández Rojo
Crónica :
2020-01-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DFrancisco Crespo Puente
Crónica :
2020-02-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DIsrael León Lavín
Crónica :
2020-02-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJaime Campelo Núñez
Crónica :
2020-02-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DOscar González Crespo
Crónica :
2020-02-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DPedro Fernández Terán
Crónica :
2020-03-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlberto Aranda Bujedo
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.