SD TEXTIL ESCUDO | J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Campoo de Enmedio | 17 | 8 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 85 | 15 | 48 | |
| 2 | CDE Arenas de Iguña | 16 | 8 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 58 | 10 | 43 | |
| 3 | CD La Folia FS | 16 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 82 | 14 | 40 | |
| 4 | CD Amistad Sniace C | 17 | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 56 | 28 | 33 | |
| 5 | AD Mies de Vega | 17 | 5 | 1 | 7 | 5 | 0 | 8 | 68 | 40 | 31 | |
| 6 | CD Tropezon C | 17 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 8 | 63 | 44 | 26 | |
| 7 | CD Milinde Reocin C | 17 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 60 | 42 | 22 | |
| 8 | CDE Santiago Galas | 16 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 | 49 | 54 | 19 | |
| 9 | SD Textil Escudo | 17 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9 | 53 | 73 | 18 | |
| 10 | EDM Cayon D | 17 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 11 | 33 | 61 | 15 | |
| 11 | CDE Fuente Salin | 17 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 11 | 37 | 68 | 14 | |
| 12 | CDE Salla Indivisa Manent | 16 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 38 | 71 | 6 | |
| 13 | SD SolaresMedio Cudeyo F | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 164 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Milinde Reocin C | 2 | 2 | CD Amistad Sniace C |
| SD Textil Escudo | 1 | 9 | AD Mies de Vega |
| descansa | 0 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
| EDM Cayon D | 5 | 0 | SD SolaresMedio Cudeyo F |
| CD Tropezon C | 3 | 1 | CDE Santiago Galas |
| CD Campoo de Enmedio | 8 | 1 | CDE Salla Indivisa Manent |
| CDE Fuente Salin | 0 | 3 | CD La Folia FS |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace C | 4 | 3 | CDE Fuente Salin |
| AD Mies de Vega | 3 | 2 | CD Milinde Reocin C |
| CDE Arenas de Iguña | 6 | 0 | SD Textil Escudo |
| SD SolaresMedio Cudeyo F | 0 | 0 | descansa |
| CDE Santiago Galas | 7 | 2 | EDM Cayon D |
| CDE Salla Indivisa Manent | 0 | 3 | CD Tropezon C |
| CD La Folia FS | 0 | 2 | CD Campoo de Enmedio |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace C | 3 | 2 | AD Mies de Vega |
| CD Milinde Reocin C | 0 | 1 | CDE Arenas de Iguña |
| SD Textil Escudo | 8 | 1 | SD SolaresMedio Cudeyo F |
| descansa | 0 | 0 | CDE Santiago Galas |
| EDM Cayon D | 6 | 3 | CDE Salla Indivisa Manent |
| CD Tropezon C | 0 | 4 | CD La Folia FS |
| CDE Fuente Salin | 0 | 7 | CD Campoo de Enmedio |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| AD Mies de Vega | 7 | 3 | CDE Fuente Salin |
| CDE Arenas de Iguña | 3 | 2 | CD Amistad Sniace C |
| SD SolaresMedio Cudeyo F | 0 | 10 | CD Milinde Reocin C |
| CDE Santiago Galas | 9 | 4 | SD Textil Escudo |
| CDE Salla Indivisa Manent | 0 | 0 | descansa |
| CD La Folia FS | 4 | 0 | EDM Cayon D |
| CD Campoo de Enmedio | 5 | 3 | CD Tropezon C |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| AD Mies de Vega | 1 | 2 | CDE Arenas de Iguña |
| CD Amistad Sniace C | 10 | 0 | SD SolaresMedio Cudeyo F |
| CD Milinde Reocin C | 6 | 1 | CDE Santiago Galas |
| SD Textil Escudo | 4 | 3 | CDE Salla Indivisa Manent |
| descansa | 0 | 0 | CD La Folia FS |
| EDM Cayon D | 0 | 6 | CD Campoo de Enmedio |
| CDE Fuente Salin | 1 | 2 | CD Tropezon C |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Arenas de Iguña | 2 | 0 | CDE Fuente Salin |
| SD SolaresMedio Cudeyo F | 0 | 12 | AD Mies de Vega |
| CDE Santiago Galas | 2 | 0 | CD Amistad Sniace C |
| CDE Salla Indivisa Manent | 4 | 7 | CD Milinde Reocin C |
| CD La Folia FS | 7 | 3 | SD Textil Escudo |
| CD Campoo de Enmedio | 0 | 0 | descansa |
| CD Tropezon C | 7 | 2 | EDM Cayon D |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Arenas de Iguña | 13 | 0 | SD SolaresMedio Cudeyo F |
| AD Mies de Vega | 3 | 2 | CDE Santiago Galas |
| CD Amistad Sniace C | 3 | 1 | CDE Salla Indivisa Manent |
| CD Milinde Reocin C | 1 | 6 | CD La Folia FS |
| SD Textil Escudo | 0 | 5 | CD Campoo de Enmedio |
| descansa | 0 | 0 | CD Tropezon C |
| CDE Fuente Salin | 5 | 1 | EDM Cayon D |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| SD SolaresMedio Cudeyo F | 0 | 8 | CDE Fuente Salin |
| CDE Santiago Galas | 0 | 4 | CDE Arenas de Iguña |
| CDE Salla Indivisa Manent | 2 | 5 | AD Mies de Vega |
| CD La Folia FS | 0 | 0 | CD Amistad Sniace C |
| CD Campoo de Enmedio | 5 | 1 | CD Milinde Reocin C |
| CD Tropezon C | 2 | 2 | SD Textil Escudo |
| EDM Cayon D | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| SD SolaresMedio Cudeyo F | 1 | 8 | CDE Santiago Galas |
| CDE Arenas de Iguña | 4 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent |
| AD Mies de Vega | 1 | 2 | CD La Folia FS |
| CD Amistad Sniace C | 1 | 4 | CD Campoo de Enmedio |
| CD Milinde Reocin C | 3 | 3 | CD Tropezon C |
| SD Textil Escudo | 1 | 3 | EDM Cayon D |
| CDE Fuente Salin | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Santiago Galas | 2 | 2 | CDE Fuente Salin |
| CDE Salla Indivisa Manent | 12 | 0 | SD SolaresMedio Cudeyo F |
| CD La Folia FS | 2 | 1 | CDE Arenas de Iguña |
| CD Campoo de Enmedio | 7 | 0 | AD Mies de Vega |
| CD Tropezon C | 1 | 2 | CD Amistad Sniace C |
| EDM Cayon D | 2 | 1 | CD Milinde Reocin C |
| descansa | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Santiago Galas | 4 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent |
| SD SolaresMedio Cudeyo F | 0 | 14 | CD La Folia FS |
| CDE Arenas de Iguña | 1 | 0 | CD Campoo de Enmedio |
| AD Mies de Vega | 4 | 2 | CD Tropezon C |
| CD Amistad Sniace C | 2 | 0 | EDM Cayon D |
| CD Milinde Reocin C | 0 | 0 | descansa |
| CDE Fuente Salin | 4 | 4 | SD Textil Escudo |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Fuente Salin | 3 | 1 | CDE Salla Indivisa Manent |
| CD La Folia FS | 11 | 1 | CDE Santiago Galas |
| CD Campoo de Enmedio | 7 | 0 | SD SolaresMedio Cudeyo F |
| CD Tropezon C | 1 | 5 | CDE Arenas de Iguña |
| EDM Cayon D | 1 | 4 | AD Mies de Vega |
| descansa | 0 | 0 | CD Amistad Sniace C |
| SD Textil Escudo | 4 | 4 | CD Milinde Reocin C |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Salla Indivisa Manent | 0 | 8 | CD La Folia FS |
| CDE Santiago Galas | 3 | 5 | CD Campoo de Enmedio |
| SD SolaresMedio Cudeyo F | 0 | 14 | CD Tropezon C |
| CDE Arenas de Iguña | 3 | 1 | EDM Cayon D |
| AD Mies de Vega | 0 | 0 | descansa |
| CD Amistad Sniace C | 4 | 0 | SD Textil Escudo |
| CD Milinde Reocin C | 5 | 1 | CDE Fuente Salin |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace C | 3 | 2 | CD Milinde Reocin C |
| AD Mies de Vega | 7 | 1 | SD Textil Escudo |
| CDE Arenas de Iguña | 0 | 0 | descansa |
| SD SolaresMedio Cudeyo F | 0 | 8 | EDM Cayon D |
| CDE Santiago Galas | 3 | 5 | CD Tropezon C |
| CDE Salla Indivisa Manent | 1 | 6 | CD Campoo de Enmedio |
| CD La Folia FS | 7 | 1 | CDE Fuente Salin |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Fuente Salin | 1 | 5 | CD Amistad Sniace C |
| CD Milinde Reocin C | 0 | 5 | AD Mies de Vega |
| SD Textil Escudo | 2 | 3 | CDE Arenas de Iguña |
| descansa | 0 | 0 | SD SolaresMedio Cudeyo F |
| EDM Cayon D | 0 | 3 | CDE Santiago Galas |
| CD Tropezon C | 5 | 1 | CDE Salla Indivisa Manent |
| CD Campoo de Enmedio | 2 | 1 | CD La Folia FS |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| AD Mies de Vega | 3 | 3 | CD Amistad Sniace C |
| CDE Arenas de Iguña | 1 | 1 | CD Milinde Reocin C |
| SD SolaresMedio Cudeyo F | 0 | 11 | SD Textil Escudo |
| CDE Santiago Galas | 0 | 0 | descansa |
| CDE Salla Indivisa Manent | 3 | 0 | EDM Cayon D |
| CD La Folia FS | 7 | 1 | CD Tropezon C |
| CD Campoo de Enmedio | 7 | 0 | CDE Fuente Salin |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Fuente Salin | 4 | 2 | AD Mies de Vega |
| CD Amistad Sniace C | 0 | 4 | CDE Arenas de Iguña |
| CD Milinde Reocin C | 12 | 0 | SD SolaresMedio Cudeyo F |
| SD Textil Escudo | 3 | 2 | CDE Santiago Galas |
| descansa | 0 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent |
| EDM Cayon D | 1 | 6 | CD La Folia FS |
| CD Tropezon C | 2 | 3 | CD Campoo de Enmedio |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Arenas de Iguña | 5 | 0 | AD Mies de Vega |
| SD SolaresMedio Cudeyo F | 0 | 12 | CD Amistad Sniace C |
| CDE Santiago Galas | 1 | 3 | CD Milinde Reocin C |
| CDE Salla Indivisa Manent | 4 | 5 | SD Textil Escudo |
| CD La Folia FS | 0 | 0 | descansa |
| CD Campoo de Enmedio | 6 | 1 | EDM Cayon D |
| CD Tropezon C | 9 | 1 | CDE Fuente Salin |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Fuente Salin | 0 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
| AD Mies de Vega | 0 | 0 | SD SolaresMedio Cudeyo F |
| CD Amistad Sniace C | 0 | 0 | CDE Santiago Galas |
| CD Milinde Reocin C | 0 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent |
| SD Textil Escudo | 0 | 0 | CD La Folia FS |
| descansa | 0 | 0 | CD Campoo de Enmedio |
| EDM Cayon D | 0 | 0 | CD Tropezon C |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| SD SolaresMedio Cudeyo F | 0 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
| CDE Santiago Galas | 0 | 0 | AD Mies de Vega |
| CDE Salla Indivisa Manent | 0 | 0 | CD Amistad Sniace C |
| CD La Folia FS | 0 | 0 | CD Milinde Reocin C |
| CD Campoo de Enmedio | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
| CD Tropezon C | 0 | 0 | descansa |
| EDM Cayon D | 0 | 0 | CDE Fuente Salin |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Fuente Salin | 0 | 0 | SD SolaresMedio Cudeyo F |
| CDE Arenas de Iguña | 0 | 0 | CDE Santiago Galas |
| AD Mies de Vega | 0 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent |
| CD Amistad Sniace C | 0 | 0 | CD La Folia FS |
| CD Milinde Reocin C | 0 | 0 | CD Campoo de Enmedio |
| SD Textil Escudo | 0 | 0 | CD Tropezon C |
| descansa | 0 | 0 | EDM Cayon D |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Santiago Galas | 0 | 0 | SD SolaresMedio Cudeyo F |
| CDE Salla Indivisa Manent | 0 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
| CD La Folia FS | 0 | 0 | AD Mies de Vega |
| CD Campoo de Enmedio | 0 | 0 | CD Amistad Sniace C |
| CD Tropezon C | 0 | 0 | CD Milinde Reocin C |
| EDM Cayon D | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
| descansa | 0 | 0 | CDE Fuente Salin |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Fuente Salin | 0 | 0 | CDE Santiago Galas |
| SD SolaresMedio Cudeyo F | 0 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent |
| CDE Arenas de Iguña | 0 | 0 | CD La Folia FS |
| AD Mies de Vega | 0 | 0 | CD Campoo de Enmedio |
| CD Amistad Sniace C | 0 | 0 | CD Tropezon C |
| CD Milinde Reocin C | 0 | 0 | EDM Cayon D |
| SD Textil Escudo | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Salla Indivisa Manent | 0 | 0 | CDE Santiago Galas |
| CD La Folia FS | 0 | 0 | SD SolaresMedio Cudeyo F |
| CD Campoo de Enmedio | 0 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
| CD Tropezon C | 0 | 0 | AD Mies de Vega |
| EDM Cayon D | 0 | 0 | CD Amistad Sniace C |
| descansa | 0 | 0 | CD Milinde Reocin C |
| SD Textil Escudo | 0 | 0 | CDE Fuente Salin |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Salla Indivisa Manent | 0 | 0 | CDE Fuente Salin |
| CDE Santiago Galas | 0 | 0 | CD La Folia FS |
| SD SolaresMedio Cudeyo F | 0 | 0 | CD Campoo de Enmedio |
| CDE Arenas de Iguña | 0 | 0 | CD Tropezon C |
| AD Mies de Vega | 0 | 0 | EDM Cayon D |
| CD Amistad Sniace C | 0 | 0 | descansa |
| CD Milinde Reocin C | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD La Folia FS | 0 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent |
| CD Campoo de Enmedio | 0 | 0 | CDE Santiago Galas |
| CD Tropezon C | 0 | 0 | SD SolaresMedio Cudeyo F |
| EDM Cayon D | 0 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
| descansa | 0 | 0 | AD Mies de Vega |
| SD Textil Escudo | 0 | 0 | CD Amistad Sniace C |
| CDE Fuente Salin | 0 | 0 | CD Milinde Reocin C |
2019-10-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAngel Manchado García
Crónica :
2019-10-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DEsteban Díez Cotera
Crónica :
2019-10-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DFrancisco J Salcines Cantero
Crónica :
2019-10-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJorge Alonso Sainz
Crónica :
2019-11-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJavier San José Díez
Crónica :
2019-11-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DSergio Campo Diego
Crónica :
2019-11-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJosé Bengoechea Cuadrado
Crónica :
2019-11-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DPablo Hinojosa Jerez
Crónica :
2019-12-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DSaturnino García Fdez
Crónica :
2020-01-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2020-01-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DIsrael Revilla Martínez
Crónica :
2020-01-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJesús Alonso Palacio
Crónica :
2020-02-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJosé Ribón Martínez
Crónica :
2020-02-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMarco García González
Crónica :
2020-02-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJosé Oscar Somaza Quijano
Crónica :
2020-02-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DSergio Sánchez Llorente
Crónica :
2020-02-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAntonio Altuna Gómez
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.