J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Polanco CF C | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 53 | 13 | 21 | |
2 | CDE Los Tilares Comillas | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 45 | 22 | 21 | |
3 | CDFB Miengo | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | 26 | 10 | |
4 | SD Textil Escudo | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 42 | 41 | 7 | |
5 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
6 | CD Bezana C | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 14 | 90 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CDFB Miengo | 0 | 1 | CDE Los Tilares Comillas |
Polanco CF C | 14 | 1 | CD Bezana C |
SD Textil Escudo | 0 | 0 | descansa |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CDE Los Tilares Comillas | 0 | 8 | Polanco CF C |
SD Textil Escudo | 2 | 3 | CDFB Miengo |
CD Bezana C | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CDE Los Tilares Comillas | 11 | 3 | SD Textil Escudo |
CDFB Miengo | 12 | 2 | CD Bezana C |
Polanco CF C | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Polanco CF C | 6 | 2 | SD Textil Escudo |
CD Bezana C | 2 | 10 | CDE Los Tilares Comillas |
CDFB Miengo | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 8 | 3 | CD Bezana C |
CDFB Miengo | 1 | 5 | Polanco CF C |
CDE Los Tilares Comillas | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CDE Los Tilares Comillas | 6 | 2 | CDFB Miengo |
CD Bezana C | 2 | 9 | Polanco CF C |
descansa | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Polanco CF C | 1 | 2 | CDE Los Tilares Comillas |
CDFB Miengo | 4 | 4 | SD Textil Escudo |
CD Bezana C | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 4 | 8 | CDE Los Tilares Comillas |
CD Bezana C | 2 | 15 | CDFB Miengo |
Polanco CF C | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 4 | 6 | Polanco CF C |
CDE Los Tilares Comillas | 7 | 2 | CD Bezana C |
CDFB Miengo | 0 | 0 | Descansa |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Bezana C | 0 | 15 | SD Textil Escudo |
Polanco CF C | 4 | 1 | CDFB Miengo |
CDE Los Tilares Comillas | 0 | 0 | Descansa |
2021-04-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DPablo González Benito
Crónica :
2021-04-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJorge Esteban Fernández
Crónica :
2021-04-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DIsidoro Palomera Ruiz
Crónica :
2021-04-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DYeray Doalto Macho
Crónica :
2021-05-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DIsidoro Palomera Ruiz
Crónica :
2021-05-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DPablo González Benito
Crónica :
2021-05-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Alfredo Peña González
Crónica :
2021-05-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMario Castro Crespo
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.