J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | RS Gimnastica | 34 | 9 | 5 | 3 | 13 | 2 | 2 | 69 | 34 | 73 | |
2 | CD Monte | 34 | 12 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 65 | 35 | 68 | |
3 | CD Marina Sport B | 34 | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 74 | 48 | 59 | |
4 | Real Racing Club B | 34 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 63 | 34 | 58 | |
5 | Castro FC | 34 | 10 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 58 | 43 | 58 | |
6 | Club Bansander B | 34 | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 53 | 44 | 55 | |
7 | CD Amistad Sniace | 34 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 63 | 42 | 53 | |
8 | UC Cartes | 34 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 47 | 53 | 48 | |
9 | SD Solares Medio Cudeyo | 34 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 47 | 50 | 47 | |
10 | CD Revilla | 34 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 54 | 50 | 46 | |
11 | Club Atco Perines B | 34 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 50 | 46 | 46 | |
12 | CD Tropezon | 34 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 52 | 45 | 45 | |
13 | CD Colindres | 34 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 51 | 60 | 39 | |
14 | CF Vimenor | 34 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 10 | 36 | 55 | 36 | |
15 | CD Laredo | 34 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 12 | 44 | 67 | 36 | |
16 | Cult D Guarnizo | 34 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 9 | 30 | 67 | 34 | |
17 | SD Textil Escudo | 34 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 10 | 37 | 69 | 24 | |
18 | CDE Rayo Sta Cruz | 34 | 4 | 0 | 13 | 1 | 2 | 14 | 43 | 94 | 17 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezon | 0 | 1 | CD Revilla |
SD Textil Escudo | 1 | 4 | Real Racing Club B |
Club Bansander B | 0 | 1 | CD Marina Sport B |
CD Monte | 0 | 2 | Castro FC |
CD Laredo | 3 | 1 | Club Atco Perines B |
CDE Rayo Sta Cruz | 1 | 2 | Cult D Guarnizo |
UC Cartes | 2 | 2 | CD Amistad Sniace |
SD Solares Medio Cudeyo | 0 | 1 | RS Gimnastica |
CF Vimenor | 3 | 1 | CD Colindres |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Revilla | 2 | 2 | CF Vimenor |
Real Racing Club B | 0 | 2 | CD Tropezon |
CD Marina Sport B | 4 | 0 | SD Textil Escudo |
Castro FC | 5 | 1 | Club Bansander B |
Club Atco Perines B | 2 | 2 | CD Monte |
Cult D Guarnizo | 1 | 2 | CD Laredo |
CD Amistad Sniace | 4 | 1 | CDE Rayo Sta Cruz |
RS Gimnastica | 0 | 1 | UC Cartes |
CD Colindres | 0 | 0 | SD Solares Medio Cudeyo |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Revilla | 1 | 1 | Real Racing Club B |
CD Tropezon | 1 | 3 | CD Marina Sport B |
SD Textil Escudo | 2 | 3 | Castro FC |
Club Bansander B | 0 | 0 | Club Atco Perines B |
CD Monte | 1 | 0 | Cult D Guarnizo |
CD Laredo | 1 | 1 | CD Amistad Sniace |
CDE Rayo Sta Cruz | 4 | 2 | RS Gimnastica |
UC Cartes | 3 | 1 | CD Colindres |
CF Vimenor | 3 | 3 | SD Solares Medio Cudeyo |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | 4 | 1 | CF Vimenor |
CD Marina Sport B | 0 | 3 | CD Revilla |
Castro FC | 0 | 0 | CD Tropezon |
Club Atco Perines B | 2 | 2 | SD Textil Escudo |
Cult D Guarnizo | 0 | 1 | Club Bansander B |
CD Amistad Sniace | 1 | 0 | CD Monte |
RS Gimnastica | 4 | 3 | CD Laredo |
CD Colindres | 5 | 2 | CDE Rayo Sta Cruz |
SD Solares Medio Cudeyo | 3 | 0 | UC Cartes |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | 2 | 2 | CD Marina Sport B |
CD Revilla | 2 | 2 | Castro FC |
CD Tropezon | 0 | 1 | Club Atco Perines B |
SD Textil Escudo | 3 | 3 | Cult D Guarnizo |
Club Bansander B | 1 | 1 | CD Amistad Sniace |
CD Monte | 1 | 3 | RS Gimnastica |
CD Laredo | 2 | 2 | CD Colindres |
CDE Rayo Sta Cruz | 1 | 2 | SD Solares Medio Cudeyo |
CF Vimenor | 2 | 1 | UC Cartes |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | 4 | 1 | CF Vimenor |
Castro FC | 0 | 1 | Real Racing Club B |
Club Atco Perines B | 0 | 1 | CD Revilla |
Cult D Guarnizo | 2 | 1 | CD Tropezon |
CD Amistad Sniace | 1 | 1 | SD Textil Escudo |
RS Gimnastica | 1 | 1 | Club Bansander B |
CD Colindres | 1 | 2 | CD Monte |
SD Solares Medio Cudeyo | 0 | 0 | CD Laredo |
UC Cartes | 3 | 1 | CDE Rayo Sta Cruz |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | 2 | 2 | Castro FC |
Real Racing Club B | 3 | 1 | Club Atco Perines B |
CD Revilla | 0 | 1 | Cult D Guarnizo |
CD Tropezon | 1 | 2 | CD Amistad Sniace |
SD Textil Escudo | 0 | 2 | RS Gimnastica |
Club Bansander B | 3 | 2 | CD Colindres |
CD Monte | 5 | 1 | SD Solares Medio Cudeyo |
CD Laredo | 4 | 1 | UC Cartes |
CF Vimenor | 1 | 0 | CDE Rayo Sta Cruz |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Castro FC | 5 | 1 | CF Vimenor |
Club Atco Perines B | 1 | 3 | CD Marina Sport B |
Cult D Guarnizo | 0 | 5 | Real Racing Club B |
CD Amistad Sniace | 6 | 1 | CD Revilla |
RS Gimnastica | 0 | 0 | CD Tropezon |
CD Colindres | 4 | 0 | SD Textil Escudo |
SD Solares Medio Cudeyo | 2 | 1 | Club Bansander B |
UC Cartes | 0 | 2 | CD Monte |
CDE Rayo Sta Cruz | 3 | 1 | CD Laredo |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Castro FC | 2 | 0 | Club Atco Perines B |
CD Marina Sport B | 1 | 1 | Cult D Guarnizo |
Real Racing Club B | 1 | 4 | CD Amistad Sniace |
CD Revilla | 3 | 3 | RS Gimnastica |
CD Tropezon | 1 | 1 | CD Colindres |
SD Textil Escudo | 2 | 1 | SD Solares Medio Cudeyo |
Club Bansander B | 1 | 0 | UC Cartes |
CD Monte | 3 | 0 | CDE Rayo Sta Cruz |
CF Vimenor | 2 | 1 | CD Laredo |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Club Atco Perines B | 1 | 1 | CF Vimenor |
Cult D Guarnizo | 3 | 5 | Castro FC |
CD Amistad Sniace | 2 | 0 | CD Marina Sport B |
RS Gimnastica | 0 | 0 | Real Racing Club B |
CD Colindres | 2 | 0 | CD Revilla |
SD Solares Medio Cudeyo | 2 | 1 | CD Tropezon |
UC Cartes | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
CDE Rayo Sta Cruz | 0 | 5 | Club Bansander B |
CD Laredo | 3 | 1 | CD Monte |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Club Atco Perines B | 4 | 1 | Cult D Guarnizo |
Castro FC | 2 | 1 | CD Amistad Sniace |
CD Marina Sport B | 1 | 2 | RS Gimnastica |
Real Racing Club B | 5 | 0 | CD Colindres |
CD Revilla | 1 | 2 | SD Solares Medio Cudeyo |
CD Tropezon | 1 | 1 | UC Cartes |
SD Textil Escudo | 0 | 2 | CDE Rayo Sta Cruz |
Club Bansander B | 3 | 1 | CD Laredo |
CF Vimenor | 1 | 0 | CD Monte |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Cult D Guarnizo | 0 | 0 | CF Vimenor |
CD Amistad Sniace | 1 | 1 | Club Atco Perines B |
RS Gimnastica | 2 | 0 | Castro FC |
CD Colindres | 1 | 2 | CD Marina Sport B |
SD Solares Medio Cudeyo | 1 | 3 | Real Racing Club B |
UC Cartes | 2 | 1 | CD Revilla |
CDE Rayo Sta Cruz | 1 | 3 | CD Tropezon |
CD Laredo | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Monte | 5 | 3 | Club Bansander B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Cult D Guarnizo | 1 | 4 | CD Amistad Sniace |
Club Atco Perines B | 2 | 3 | RS Gimnastica |
Castro FC | 0 | 2 | CD Colindres |
CD Marina Sport B | 2 | 0 | SD Solares Medio Cudeyo |
Real Racing Club B | 1 | 1 | UC Cartes |
CD Revilla | 6 | 1 | CDE Rayo Sta Cruz |
CD Tropezon | 1 | 3 | CD Laredo |
SD Textil Escudo | 0 | 2 | CD Monte |
CF Vimenor | 1 | 1 | Club Bansander B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | 1 | 1 | CF Vimenor |
RS Gimnastica | 3 | 0 | Cult D Guarnizo |
CD Colindres | 2 | 5 | Club Atco Perines B |
SD Solares Medio Cudeyo | 0 | 2 | Castro FC |
UC Cartes | 0 | 4 | CD Marina Sport B |
CDE Rayo Sta Cruz | 2 | 0 | Real Racing Club B |
CD Laredo | 1 | 0 | CD Revilla |
CD Monte | 2 | 0 | CD Tropezon |
Club Bansander B | 2 | 2 | SD Textil Escudo |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | 0 | 0 | RS Gimnastica |
Cult D Guarnizo | 0 | 4 | CD Colindres |
Club Atco Perines B | 1 | 2 | SD Solares Medio Cudeyo |
Castro FC | 2 | 1 | UC Cartes |
CD Marina Sport B | 1 | 1 | CDE Rayo Sta Cruz |
Real Racing Club B | 1 | 0 | CD Laredo |
CD Revilla | 0 | 1 | CD Monte |
CD Tropezon | 1 | 2 | Club Bansander B |
CF Vimenor | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 0 | 2 | RS Gimnastica |
CD Colindres | 1 | 1 | CD Amistad Sniace |
SD Solares Medio Cudeyo | 3 | 1 | Cult D Guarnizo |
UC Cartes | 1 | 1 | Club Atco Perines B |
CDE Rayo Sta Cruz | 0 | 1 | Castro FC |
CD Laredo | 1 | 3 | CD Marina Sport B |
CD Monte | 0 | 0 | Real Racing Club B |
Club Bansander B | 3 | 2 | CD Revilla |
SD Textil Escudo | 1 | 3 | CD Tropezon |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnastica | 3 | 0 | CD Colindres |
CD Amistad Sniace | 2 | 1 | SD Solares Medio Cudeyo |
Cult D Guarnizo | 1 | 1 | UC Cartes |
Club Atco Perines B | 4 | 3 | CDE Rayo Sta Cruz |
Castro FC | 2 | 1 | CD Laredo |
CD Marina Sport B | 1 | 3 | CD Monte |
Real Racing Club B | 0 | 0 | Club Bansander B |
CD Revilla | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Tropezon | 2 | 1 | CF Vimenor |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Revilla | 1 | 2 | CD Tropezon |
Real Racing Club B | 4 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Marina Sport B | 1 | 0 | Club Bansander B |
Castro FC | 0 | 3 | CD Monte |
Club Atco Perines B | 3 | 1 | CD Laredo |
Cult D Guarnizo | 2 | 1 | CDE Rayo Sta Cruz |
CD Amistad Sniace | 1 | 2 | UC Cartes |
RS Gimnastica | 2 | 1 | SD Solares Medio Cudeyo |
CD Colindres | 1 | 1 | CF Vimenor |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 1 | 1 | CD Revilla |
CD Tropezon | 2 | 1 | Real Racing Club B |
SD Textil Escudo | 2 | 0 | CD Marina Sport B |
Club Bansander B | 2 | 0 | Castro FC |
CD Monte | 0 | 1 | Club Atco Perines B |
CD Laredo | 0 | 1 | Cult D Guarnizo |
CDE Rayo Sta Cruz | 0 | 2 | CD Amistad Sniace |
UC Cartes | 0 | 3 | RS Gimnastica |
SD Solares Medio Cudeyo | 0 | 0 | CD Colindres |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | 2 | 2 | CD Revilla |
CD Marina Sport B | 2 | 2 | CD Tropezon |
Castro FC | 3 | 0 | SD Textil Escudo |
Club Atco Perines B | 0 | 1 | Club Bansander B |
Cult D Guarnizo | 0 | 4 | CD Monte |
CD Amistad Sniace | 6 | 0 | CD Laredo |
RS Gimnastica | 1 | 0 | CDE Rayo Sta Cruz |
CD Colindres | 2 | 2 | UC Cartes |
SD Solares Medio Cudeyo | 4 | 2 | CF Vimenor |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 0 | 2 | Real Racing Club B |
CD Revilla | 3 | 3 | CD Marina Sport B |
CD Tropezon | 1 | 1 | Castro FC |
SD Textil Escudo | 1 | 2 | Club Atco Perines B |
Club Bansander B | 0 | 0 | Cult D Guarnizo |
CD Monte | 3 | 1 | CD Amistad Sniace |
CD Laredo | 0 | 1 | RS Gimnastica |
CDE Rayo Sta Cruz | 1 | 3 | CD Colindres |
UC Cartes | 1 | 3 | SD Solares Medio Cudeyo |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | 1 | 1 | Real Racing Club B |
Castro FC | 0 | 1 | CD Revilla |
Club Atco Perines B | 0 | 0 | CD Tropezon |
Cult D Guarnizo | 0 | 3 | SD Textil Escudo |
CD Amistad Sniace | 2 | 1 | Club Bansander B |
RS Gimnastica | 1 | 1 | CD Monte |
CD Colindres | 4 | 0 | CD Laredo |
SD Solares Medio Cudeyo | 3 | 2 | CDE Rayo Sta Cruz |
UC Cartes | 3 | 0 | CF Vimenor |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 3 | 0 | CD Marina Sport B |
Real Racing Club B | 4 | 2 | Castro FC |
CD Revilla | 2 | 0 | Club Atco Perines B |
CD Tropezon | 3 | 0 | Cult D Guarnizo |
SD Textil Escudo | 0 | 3 | CD Amistad Sniace |
Club Bansander B | 3 | 2 | RS Gimnastica |
CD Monte | 3 | 0 | CD Colindres |
CD Laredo | 3 | 0 | SD Solares Medio Cudeyo |
CDE Rayo Sta Cruz | 2 | 3 | UC Cartes |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Castro FC | 4 | 1 | CD Marina Sport B |
Club Atco Perines B | 4 | 0 | Real Racing Club B |
Cult D Guarnizo | 0 | 0 | CD Revilla |
CD Amistad Sniace | 0 | 1 | CD Tropezon |
RS Gimnastica | 2 | 2 | SD Textil Escudo |
CD Colindres | 1 | 1 | Club Bansander B |
SD Solares Medio Cudeyo | 1 | 0 | CD Monte |
UC Cartes | 1 | 0 | CD Laredo |
CDE Rayo Sta Cruz | 1 | 2 | CF Vimenor |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 0 | 0 | Castro FC |
CD Marina Sport B | 1 | 1 | Club Atco Perines B |
Real Racing Club B | 4 | 1 | Cult D Guarnizo |
CD Revilla | 1 | 3 | CD Amistad Sniace |
CD Tropezon | 0 | 1 | RS Gimnastica |
SD Textil Escudo | 1 | 1 | CD Colindres |
Club Bansander B | 0 | 3 | SD Solares Medio Cudeyo |
CD Monte | 2 | 2 | UC Cartes |
CD Laredo | 4 | 1 | CDE Rayo Sta Cruz |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Club Atco Perines B | 0 | 0 | Castro FC |
Cult D Guarnizo | 2 | 1 | CD Marina Sport B |
CD Amistad Sniace | 0 | 3 | Real Racing Club B |
RS Gimnastica | 1 | 2 | CD Revilla |
CD Colindres | 4 | 3 | CD Tropezon |
SD Solares Medio Cudeyo | 0 | 2 | SD Textil Escudo |
UC Cartes | 2 | 1 | Club Bansander B |
CDE Rayo Sta Cruz | 2 | 3 | CD Monte |
CD Laredo | 0 | 0 | CF Vimenor |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 1 | 2 | Club Atco Perines B |
Castro FC | 2 | 1 | Cult D Guarnizo |
CD Marina Sport B | 5 | 0 | CD Amistad Sniace |
Real Racing Club B | 0 | 1 | RS Gimnastica |
CD Revilla | 3 | 0 | CD Colindres |
CD Tropezon | 2 | 1 | SD Solares Medio Cudeyo |
SD Textil Escudo | 0 | 1 | UC Cartes |
Club Bansander B | 2 | 1 | CDE Rayo Sta Cruz |
CD Monte | 4 | 0 | CD Laredo |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Cult D Guarnizo | 2 | 1 | Club Atco Perines B |
CD Amistad Sniace | 0 | 1 | Castro FC |
RS Gimnastica | 2 | 4 | CD Marina Sport B |
CD Colindres | 0 | 0 | Real Racing Club B |
SD Solares Medio Cudeyo | 1 | 2 | CD Revilla |
UC Cartes | 2 | 2 | CD Tropezon |
CDE Rayo Sta Cruz | 3 | 2 | SD Textil Escudo |
CD Laredo | 2 | 1 | Club Bansander B |
CD Monte | 3 | 2 | CF Vimenor |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 0 | 1 | Cult D Guarnizo |
Club Atco Perines B | 2 | 1 | CD Amistad Sniace |
Castro FC | 1 | 3 | RS Gimnastica |
CD Marina Sport B | 2 | 1 | CD Colindres |
Real Racing Club B | 1 | 0 | SD Solares Medio Cudeyo |
CD Revilla | 2 | 2 | UC Cartes |
CD Tropezon | 3 | 3 | CDE Rayo Sta Cruz |
SD Textil Escudo | 2 | 2 | CD Laredo |
Club Bansander B | 1 | 1 | CD Monte |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | 5 | 1 | Cult D Guarnizo |
RS Gimnastica | 4 | 1 | Club Atco Perines B |
CD Colindres | 2 | 1 | Castro FC |
SD Solares Medio Cudeyo | 2 | 3 | CD Marina Sport B |
UC Cartes | 1 | 1 | Real Racing Club B |
CDE Rayo Sta Cruz | 1 | 4 | CD Revilla |
CD Laredo | 0 | 4 | CD Tropezon |
CD Monte | 1 | 0 | SD Textil Escudo |
Club Bansander B | 2 | 0 | CF Vimenor |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 1 | 1 | CD Amistad Sniace |
Cult D Guarnizo | 0 | 2 | RS Gimnastica |
Club Atco Perines B | 3 | 0 | CD Colindres |
Castro FC | 1 | 2 | SD Solares Medio Cudeyo |
CD Marina Sport B | 2 | 0 | UC Cartes |
Real Racing Club B | 4 | 0 | CDE Rayo Sta Cruz |
CD Revilla | 1 | 1 | CD Laredo |
CD Tropezon | 4 | 1 | CD Monte |
SD Textil Escudo | 3 | 3 | Club Bansander B |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnastica | 2 | 1 | CD Amistad Sniace |
CD Colindres | 0 | 0 | Cult D Guarnizo |
SD Solares Medio Cudeyo | 1 | 0 | Club Atco Perines B |
UC Cartes | 2 | 2 | Castro FC |
CDE Rayo Sta Cruz | 1 | 8 | CD Marina Sport B |
CD Laredo | 0 | 4 | Real Racing Club B |
CD Monte | 2 | 0 | CD Revilla |
Club Bansander B | 2 | 1 | CD Tropezon |
SD Textil Escudo | 1 | 0 | CF Vimenor |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnastica | 4 | 0 | CF Vimenor |
CD Amistad Sniace | 1 | 1 | CD Colindres |
Cult D Guarnizo | 1 | 0 | SD Solares Medio Cudeyo |
Club Atco Perines B | 1 | 1 | UC Cartes |
Castro FC | 3 | 1 | CDE Rayo Sta Cruz |
CD Marina Sport B | 5 | 1 | CD Laredo |
Real Racing Club B | 1 | 2 | CD Monte |
CD Revilla | 1 | 3 | Club Bansander B |
CD Tropezon | 3 | 1 | SD Textil Escudo |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
CD Colindres | 2 | 6 | RS Gimnastica |
SD Solares Medio Cudeyo | 2 | 2 | CD Amistad Sniace |
UC Cartes | 2 | 1 | Cult D Guarnizo |
CDE Rayo Sta Cruz | 0 | 2 | Club Atco Perines B |
CD Laredo | 1 | 2 | Castro FC |
CD Monte | 2 | 1 | CD Marina Sport B |
Club Bansander B | 2 | 0 | Real Racing Club B |
SD Textil Escudo | 0 | 2 | CD Revilla |
CF Vimenor | 2 | 1 | CD Tropezon |
2021-09-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Diego Lastra Santiago
Crónica :
2021-09-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMarco Sánchez López
Crónica :
2021-09-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DPablo Fernández Arangoncillo
Crónica :
2021-09-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DRaul Fernández Quintana
Crónica :
2021-10-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DVíctor de los Ríos Alvariño
Crónica :
2021-10-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAntonio Moroso Medialdea
Crónica :
2021-10-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DSergio Salazar Castaño
Crónica :
2021-10-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJosé Alberto Ortega Miguel
Crónica :
2021-10-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DDaniel García Yurrieta
Crónica :
2021-11-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMiguel Angel Laya González
Crónica :
2021-11-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DSergio Lino Solano Muñoz
Crónica :
2021-11-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DVlad Antonin Bosoi
Crónica :
2021-11-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DRafael Rodríguez Maestegui
Crónica :
2021-12-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAdrián Vega Portilla
Crónica :
2021-12-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMario Pacheco Cotero
Crónica :
2021-12-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DRubén Fernández Díaz
Crónica :
2022-01-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DIván Herrera Noriega
Crónica :
2022-01-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DPablo Teixeira Yoldi
Crónica :
2022-01-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DCarlos Ruiz Alonso
Crónica :
2022-01-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DDaniel Vidiella Cabria
Crónica :
2022-02-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DPablo Ibáñez Campo
Crónica :
2022-02-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DPablo Losada Feijoó
Crónica :
2022-02-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DRicardo Alvarez Estrada
Crónica :
2022-03-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DVíctor de Los Ríos Alvariño
Crónica :
2022-03-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DPedro Alonso Simon
Crónica :
2022-03-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DVlad Antonin Bosoi
Crónica :
2022-03-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJaime Campelo Núñez
Crónica :
2022-04-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DDaniel García Yurrieta
Crónica :
2022-04-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DCristian Cobo Torres
Crónica :
2022-04-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAdrián Vega Portilla
Crónica :
2022-05-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DGuillermo Martínez González
Crónica :
2022-05-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DDavid Iglesias Gutiérrez
Crónica :
2022-05-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DPedro Fernández Terán
Crónica :
2022-05-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DPablo González Aja
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.