SD TEXTIL ESCUDO | J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Monte | 30 | 12 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | 109 | 22 | 76 | |
| 2 | SD Textil Escudo | 30 | 11 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 138 | 24 | 73 | |
| 3 | AD Mies de Vega | 30 | 9 | 1 | 5 | 11 | 3 | 1 | 110 | 43 | 64 | |
| 4 | RS Gimnástica B | 30 | 11 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | 104 | 55 | 60 | |
| 5 | CD Tropezón B | 30 | 9 | 2 | 4 | 10 | 0 | 5 | 105 | 55 | 59 | |
| 6 | CD Naval | 30 | 7 | 4 | 4 | 10 | 0 | 5 | 81 | 44 | 55 | |
| 7 | CD Marina Sport B | 30 | 8 | 0 | 7 | 7 | 3 | 5 | 92 | 61 | 48 | |
| 8 | SD Peña Revilla | 30 | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 77 | 88 | 47 | |
| 9 | CF Vimenor | 30 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 75 | 65 | 44 | |
| 10 | AD San Agustín | 30 | 9 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 79 | 97 | 44 | |
| 11 | CD Torrevelo | 30 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 9 | 70 | 67 | 42 | |
| 12 | EDM Cayón B | 30 | 4 | 2 | 9 | 4 | 0 | 11 | 71 | 110 | 26 | |
| 13 | EM Santander | 30 | 4 | 0 | 11 | 3 | 1 | 11 | 62 | 108 | 22 | |
| 14 | CD Calasanz | 30 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 12 | 38 | 138 | 18 | |
| 15 | Polanco CF | 30 | 2 | 1 | 12 | 0 | 2 | 13 | 48 | 121 | 9 | |
| 16 | Ayrón Club B | 30 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 15 | 32 | 193 | 8 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Naval | 7 | 0 | Ayrón Club B |
| SD Peña Revilla | 1 | 5 | CD Monte |
| Polanco CF | 2 | 1 | AD San Agustín |
| EM Santander | 2 | 0 | CD Calasanz |
| CF Vimenor | 2 | 5 | CD Tropezón B |
| CD Torrevelo | 3 | 2 | EDM Cayón B |
| AD Mies de Vega | 3 | 1 | CD Marina Sport B |
| RS Gimnástica B | 1 | 6 | SD Textil Escudo |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Ayrón Club B | 0 | 11 | RS Gimnástica B |
| CD Monte | 1 | 0 | CD Naval |
| AD San Agustín | 4 | 2 | SD Peña Revilla |
| CD Calasanz | 3 | 3 | Polanco CF |
| CD Tropezón B | 3 | 1 | EM Santander |
| EDM Cayón B | 2 | 5 | CF Vimenor |
| CD Marina Sport B | 6 | 0 | CD Torrevelo |
| SD Textil Escudo | 2 | 3 | AD Mies de Vega |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Ayrón Club B | 0 | 10 | CD Monte |
| CD Naval | 3 | 2 | AD San Agustín |
| SD Peña Revilla | 5 | 3 | CD Calasanz |
| Polanco CF | 0 | 3 | CD Tropezón B |
| EM Santander | 2 | 3 | EDM Cayón B |
| CF Vimenor | 2 | 4 | CD Marina Sport B |
| CD Torrevelo | 0 | 5 | SD Textil Escudo |
| RS Gimnástica B | 3 | 2 | AD Mies de Vega |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD Monte | 1 | 1 | RS Gimnástica B |
| AD San Agustín | 7 | 1 | Ayrón Club B |
| CD Calasanz | 0 | 6 | CD Naval |
| CD Tropezón B | 2 | 0 | SD Peña Revilla |
| EDM Cayón B | 8 | 1 | Polanco CF |
| CD Marina Sport B | 3 | 2 | EM Santander |
| SD Textil Escudo | 5 | 0 | CF Vimenor |
| AD Mies de Vega | 2 | 1 | CD Torrevelo |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Monte | 2 | 1 | AD San Agustín |
| Ayrón Club B | 4 | 3 | CD Calasanz |
| CD Naval | 2 | 3 | CD Tropezón B |
| SD Peña Revilla | 5 | 3 | EDM Cayón B |
| Polanco CF | 3 | 4 | CD Marina Sport B |
| EM Santander | 0 | 6 | SD Textil Escudo |
| CF Vimenor | 0 | 2 | AD Mies de Vega |
| RS Gimnástica B | 3 | 2 | CD Torrevelo |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| AD San Agustín | 4 | 4 | RS Gimnástica B |
| CD Calasanz | 1 | 6 | CD Monte |
| CD Tropezón B | 11 | 2 | Ayrón Club B |
| EDM Cayón B | 1 | 4 | CD Naval |
| CD Marina Sport B | 5 | 1 | SD Peña Revilla |
| SD Textil Escudo | 5 | 0 | Polanco CF |
| AD Mies de Vega | 5 | 2 | EM Santander |
| CD Torrevelo | 4 | 3 | CF Vimenor |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| AD San Agustín | 6 | 1 | CD Calasanz |
| CD Monte | 2 | 0 | CD Tropezón B |
| Ayrón Club B | 1 | 5 | EDM Cayón B |
| CD Naval | 0 | 0 | CD Marina Sport B |
| SD Peña Revilla | 0 | 5 | SD Textil Escudo |
| Polanco CF | 2 | 6 | AD Mies de Vega |
| EM Santander | 1 | 3 | CD Torrevelo |
| RS Gimnástica B | 1 | 2 | CF Vimenor |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Calasanz | 1 | 5 | RS Gimnástica B |
| CD Tropezón B | 9 | 0 | AD San Agustín |
| EDM Cayón B | 1 | 8 | CD Monte |
| CD Marina Sport B | 11 | 2 | Ayrón Club B |
| SD Textil Escudo | 3 | 1 | CD Naval |
| AD Mies de Vega | 2 | 5 | SD Peña Revilla |
| CD Torrevelo | 3 | 0 | Polanco CF |
| CF Vimenor | 3 | 2 | EM Santander |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Calasanz | 0 | 9 | CD Tropezón B |
| AD San Agustín | 3 | 2 | EDM Cayón B |
| CD Monte | 0 | 0 | CD Marina Sport B |
| Ayrón Club B | 0 | 11 | SD Textil Escudo |
| CD Naval | 2 | 2 | AD Mies de Vega |
| SD Peña Revilla | 4 | 3 | CD Torrevelo |
| Polanco CF | 3 | 3 | CF Vimenor |
| RS Gimnástica B | 4 | 1 | EM Santander |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Tropezón B | 1 | 2 | RS Gimnástica B |
| EDM Cayón B | 2 | 2 | CD Calasanz |
| CD Marina Sport B | 4 | 2 | AD San Agustín |
| SD Textil Escudo | 1 | 1 | CD Monte |
| AD Mies de Vega | 6 | 0 | Ayrón Club B |
| CD Torrevelo | 1 | 6 | CD Naval |
| CF Vimenor | 1 | 1 | SD Peña Revilla |
| EM Santander | 3 | 1 | Polanco CF |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD Tropezón B | 7 | 2 | EDM Cayón B |
| CD Calasanz | 1 | 1 | CD Marina Sport B |
| AD San Agustín | 0 | 1 | SD Textil Escudo |
| CD Monte | 1 | 1 | AD Mies de Vega |
| Ayrón Club B | 1 | 4 | CD Torrevelo |
| CD Naval | 0 | 0 | CF Vimenor |
| SD Peña Revilla | 4 | 2 | EM Santander |
| RS Gimnástica B | 7 | 3 | Polanco CF |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Cayón B | 3 | 2 | RS Gimnástica B |
| CD Marina Sport B | 1 | 2 | CD Tropezón B |
| SD Textil Escudo | 9 | 0 | CD Calasanz |
| AD Mies de Vega | 4 | 1 | AD San Agustín |
| CD Torrevelo | 0 | 1 | CD Monte |
| CF Vimenor | 6 | 2 | Ayrón Club B |
| EM Santander | 0 | 4 | CD Naval |
| Polanco CF | 2 | 3 | SD Peña Revilla |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Cayón B | 0 | 2 | CD Marina Sport B |
| CD Tropezón B | 1 | 1 | SD Textil Escudo |
| CD Calasanz | 0 | 5 | AD Mies de Vega |
| AD San Agustín | 4 | 2 | CD Torrevelo |
| CD Monte | 3 | 1 | CF Vimenor |
| Ayrón Club B | 2 | 2 | EM Santander |
| CD Naval | 4 | 3 | Polanco CF |
| RS Gimnástica B | 6 | 3 | SD Peña Revilla |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| RS Gimnástica B | 3 | 0 | CD Marina Sport B |
| SD Textil Escudo | 9 | 2 | EDM Cayón B |
| AD Mies de Vega | 1 | 3 | CD Tropezón B |
| CD Torrevelo | 6 | 0 | CD Calasanz |
| CF Vimenor | 5 | 2 | AD San Agustín |
| EM Santander | 0 | 5 | CD Monte |
| Polanco CF | 5 | 0 | Ayrón Club B |
| SD Peña Revilla | 3 | 2 | CD Naval |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CD Marina Sport B | 0 | 5 | SD Textil Escudo |
| EDM Cayón B | 1 | 10 | AD Mies de Vega |
| CD Tropezón B | 2 | 1 | CD Torrevelo |
| CD Calasanz | 1 | 3 | CF Vimenor |
| AD San Agustín | 4 | 3 | EM Santander |
| CD Monte | 5 | 2 | Polanco CF |
| Ayrón Club B | 1 | 3 | SD Peña Revilla |
| CD Naval | 2 | 3 | RS Gimnástica B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Ayrón Club B | 2 | 0 | CD Naval |
| CD Monte | 2 | 0 | SD Peña Revilla |
| AD San Agustín | 5 | 3 | Polanco CF |
| CD Calasanz | 1 | 6 | EM Santander |
| CD Tropezón B | 0 | 3 | CF Vimenor |
| EDM Cayón B | 3 | 2 | CD Torrevelo |
| CD Marina Sport B | 1 | 2 | AD Mies de Vega |
| SD Textil Escudo | 2 | 5 | RS Gimnástica B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| RS Gimnástica B | 3 | 0 | Ayrón Club B |
| CD Naval | 1 | 1 | CD Monte |
| SD Peña Revilla | 4 | 5 | AD San Agustín |
| Polanco CF | 2 | 3 | CD Calasanz |
| EM Santander | 1 | 3 | CD Tropezón B |
| CF Vimenor | 5 | 3 | EDM Cayón B |
| CD Torrevelo | 3 | 1 | CD Marina Sport B |
| AD Mies de Vega | 0 | 2 | SD Textil Escudo |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Monte | 6 | 0 | Ayrón Club B |
| AD San Agustín | 0 | 1 | CD Naval |
| CD Calasanz | 4 | 3 | SD Peña Revilla |
| CD Tropezón B | 6 | 0 | Polanco CF |
| EDM Cayón B | 2 | 5 | EM Santander |
| CD Marina Sport B | 2 | 4 | CF Vimenor |
| SD Textil Escudo | 2 | 2 | CD Torrevelo |
| AD Mies de Vega | 2 | 2 | RS Gimnástica B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| RS Gimnástica B | 0 | 2 | CD Monte |
| Ayrón Club B | 0 | 2 | AD San Agustín |
| CD Naval | 4 | 0 | CD Calasanz |
| SD Peña Revilla | 4 | 2 | CD Tropezón B |
| Polanco CF | 2 | 4 | EDM Cayón B |
| EM Santander | 1 | 5 | CD Marina Sport B |
| CF Vimenor | 1 | 1 | SD Textil Escudo |
| CD Torrevelo | 0 | 0 | AD Mies de Vega |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| AD San Agustín | 1 | 9 | CD Monte |
| CD Calasanz | 7 | 2 | Ayrón Club B |
| CD Tropezón B | 6 | 2 | CD Naval |
| EDM Cayón B | 2 | 2 | SD Peña Revilla |
| CD Marina Sport B | 8 | 2 | Polanco CF |
| SD Textil Escudo | 7 | 0 | EM Santander |
| AD Mies de Vega | 4 | 2 | CF Vimenor |
| CD Torrevelo | 0 | 1 | RS Gimnástica B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| RS Gimnástica B | 10 | 2 | AD San Agustín |
| CD Monte | 11 | 0 | CD Calasanz |
| Ayrón Club B | 1 | 10 | CD Tropezón B |
| CD Naval | 1 | 0 | EDM Cayón B |
| SD Peña Revilla | 1 | 3 | CD Marina Sport B |
| Polanco CF | 0 | 4 | SD Textil Escudo |
| EM Santander | 2 | 6 | AD Mies de Vega |
| CF Vimenor | 4 | 0 | CD Torrevelo |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CD Calasanz | 0 | 1 | AD San Agustín |
| CD Tropezón B | 0 | 0 | CD Monte |
| EDM Cayón B | 8 | 2 | Ayrón Club B |
| CD Marina Sport B | 2 | 4 | CD Naval |
| SD Textil Escudo | 4 | 0 | SD Peña Revilla |
| AD Mies de Vega | 4 | 0 | Polanco CF |
| CD Torrevelo | 7 | 1 | EM Santander |
| CF Vimenor | 2 | 1 | RS Gimnástica B |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| RS Gimnástica B | 9 | 0 | CD Calasanz |
| AD San Agustín | 2 | 3 | CD Tropezón B |
| CD Monte | 5 | 1 | EDM Cayón B |
| Ayrón Club B | 3 | 8 | CD Marina Sport B |
| CD Naval | 2 | 3 | SD Textil Escudo |
| SD Peña Revilla | 1 | 2 | AD Mies de Vega |
| Polanco CF | 3 | 4 | CD Torrevelo |
| EM Santander | 2 | 1 | CF Vimenor |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD Tropezón B | 5 | 0 | CD Calasanz |
| EDM Cayón B | 1 | 2 | AD San Agustín |
| CD Marina Sport B | 1 | 2 | CD Monte |
| SD Textil Escudo | 14 | 1 | Ayrón Club B |
| AD Mies de Vega | 1 | 2 | CD Naval |
| CD Torrevelo | 2 | 3 | SD Peña Revilla |
| CF Vimenor | 3 | 0 | Polanco CF |
| EM Santander | 1 | 3 | RS Gimnástica B |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| RS Gimnástica B | 2 | 1 | CD Tropezón B |
| CD Calasanz | 4 | 3 | EDM Cayón B |
| AD San Agustín | 4 | 2 | CD Marina Sport B |
| CD Monte | 1 | 0 | SD Textil Escudo |
| Ayrón Club B | 0 | 11 | AD Mies de Vega |
| CD Naval | 2 | 4 | CD Torrevelo |
| SD Peña Revilla | 5 | 4 | CF Vimenor |
| Polanco CF | 1 | 4 | EM Santander |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Cayón B | 0 | 6 | CD Tropezón B |
| CD Marina Sport B | 4 | 0 | CD Calasanz |
| SD Textil Escudo | 6 | 0 | AD San Agustín |
| AD Mies de Vega | 1 | 3 | CD Monte |
| CD Torrevelo | 5 | 1 | Ayrón Club B |
| CF Vimenor | 1 | 2 | CD Naval |
| EM Santander | 1 | 2 | SD Peña Revilla |
| Polanco CF | 0 | 4 | RS Gimnástica B |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| RS Gimnástica B | 2 | 1 | EDM Cayón B |
| CD Tropezón B | 0 | 4 | CD Marina Sport B |
| CD Calasanz | 0 | 7 | SD Textil Escudo |
| AD San Agustín | 2 | 5 | AD Mies de Vega |
| CD Monte | 3 | 1 | CD Torrevelo |
| Ayrón Club B | 0 | 3 | CF Vimenor |
| CD Naval | 5 | 0 | EM Santander |
| SD Peña Revilla | 4 | 2 | Polanco CF |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CD Marina Sport B | 2 | 3 | EDM Cayón B |
| SD Textil Escudo | 7 | 1 | CD Tropezón B |
| AD Mies de Vega | 6 | 0 | CD Calasanz |
| CD Torrevelo | 2 | 2 | AD San Agustín |
| CF Vimenor | 2 | 2 | CD Monte |
| EM Santander | 8 | 2 | Ayrón Club B |
| Polanco CF | 0 | 3 | CD Naval |
| SD Peña Revilla | 3 | 2 | RS Gimnástica B |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| CD Marina Sport B | 6 | 3 | RS Gimnástica B |
| EDM Cayón B | 1 | 2 | SD Textil Escudo |
| CD Tropezón B | 0 | 8 | AD Mies de Vega |
| CD Calasanz | 0 | 1 | CD Torrevelo |
| AD San Agustín | 3 | 2 | CF Vimenor |
| CD Monte | 6 | 3 | EM Santander |
| Ayrón Club B | 2 | 2 | Polanco CF |
| CD Naval | 7 | 1 | SD Peña Revilla |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 3 | 1 | CD Marina Sport B |
| AD Mies de Vega | 4 | 2 | EDM Cayón B |
| CD Torrevelo | 4 | 1 | CD Tropezón B |
| CF Vimenor | 2 | 3 | CD Calasanz |
| EM Santander | 4 | 7 | AD San Agustín |
| Polanco CF | 1 | 5 | CD Monte |
| SD Peña Revilla | 4 | 0 | Ayrón Club B |
| RS Gimnástica B | 1 | 2 | CD Naval |
2022-09-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DIsidoro Palomera Ruiz
Crónica :
2022-09-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DCarlos Sahagún Saiz
Crónica :
2022-10-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DLucas Saiz Bolado
Crónica :
2022-10-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlfredo Peña González
Crónica :
2022-10-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DFernando Gómez Terán
Crónica :
2022-10-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJoel González Pérez
Crónica :
2022-10-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAntonio Bear Miyar
Crónica :
2022-11-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DYeray Doalto Macho
Crónica :
2022-11-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJorge Esteban Fernández
Crónica :
2022-11-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DBruno Acedera Cabria
Crónica :
2022-11-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DSergio Gómez Martínez
Crónica :
2022-12-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAmiraga Abiyev
Crónica :
2022-12-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlberto Sánchez Bustara
Crónica :
2022-12-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DValentín Sierra Ruiz
Crónica :
2023-01-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlberto Muñoz de Mateo
Crónica :
2023-01-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlfredo Peña González
Crónica :
2023-01-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DIsidoro Palomera Ruiz
Crónica :
2023-01-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DSergio Gómez Lamsfus
Crónica :
2023-02-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DPablo González Benito
Crónica :
2023-02-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DIsmael Cabreo García
Crónica :
2023-02-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAdrián Gómez Brizuela
Crónica :
2023-03-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DCarlos Sahagún Saiz
Crónica :
2023-03-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DIsidoro Palomera Ruiz
Crónica :
2023-03-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DValentín Sierra Ruiz
Crónica :
2023-03-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DFrancisco Javier Vega Sierra
Crónica :
2023-04-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DYeray Doalto Macho
Crónica :
2023-04-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DSergio González Barquín
Crónica :
2023-04-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DIsidoro Palomera Ruiz
Crónica :
2023-05-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DYeray Doalto Macho
Crónica :
2023-05-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DVíctor Manuel García Rubio
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.