J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Ayron Club | 28 | 12 | 0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 100 | 30 | 73 | |
2 | SD Solares Medio Cudeyo | 28 | 9 | 2 | 4 | 13 | 0 | 2 | 137 | 27 | 68 | |
3 | CD Amistad Sniace | 28 | 12 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 122 | 48 | 68 | |
4 | CD Verdemar | 28 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 147 | 58 | 60 | |
5 | Atco España de Cueto | 28 | 10 | 0 | 5 | 9 | 1 | 5 | 161 | 77 | 58 | |
6 | SD Nueva Montaña | 28 | 11 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 118 | 63 | 54 | |
7 | CD Bezana | 28 | 10 | 0 | 5 | 7 | 1 | 7 | 99 | 62 | 52 | |
8 | RS Gimnástica | 28 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 9 | 72 | 94 | 38 | |
9 | CD Revilla | 28 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | 60 | 93 | 37 | |
10 | Polanco CF | 28 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 9 | 79 | 84 | 34 | |
11 | CD Marina Sport | 28 | 5 | 2 | 8 | 4 | 0 | 11 | 55 | 99 | 29 | |
12 | CD Monte | 28 | 4 | 2 | 9 | 4 | 0 | 11 | 60 | 85 | 26 | |
13 | CD Tropezón | 28 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 13 | 22 | 108 | 11 | |
14 | SD Textil Escudo | 28 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 14 | 24 | 153 | 8 | |
15 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ribamontán Al Mar CF | 28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 14 | 189 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnástica | 2 | 1 | CD Amistad Sniace |
Polanco CF | 5 | 0 | SD Textil Escudo |
Ayron Club | 1 | 2 | CD Marina Sport |
CD Monte | 1 | 4 | CD Bezana |
SD Solares Medio Cudeyo | 3 | 2 | CD Verdemar |
Atco España de Cueto | 18 | 0 | Ribamontán Al Mar CF |
SD Nueva Montaña | 6 | 0 | CD Revilla |
descansa | 0 | 0 | CD Tropezón |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | 0 | 0 | descansa |
SD Textil Escudo | 1 | 3 | RS Gimnástica |
CD Marina Sport | 1 | 1 | Polanco CF |
CD Bezana | 2 | 5 | Ayron Club |
CD Verdemar | 4 | 1 | CD Monte |
Ribamontán Al Mar CF | 0 | 19 | SD Solares Medio Cudeyo |
CD Revilla | 1 | 10 | Atco España de Cueto |
CD Tropezón | 2 | 5 | SD Nueva Montaña |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | 7 | 1 | SD Textil Escudo |
RS Gimnástica | 4 | 3 | CD Marina Sport |
Polanco CF | 0 | 3 | CD Bezana |
Ayron Club | 4 | 0 | CD Verdemar |
CD Monte | 5 | 0 | Ribamontán Al Mar CF |
SD Solares Medio Cudeyo | 7 | 1 | CD Revilla |
Atco España de Cueto | 9 | 0 | CD Tropezón |
descansa | 0 | 0 | SD Nueva Montaña |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 0 | 0 | descansa |
CD Marina Sport | 1 | 5 | CD Amistad Sniace |
CD Bezana | 4 | 0 | RS Gimnástica |
CD Verdemar | 5 | 2 | Polanco CF |
Ribamontán Al Mar CF | 0 | 10 | Ayron Club |
CD Revilla | 3 | 4 | CD Monte |
CD Tropezón | 0 | 6 | SD Solares Medio Cudeyo |
SD Nueva Montaña | 6 | 4 | Atco España de Cueto |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 3 | 6 | CD Marina Sport |
CD Amistad Sniace | 3 | 2 | CD Bezana |
RS Gimnástica | 2 | 5 | CD Verdemar |
Polanco CF | 8 | 0 | Ribamontán Al Mar CF |
Ayron Club | 5 | 0 | CD Revilla |
CD Monte | 2 | 0 | CD Tropezón |
SD Solares Medio Cudeyo | 1 | 1 | SD Nueva Montaña |
descansa | 0 | 0 | Atco España de Cueto |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport | 0 | 0 | descansa |
CD Bezana | 7 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Verdemar | 3 | 6 | CD Amistad Sniace |
Ribamontán Al Mar CF | 0 | 2 | RS Gimnástica |
CD Revilla | 4 | 3 | Polanco CF |
CD Tropezón | 0 | 3 | Ayron Club |
SD Nueva Montaña | 6 | 0 | CD Monte |
Atco España de Cueto | 2 | 4 | SD Solares Medio Cudeyo |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport | 1 | 0 | CD Bezana |
SD Textil Escudo | 0 | 7 | CD Verdemar |
CD Amistad Sniace | 6 | 1 | Ribamontán Al Mar CF |
RS Gimnástica | 1 | 3 | CD Revilla |
Polanco CF | 3 | 0 | CD Tropezón |
Ayron Club | 3 | 2 | SD Nueva Montaña |
CD Monte | 2 | 4 | Atco España de Cueto |
descansa | 0 | 0 | SD Solares Medio Cudeyo |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Bezana | 0 | 0 | descansa |
CD Verdemar | 7 | 2 | CD Marina Sport |
Ribamontán Al Mar CF | 0 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Revilla | 1 | 4 | CD Amistad Sniace |
CD Tropezón | 0 | 6 | RS Gimnástica |
SD Nueva Montaña | 6 | 2 | Polanco CF |
Atco España de Cueto | 0 | 4 | Ayron Club |
SD Solares Medio Cudeyo | 7 | 0 | CD Monte |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Bezana | 4 | 3 | CD Verdemar |
CD Marina Sport | 4 | 1 | Ribamontán Al Mar CF |
SD Textil Escudo | 0 | 0 | CD Revilla |
CD Amistad Sniace | 4 | 0 | CD Tropezón |
RS Gimnástica | 5 | 4 | SD Nueva Montaña |
Polanco CF | 0 | 5 | Atco España de Cueto |
Ayron Club | 0 | 2 | SD Solares Medio Cudeyo |
descansa | 0 | 0 | CD Monte |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Verdemar | 0 | 0 | descansa |
Ribamontán Al Mar CF | 0 | 8 | CD Bezana |
CD Revilla | 4 | 1 | CD Marina Sport |
CD Tropezón | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
SD Nueva Montaña | 2 | 3 | CD Amistad Sniace |
Atco España de Cueto | 5 | 4 | RS Gimnástica |
SD Solares Medio Cudeyo | 5 | 0 | Polanco CF |
CD Monte | 1 | 3 | Ayron Club |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Verdemar | 10 | 0 | Ribamontán Al Mar CF |
CD Bezana | 5 | 2 | CD Revilla |
CD Marina Sport | 4 | 0 | CD Tropezón |
SD Textil Escudo | 1 | 11 | SD Nueva Montaña |
CD Amistad Sniace | 9 | 1 | Atco España de Cueto |
RS Gimnástica | 0 | 5 | SD Solares Medio Cudeyo |
Polanco CF | 3 | 1 | CD Monte |
descansa | 0 | 0 | Ayron Club |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Ribamontán Al Mar CF | 0 | 0 | descansa |
CD Revilla | 0 | 8 | CD Verdemar |
CD Tropezón | 1 | 1 | CD Bezana |
SD Nueva Montaña | 3 | 1 | CD Marina Sport |
Atco España de Cueto | 13 | 1 | SD Textil Escudo |
SD Solares Medio Cudeyo | 2 | 3 | CD Amistad Sniace |
CD Monte | 2 | 3 | RS Gimnástica |
Ayron Club | 3 | 1 | Polanco CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Ribamontán Al Mar CF | 1 | 7 | CD Revilla |
CD Verdemar | 5 | 1 | CD Tropezón |
CD Bezana | 5 | 1 | SD Nueva Montaña |
CD Marina Sport | 3 | 8 | Atco España de Cueto |
SD Textil Escudo | 0 | 8 | SD Solares Medio Cudeyo |
CD Amistad Sniace | 5 | 2 | CD Monte |
RS Gimnástica | 2 | 4 | Ayron Club |
descansa | 0 | 0 | Polanco CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Revilla |
CD Tropezón | 3 | 0 | Ribamontán Al Mar CF |
SD Nueva Montaña | 5 | 2 | CD Verdemar |
Atco España de Cueto | 6 | 3 | CD Bezana |
SD Solares Medio Cudeyo | 3 | 0 | CD Marina Sport |
CD Monte | 3 | 0 | SD Textil Escudo |
Ayron Club | 3 | 1 | CD Amistad Sniace |
Polanco CF | 6 | 2 | RS Gimnástica |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Revilla | 4 | 0 | CD Tropezón |
Ribamontán Al Mar CF | 0 | 5 | SD Nueva Montaña |
CD Verdemar | 6 | 2 | Atco España de Cueto |
CD Bezana | 1 | 6 | SD Solares Medio Cudeyo |
CD Marina Sport | 3 | 2 | CD Monte |
SD Textil Escudo | 0 | 3 | Ayron Club |
CD Amistad Sniace | 5 | 2 | Polanco CF |
RS Gimnástica | 0 | 0 | descansa |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | 6 | 1 | RS Gimnástica |
SD Textil Escudo | 0 | 7 | Polanco CF |
CD Marina Sport | 0 | 4 | Ayron Club |
CD Bezana | 4 | 1 | CD Monte |
CD Verdemar | 1 | 3 | SD Solares Medio Cudeyo |
Ribamontán Al Mar CF | 1 | 11 | Atco España de Cueto |
CD Revilla | 1 | 1 | SD Nueva Montaña |
CD Tropezón | 0 | 0 | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
RS Gimnástica | 7 | 1 | SD Textil Escudo |
Polanco CF | 4 | 1 | CD Marina Sport |
Ayron Club | 3 | 1 | CD Bezana |
CD Monte | 1 | 6 | CD Verdemar |
SD Solares Medio Cudeyo | 12 | 0 | Ribamontán Al Mar CF |
Atco España de Cueto | 8 | 1 | CD Revilla |
SD Nueva Montaña | 4 | 2 | CD Tropezón |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 1 | 7 | CD Amistad Sniace |
CD Marina Sport | 1 | 1 | RS Gimnástica |
CD Bezana | 4 | 2 | Polanco CF |
CD Verdemar | 1 | 2 | Ayron Club |
Ribamontán Al Mar CF | 0 | 2 | CD Monte |
CD Revilla | 1 | 3 | SD Solares Medio Cudeyo |
CD Tropezón | 1 | 10 | Atco España de Cueto |
SD Nueva Montaña | 0 | 0 | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Amistad Sniace | 4 | 0 | CD Marina Sport |
RS Gimnástica | 2 | 5 | CD Bezana |
Polanco CF | 2 | 9 | CD Verdemar |
Ayron Club | 4 | 1 | Ribamontán Al Mar CF |
CD Monte | 2 | 3 | CD Revilla |
SD Solares Medio Cudeyo | 7 | 0 | CD Tropezón |
Atco España de Cueto | 2 | 3 | SD Nueva Montaña |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport | 4 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Bezana | 1 | 4 | CD Amistad Sniace |
CD Verdemar | 8 | 1 | RS Gimnástica |
Ribamontán Al Mar CF | 2 | 3 | Polanco CF |
CD Revilla | 1 | 1 | Ayron Club |
CD Tropezón | 0 | 4 | CD Monte |
SD Nueva Montaña | 0 | 5 | SD Solares Medio Cudeyo |
Atco España de Cueto | 0 | 0 | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Marina Sport |
SD Textil Escudo | 1 | 5 | CD Bezana |
CD Amistad Sniace | 2 | 4 | CD Verdemar |
RS Gimnástica | 5 | 1 | Ribamontán Al Mar CF |
Polanco CF | 5 | 1 | CD Revilla |
Ayron Club | 6 | 2 | CD Tropezón |
CD Monte | 2 | 5 | SD Nueva Montaña |
SD Solares Medio Cudeyo | 2 | 2 | Atco España de Cueto |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Bezana | 9 | 4 | CD Marina Sport |
CD Verdemar | 7 | 2 | SD Textil Escudo |
Ribamontán Al Mar CF | 1 | 5 | CD Amistad Sniace |
CD Revilla | 5 | 1 | RS Gimnástica |
CD Tropezón | 0 | 3 | Polanco CF |
SD Nueva Montaña | 1 | 4 | Ayron Club |
Atco España de Cueto | 4 | 1 | CD Monte |
SD Solares Medio Cudeyo | 0 | 0 | descansa |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Bezana |
CD Marina Sport | 1 | 7 | CD Verdemar |
SD Textil Escudo | 3 | 2 | Ribamontán Al Mar CF |
CD Amistad Sniace | 3 | 3 | CD Revilla |
RS Gimnástica | 1 | 0 | CD Tropezón |
Polanco CF | 3 | 3 | SD Nueva Montaña |
Ayron Club | 5 | 2 | Atco España de Cueto |
CD Monte | 0 | 2 | SD Solares Medio Cudeyo |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Verdemar | 2 | 3 | CD Bezana |
Ribamontán Al Mar CF | 1 | 3 | CD Marina Sport |
CD Revilla | 6 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Tropezón | 0 | 5 | CD Amistad Sniace |
SD Nueva Montaña | 3 | 1 | RS Gimnástica |
Atco España de Cueto | 4 | 3 | Polanco CF |
SD Solares Medio Cudeyo | 0 | 3 | Ayron Club |
CD Monte | 0 | 0 | descansa |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | CD Verdemar |
CD Bezana | 8 | 0 | Ribamontán Al Mar CF |
CD Marina Sport | 0 | 2 | CD Revilla |
SD Textil Escudo | 2 | 2 | CD Tropezón |
CD Amistad Sniace | 4 | 1 | SD Nueva Montaña |
RS Gimnástica | 4 | 6 | Atco España de Cueto |
Polanco CF | 1 | 5 | SD Solares Medio Cudeyo |
Ayron Club | 3 | 1 | CD Monte |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Ribamontán Al Mar CF | 1 | 12 | CD Verdemar |
CD Revilla | 0 | 3 | CD Bezana |
CD Tropezón | 0 | 1 | CD Marina Sport |
SD Nueva Montaña | 9 | 1 | SD Textil Escudo |
Atco España de Cueto | 4 | 3 | CD Amistad Sniace |
SD Solares Medio Cudeyo | 3 | 4 | RS Gimnástica |
CD Monte | 2 | 2 | Polanco CF |
Ayron Club | 0 | 0 | descansa |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
descansa | 0 | 0 | Ribamontán Al Mar CF |
CD Verdemar | 8 | 1 | CD Revilla |
CD Bezana | 2 | 0 | CD Tropezón |
CD Marina Sport | 3 | 8 | SD Nueva Montaña |
SD Textil Escudo | 1 | 8 | Atco España de Cueto |
CD Amistad Sniace | 4 | 2 | SD Solares Medio Cudeyo |
RS Gimnástica | 4 | 3 | CD Monte |
Polanco CF | 2 | 5 | Ayron Club |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD Revilla | 2 | 0 | Ribamontán Al Mar CF |
CD Tropezón | 1 | 6 | CD Verdemar |
SD Nueva Montaña | 5 | 2 | CD Bezana |
Atco España de Cueto | 5 | 2 | CD Marina Sport |
SD Solares Medio Cudeyo | 6 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Monte | 4 | 4 | CD Amistad Sniace |
Ayron Club | 6 | 1 | RS Gimnástica |
Polanco CF | 0 | 0 | descansa |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD Revilla | 0 | 0 | descansa |
Ribamontán Al Mar CF | 1 | 3 | CD Tropezón |
CD Verdemar | 4 | 2 | SD Nueva Montaña |
CD Bezana | 2 | 4 | Atco España de Cueto |
CD Marina Sport | 0 | 5 | SD Solares Medio Cudeyo |
SD Textil Escudo | 0 | 5 | CD Monte |
CD Amistad Sniace | 4 | 0 | Ayron Club |
RS Gimnástica | 3 | 3 | Polanco CF |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezón | 2 | 3 | CD Revilla |
SD Nueva Montaña | 10 | 0 | Ribamontán Al Mar CF |
Atco España de Cueto | 4 | 5 | CD Verdemar |
SD Solares Medio Cudeyo | 4 | 1 | CD Bezana |
CD Monte | 6 | 3 | CD Marina Sport |
Ayron Club | 3 | 0 | SD Textil Escudo |
Polanco CF | 3 | 5 | CD Amistad Sniace |
descansa | 0 | 0 | RS Gimnástica |
2022-09-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DDiego García Oreña
Crónica :
2022-10-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DSaturnino García Fernández
Crónica :
2022-10-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DDiego García Oreña
Crónica :
2022-10-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJosé Francisco Villate Cuadrado
Crónica :
2022-10-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMiguel Cuesta García
Crónica :
2022-11-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DRaquel González Fernández
Crónica :
2022-11-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DRaquel González Fernández
Crónica :
2022-11-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DDaniel Gutiérrez Barrientos
Crónica :
2022-12-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DEnrique Peláez Tartilán
Crónica :
2022-12-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DNuria Martínez Balaguer
Crónica :
2023-01-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DPaula Sayalero Blázquez
Crónica :
2023-01-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DRaquel González Fernández
Crónica :
2023-01-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DGabriel Pérez García
Crónica :
2023-01-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAntonio Dabén Pérez
Crónica :
2023-02-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlfredo González Ramírez
Crónica :
2023-02-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DRubén Allende Redondo
Crónica :
2023-02-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DSaturnino García Fernández
Crónica :
2023-03-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DFrancisco Javier Salcines Cantero
Crónica :
2023-03-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DSaturnino García Fernández
Crónica :
2023-03-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMiguel Cuesta García
Crónica :
2023-03-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DPaula Palma Menéndez
Crónica :
2023-04-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : XQX
Crónica :
2023-04-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DEnrique Peláez Tartilán
Crónica :
2023-04-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DHéctor Veci López
Crónica :
2023-05-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJesús Alonso Palacio
Crónica :
2023-05-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJosé Francisco Villate Cuadrado
Crónica :
2023-05-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlfredo González Ramírez
Crónica :
2023-05-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlfredo González Ramírez
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.