Portero
1
Interior izquierdo
11
Extremo derecho
12
Mediocentro
14
Mediocentro
14
Mediocentro
14
Central
2
Central
3
Central
4
Mediocentro
5
Mediocentro
6
Delantero
7
Interior derecho
8
Delantero
9
Entrenador
Entrenador
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Real Racing Club SAD | 30 | 14 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 220 | 31 | 86 | |
2 | Club Bansander | 30 | 13 | 2 | 0 | 11 | 1 | 3 | 133 | 31 | 75 | |
3 | CAtco Perines | 30 | 13 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1 | 137 | 36 | 73 | |
4 | RS Gimnástica | 30 | 10 | 4 | 1 | 12 | 0 | 3 | 118 | 34 | 70 | |
5 | CD Amistad Sniace | 30 | 10 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 112 | 65 | 54 | |
6 | Ayrón Club | 30 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 92 | 60 | 51 | |
7 | EDM Cayón | 30 | 7 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 97 | 75 | 51 | |
8 | CD Monte | 30 | 8 | 0 | 7 | 7 | 2 | 6 | 74 | 70 | 47 | |
9 | CD Laredo | 30 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 9 | 86 | 98 | 40 | |
10 | CD Naval | 30 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 10 | 72 | 89 | 36 | |
11 | CD Marina Sport | 30 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | 81 | 85 | 33 | |
12 | SD Textil Escudo | 30 | 4 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | 50 | 85 | 25 | |
13 | SD Solares MedioCudeyo | 30 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 11 | 28 | 78 | 20 | |
14 | EMF Colindres | 30 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 14 | 42 | 143 | 19 | |
15 | CD Arenas de Frajanas | 30 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 13 | 40 | 152 | 12 | |
16 | CD Revilla | 30 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 17 | 267 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Laredo | 4 | 0 | EMF Colindres |
CD Revilla | 0 | 8 | CAtco Perines |
CD Naval | 4 | 1 | CD Marina Sport |
SD Textil Escudo | 0 | 6 | Real Racing Club SAD |
CD Amistad Sniace | 3 | 2 | RS Gimnástica |
CD Monte | 1 | 2 | Club Bansander |
CD Arenas de Frajanas | 0 | 3 | Ayrón Club |
SD Solares MedioCudeyo | 0 | 2 | EDM Cayón |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
EMF Colindres | 2 | 1 | SD Solares MedioCudeyo |
CAtco Perines | 7 | 3 | CD Laredo |
CD Marina Sport | 3 | 2 | CD Revilla |
Real Racing Club SAD | 11 | 1 | CD Naval |
RS Gimnástica | 2 | 0 | SD Textil Escudo |
Club Bansander | 3 | 1 | CD Amistad Sniace |
Ayrón Club | 2 | 4 | CD Monte |
EDM Cayón | 3 | 1 | CD Arenas de Frajanas |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
EMF Colindres | 0 | 8 | CAtco Perines |
CD Laredo | 7 | 5 | CD Marina Sport |
CD Revilla | 0 | 17 | Real Racing Club SAD |
CD Naval | 0 | 3 | RS Gimnástica |
SD Textil Escudo | 0 | 0 | Club Bansander |
CD Amistad Sniace | 3 | 5 | Ayrón Club |
CD Monte | 3 | 2 | EDM Cayón |
SD Solares MedioCudeyo | 0 | 2 | CD Arenas de Frajanas |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CAtco Perines | 4 | 0 | SD Solares MedioCudeyo |
CD Marina Sport | 4 | 0 | EMF Colindres |
Real Racing Club SAD | 11 | 0 | CD Laredo |
RS Gimnástica | 12 | 0 | CD Revilla |
Club Bansander | 4 | 1 | CD Naval |
Ayrón Club | 6 | 1 | SD Textil Escudo |
EDM Cayón | 5 | 2 | CD Amistad Sniace |
CD Arenas de Frajanas | 2 | 2 | CD Monte |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CAtco Perines | 5 | 0 | CD Marina Sport |
EMF Colindres | 0 | 10 | Real Racing Club SAD |
CD Laredo | 0 | 3 | RS Gimnástica |
CD Revilla | 0 | 8 | Club Bansander |
CD Naval | 1 | 2 | Ayrón Club |
SD Textil Escudo | 2 | 4 | EDM Cayón |
CD Amistad Sniace | 7 | 3 | CD Arenas de Frajanas |
SD Solares MedioCudeyo | 0 | 2 | CD Monte |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport | 1 | 1 | SD Solares MedioCudeyo |
Real Racing Club SAD | 0 | 0 | CAtco Perines |
RS Gimnástica | 6 | 2 | EMF Colindres |
Club Bansander | 6 | 1 | CD Laredo |
Ayrón Club | 9 | 0 | CD Revilla |
EDM Cayón | 3 | 2 | CD Naval |
CD Arenas de Frajanas | 1 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Monte | 2 | 4 | CD Amistad Sniace |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport | 1 | 5 | Real Racing Club SAD |
CAtco Perines | 2 | 4 | RS Gimnástica |
EMF Colindres | 1 | 5 | Club Bansander |
CD Laredo | 3 | 3 | Ayrón Club |
CD Revilla | 0 | 10 | EDM Cayón |
CD Naval | 3 | 2 | CD Arenas de Frajanas |
SD Textil Escudo | 0 | 4 | CD Monte |
SD Solares MedioCudeyo | 1 | 1 | CD Amistad Sniace |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club SAD | 4 | 0 | SD Solares MedioCudeyo |
RS Gimnástica | 5 | 2 | CD Marina Sport |
Club Bansander | 3 | 2 | CAtco Perines |
Ayrón Club | 6 | 1 | EMF Colindres |
EDM Cayón | 1 | 3 | CD Laredo |
CD Arenas de Frajanas | 7 | 2 | CD Revilla |
CD Monte | 3 | 1 | CD Naval |
CD Amistad Sniace | 7 | 4 | SD Textil Escudo |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club SAD | 4 | 1 | RS Gimnástica |
CD Marina Sport | 1 | 2 | Club Bansander |
CAtco Perines | 4 | 2 | Ayrón Club |
EMF Colindres | 1 | 7 | EDM Cayón |
CD Laredo | 3 | 1 | CD Arenas de Frajanas |
CD Revilla | 0 | 7 | CD Monte |
CD Naval | 1 | 3 | CD Amistad Sniace |
SD Solares MedioCudeyo | 1 | 1 | SD Textil Escudo |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnástica | 3 | 0 | SD Solares MedioCudeyo |
Club Bansander | 3 | 3 | Real Racing Club SAD |
Ayrón Club | 1 | 0 | CD Marina Sport |
EDM Cayón | 0 | 5 | CAtco Perines |
CD Arenas de Frajanas | 5 | 1 | EMF Colindres |
CD Monte | 0 | 5 | CD Laredo |
CD Amistad Sniace | 14 | 0 | CD Revilla |
SD Textil Escudo | 1 | 2 | CD Naval |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnástica | 1 | 0 | Club Bansander |
Real Racing Club SAD | 5 | 1 | Ayrón Club |
CD Marina Sport | 1 | 3 | EDM Cayón |
CAtco Perines | 9 | 1 | CD Arenas de Frajanas |
EMF Colindres | 1 | 6 | CD Monte |
CD Laredo | 2 | 6 | CD Amistad Sniace |
CD Revilla | 1 | 4 | SD Textil Escudo |
SD Solares MedioCudeyo | 3 | 2 | CD Naval |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Club Bansander | 4 | 1 | SD Solares MedioCudeyo |
Ayrón Club | 0 | 1 | RS Gimnástica |
EDM Cayón | 3 | 7 | Real Racing Club SAD |
CD Arenas de Frajanas | 3 | 6 | CD Marina Sport |
CD Monte | 2 | 7 | CAtco Perines |
CD Amistad Sniace | 6 | 0 | EMF Colindres |
SD Textil Escudo | 0 | 1 | CD Laredo |
CD Naval | 8 | 0 | CD Revilla |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Club Bansander | 8 | 0 | Ayrón Club |
RS Gimnástica | 1 | 1 | EDM Cayón |
Real Racing Club SAD | 14 | 0 | CD Arenas de Frajanas |
CD Marina Sport | 1 | 3 | CD Monte |
CAtco Perines | 2 | 0 | CD Amistad Sniace |
EMF Colindres | 2 | 2 | SD Textil Escudo |
CD Laredo | 5 | 3 | CD Naval |
SD Solares MedioCudeyo | 2 | 0 | CD Revilla |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SD Solares MedioCudeyo | 1 | 3 | Ayrón Club |
EDM Cayón | 3 | 5 | Club Bansander |
CD Arenas de Frajanas | 1 | 13 | RS Gimnástica |
CD Monte | 0 | 5 | Real Racing Club SAD |
CD Amistad Sniace | 4 | 2 | CD Marina Sport |
SD Textil Escudo | 0 | 5 | CAtco Perines |
CD Naval | 1 | 0 | EMF Colindres |
CD Revilla | 2 | 11 | CD Laredo |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Ayrón Club | 2 | 3 | EDM Cayón |
Club Bansander | 9 | 1 | CD Arenas de Frajanas |
RS Gimnástica | 2 | 0 | CD Monte |
Real Racing Club SAD | 7 | 3 | CD Amistad Sniace |
CD Marina Sport | 2 | 2 | SD Textil Escudo |
CAtco Perines | 4 | 1 | CD Naval |
EMF Colindres | 3 | 1 | CD Revilla |
CD Laredo | 1 | 0 | SD Solares MedioCudeyo |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
EMF Colindres | 2 | 0 | CD Laredo |
CAtco Perines | 12 | 0 | CD Revilla |
CD Marina Sport | 2 | 0 | CD Naval |
Real Racing Club SAD | 6 | 0 | SD Textil Escudo |
RS Gimnástica | 2 | 2 | CD Amistad Sniace |
Club Bansander | 5 | 2 | CD Monte |
Ayrón Club | 3 | 1 | CD Arenas de Frajanas |
EDM Cayón | 3 | 0 | SD Solares MedioCudeyo |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SD Solares MedioCudeyo | 2 | 0 | EMF Colindres |
CD Laredo | 0 | 4 | CAtco Perines |
CD Revilla | 0 | 11 | CD Marina Sport |
CD Naval | 2 | 13 | Real Racing Club SAD |
SD Textil Escudo | 1 | 3 | RS Gimnástica |
CD Amistad Sniace | 1 | 3 | Club Bansander |
CD Monte | 2 | 1 | Ayrón Club |
CD Arenas de Frajanas | 2 | 7 | EDM Cayón |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CAtco Perines | 7 | 1 | EMF Colindres |
CD Marina Sport | 4 | 2 | CD Laredo |
Real Racing Club SAD | 19 | 0 | CD Revilla |
RS Gimnástica | 3 | 1 | CD Naval |
Club Bansander | 7 | 1 | SD Textil Escudo |
Ayrón Club | 1 | 0 | CD Amistad Sniace |
EDM Cayón | 2 | 2 | CD Monte |
CD Arenas de Frajanas | 0 | 2 | SD Solares MedioCudeyo |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
SD Solares MedioCudeyo | 0 | 5 | CAtco Perines |
EMF Colindres | 0 | 10 | CD Marina Sport |
CD Laredo | 1 | 4 | Real Racing Club SAD |
CD Revilla | 0 | 15 | RS Gimnástica |
CD Naval | 1 | 4 | Club Bansander |
SD Textil Escudo | 1 | 3 | Ayrón Club |
CD Amistad Sniace | 3 | 1 | EDM Cayón |
CD Monte | 7 | 1 | CD Arenas de Frajanas |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Marina Sport | 2 | 10 | CAtco Perines |
Real Racing Club SAD | 9 | 2 | EMF Colindres |
RS Gimnástica | 4 | 1 | CD Laredo |
Club Bansander | 22 | 0 | CD Revilla |
Ayrón Club | 3 | 3 | CD Naval |
EDM Cayón | 1 | 5 | SD Textil Escudo |
CD Arenas de Frajanas | 2 | 5 | CD Amistad Sniace |
CD Monte | 3 | 0 | SD Solares MedioCudeyo |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
SD Solares MedioCudeyo | 2 | 2 | CD Marina Sport |
CAtco Perines | 2 | 6 | Real Racing Club SAD |
EMF Colindres | 0 | 10 | RS Gimnástica |
CD Laredo | 0 | 6 | Club Bansander |
CD Revilla | 1 | 12 | Ayrón Club |
CD Naval | 1 | 3 | EDM Cayón |
SD Textil Escudo | 5 | 2 | CD Arenas de Frajanas |
CD Amistad Sniace | 4 | 0 | CD Monte |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club SAD | 5 | 2 | CD Marina Sport |
RS Gimnástica | 1 | 1 | CAtco Perines |
Club Bansander | 5 | 0 | EMF Colindres |
Ayrón Club | 7 | 2 | CD Laredo |
EDM Cayón | 12 | 0 | CD Revilla |
CD Arenas de Frajanas | 1 | 6 | CD Naval |
CD Monte | 4 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Amistad Sniace | 4 | 1 | SD Solares MedioCudeyo |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
SD Solares MedioCudeyo | 1 | 9 | Real Racing Club SAD |
CD Marina Sport | 1 | 6 | RS Gimnástica |
CAtco Perines | 4 | 0 | Club Bansander |
EMF Colindres | 1 | 5 | Ayrón Club |
CD Laredo | 3 | 5 | EDM Cayón |
CD Revilla | 4 | 1 | CD Arenas de Frajanas |
CD Naval | 2 | 1 | CD Monte |
SD Textil Escudo | 2 | 1 | CD Amistad Sniace |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnástica | 1 | 5 | Real Racing Club SAD |
Club Bansander | 1 | 1 | CD Marina Sport |
Ayrón Club | 2 | 2 | CAtco Perines |
EDM Cayón | 5 | 3 | EMF Colindres |
CD Arenas de Frajanas | 0 | 8 | CD Laredo |
CD Monte | 4 | 1 | CD Revilla |
CD Amistad Sniace | 3 | 3 | CD Naval |
SD Textil Escudo | 1 | 1 | SD Solares MedioCudeyo |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
SD Solares MedioCudeyo | 0 | 3 | RS Gimnástica |
Real Racing Club SAD | 3 | 2 | Club Bansander |
CD Marina Sport | 3 | 4 | Ayrón Club |
CAtco Perines | 4 | 1 | EDM Cayón |
EMF Colindres | 4 | 0 | CD Arenas de Frajanas |
CD Laredo | 1 | 3 | CD Monte |
CD Revilla | 0 | 7 | CD Amistad Sniace |
CD Naval | 3 | 0 | SD Textil Escudo |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Club Bansander | 2 | 0 | RS Gimnástica |
Ayrón Club | 1 | 2 | Real Racing Club SAD |
EDM Cayón | 2 | 2 | CD Marina Sport |
CD Arenas de Frajanas | 0 | 3 | CAtco Perines |
CD Monte | 3 | 0 | EMF Colindres |
CD Amistad Sniace | 4 | 2 | CD Laredo |
SD Textil Escudo | 8 | 0 | CD Revilla |
CD Naval | 7 | 1 | SD Solares MedioCudeyo |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
SD Solares MedioCudeyo | 1 | 3 | Club Bansander |
RS Gimnástica | 3 | 2 | Ayrón Club |
Real Racing Club SAD | 7 | 1 | EDM Cayón |
CD Marina Sport | 3 | 0 | CD Arenas de Frajanas |
CAtco Perines | 3 | 1 | CD Monte |
EMF Colindres | 2 | 8 | CD Amistad Sniace |
CD Laredo | 3 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Revilla | 1 | 3 | CD Naval |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Ayrón Club | 0 | 1 | Club Bansander |
EDM Cayón | 2 | 3 | RS Gimnástica |
CD Arenas de Frajanas | 0 | 13 | Real Racing Club SAD |
CD Monte | 1 | 4 | CD Marina Sport |
CD Amistad Sniace | 1 | 2 | CAtco Perines |
SD Textil Escudo | 3 | 2 | EMF Colindres |
CD Naval | 3 | 2 | CD Laredo |
CD Revilla | 0 | 3 | SD Solares MedioCudeyo |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Ayrón Club | 2 | 1 | SD Solares MedioCudeyo |
Club Bansander | 4 | 0 | EDM Cayón |
RS Gimnástica | 0 | 0 | CD Arenas de Frajanas |
Real Racing Club SAD | 7 | 1 | CD Monte |
CD Marina Sport | 2 | 3 | CD Amistad Sniace |
CAtco Perines | 3 | 2 | SD Textil Escudo |
EMF Colindres | 4 | 3 | CD Naval |
CD Laredo | 8 | 1 | CD Revilla |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
EDM Cayón | 2 | 1 | Ayrón Club |
CD Arenas de Frajanas | 0 | 6 | Club Bansander |
CD Monte | 1 | 5 | RS Gimnástica |
CD Amistad Sniace | 2 | 3 | Real Racing Club SAD |
SD Textil Escudo | 2 | 2 | CD Marina Sport |
CD Naval | 3 | 3 | CAtco Perines |
CD Revilla | 1 | 7 | EMF Colindres |
SD Solares MedioCudeyo | 2 | 4 | CD Laredo |
2023-09-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DCristian Cobo Torres
Crónica :
2023-09-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMateo Pardo García
Crónica :
2023-09-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlberto Sánchez Bustara
Crónica :
2023-10-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DPablo González Aja
Crónica :
2023-10-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJoel Otero Martín
Crónica :
2023-10-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJesús Sousa Machado
Crónica :
2023-10-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DPablo González Aja
Crónica :
2023-11-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DKevin González García
Crónica :
2023-11-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMartín Gutiérrez Iturrioz
Crónica :
2023-11-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlfredo Peña González
Crónica :
2023-11-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMiguel Bezanilla Rodríguez
Crónica :
2023-12-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DPablo González Benito
Crónica :
2023-12-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMiguel Dorin Avram Avram
Crónica :
2023-12-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlvaro Cobo Pelayo
Crónica :
2024-01-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMiguel de Las Heras Berzosa
Crónica :
2024-01-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DPablo Rico Bagüés
Crónica :
2024-01-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DYeray Doalto Macho
Crónica :
2024-02-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DRodrigo Venegas Ribas
Crónica :
2024-02-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJosé Antonio López Conde
Crónica :
2024-02-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DLucas Saiz Bolado
Crónica :
2024-03-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlvaro Sahagún Saiz
Crónica :
2024-03-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D Marcos Madrazo Cardenal
Crónica :
2024-03-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DPablo González Aja
Crónica :
2024-03-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAssier González Antón
Crónica :
2024-04-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAdrián Gómez Brizuela
Crónica :
2024-04-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DEdurdo Caruta Moroi
Crónica :
2024-04-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAntonio Bera Miyar
Crónica :
2024-04-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlfredo Peña González
Crónica :
2024-05-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DSergio Moja de Celis
Crónica :
2024-05-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DLucas Saiz Bolado
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.