SD TEXTIL ESCUDO 
sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
16

sinde_fs
6

Entrenador
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | EDM Santillana | 26 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 171 | 28 | 71 | |
| 2 | EDM Cayon | 26 | 11 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 200 | 28 | 69 | |
| 3 | CDE Salla Indivisa Manent | 26 | 11 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 139 | 40 | 61 | |
| 4 | CD La Folia FS | 26 | 11 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 141 | 51 | 58 | |
| 5 | EDM Cartes | 26 | 9 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 120 | 49 | 54 | |
| 6 | CDE Atco Mineros | 26 | 9 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 136 | 45 | 49 | |
| 7 | CD Amistad Sniace C | 26 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 101 | 89 | 38 | |
| 8 | CD Tropezon B | 26 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 81 | 87 | 38 | |
| 9 | AD Mies de Vega | 26 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 56 | 103 | 27 | |
| 10 | CDE Valle Lebaniego | 26 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 29 | 88 | 17 | |
| 11 | CDE Fuente Salin | 26 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 9 | 71 | 198 | 15 | |
| 12 | Ayron Club B | 26 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 9 | 24 | 112 | 14 | |
| 13 | CD Milinde Reocin | 26 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 | 50 | 201 | 8 | |
| 14 | SD Textil Escudo | 26 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 11 | 25 | 225 | 6 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Salla Indivisa Manent | 9 | 1 | AD Mies de Vega |
| CD Milinde Reocin | 1 | 10 | CD La Folia FS |
| EDM Cartes | 12 | 2 | CDE Fuente Salin |
| EDM Cayon | 16 | 0 | SD Textil Escudo |
| Ayron Club B | 0 | 9 | CDE Atco Mineros |
| CD Amistad Sniace C | 6 | 3 | CDE Valle Lebaniego |
| EDM Santillana | 7 | 0 | CD Tropezon B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| AD Mies de Vega | 2 | 9 | EDM Santillana |
| CD La Folia FS | 1 | 1 | CDE Salla Indivisa Manent |
| CDE Fuente Salin | 6 | 2 | CD Milinde Reocin |
| SD Textil Escudo | 1 | 9 | EDM Cartes |
| CDE Atco Mineros | 1 | 3 | EDM Cayon |
| CDE Valle Lebaniego | 0 | 0 | Ayron Club B |
| CD Tropezon B | 3 | 2 | CD Amistad Sniace C |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| AD Mies de Vega | 1 | 6 | CD La Folia FS |
| CDE Salla Indivisa Manent | 8 | 1 | CDE Fuente Salin |
| CD Milinde Reocin | 2 | 5 | SD Textil Escudo |
| EDM Cartes | 1 | 1 | CDE Atco Mineros |
| EDM Cayon | 7 | 0 | CDE Valle Lebaniego |
| Ayron Club B | 0 | 6 | CD Tropezon B |
| EDM Santillana | 6 | 2 | CD Amistad Sniace C |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD La Folia FS | 6 | 2 | EDM Santillana |
| CDE Fuente Salin | 2 | 3 | AD Mies de Vega |
| SD Textil Escudo | 0 | 14 | CDE Salla Indivisa Manent |
| CDE Atco Mineros | 13 | 2 | CD Milinde Reocin |
| CDE Valle Lebaniego | 0 | 7 | EDM Cartes |
| CD Tropezon B | 1 | 7 | EDM Cayon |
| CD Amistad Sniace C | 8 | 0 | Ayron Club B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD La Folia FS | 9 | 4 | CDE Fuente Salin |
| AD Mies de Vega | 11 | 0 | SD Textil Escudo |
| CDE Salla Indivisa Manent | 4 | 2 | CDE Atco Mineros |
| CD Milinde Reocin | 2 | 0 | CDE Valle Lebaniego |
| EDM Cartes | 1 | 1 | CD Tropezon B |
| EDM Cayon | 7 | 1 | CD Amistad Sniace C |
| EDM Santillana | 7 | 0 | Ayron Club B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Fuente Salin | 1 | 7 | EDM Santillana |
| SD Textil Escudo | 0 | 12 | CD La Folia FS |
| CDE Atco Mineros | 5 | 0 | AD Mies de Vega |
| CDE Valle Lebaniego | 0 | 5 | CDE Salla Indivisa Manent |
| CD Tropezon B | 7 | 1 | CD Milinde Reocin |
| CD Amistad Sniace C | 5 | 5 | EDM Cartes |
| Ayron Club B | 0 | 11 | EDM Cayon |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Fuente Salin | 4 | 3 | SD Textil Escudo |
| CD La Folia FS | 5 | 2 | CDE Atco Mineros |
| AD Mies de Vega | 3 | 0 | CDE Valle Lebaniego |
| CDE Salla Indivisa Manent | 5 | 2 | CD Tropezon B |
| CD Milinde Reocin | 2 | 8 | CD Amistad Sniace C |
| EDM Cartes | 3 | 1 | Ayron Club B |
| EDM Santillana | 2 | 2 | EDM Cayon |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 0 | 16 | EDM Santillana |
| CDE Atco Mineros | 10 | 1 | CDE Fuente Salin |
| CDE Valle Lebaniego | 0 | 6 | CD La Folia FS |
| CD Tropezon B | 3 | 0 | AD Mies de Vega |
| CD Amistad Sniace C | 0 | 10 | CDE Salla Indivisa Manent |
| Ayron Club B | 2 | 1 | CD Milinde Reocin |
| EDM Cayon | 8 | 1 | EDM Cartes |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 1 | 19 | CDE Atco Mineros |
| CDE Fuente Salin | 2 | 2 | CDE Valle Lebaniego |
| CD La Folia FS | 8 | 1 | CD Tropezon B |
| AD Mies de Vega | 2 | 6 | CD Amistad Sniace C |
| CDE Salla Indivisa Manent | 6 | 0 | Ayron Club B |
| CD Milinde Reocin | 0 | 13 | EDM Cayon |
| EDM Santillana | 3 | 2 | EDM Cartes |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Atco Mineros | 1 | 5 | EDM Santillana |
| CDE Valle Lebaniego | 3 | 1 | SD Textil Escudo |
| CD Tropezon B | 9 | 3 | CDE Fuente Salin |
| CD Amistad Sniace C | 1 | 3 | CD La Folia FS |
| Ayron Club B | 1 | 1 | AD Mies de Vega |
| EDM Cayon | 4 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent |
| EDM Cartes | 10 | 1 | CD Milinde Reocin |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Atco Mineros | 4 | 0 | CDE Valle Lebaniego |
| SD Textil Escudo | 1 | 2 | CD Tropezon B |
| CDE Fuente Salin | 3 | 7 | CD Amistad Sniace C |
| CD La Folia FS | 9 | 0 | Ayron Club B |
| AD Mies de Vega | 0 | 5 | EDM Cayon |
| CDE Salla Indivisa Manent | 2 | 1 | EDM Cartes |
| EDM Santillana | 8 | 0 | CD Milinde Reocin |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Santillana | 3 | 0 | CDE Valle Lebaniego |
| CD Tropezon B | 1 | 5 | CDE Atco Mineros |
| CD Amistad Sniace C | 14 | 0 | SD Textil Escudo |
| Ayron Club B | 2 | 4 | CDE Fuente Salin |
| EDM Cayon | 5 | 3 | CD La Folia FS |
| EDM Cartes | 7 | 0 | AD Mies de Vega |
| CD Milinde Reocin | 3 | 10 | CDE Salla Indivisa Manent |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Valle Lebaniego | 0 | 1 | CD Tropezon B |
| CDE Atco Mineros | 4 | 1 | CD Amistad Sniace C |
| SD Textil Escudo | 0 | 7 | Ayron Club B |
| CDE Fuente Salin | 2 | 14 | EDM Cayon |
| CD La Folia FS | 6 | 2 | EDM Cartes |
| AD Mies de Vega | 5 | 0 | CD Milinde Reocin |
| CDE Salla Indivisa Manent | 1 | 1 | EDM Santillana |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| AD Mies de Vega | 0 | 11 | CDE Salla Indivisa Manent |
| CD La Folia FS | 10 | 0 | CD Milinde Reocin |
| CDE Fuente Salin | 3 | 8 | EDM Cartes |
| SD Textil Escudo | 0 | 15 | EDM Cayon |
| CDE Atco Mineros | 4 | 0 | Ayron Club B |
| CDE Valle Lebaniego | 2 | 2 | CD Amistad Sniace C |
| CD Tropezon B | 2 | 6 | EDM Santillana |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Santillana | 5 | 0 | AD Mies de Vega |
| CDE Salla Indivisa Manent | 4 | 1 | CD La Folia FS |
| CD Milinde Reocin | 6 | 11 | CDE Fuente Salin |
| EDM Cartes | 8 | 0 | SD Textil Escudo |
| EDM Cayon | 2 | 2 | CDE Atco Mineros |
| Ayron Club B | 1 | 1 | CDE Valle Lebaniego |
| CD Amistad Sniace C | 4 | 2 | CD Tropezon B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD La Folia FS | 7 | 1 | AD Mies de Vega |
| CDE Fuente Salin | 5 | 10 | CDE Salla Indivisa Manent |
| SD Textil Escudo | 7 | 7 | CD Milinde Reocin |
| CDE Atco Mineros | 1 | 3 | EDM Cartes |
| CDE Valle Lebaniego | 0 | 8 | EDM Cayon |
| CD Tropezon B | 2 | 2 | Ayron Club B |
| CD Amistad Sniace C | 0 | 7 | EDM Santillana |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Santillana | 4 | 2 | CD La Folia FS |
| AD Mies de Vega | 4 | 4 | CDE Fuente Salin |
| CDE Salla Indivisa Manent | 10 | 0 | SD Textil Escudo |
| CD Milinde Reocin | 1 | 11 | CDE Atco Mineros |
| EDM Cartes | 5 | 0 | CDE Valle Lebaniego |
| EDM Cayon | 8 | 1 | CD Tropezon B |
| Ayron Club B | 1 | 5 | CD Amistad Sniace C |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Fuente Salin | 3 | 9 | CD La Folia FS |
| SD Textil Escudo | 0 | 4 | AD Mies de Vega |
| CDE Atco Mineros | 2 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent |
| CDE Valle Lebaniego | 4 | 1 | CD Milinde Reocin |
| CD Tropezon B | 1 | 6 | EDM Cartes |
| CD Amistad Sniace C | 0 | 9 | EDM Cayon |
| Ayron Club B | 1 | 7 | EDM Santillana |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Santillana | 20 | 1 | CDE Fuente Salin |
| CD La Folia FS | 7 | 0 | SD Textil Escudo |
| AD Mies de Vega | 3 | 2 | CDE Atco Mineros |
| CDE Salla Indivisa Manent | 3 | 1 | CDE Valle Lebaniego |
| CD Milinde Reocin | 2 | 11 | CD Tropezon B |
| EDM Cartes | 2 | 0 | CD Amistad Sniace C |
| EDM Cayon | 7 | 0 | Ayron Club B |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 4 | 4 | CDE Fuente Salin |
| CDE Atco Mineros | 6 | 1 | CD La Folia FS |
| CDE Valle Lebaniego | 1 | 4 | AD Mies de Vega |
| CD Tropezon B | 2 | 5 | CDE Salla Indivisa Manent |
| CD Amistad Sniace C | 9 | 3 | CD Milinde Reocin |
| Ayron Club B | 0 | 6 | EDM Cartes |
| EDM Cayon | 2 | 4 | EDM Santillana |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Santillana | 14 | 0 | SD Textil Escudo |
| CDE Fuente Salin | 2 | 12 | CDE Atco Mineros |
| CD La Folia FS | 4 | 1 | CDE Valle Lebaniego |
| AD Mies de Vega | 1 | 2 | CD Tropezon B |
| CDE Salla Indivisa Manent | 4 | 1 | CD Amistad Sniace C |
| CD Milinde Reocin | 4 | 2 | Ayron Club B |
| EDM Cartes | 2 | 3 | EDM Cayon |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Atco Mineros | 6 | 1 | SD Textil Escudo |
| CDE Valle Lebaniego | 4 | 1 | CDE Fuente Salin |
| CD Tropezon B | 2 | 7 | CD La Folia FS |
| CD Amistad Sniace C | 3 | 2 | AD Mies de Vega |
| Ayron Club B | 0 | 3 | CDE Salla Indivisa Manent |
| EDM Cayon | 13 | 1 | CD Milinde Reocin |
| EDM Cartes | 0 | 2 | EDM Santillana |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Santillana | 4 | 2 | CDE Atco Mineros |
| SD Textil Escudo | 0 | 5 | CDE Valle Lebaniego |
| CDE Fuente Salin | 0 | 11 | CD Tropezon B |
| CD La Folia FS | 2 | 1 | CD Amistad Sniace C |
| AD Mies de Vega | 2 | 0 | Ayron Club B |
| CDE Salla Indivisa Manent | 4 | 4 | EDM Cayon |
| CD Milinde Reocin | 2 | 9 | EDM Cartes |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Valle Lebaniego | 1 | 1 | CDE Atco Mineros |
| CD Tropezon B | 5 | 0 | SD Textil Escudo |
| CD Amistad Sniace C | 5 | 1 | CDE Fuente Salin |
| Ayron Club B | 1 | 4 | CD La Folia FS |
| EDM Cayon | 7 | 0 | AD Mies de Vega |
| EDM Cartes | 3 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent |
| CD Milinde Reocin | 1 | 9 | EDM Santillana |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Valle Lebaniego | 0 | 9 | EDM Santillana |
| CDE Atco Mineros | 5 | 1 | CD Tropezon B |
| SD Textil Escudo | 0 | 10 | CD Amistad Sniace C |
| CDE Fuente Salin | 1 | 2 | Ayron Club B |
| CD La Folia FS | 1 | 5 | EDM Cayon |
| AD Mies de Vega | 2 | 4 | EDM Cartes |
| CDE Salla Indivisa Manent | 4 | 1 | CD Milinde Reocin |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD Tropezon B | 2 | 1 | CDE Valle Lebaniego |
| CD Amistad Sniace C | 0 | 6 | CDE Atco Mineros |
| Ayron Club B | 1 | 1 | SD Textil Escudo |
| EDM Cayon | 15 | 0 | CDE Fuente Salin |
| EDM Cartes | 3 | 2 | CD La Folia FS |
| CD Milinde Reocin | 4 | 4 | AD Mies de Vega |
| EDM Santillana | 4 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent |
2023-10-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DNuria Martínez Balaguer
Crónica :
2023-10-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlfredo Mendoza del Real
Crónica :
2023-10-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DIsrael Revilla Martínez
Crónica :
2023-11-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlfredo González Ramírez
Crónica :
2023-11-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJavier San José Díez
Crónica :
2023-11-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DRubén Fernández Fernández
Crónica :
2023-11-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : Jesús M Fernández de Dios
Crónica :
2023-12-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlfredo González Ramírez
Crónica :
2023-12-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJavier San José Díez
Crónica :
2024-01-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DHéctor Falagán Díaz
Crónica :
2024-01-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJosé Fco Villate Cuadrado
Crónica :
2024-01-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlvaro Pascual Arce
Crónica :
2024-02-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DRaquel Fernández González
Crónica :
2024-02-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJesús M Fernández de Dios
Crónica :
2024-02-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJavier Gutiérrrez Fernández
Crónica :
2024-03-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DNuria Martínez Balaguer
Crónica :
2024-03-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DRaúl Martínez Matas
Crónica :
2024-03-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJesús M Fernández de Dios
Crónica :
2024-03-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DHéctor Falagán Díaz
Crónica :
2024-04-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DIsrael Martínez Revilla
Crónica :
2024-04-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DSaturnino García Fernández
Crónica :
2024-04-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DIsrael Revilla Martínez
Crónica :
2024-04-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DLuis Navamuel Fernández
Crónica :
2024-05-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJosé Fco Villate Cuadrado
Crónica :
2024-05-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DSaturrnino García Fernández
Crónica :
2024-05-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlfredo Mendoza del Real
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.