SD TEXTIL ESCUDO 
Portero
1

sinde
10

sinde
14

sinde
15

sinde
16

sinde
17

sinde
18

sinde
19

sinde
20

sinde
22

sinde
5

sinde
8

Entrenador

Delegado
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Campoo de Enmedio B | 28 | 13 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 178 | 24 | 76 | |
| 2 | CD Milinde Reocin B | 28 | 12 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 182 | 20 | 72 | |
| 3 | CD San Martin C | 28 | 12 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 128 | 26 | 72 | |
| 4 | SD Textil Escudo | 28 | 12 | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 | 122 | 26 | 69 | |
| 5 | CDE Arenas de Iguña | 28 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 131 | 49 | 60 | |
| 6 | EDM Cayon D | 28 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 139 | 75 | 45 | |
| 7 | EDM Santillana | 28 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0 | 8 | 127 | 74 | 44 | |
| 8 | AD Mies de Vega | 28 | 7 | 0 | 8 | 6 | 3 | 6 | 120 | 74 | 42 | |
| 9 | CDE Los Tilares Comillas B | 28 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 160 | 112 | 41 | |
| 10 | Ayron Club C | 28 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 81 | 55 | 40 | |
| 11 | CD Tropezon B | 28 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 11 | 45 | 122 | 24 | |
| 12 | EDM Cartes B | 28 | 3 | 0 | 12 | 3 | 0 | 12 | 52 | 150 | 18 | |
| 13 | CD Amistad Sniace D | 28 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 25 | 228 | 9 | |
| 14 | CDE Salla Indivisa Manent B | 28 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 24 | 231 | 9 | |
| 15 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | CD Oceja | 28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | 256 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Arenas de Iguña | 0 | 0 | descansa |
| AD Mies de Vega | 0 | 2 | SD Textil Escudo |
| CD Tropezon B | 2 | 4 | EDM Cayon D |
| CD Oceja | 0 | 9 | CD Milinde Reocin B |
| Ayron Club C | 0 | 2 | CD San Martin C |
| CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 12 | EDM Santillana |
| EDM Cartes B | 2 | 9 | CDE Los Tilares Comillas B |
| CD Amistad Sniace D | 0 | 10 | CD Campoo de Enmedio B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD Amistad Sniace D |
| SD Textil Escudo | 2 | 1 | CDE Arenas de Iguña |
| EDM Cayon D | 4 | 1 | AD Mies de Vega |
| CD Milinde Reocin B | 10 | 0 | CD Tropezon B |
| CD San Martin C | 9 | 0 | CD Oceja |
| EDM Santillana | 4 | 0 | Ayron Club C |
| CDE Los Tilares Comillas B | 12 | 3 | CDE Salla Indivisa Manent B |
| CD Campoo de Enmedio B | 7 | 0 | EDM Cartes B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
| CDE Arenas de Iguña | 8 | 2 | EDM Cayon D |
| AD Mies de Vega | 1 | 6 | CD Milinde Reocin B |
| CD Tropezon B | 0 | 8 | CD San Martin C |
| CD Oceja | 0 | 13 | EDM Santillana |
| Ayron Club C | 4 | 4 | CDE Los Tilares Comillas B |
| CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 10 | CD Campoo de Enmedio B |
| CD Amistad Sniace D | 2 | 7 | EDM Cartes B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 9 | 0 | CD Amistad Sniace D |
| EDM Cayon D | 0 | 0 | descansa |
| CD Milinde Reocin B | 2 | 1 | CDE Arenas de Iguña |
| CD San Martin C | 5 | 1 | AD Mies de Vega |
| EDM Santillana | 7 | 0 | CD Tropezon B |
| CDE Los Tilares Comillas B | 17 | 0 | CD Oceja |
| CD Campoo de Enmedio B | 3 | 1 | Ayron Club C |
| EDM Cartes B | 13 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 2 | 0 | EDM Cayon D |
| descansa | 0 | 0 | CD Milinde Reocin B |
| CDE Arenas de Iguña | 1 | 3 | CD San Martin C |
| AD Mies de Vega | 4 | 2 | EDM Santillana |
| CD Tropezon B | 0 | 4 | CDE Los Tilares Comillas B |
| CD Oceja | 0 | 10 | CD Campoo de Enmedio B |
| Ayron Club C | 3 | 0 | EDM Cartes B |
| CD Amistad Sniace D | 8 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Cayon D | 10 | 0 | CD Amistad Sniace D |
| CD Milinde Reocin B | 0 | 1 | SD Textil Escudo |
| CD San Martin C | 0 | 0 | descansa |
| EDM Santillana | 4 | 6 | CDE Arenas de Iguña |
| CDE Los Tilares Comillas B | 6 | 6 | AD Mies de Vega |
| CD Campoo de Enmedio B | 6 | 0 | CD Tropezon B |
| EDM Cartes B | 8 | 0 | CD Oceja |
| CDE Salla Indivisa Manent B | 1 | 4 | Ayron Club C |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Cayon D | 1 | 6 | CD Milinde Reocin B |
| SD Textil Escudo | 0 | 3 | CD San Martin C |
| descansa | 0 | 0 | EDM Santillana |
| CDE Arenas de Iguña | 5 | 3 | CDE Los Tilares Comillas B |
| AD Mies de Vega | 2 | 8 | CD Campoo de Enmedio B |
| CD Tropezon B | 4 | 0 | EDM Cartes B |
| CD Oceja | 1 | 5 | CDE Salla Indivisa Manent B |
| CD Amistad Sniace D | 0 | 7 | Ayron Club C |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Milinde Reocin B | 10 | 0 | CD Amistad Sniace D |
| CD San Martin C | 2 | 1 | EDM Cayon D |
| EDM Santillana | 0 | 2 | SD Textil Escudo |
| CDE Los Tilares Comillas B | 0 | 0 | descansa |
| CD Campoo de Enmedio B | 5 | 1 | CDE Arenas de Iguña |
| EDM Cartes B | 2 | 4 | AD Mies de Vega |
| CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 3 | CD Tropezon B |
| Ayron Club C | 10 | 1 | CD Oceja |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Milinde Reocin B | 3 | 2 | CD San Martin C |
| EDM Cayon D | 2 | 6 | EDM Santillana |
| SD Textil Escudo | 6 | 2 | CDE Los Tilares Comillas B |
| descansa | 0 | 0 | CD Campoo de Enmedio B |
| CDE Arenas de Iguña | 9 | 0 | EDM Cartes B |
| AD Mies de Vega | 7 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent B |
| CD Tropezon B | 1 | 3 | Ayron Club C |
| CD Amistad Sniace D | 3 | 2 | CD Oceja |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Martin C | 5 | 0 | CD Amistad Sniace D |
| EDM Santillana | 2 | 5 | CD Milinde Reocin B |
| CDE Los Tilares Comillas B | 8 | 6 | EDM Cayon D |
| CD Campoo de Enmedio B | 2 | 0 | SD Textil Escudo |
| EDM Cartes B | 0 | 0 | descansa |
| CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 11 | CDE Arenas de Iguña |
| Ayron Club C | 2 | 2 | AD Mies de Vega |
| CD Oceja | 0 | 4 | CD Tropezon B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Martin C | 4 | 2 | EDM Santillana |
| CD Milinde Reocin B | 11 | 0 | CDE Los Tilares Comillas B |
| EDM Cayon D | 2 | 8 | CD Campoo de Enmedio B |
| SD Textil Escudo | 7 | 1 | EDM Cartes B |
| descansa | 0 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent B |
| CDE Arenas de Iguña | 3 | 2 | Ayron Club C |
| AD Mies de Vega | 11 | 0 | CD Oceja |
| CD Amistad Sniace D | 0 | 2 | CD Tropezon B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Santillana | 9 | 0 | CD Amistad Sniace D |
| CDE Los Tilares Comillas B | 1 | 3 | CD San Martin C |
| CD Campoo de Enmedio B | 1 | 2 | CD Milinde Reocin B |
| EDM Cartes B | 1 | 9 | EDM Cayon D |
| CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 11 | SD Textil Escudo |
| Ayron Club C | 0 | 0 | descansa |
| CD Oceja | 0 | 6 | CDE Arenas de Iguña |
| CD Tropezon B | 1 | 3 | AD Mies de Vega |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Santillana | 6 | 5 | CDE Los Tilares Comillas B |
| CD San Martin C | 1 | 1 | CD Campoo de Enmedio B |
| CD Milinde Reocin B | 8 | 1 | EDM Cartes B |
| EDM Cayon D | 12 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent B |
| SD Textil Escudo | 3 | 0 | Ayron Club C |
| descansa | 0 | 0 | CD Oceja |
| CDE Arenas de Iguña | 5 | 1 | CD Tropezon B |
| CD Amistad Sniace D | 1 | 7 | AD Mies de Vega |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace D | 0 | 13 | CDE Los Tilares Comillas B |
| CD Campoo de Enmedio B | 7 | 2 | EDM Santillana |
| EDM Cartes B | 0 | 6 | CD San Martin C |
| CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 12 | CD Milinde Reocin B |
| Ayron Club C | 2 | 4 | EDM Cayon D |
| CD Oceja | 0 | 12 | SD Textil Escudo |
| CD Tropezon B | 0 | 0 | descansa |
| AD Mies de Vega | 2 | 3 | CDE Arenas de Iguña |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Los Tilares Comillas B | 3 | 9 | CD Campoo de Enmedio B |
| EDM Santillana | 7 | 0 | EDM Cartes B |
| CD San Martin C | 3 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent B |
| CD Milinde Reocin B | 0 | 0 | Ayron Club C |
| EDM Cayon D | 14 | 1 | CD Oceja |
| SD Textil Escudo | 3 | 0 | CD Tropezon B |
| descansa | 0 | 0 | AD Mies de Vega |
| CDE Arenas de Iguña | 10 | 0 | CD Amistad Sniace D |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
| SD Textil Escudo | 4 | 2 | AD Mies de Vega |
| EDM Cayon D | 14 | 0 | CD Tropezon B |
| CD Milinde Reocin B | 12 | 0 | CD Oceja |
| CD San Martin C | 4 | 1 | Ayron Club C |
| EDM Santillana | 10 | 1 | CDE Salla Indivisa Manent B |
| CDE Los Tilares Comillas B | 6 | 2 | EDM Cartes B |
| CD Campoo de Enmedio B | 10 | 0 | CD Amistad Sniace D |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace D | 0 | 0 | descansa |
| CDE Arenas de Iguña | 3 | 2 | SD Textil Escudo |
| AD Mies de Vega | 1 | 2 | EDM Cayon D |
| CD Tropezon B | 0 | 6 | CD Milinde Reocin B |
| CD Oceja | 0 | 12 | CD San Martin C |
| Ayron Club C | 1 | 3 | EDM Santillana |
| CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 11 | CDE Los Tilares Comillas B |
| EDM Cartes B | 1 | 11 | CD Campoo de Enmedio B |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 0 | 0 | descansa |
| EDM Cayon D | 1 | 3 | CDE Arenas de Iguña |
| CD Milinde Reocin B | 5 | 1 | AD Mies de Vega |
| CD San Martin C | 6 | 1 | CD Tropezon B |
| EDM Santillana | 9 | 0 | CD Oceja |
| CDE Los Tilares Comillas B | 0 | 4 | Ayron Club C |
| CD Campoo de Enmedio B | 13 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent B |
| EDM Cartes B | 5 | 2 | CD Amistad Sniace D |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace D | 0 | 10 | SD Textil Escudo |
| descansa | 0 | 0 | EDM Cayon D |
| CDE Arenas de Iguña | 0 | 3 | CD Milinde Reocin B |
| AD Mies de Vega | 2 | 3 | CD San Martin C |
| CD Tropezon B | 1 | 4 | EDM Santillana |
| CD Oceja | 0 | 14 | CDE Los Tilares Comillas B |
| Ayron Club C | 0 | 5 | CD Campoo de Enmedio B |
| CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 3 | EDM Cartes B |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Cayon D | 1 | 2 | SD Textil Escudo |
| CD Milinde Reocin B | 0 | 0 | descansa |
| CD San Martin C | 5 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
| EDM Santillana | 1 | 1 | AD Mies de Vega |
| CDE Los Tilares Comillas B | 5 | 0 | CD Tropezon B |
| CD Campoo de Enmedio B | 10 | 0 | CD Oceja |
| EDM Cartes B | 1 | 5 | Ayron Club C |
| CDE Salla Indivisa Manent B | 2 | 0 | CD Amistad Sniace D |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace D | 0 | 12 | EDM Cayon D |
| SD Textil Escudo | 2 | 0 | CD Milinde Reocin B |
| descansa | 0 | 0 | CD San Martin C |
| CDE Arenas de Iguña | 2 | 1 | EDM Santillana |
| AD Mies de Vega | 7 | 3 | CDE Los Tilares Comillas B |
| CD Tropezon B | 0 | 8 | CD Campoo de Enmedio B |
| CD Oceja | 1 | 4 | EDM Cartes B |
| Ayron Club C | 6 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent B |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CD Milinde Reocin B | 5 | 0 | EDM Cayon D |
| CD San Martin C | 3 | 0 | SD Textil Escudo |
| EDM Santillana | 0 | 0 | descansa |
| CDE Los Tilares Comillas B | 3 | 5 | CDE Arenas de Iguña |
| CD Campoo de Enmedio B | 5 | 0 | AD Mies de Vega |
| EDM Cartes B | 0 | 2 | CD Tropezon B |
| CDE Salla Indivisa Manent B | 4 | 2 | CD Oceja |
| Ayron Club C | 4 | 1 | CD Amistad Sniace D |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace D | 1 | 19 | CD Milinde Reocin B |
| EDM Cayon D | 2 | 5 | CD San Martin C |
| SD Textil Escudo | 3 | 1 | EDM Santillana |
| descansa | 0 | 0 | CDE Los Tilares Comillas B |
| CDE Arenas de Iguña | 1 | 3 | CD Campoo de Enmedio B |
| AD Mies de Vega | 6 | 0 | EDM Cartes B |
| CD Tropezon B | 5 | 3 | CDE Salla Indivisa Manent B |
| CD Oceja | 0 | 9 | Ayron Club C |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Martin C | 2 | 2 | CD Milinde Reocin B |
| EDM Santillana | 1 | 2 | EDM Cayon D |
| CDE Los Tilares Comillas B | 1 | 5 | SD Textil Escudo |
| CD Campoo de Enmedio B | 0 | 0 | descansa |
| EDM Cartes B | 0 | 4 | CDE Arenas de Iguña |
| CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 10 | AD Mies de Vega |
| Ayron Club C | 6 | 1 | CD Tropezon B |
| CD Oceja | 0 | 4 | CD Amistad Sniace D |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace D | 0 | 11 | CD San Martin C |
| CD Milinde Reocin B | 8 | 0 | EDM Santillana |
| EDM Cayon D | 4 | 5 | CDE Los Tilares Comillas B |
| SD Textil Escudo | 0 | 5 | CD Campoo de Enmedio B |
| descansa | 0 | 0 | EDM Cartes B |
| CDE Arenas de Iguña | 12 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent B |
| AD Mies de Vega | 4 | 5 | Ayron Club C |
| CD Tropezon B | 7 | 0 | CD Oceja |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Santillana | 2 | 2 | CD San Martin C |
| CDE Los Tilares Comillas B | 1 | 9 | CD Milinde Reocin B |
| CD Campoo de Enmedio B | 1 | 0 | EDM Cayon D |
| EDM Cartes B | 0 | 6 | SD Textil Escudo |
| CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 0 | descansa |
| Ayron Club C | 1 | 3 | CDE Arenas de Iguña |
| CD Oceja | 0 | 9 | AD Mies de Vega |
| CD Tropezon B | 7 | 1 | CD Amistad Sniace D |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace D | 1 | 8 | EDM Santillana |
| CD San Martin C | 5 | 2 | CDE Los Tilares Comillas B |
| CD Milinde Reocin B | 3 | 2 | CD Campoo de Enmedio B |
| EDM Cayon D | 8 | 1 | EDM Cartes B |
| SD Textil Escudo | 10 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent B |
| descansa | 0 | 0 | Ayron Club C |
| CDE Arenas de Iguña | 10 | 0 | CD Oceja |
| AD Mies de Vega | 7 | 2 | CD Tropezon B |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Los Tilares Comillas B | 9 | 2 | EDM Santillana |
| CD Campoo de Enmedio B | 3 | 2 | CD San Martin C |
| EDM Cartes B | 0 | 11 | CD Milinde Reocin B |
| CDE Salla Indivisa Manent B | 1 | 9 | EDM Cayon D |
| Ayron Club C | 0 | 2 | SD Textil Escudo |
| CD Oceja | 0 | 0 | descansa |
| CD Tropezon B | 0 | 4 | CDE Arenas de Iguña |
| AD Mies de Vega | 15 | 0 | CD Amistad Sniace D |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Los Tilares Comillas B | 12 | 1 | CD Amistad Sniace D |
| EDM Santillana | 2 | 8 | CD Campoo de Enmedio B |
| CD San Martin C | 6 | 0 | EDM Cartes B |
| CD Milinde Reocin B | 15 | 1 | CDE Salla Indivisa Manent B |
| EDM Cayon D | 3 | 1 | Ayron Club C |
| SD Textil Escudo | 11 | 0 | CD Oceja |
| descansa | 0 | 0 | CD Tropezon B |
| CDE Arenas de Iguña | 2 | 4 | AD Mies de Vega |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| CD Campoo de Enmedio B | 7 | 1 | CDE Los Tilares Comillas B |
| EDM Cartes B | 0 | 7 | EDM Santillana |
| CDE Salla Indivisa Manent B | 1 | 6 | CD San Martin C |
| Ayron Club C | 0 | 0 | CD Milinde Reocin B |
| CD Oceja | 0 | 10 | EDM Cayon D |
| CD Tropezon B | 1 | 5 | SD Textil Escudo |
| AD Mies de Vega | 0 | 0 | descansa |
| CD Amistad Sniace D | 0 | 12 | CDE Arenas de Iguña |
2024-09-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DVíctor Manuel García Rubio
Crónica :
2024-09-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAmia Fernández Cuesta
Crónica :
2024-10-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DEduardo Caruta Moroi
Crónica :
2024-10-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAmia Fernández Cuesta
Crónica :
2024-10-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DIker Fernández Díez
Crónica :
2024-10-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJosé Luis Holanda Pelayo
Crónica :
2024-11-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DDiego Lombilla Cobo
Crónica :
2024-11-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DHelen Jhuliana Portocarrero Córdova
Crónica :
2024-11-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DLucas Saiz Bolado
Crónica :
2024-11-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJoel García Rubio
Crónica :
2024-12-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlejandro Ruiz Montoya
Crónica :
2024-12-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DSaúl Bolado Benito
Crónica :
2024-12-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DClaudia Lavín Cabo
Crónica :
2024-12-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DZeus Canales Iglesias
Crónica :
2025-01-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJaber Elharkaoui Elmansoubi
Crónica :
2025-01-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DDavid Iglesias Gutiérrez
Crónica :
2025-02-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMohame Amine Rezki Fatine
Crónica :
2025-02-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DIker Fernández Díez
Crónica :
2025-02-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMateo Pardo García
Crónica :
2025-02-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAssier González Antón
Crónica :
2025-03-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DHelen Jhuliana Portocarrero Córdova
Crónica :
2025-03-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMaría Pérez Noriega
Crónica :
2025-03-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAssier González Antón
Crónica :
2025-03-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DNicolás Val Apezteguia
Crónica :
2025-04-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DGonzalo Laso Rodríguez
Crónica :
2025-04-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAdrián Gómez Brizuela
Crónica :
2025-04-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DZeus Canales Iglesias
Crónica :
2025-05-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMario Silio Fernández
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.