SD TEXTIL ESCUDO 
sinde_fs
10

sinde_fs
11

porterofs
13

sinde_fs
17

sinde_fs
18

sinde_fs
19

sinde_fs
21

sinde_fs
22

sinde_fs
23

sinde_fs
3

sinde_fs
7

sinde_fs
8

Entrenador

Delegado
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CDE Escuelas del Pisueña | 24 | 11 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 115 | 24 | 68 | |
| 2 | CF Vimenor B | 24 | 10 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 115 | 32 | 61 | |
| 3 | CD AmistadSniace B | 24 | 9 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 | 123 | 27 | 55 | |
| 4 | Ayron Club B | 24 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 89 | 48 | 45 | |
| 5 | Polanco CF B | 24 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 108 | 62 | 42 | |
| 6 | EDM Cartes | 24 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | 73 | 76 | 35 | |
| 7 | CD San Martin | 24 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 60 | 63 | 31 | |
| 8 | EDM Cayon B | 24 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 74 | 104 | 28 | |
| 9 | CDE Arenas de Iguña | 24 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 72 | 80 | 24 | |
| 10 | CDE Salla Indivisa Manent | 24 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 9 | 37 | 86 | 22 | |
| 11 | SD Textil Escudo | 24 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 10 | 55 | 105 | 22 | |
| 12 | Astemo-San FelicesFSCCTGL | 24 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 11 | 31 | 91 | 11 | |
| 13 | CD Tropezon B | 24 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 13 | 15 | 169 | 4 | |
| 14 | Descansa | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 1 | 10 | EDM Cartes |
| EDM Cayon B | 1 | 2 | CD San Martin |
| CDE Arenas de Iguña | 0 | 0 | descansa |
| CF Vimenor B | 1 | 3 | CDE Escuelas del Pisueña |
| CDE Salla Indivisa Manent | 2 | 1 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
| Polanco CF B | 4 | 4 | CD AmistadSniace B |
| Ayron Club B | 8 | 1 | CD Tropezon B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Cartes | 2 | 4 | Ayron Club B |
| CD San Martin | 8 | 2 | SD Textil Escudo |
| descansa | 0 | 0 | EDM Cayon B |
| CDE Escuelas del Pisueña | 9 | 2 | CDE Arenas de Iguña |
| Astemo-San FelicesFSCCTGL | 1 | 5 | CF Vimenor B |
| CD AmistadSniace B | 4 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent |
| CD Tropezon B | 0 | 10 | Polanco CF B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Cartes | 4 | 3 | CD San Martin |
| SD Textil Escudo | 0 | 0 | descansa |
| EDM Cayon B | 0 | 7 | CDE Escuelas del Pisueña |
| CDE Arenas de Iguña | 7 | 1 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
| CF Vimenor B | 2 | 1 | CD AmistadSniace B |
| CDE Salla Indivisa Manent | 4 | 1 | CD Tropezon B |
| Ayron Club B | 3 | 3 | Polanco CF B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Martin | 2 | 1 | Ayron Club B |
| descansa | 0 | 0 | EDM Cartes |
| CDE Escuelas del Pisueña | 11 | 1 | SD Textil Escudo |
| Astemo-San FelicesFSCCTGL | 2 | 6 | EDM Cayon B |
| CD AmistadSniace B | 6 | 1 | CDE Arenas de Iguña |
| CD Tropezon B | 0 | 10 | CF Vimenor B |
| Polanco CF B | 5 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Martin | 0 | 0 | descansa |
| EDM Cartes | 1 | 5 | CDE Escuelas del Pisueña |
| SD Textil Escudo | 2 | 4 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
| EDM Cayon B | 0 | 6 | CD AmistadSniace B |
| CDE Arenas de Iguña | 9 | 0 | CD Tropezon B |
| CF Vimenor B | 7 | 1 | Polanco CF B |
| Ayron Club B | 6 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | Ayron Club B |
| CDE Escuelas del Pisueña | 3 | 2 | CD San Martin |
| Astemo-San FelicesFSCCTGL | 1 | 4 | EDM Cartes |
| CD AmistadSniace B | 4 | 0 | SD Textil Escudo |
| CD Tropezon B | 1 | 9 | EDM Cayon B |
| Polanco CF B | 4 | 4 | CDE Arenas de Iguña |
| CDE Salla Indivisa Manent | 0 | 6 | CF Vimenor B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CDE Escuelas del Pisueña |
| CD San Martin | 3 | 3 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
| EDM Cartes | 2 | 6 | CD AmistadSniace B |
| SD Textil Escudo | 7 | 0 | CD Tropezon B |
| EDM Cayon B | 6 | 9 | Polanco CF B |
| CDE Arenas de Iguña | 5 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent |
| Ayron Club B | 1 | 3 | CF Vimenor B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Escuelas del Pisueña | 6 | 0 | Ayron Club B |
| Astemo-San FelicesFSCCTGL | 0 | 0 | descansa |
| CD AmistadSniace B | 7 | 2 | CD San Martin |
| CD Tropezon B | 1 | 10 | EDM Cartes |
| Polanco CF B | 5 | 2 | SD Textil Escudo |
| CDE Salla Indivisa Manent | 1 | 3 | EDM Cayon B |
| CF Vimenor B | 7 | 2 | CDE Arenas de Iguña |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Escuelas del Pisueña | 6 | 1 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
| descansa | 0 | 0 | CD AmistadSniace B |
| CD San Martin | 5 | 0 | CD Tropezon B |
| EDM Cartes | 3 | 2 | Polanco CF B |
| SD Textil Escudo | 5 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent |
| EDM Cayon B | 3 | 2 | CF Vimenor B |
| Ayron Club B | 2 | 1 | CDE Arenas de Iguña |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Astemo-San FelicesFSCCTGL | 1 | 4 | Ayron Club B |
| CD AmistadSniace B | 3 | 4 | CDE Escuelas del Pisueña |
| CD Tropezon B | 0 | 0 | descansa |
| Polanco CF B | 3 | 5 | CD San Martin |
| CDE Salla Indivisa Manent | 1 | 2 | EDM Cartes |
| CF Vimenor B | 11 | 1 | SD Textil Escudo |
| CDE Arenas de Iguña | 4 | 1 | EDM Cayon B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Astemo-San FelicesFSCCTGL | 2 | 5 | CD AmistadSniace B |
| CDE Escuelas del Pisueña | 10 | 0 | CD Tropezon B |
| descansa | 0 | 0 | Polanco CF B |
| CD San Martin | 9 | 1 | CDE Salla Indivisa Manent |
| EDM Cartes | 2 | 6 | CF Vimenor B |
| SD Textil Escudo | 2 | 2 | CDE Arenas de Iguña |
| Ayron Club B | 3 | 3 | EDM Cayon B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Ayron Club B | 1 | 3 | CD AmistadSniace B |
| CD Tropezon B | 2 | 1 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
| Polanco CF B | 1 | 2 | CDE Escuelas del Pisueña |
| CDE Salla Indivisa Manent | 0 | 0 | descansa |
| CF Vimenor B | 2 | 1 | CD San Martin |
| CDE Arenas de Iguña | 2 | 4 | EDM Cartes |
| EDM Cayon B | 3 | 2 | SD Textil Escudo |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD AmistadSniace B | 13 | 0 | CD Tropezon B |
| Astemo-San FelicesFSCCTGL | 0 | 1 | Polanco CF B |
| CDE Escuelas del Pisueña | 4 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent |
| descansa | 0 | 0 | CF Vimenor B |
| CD San Martin | 1 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
| EDM Cartes | 5 | 5 | EDM Cayon B |
| SD Textil Escudo | 0 | 1 | Ayron Club B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Cartes | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
| CD San Martin | 2 | 4 | EDM Cayon B |
| descansa | 0 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
| CDE Escuelas del Pisueña | 5 | 1 | CF Vimenor B |
| Astemo-San FelicesFSCCTGL | 2 | 3 | CDE Salla Indivisa Manent |
| CD AmistadSniace B | 6 | 0 | Polanco CF B |
| CD Tropezon B | 1 | 9 | Ayron Club B |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Ayron Club B | 8 | 1 | EDM Cartes |
| SD Textil Escudo | 3 | 1 | CD San Martin |
| EDM Cayon B | 0 | 0 | descansa |
| CDE Arenas de Iguña | 1 | 4 | CDE Escuelas del Pisueña |
| CF Vimenor B | 3 | 0 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
| CDE Salla Indivisa Manent | 0 | 10 | CD AmistadSniace B |
| Polanco CF B | 11 | 1 | CD Tropezon B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD San Martin | 4 | 2 | EDM Cartes |
| descansa | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
| CDE Escuelas del Pisueña | 4 | 1 | EDM Cayon B |
| Astemo-San FelicesFSCCTGL | 2 | 2 | CDE Arenas de Iguña |
| CD AmistadSniace B | 1 | 2 | CF Vimenor B |
| CD Tropezon B | 0 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent |
| Polanco CF B | 3 | 1 | Ayron Club B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Ayron Club B | 3 | 3 | CD San Martin |
| EDM Cartes | 0 | 0 | descansa |
| SD Textil Escudo | 2 | 5 | CDE Escuelas del Pisueña |
| EDM Cayon B | 7 | 1 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
| CDE Arenas de Iguña | 0 | 7 | CD AmistadSniace B |
| CF Vimenor B | 7 | 0 | CD Tropezon B |
| CDE Salla Indivisa Manent | 2 | 2 | Polanco CF B |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | CD San Martin |
| CDE Escuelas del Pisueña | 3 | 2 | EDM Cartes |
| Astemo-San FelicesFSCCTGL | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
| CD AmistadSniace B | 8 | 1 | EDM Cayon B |
| CD Tropezon B | 0 | 12 | CDE Arenas de Iguña |
| Polanco CF B | 1 | 2 | CF Vimenor B |
| CDE Salla Indivisa Manent | 1 | 1 | Ayron Club B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Ayron Club B | 0 | 0 | descansa |
| CD San Martin | 0 | 4 | CDE Escuelas del Pisueña |
| EDM Cartes | 4 | 0 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
| SD Textil Escudo | 0 | 8 | CD AmistadSniace B |
| EDM Cayon B | 7 | 1 | CD Tropezon B |
| CDE Arenas de Iguña | 4 | 4 | Polanco CF B |
| CF Vimenor B | 3 | 1 | CDE Salla Indivisa Manent |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Escuelas del Pisueña | 0 | 0 | descansa |
| Astemo-San FelicesFSCCTGL | 1 | 3 | CD San Martin |
| CD AmistadSniace B | 1 | 0 | EDM Cartes |
| CD Tropezon B | 2 | 4 | SD Textil Escudo |
| Polanco CF B | 14 | 1 | EDM Cayon B |
| CDE Salla Indivisa Manent | 5 | 2 | CDE Arenas de Iguña |
| CF Vimenor B | 3 | 3 | Ayron Club B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Ayron Club B | 1 | 1 | CDE Escuelas del Pisueña |
| descansa | 0 | 0 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
| CD San Martin | 0 | 3 | CD AmistadSniace B |
| EDM Cartes | 4 | 3 | CD Tropezon B |
| SD Textil Escudo | 4 | 9 | Polanco CF B |
| EDM Cayon B | 4 | 4 | CDE Salla Indivisa Manent |
| CDE Arenas de Iguña | 1 | 4 | CF Vimenor B |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Astemo-San FelicesFSCCTGL | 0 | 2 | CDE Escuelas del Pisueña |
| CD AmistadSniace B | 0 | 0 | descansa |
| CD Tropezon B | 0 | 0 | CD San Martin |
| Polanco CF B | 6 | 0 | EDM Cartes |
| CDE Salla Indivisa Manent | 2 | 3 | SD Textil Escudo |
| CF Vimenor B | 9 | 0 | EDM Cayon B |
| CDE Arenas de Iguña | 1 | 8 | Ayron Club B |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Ayron Club B | 5 | 1 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
| CDE Escuelas del Pisueña | 2 | 1 | CD AmistadSniace B |
| descansa | 0 | 0 | CD Tropezon B |
| CD San Martin | 1 | 2 | Polanco CF B |
| EDM Cartes | 3 | 4 | CDE Salla Indivisa Manent |
| SD Textil Escudo | 2 | 4 | CF Vimenor B |
| EDM Cayon B | 3 | 3 | CDE Arenas de Iguña |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CD AmistadSniace B | 7 | 0 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
| CD Tropezon B | 1 | 10 | CDE Escuelas del Pisueña |
| Polanco CF B | 0 | 0 | descansa |
| CDE Salla Indivisa Manent | 1 | 1 | CD San Martin |
| CF Vimenor B | 5 | 1 | EDM Cartes |
| CDE Arenas de Iguña | 2 | 3 | SD Textil Escudo |
| EDM Cayon B | 2 | 7 | Ayron Club B |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| CD AmistadSniace B | 3 | 4 | Ayron Club B |
| Astemo-San FelicesFSCCTGL | 1 | 0 | CD Tropezon B |
| CDE Escuelas del Pisueña | 1 | 1 | Polanco CF B |
| descansa | 0 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent |
| CD San Martin | 1 | 10 | CF Vimenor B |
| EDM Cartes | 2 | 2 | CDE Arenas de Iguña |
| SD Textil Escudo | 4 | 2 | EDM Cayon B |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD Tropezon B | 0 | 6 | CD AmistadSniace B |
| Polanco CF B | 7 | 3 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
| CDE Salla Indivisa Manent | 1 | 4 | CDE Escuelas del Pisueña |
| CF Vimenor B | 0 | 0 | descansa |
| CDE Arenas de Iguña | 3 | 1 | CD San Martin |
| EDM Cayon B | 2 | 3 | EDM Cartes |
| Ayron Club B | 5 | 3 | SD Textil Escudo |
2024-10-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DDiego García Oreña
Crónica :
2024-10-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DHéctor Falagan Díaz
Crónica :
2024-11-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DFco Javier Salcines Cantero
Crónica :
2024-11-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DEmilio Vicente Silvestre
Crónica :
2024-11-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlfredo Mendoza del Real
Crónica :
2024-11-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlfredo González Ramírez
Crónica :
2024-12-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMiguel Cuesta García
Crónica :
2024-12-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DFrancisco Martínez Fontecilla
Crónica :
2024-12-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DRaúl Martínez Mata
Crónica :
2025-01-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DNuria Martínez Balaguer
Crónica :
2025-01-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAntonio Dabén Pérez
Crónica :
2025-01-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DLuis Navamuel Fernández
Crónica :
2025-02-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DNuria Martínez Balaguer
Crónica :
2025-02-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJavier Sañudo Peña
Crónica :
2025-02-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DBelén Morante Parada
Crónica :
2025-03-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DFco Javier Salcines Cantero
Crónica :
2025-03-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DRaúl Martínez Matas
Crónica :
2025-03-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJosé Fco Villate Cuadrado
Crónica :
2025-03-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DFrancisco Martínez Fontecilla
Crónica :
2025-04-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DPablo González García
Crónica :
2025-04-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DRaquel González Fernández
Crónica :
2025-04-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DFrancisco Martínez Fontecilla
Crónica :
2025-05-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DDaniel Gutiérrez Barrientos
Crónica :
2025-05-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJavier Sañudo Peña
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.