SD TEXTIL ESCUDO 
sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
0

sinde_fs
4

sinde_fs
8

Entrenador
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CBFB Miengo | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | EDM Cartes B | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 3 | CDE Fuente Salin | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 4 | CD San Martín | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 5 | CD Milinde Reocin | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 6 | SD Textil Escudo | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 7 | EDM SantillanaCervantes | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 8 | CDE Damian de Veuster | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 9 | Ayron Club | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 10 | CD Amistad Sniace | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CBFB Miengo | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
| EDM Cartes B | 0 | 0 | EDM SantillanaCervantes |
| CDE Fuente Salin | 0 | 0 | CDE Damian de Veuster |
| CD San Martín | 0 | 0 | Ayron Club |
| CD Milinde Reocin | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 0 | 0 | CD Milinde Reocin |
| EDM SantillanaCervantes | 0 | 0 | CBFB Miengo |
| CDE Damian de Veuster | 0 | 0 | EDM Cartes B |
| Ayron Club | 0 | 0 | CDE Fuente Salin |
| CD Amistad Sniace | 0 | 0 | CD San Martín |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 0 | 0 | EDM SantillanaCervantes |
| CBFB Miengo | 0 | 0 | CDE Damian de Veuster |
| EDM Cartes B | 0 | 0 | Ayron Club |
| CDE Fuente Salin | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
| CD Milinde Reocin | 0 | 0 | CD San Martín |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| EDM SantillanaCervantes | 0 | 0 | CD Milinde Reocin |
| CDE Damian de Veuster | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
| Ayron Club | 0 | 0 | CBFB Miengo |
| CD Amistad Sniace | 0 | 0 | EDM Cartes B |
| CD San Martín | 0 | 0 | CDE Fuente Salin |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| EDM SantillanaCervantes | 0 | 0 | CDE Damian de Veuster |
| SD Textil Escudo | 0 | 0 | Ayron Club |
| CBFB Miengo | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
| EDM Cartes B | 0 | 0 | CD San Martín |
| CD Milinde Reocin | 0 | 0 | CDE Fuente Salin |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Damian de Veuster | 0 | 0 | CD Milinde Reocin |
| Ayron Club | 0 | 0 | EDM SantillanaCervantes |
| CD Amistad Sniace | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
| CD San Martín | 0 | 0 | CBFB Miengo |
| CDE Fuente Salin | 0 | 0 | EDM Cartes B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Damian de Veuster | 0 | 0 | Ayron Club |
| EDM SantillanaCervantes | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
| SD Textil Escudo | 0 | 0 | CD San Martín |
| CBFB Miengo | 0 | 0 | CDE Fuente Salin |
| CD Milinde Reocin | 0 | 0 | EDM Cartes B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Milinde Reocin | 0 | 0 | Ayron Club |
| CD Amistad Sniace | 0 | 0 | CDE Damian de Veuster |
| CD San Martín | 0 | 0 | EDM SantillanaCervantes |
| CDE Fuente Salin | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
| EDM Cartes B | 0 | 0 | CBFB Miengo |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Ayron Club | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
| CDE Damian de Veuster | 0 | 0 | CD San Martín |
| EDM SantillanaCervantes | 0 | 0 | CDE Fuente Salin |
| SD Textil Escudo | 0 | 0 | EDM Cartes B |
| CBFB Miengo | 0 | 0 | CD Milinde Reocin |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 0 | 0 | CBFB Miengo |
| EDM SantillanaCervantes | 0 | 0 | EDM Cartes B |
| CDE Damian de Veuster | 0 | 0 | CDE Fuente Salin |
| Ayron Club | 0 | 0 | CD San Martín |
| CD Amistad Sniace | 0 | 0 | CD Milinde Reocin |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CD Milinde Reocin | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
| CBFB Miengo | 0 | 0 | EDM SantillanaCervantes |
| EDM Cartes B | 0 | 0 | CDE Damian de Veuster |
| CDE Fuente Salin | 0 | 0 | Ayron Club |
| CD San Martín | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| EDM SantillanaCervantes | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
| CDE Damian de Veuster | 0 | 0 | CBFB Miengo |
| Ayron Club | 0 | 0 | EDM Cartes B |
| CD Amistad Sniace | 0 | 0 | CDE Fuente Salin |
| CD San Martín | 0 | 0 | CD Milinde Reocin |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Milinde Reocin | 0 | 0 | EDM SantillanaCervantes |
| SD Textil Escudo | 0 | 0 | CDE Damian de Veuster |
| CBFB Miengo | 0 | 0 | Ayron Club |
| EDM Cartes B | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
| CDE Fuente Salin | 0 | 0 | CD San Martín |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Damian de Veuster | 0 | 0 | EDM SantillanaCervantes |
| Ayron Club | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
| CD Amistad Sniace | 0 | 0 | CBFB Miengo |
| CD San Martín | 0 | 0 | EDM Cartes B |
| CDE Fuente Salin | 0 | 0 | CD Milinde Reocin |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CD Milinde Reocin | 0 | 0 | CDE Damian de Veuster |
| EDM SantillanaCervantes | 0 | 0 | Ayron Club |
| SD Textil Escudo | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
| CBFB Miengo | 0 | 0 | CD San Martín |
| EDM Cartes B | 0 | 0 | CDE Fuente Salin |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Ayron Club | 0 | 0 | CDE Damian de Veuster |
| CD Amistad Sniace | 0 | 0 | EDM SantillanaCervantes |
| CD San Martín | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
| CDE Fuente Salin | 0 | 0 | CBFB Miengo |
| EDM Cartes B | 0 | 0 | CD Milinde Reocin |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Ayron Club | 0 | 0 | CD Milinde Reocin |
| CDE Damian de Veuster | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
| EDM SantillanaCervantes | 0 | 0 | CD San Martín |
| SD Textil Escudo | 0 | 0 | CDE Fuente Salin |
| CBFB Miengo | 0 | 0 | EDM Cartes B |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace | 0 | 0 | Ayron Club |
| CD San Martín | 0 | 0 | CDE Damian de Veuster |
| CDE Fuente Salin | 0 | 0 | EDM SantillanaCervantes |
| EDM Cartes B | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
| CD Milinde Reocin | 0 | 0 | CBFB Miengo |
2024-11-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DEmilio Vicente Silvestre
Crónica :
2024-11-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DAlfredo González Ramírez
Crónica :
2024-12-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DFrancisco Martínez Fontecilla
Crónica :
2024-12-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DBasilio Ortiz Ungidos
Crónica :
2025-01-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DNuria Martínez Balaguer
Crónica :
2025-01-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMiguel Cuesta García
Crónica :
2025-01-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DRaúl Martínez Matas
Crónica :
2025-02-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DHéctor Falagán Díaz
Crónica :
2025-02-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJavier Sañudo Peña
Crónica :
2025-02-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DRaquel Fernández González
Crónica :
2025-03-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DJavier Sañudo Peña
Crónica :
2025-03-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DEmilio Vicente Silvestre
Crónica :
2025-03-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMiguel Cuesta García
Crónica :
2025-03-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DMaría Fernández Cueto
Crónica :
2025-04-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DHéctor Falagán Díaz
Crónica :
2025-04-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DDaniel Gutiérrez Barrientos
Crónica :
2025-05-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DHéctor Falagán Díaz
Crónica :
2025-05-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : DFrancisco Martínez Fontecilla
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.