SD TEXTIL ESCUDO 
Portero
1

Interior derecho
10

Central
11

Interior izquierdo
12

Portero
13

Lateral izquierdo
15

Interior izquierdo
16

Delantero
17

Delantero
18

-
2

Lateral izquierdo
3

Mediocentro
4

Central
5

Central
6

Interior izquierdo
7

Mediocentro
8

Interior izquierdo
9

Delegado

Delegado

Entrenador
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | DELASALLE-A | 26 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 145 | 24 | 76 | |
| 2 | SD Textil Escudo | 26 | 9 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 95 | 38 | 58 | |
| 3 | AMISTAD-C | 26 | 6 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 49 | 22 | 54 | |
| 4 | MIENGO | 26 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 57 | 39 | 45 | |
| 5 | SAN MARTIN | 26 | 7 | 0 | 6 | 7 | 2 | 4 | 67 | 46 | 44 | |
| 6 | TROPEZON-B | 26 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 75 | 52 | 43 | |
| 7 | LIEBANA | 26 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 52 | 62 | 39 | |
| 8 | PEÑA MADRIDISTA | 26 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 29 | 38 | |
| 9 | GIMNASTICA-B | 26 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 50 | 47 | 36 | |
| 10 | A.D.DE LA PAZ | 26 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 39 | 59 | 27 | |
| 11 | REINOSA | 26 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 55 | 93 | 21 | |
| 12 | SANTIAGO GALAS | 26 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 9 | 28 | 90 | 14 | |
| 13 | ESTRELLA ROJA | 26 | 2 | 1 | 10 | 0 | 6 | 7 | 30 | 91 | 13 | |
| 14 | REOCIN-B | 26 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 | 16 | 103 | 8 | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| SAN MARTIN | 1 | 3 | SD Textil Escudo |
| DELASALLE-A | 7 | 0 | TROPEZON-B |
| A.D.DE LA PAZ | 4 | 2 | MIENGO |
| REINOSA | 6 | 1 | SANTIAGO GALAS |
| LIEBANA | 2 | 1 | REOCIN-B |
| PEÑA MADRIDISTA | 1 | 2 | GIMNASTICA-B |
| ESTRELLA ROJA | 0 | 3 | AMISTAD-C |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 1 | 4 | AMISTAD-C |
| TROPEZON-B | 1 | 1 | A.D.DE LA PAZ |
| MIENGO | 6 | 1 | REINOSA |
| SANTIAGO GALAS | 1 | 2 | LIEBANA |
| REOCIN-B | 1 | 2 | PEÑA MADRIDISTA |
| GIMNASTICA-B | 4 | 0 | ESTRELLA ROJA |
| SAN MARTIN | 2 | 4 | DELASALLE-A |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 0 | 2 | DELASALLE-A |
| A.D.DE LA PAZ | 2 | 2 | SAN MARTIN |
| REINOSA | 4 | 4 | TROPEZON-B |
| LIEBANA | 3 | 0 | MIENGO |
| PEÑA MADRIDISTA | 3 | 1 | SANTIAGO GALAS |
| ESTRELLA ROJA | 4 | 0 | REOCIN-B |
| AMISTAD-C | 4 | 0 | GIMNASTICA-B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| GIMNASTICA-B | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
| DELASALLE-A | 8 | 2 | A.D.DE LA PAZ |
| SAN MARTIN | 8 | 0 | REINOSA |
| TROPEZON-B | 4 | 3 | LIEBANA |
| MIENGO | 0 | 2 | PEÑA MADRIDISTA |
| SANTIAGO GALAS | 1 | 1 | ESTRELLA ROJA |
| REOCIN-B | 0 | 2 | AMISTAD-C |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| A.D.DE LA PAZ | 0 | 5 | SD Textil Escudo |
| SANTIAGO GALAS | 1 | 4 | AMISTAD-C |
| MIENGO | 3 | 3 | ESTRELLA ROJA |
| TROPEZON-B | 1 | 0 | PEÑA MADRIDISTA |
| SAN MARTIN | 1 | 0 | LIEBANA |
| DELASALLE-A | 9 | 1 | REINOSA |
| REOCIN-B | 3 | 1 | GIMNASTICA-B |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 3 | 0 | REOCIN-B |
| GIMNASTICA-B | 0 | 0 | SANTIAGO GALAS |
| AMISTAD-C | 0 | 0 | MIENGO |
| ESTRELLA ROJA | 2 | 3 | TROPEZON-B |
| PEÑA MADRIDISTA | 2 | 0 | SAN MARTIN |
| LIEBANA | 1 | 11 | DELASALLE-A |
| REINOSA | 2 | 3 | A.D.DE LA PAZ |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| REINOSA | 6 | 8 | SD Textil Escudo |
| MIENGO | 1 | 0 | GIMNASTICA-B |
| TROPEZON-B | 1 | 2 | AMISTAD-C |
| SAN MARTIN | 4 | 0 | ESTRELLA ROJA |
| DELASALLE-A | 4 | 0 | PEÑA MADRIDISTA |
| A.D.DE LA PAZ | 0 | 2 | LIEBANA |
| SANTIAGO GALAS | 2 | 0 | REOCIN-B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 10 | 2 | SANTIAGO GALAS |
| REOCIN-B | 1 | 2 | MIENGO |
| GIMNASTICA-B | 1 | 2 | TROPEZON-B |
| AMISTAD-C | 0 | 1 | SAN MARTIN |
| ESTRELLA ROJA | 0 | 8 | DELASALLE-A |
| PEÑA MADRIDISTA | 1 | 0 | A.D.DE LA PAZ |
| LIEBANA | 3 | 3 | REINOSA |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| LIEBANA | 1 | 4 | SD Textil Escudo |
| MIENGO | 3 | 0 | SANTIAGO GALAS |
| TROPEZON-B | 6 | 0 | REOCIN-B |
| SAN MARTIN | 4 | 1 | GIMNASTICA-B |
| DELASALLE-A | 3 | 0 | AMISTAD-C |
| A.D.DE LA PAZ | 4 | 0 | ESTRELLA ROJA |
| REINOSA | 2 | 2 | PEÑA MADRIDISTA |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 1 | 0 | MIENGO |
| SANTIAGO GALAS | 1 | 7 | TROPEZON-B |
| REOCIN-B | 1 | 4 | SAN MARTIN |
| GIMNASTICA-B | 3 | 4 | DELASALLE-A |
| AMISTAD-C | 3 | 1 | A.D.DE LA PAZ |
| ESTRELLA ROJA | 2 | 3 | REINOSA |
| PEÑA MADRIDISTA | 3 | 0 | LIEBANA |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| PEÑA MADRIDISTA | 1 | 2 | SD Textil Escudo |
| TROPEZON-B | 4 | 0 | MIENGO |
| SAN MARTIN | 2 | 0 | SANTIAGO GALAS |
| DELASALLE-A | 7 | 1 | REOCIN-B |
| A.D.DE LA PAZ | 0 | 3 | GIMNASTICA-B |
| REINOSA | 1 | 2 | AMISTAD-C |
| LIEBANA | 6 | 1 | ESTRELLA ROJA |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 2 | 1 | TROPEZON-B |
| MIENGO | 3 | 0 | SAN MARTIN |
| SANTIAGO GALAS | 0 | 5 | DELASALLE-A |
| REOCIN-B | 0 | 3 | A.D.DE LA PAZ |
| GIMNASTICA-B | 3 | 1 | REINOSA |
| AMISTAD-C | 2 | 1 | LIEBANA |
| ESTRELLA ROJA | 0 | 2 | PEÑA MADRIDISTA |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| ESTRELLA ROJA | 2 | 5 | SD Textil Escudo |
| SAN MARTIN | 1 | 3 | TROPEZON-B |
| DELASALLE-A | 2 | 1 | MIENGO |
| A.D.DE LA PAZ | 3 | 2 | SANTIAGO GALAS |
| REINOSA | 1 | 1 | REOCIN-B |
| LIEBANA | 3 | 1 | GIMNASTICA-B |
| PEÑA MADRIDISTA | 1 | 1 | AMISTAD-C |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 3 | 2 | SAN MARTIN |
| TROPEZON-B | 3 | 4 | DELASALLE-A |
| MIENGO | 3 | 1 | A.D.DE LA PAZ |
| SANTIAGO GALAS | 2 | 4 | REINOSA |
| REOCIN-B | 1 | 4 | LIEBANA |
| GIMNASTICA-B | 1 | 1 | PEÑA MADRIDISTA |
| AMISTAD-C | 1 | 1 | ESTRELLA ROJA |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| AMISTAD-C | 1 | 1 | SD Textil Escudo |
| A.D.DE LA PAZ | 4 | 1 | TROPEZON-B |
| REINOSA | 1 | 3 | MIENGO |
| LIEBANA | 5 | 1 | SANTIAGO GALAS |
| PEÑA MADRIDISTA | 3 | 0 | REOCIN-B |
| ESTRELLA ROJA | 0 | 5 | GIMNASTICA-B |
| DELASALLE-A | 10 | 2 | SAN MARTIN |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| DELASALLE-A | 3 | 3 | SD Textil Escudo |
| SAN MARTIN | 3 | 2 | A.D.DE LA PAZ |
| TROPEZON-B | 5 | 3 | REINOSA |
| MIENGO | 5 | 0 | LIEBANA |
| SANTIAGO GALAS | 1 | 1 | PEÑA MADRIDISTA |
| REOCIN-B | 1 | 1 | ESTRELLA ROJA |
| GIMNASTICA-B | 1 | 2 | AMISTAD-C |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 2 | 2 | GIMNASTICA-B |
| A.D.DE LA PAZ | 1 | 2 | DELASALLE-A |
| REINOSA | 1 | 5 | SAN MARTIN |
| LIEBANA | 0 | 6 | TROPEZON-B |
| PEÑA MADRIDISTA | 2 | 3 | MIENGO |
| ESTRELLA ROJA | 2 | 5 | SANTIAGO GALAS |
| AMISTAD-C | 6 | 0 | REOCIN-B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.