Portero
1
sinde
10
sinde
11
sinde
12
Portero
13
sinde
14
sinde
15
sinde
19
sinde
2
sinde
20
sinde
3
sinde
4
sinde
5
sinde
6
sinde
7
sinde
8
sinde
9
Entrenador
Delegado
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Real Racing Club A | 30 | 14 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 133 | 21 | 86 | |
2 | Club Bansander A | 30 | 13 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 | 131 | 20 | 77 | |
3 | CD Bezana A | 30 | 12 | 2 | 1 | 12 | 0 | 3 | 131 | 21 | 74 | |
4 | Atco Perines A | 30 | 10 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 89 | 34 | 63 | |
5 | CD Amistad Sniace A | 30 | 10 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 94 | 23 | 60 | |
6 | RS Gimnastica A | 30 | 10 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 84 | 31 | 59 | |
7 | SD Revilla | 30 | 8 | 0 | 7 | 5 | 4 | 6 | 63 | 66 | 43 | |
8 | EMF Castro A | 30 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 8 | 48 | 67 | 41 | |
9 | SD Nueva Montaña A | 30 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 61 | 70 | 39 | |
10 | CD Tropezon A | 30 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 52 | 68 | 38 | |
11 | EMF Colindres A | 30 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 54 | 58 | 35 | |
12 | AA VV La Marisma A | 30 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 39 | 68 | 30 | |
13 | SD Textil Escudo | 30 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 12 | 43 | 102 | 20 | |
14 | EMF Santoña A | 30 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 12 | 28 | 125 | 12 | |
15 | SD Reocin A | 30 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 12 | 29 | 131 | 6 | |
16 | CD Marina Sport A | 30 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 15 | 11 | 185 | 4 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Club Bansander A | 8 | 0 | EMF Santoña A |
Real Racing Club A | 5 | 0 | SD Nueva Montaña A |
SD Reocin A | 1 | 6 | RS Gimnastica A |
CD Marina Sport A | 1 | 3 | CD Tropezon A |
EMF Colindres A | 2 | 3 | EMF Castro A |
Atco Perines A | 5 | 2 | SD Revilla |
CD Amistad Sniace A | 2 | 0 | AA VV La Marisma A |
SD Textil Escudo | 0 | 6 | CD Bezana A |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
EMF Santoña A | 4 | 5 | SD Textil Escudo |
SD Nueva Montaña A | 0 | 7 | Club Bansander A |
RS Gimnastica A | 0 | 3 | Real Racing Club A |
CD Tropezon A | 5 | 2 | SD Reocin A |
EMF Castro A | 4 | 0 | CD Marina Sport A |
SD Revilla | 0 | 4 | EMF Colindres A |
AA VV La Marisma A | 0 | 2 | Atco Perines A |
CD Bezana A | 3 | 0 | CD Amistad Sniace A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
EMF Santoña A | 2 | 4 | SD Nueva Montaña A |
Club Bansander A | 4 | 2 | RS Gimnastica A |
Real Racing Club A | 7 | 0 | CD Tropezon A |
SD Reocin A | 1 | 3 | EMF Castro A |
CD Marina Sport A | 2 | 7 | SD Revilla |
EMF Colindres A | 1 | 2 | AA VV La Marisma A |
Atco Perines A | 1 | 4 | CD Bezana A |
SD Textil Escudo | 1 | 5 | CD Amistad Sniace A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
SD Nueva Montaña A | 1 | 0 | SD Textil Escudo |
RS Gimnastica A | 5 | 1 | EMF Santoña A |
CD Tropezon A | 0 | 1 | Club Bansander A |
EMF Castro A | 0 | 3 | Real Racing Club A |
SD Revilla | 5 | 1 | SD Reocin A |
AA VV La Marisma A | 3 | 0 | CD Marina Sport A |
CD Bezana A | 5 | 1 | EMF Colindres A |
CD Amistad Sniace A | 1 | 1 | Atco Perines A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
SD Nueva Montaña A | 1 | 1 | RS Gimnastica A |
EMF Santoña A | 1 | 2 | CD Tropezon A |
Club Bansander A | 5 | 1 | EMF Castro A |
Real Racing Club A | 4 | 3 | SD Revilla |
SD Reocin A | 0 | 2 | AA VV La Marisma A |
CD Marina Sport A | 0 | 16 | CD Bezana A |
EMF Colindres A | 1 | 3 | CD Amistad Sniace A |
SD Textil Escudo | 0 | 6 | Atco Perines A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnastica A | 1 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Tropezon A | 0 | 3 | SD Nueva Montaña A |
EMF Castro A | 2 | 0 | EMF Santoña A |
SD Revilla | 0 | 3 | Club Bansander A |
AA VV La Marisma A | 1 | 3 | Real Racing Club A |
CD Bezana A | 5 | 0 | SD Reocin A |
CD Amistad Sniace A | 5 | 0 | CD Marina Sport A |
Atco Perines A | 1 | 0 | EMF Colindres A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnastica A | 4 | 1 | CD Tropezon A |
SD Nueva Montaña A | 1 | 2 | EMF Castro A |
EMF Santoña A | 3 | 5 | SD Revilla |
Club Bansander A | 10 | 1 | AA VV La Marisma A |
Real Racing Club A | 4 | 2 | CD Bezana A |
SD Reocin A | 0 | 7 | CD Amistad Sniace A |
CD Marina Sport A | 0 | 6 | Atco Perines A |
SD Textil Escudo | 3 | 2 | EMF Colindres A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezon A | 9 | 1 | SD Textil Escudo |
EMF Castro A | 0 | 0 | RS Gimnastica A |
SD Revilla | 3 | 4 | SD Nueva Montaña A |
AA VV La Marisma A | 2 | 0 | EMF Santoña A |
CD Bezana A | 0 | 1 | Club Bansander A |
CD Amistad Sniace A | 0 | 2 | Real Racing Club A |
Atco Perines A | 4 | 2 | SD Reocin A |
EMF Colindres A | 3 | 0 | CD Marina Sport A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezon A | 2 | 0 | EMF Castro A |
RS Gimnastica A | 1 | 1 | SD Revilla |
SD Nueva Montaña A | 3 | 0 | AA VV La Marisma A |
EMF Santoña A | 0 | 10 | CD Bezana A |
Club Bansander A | 1 | 0 | CD Amistad Sniace A |
Real Racing Club A | 2 | 1 | Atco Perines A |
SD Reocin A | 0 | 8 | EMF Colindres A |
SD Textil Escudo | 7 | 0 | CD Marina Sport A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
EMF Castro A | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
SD Revilla | 3 | 2 | CD Tropezon A |
AA VV La Marisma A | 1 | 2 | RS Gimnastica A |
CD Bezana A | 2 | 0 | SD Nueva Montaña A |
CD Amistad Sniace A | 6 | 1 | EMF Santoña A |
Atco Perines A | 1 | 4 | Club Bansander A |
EMF Colindres A | 0 | 6 | Real Racing Club A |
CD Marina Sport A | 3 | 3 | SD Reocin A |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
EMF Castro A | 1 | 2 | SD Revilla |
CD Tropezon A | 2 | 2 | AA VV La Marisma A |
RS Gimnastica A | 3 | 1 | CD Bezana A |
SD Nueva Montaña A | 0 | 1 | CD Amistad Sniace A |
EMF Santoña A | 0 | 7 | Atco Perines A |
Club Bansander A | 2 | 1 | EMF Colindres A |
Real Racing Club A | 10 | 0 | CD Marina Sport A |
SD Textil Escudo | 4 | 0 | SD Reocin A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SD Revilla | 7 | 1 | SD Textil Escudo |
AA VV La Marisma A | 1 | 3 | EMF Castro A |
CD Bezana A | 6 | 0 | CD Tropezon A |
CD Amistad Sniace A | 1 | 0 | RS Gimnastica A |
Atco Perines A | 2 | 1 | SD Nueva Montaña A |
EMF Colindres A | 2 | 1 | EMF Santoña A |
CD Marina Sport A | 0 | 9 | Club Bansander A |
SD Reocin A | 0 | 3 | Real Racing Club A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
SD Revilla | 3 | 0 | AA VV La Marisma A |
EMF Castro A | 1 | 6 | CD Bezana A |
CD Tropezon A | 0 | 2 | CD Amistad Sniace A |
RS Gimnastica A | 1 | 2 | Atco Perines A |
SD Nueva Montaña A | 2 | 2 | EMF Colindres A |
EMF Santoña A | 2 | 0 | CD Marina Sport A |
Club Bansander A | 8 | 0 | SD Reocin A |
SD Textil Escudo | 1 | 5 | Real Racing Club A |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 1 | 1 | AA VV La Marisma A |
CD Bezana A | 1 | 1 | SD Revilla |
CD Amistad Sniace A | 4 | 0 | EMF Castro A |
Atco Perines A | 6 | 1 | CD Tropezon A |
EMF Colindres A | 2 | 3 | RS Gimnastica A |
CD Marina Sport A | 1 | 2 | SD Nueva Montaña A |
SD Reocin A | 2 | 3 | EMF Santoña A |
Real Racing Club A | 2 | 0 | Club Bansander A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
AA VV La Marisma A | 1 | 2 | CD Bezana A |
SD Revilla | 2 | 0 | CD Amistad Sniace A |
EMF Castro A | 1 | 1 | Atco Perines A |
CD Tropezon A | 1 | 3 | EMF Colindres A |
RS Gimnastica A | 8 | 0 | CD Marina Sport A |
SD Nueva Montaña A | 5 | 4 | SD Reocin A |
EMF Santoña A | 2 | 5 | Real Racing Club A |
Club Bansander A | 6 | 1 | SD Textil Escudo |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
EMF Santoña A | 1 | 6 | Club Bansander A |
SD Nueva Montaña A | 0 | 6 | Real Racing Club A |
RS Gimnastica A | 4 | 0 | SD Reocin A |
CD Tropezon A | 4 | 0 | CD Marina Sport A |
EMF Castro A | 1 | 1 | EMF Colindres A |
SD Revilla | 1 | 2 | Atco Perines A |
AA VV La Marisma A | 0 | 4 | CD Amistad Sniace A |
CD Bezana A | 4 | 0 | SD Textil Escudo |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 2 | 2 | EMF Santoña A |
Club Bansander A | 4 | 1 | SD Nueva Montaña A |
Real Racing Club A | 1 | 1 | RS Gimnastica A |
SD Reocin A | 0 | 7 | CD Tropezon A |
CD Marina Sport A | 0 | 2 | EMF Castro A |
EMF Colindres A | 4 | 0 | SD Revilla |
Atco Perines A | 3 | 1 | AA VV La Marisma A |
CD Amistad Sniace A | 0 | 2 | CD Bezana A |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SD Nueva Montaña A | 4 | 1 | EMF Santoña A |
RS Gimnastica A | 1 | 1 | Club Bansander A |
CD Tropezon A | 0 | 6 | Real Racing Club A |
EMF Castro A | 5 | 1 | SD Reocin A |
SD Revilla | 4 | 0 | CD Marina Sport A |
AA VV La Marisma A | 2 | 2 | EMF Colindres A |
CD Bezana A | 1 | 0 | Atco Perines A |
CD Amistad Sniace A | 6 | 0 | SD Textil Escudo |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 2 | 4 | SD Nueva Montaña A |
EMF Santoña A | 1 | 1 | RS Gimnastica A |
Club Bansander A | 3 | 0 | CD Tropezon A |
Real Racing Club A | 5 | 1 | EMF Castro A |
SD Reocin A | 1 | 3 | SD Revilla |
CD Marina Sport A | 0 | 6 | AA VV La Marisma A |
EMF Colindres A | 0 | 2 | CD Bezana A |
Atco Perines A | 1 | 1 | CD Amistad Sniace A |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnastica A | 6 | 2 | SD Nueva Montaña A |
CD Tropezon A | 3 | 0 | EMF Santoña A |
EMF Castro A | 0 | 2 | Club Bansander A |
SD Revilla | 0 | 6 | Real Racing Club A |
AA VV La Marisma A | 1 | 1 | SD Reocin A |
CD Bezana A | 10 | 0 | CD Marina Sport A |
CD Amistad Sniace A | 3 | 0 | EMF Colindres A |
Atco Perines A | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 1 | 5 | RS Gimnastica A |
SD Nueva Montaña A | 3 | 3 | CD Tropezon A |
EMF Santoña A | 0 | 1 | EMF Castro A |
Club Bansander A | 5 | 1 | SD Revilla |
Real Racing Club A | 3 | 1 | AA VV La Marisma A |
SD Reocin A | 2 | 5 | CD Bezana A |
CD Marina Sport A | 0 | 8 | CD Amistad Sniace A |
EMF Colindres A | 0 | 2 | Atco Perines A |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Tropezon A | 0 | 1 | RS Gimnastica A |
EMF Castro A | 1 | 1 | SD Nueva Montaña A |
SD Revilla | 4 | 0 | EMF Santoña A |
AA VV La Marisma A | 0 | 6 | Club Bansander A |
CD Bezana A | 2 | 2 | Real Racing Club A |
CD Amistad Sniace A | 7 | 0 | SD Reocin A |
Atco Perines A | 9 | 0 | CD Marina Sport A |
EMF Colindres A | 3 | 2 | SD Textil Escudo |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 1 | 1 | CD Tropezon A |
RS Gimnastica A | 4 | 1 | EMF Castro A |
SD Nueva Montaña A | 0 | 2 | SD Revilla |
EMF Santoña A | 0 | 3 | AA VV La Marisma A |
Club Bansander A | 3 | 0 | CD Bezana A |
Real Racing Club A | 3 | 2 | CD Amistad Sniace A |
SD Reocin A | 1 | 2 | Atco Perines A |
CD Marina Sport A | 1 | 6 | EMF Colindres A |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
EMF Castro A | 5 | 0 | CD Tropezon A |
SD Revilla | 0 | 1 | RS Gimnastica A |
AA VV La Marisma A | 2 | 1 | SD Nueva Montaña A |
CD Bezana A | 9 | 0 | EMF Santoña A |
CD Amistad Sniace A | 0 | 0 | Club Bansander A |
Atco Perines A | 1 | 4 | Real Racing Club A |
EMF Colindres A | 2 | 0 | SD Reocin A |
CD Marina Sport A | 3 | 2 | SD Textil Escudo |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 0 | 5 | EMF Castro A |
CD Tropezon A | 3 | 1 | SD Revilla |
RS Gimnastica A | 5 | 0 | AA VV La Marisma A |
SD Nueva Montaña A | 1 | 3 | CD Bezana A |
EMF Santoña A | 0 | 9 | CD Amistad Sniace A |
Club Bansander A | 2 | 4 | Atco Perines A |
Real Racing Club A | 4 | 0 | EMF Colindres A |
SD Reocin A | 2 | 0 | CD Marina Sport A |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
SD Revilla | 1 | 0 | EMF Castro A |
AA VV La Marisma A | 0 | 1 | CD Tropezon A |
CD Bezana A | 1 | 0 | RS Gimnastica A |
CD Amistad Sniace A | 4 | 1 | SD Nueva Montaña A |
Atco Perines A | 9 | 0 | EMF Santoña A |
EMF Colindres A | 0 | 1 | Club Bansander A |
CD Marina Sport A | 0 | 12 | Real Racing Club A |
SD Reocin A | 1 | 2 | SD Textil Escudo |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 1 | 1 | SD Revilla |
EMF Castro A | 2 | 2 | AA VV La Marisma A |
CD Tropezon A | 0 | 5 | CD Bezana A |
RS Gimnastica A | 2 | 1 | CD Amistad Sniace A |
SD Nueva Montaña A | 1 | 1 | Atco Perines A |
EMF Santoña A | 0 | 2 | EMF Colindres A |
Club Bansander A | 16 | 0 | CD Marina Sport A |
Real Racing Club A | 6 | 0 | SD Reocin A |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
AA VV La Marisma A | 1 | 1 | SD Revilla |
CD Bezana A | 9 | 0 | EMF Castro A |
CD Amistad Sniace A | 0 | 1 | CD Tropezon A |
Atco Perines A | 2 | 2 | RS Gimnastica A |
EMF Colindres A | 1 | 1 | SD Nueva Montaña A |
CD Marina Sport A | 0 | 1 | EMF Santoña A |
SD Reocin A | 0 | 7 | Club Bansander A |
Real Racing Club A | 3 | 1 | SD Textil Escudo |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
AA VV La Marisma A | 3 | 1 | SD Textil Escudo |
SD Revilla | 0 | 5 | CD Bezana A |
EMF Castro A | 1 | 7 | CD Amistad Sniace A |
CD Tropezon A | 0 | 0 | Atco Perines A |
RS Gimnastica A | 6 | 0 | EMF Colindres A |
SD Nueva Montaña A | 7 | 0 | CD Marina Sport A |
EMF Santoña A | 2 | 2 | SD Reocin A |
Club Bansander A | 2 | 3 | Real Racing Club A |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Bezana A | 4 | 0 | AA VV La Marisma A |
CD Amistad Sniace A | 5 | 0 | SD Revilla |
Atco Perines A | 5 | 0 | EMF Castro A |
EMF Colindres A | 1 | 1 | CD Tropezon A |
CD Marina Sport A | 0 | 8 | RS Gimnastica A |
SD Reocin A | 2 | 7 | SD Nueva Montaña A |
Real Racing Club A | 5 | 0 | EMF Santoña A |
SD Textil Escudo | 0 | 4 | Club Bansander A |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.