sinde
10
sinde
13
sinde
16
sinde
18
sinde
20
sinde
22
sinde
3
sinde
4
sinde
7
sinde
8
sinde
9
Entrenador
Entrenador
Entrenador
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | CD Tropezón A | 22 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 304 | 11 | 66 | |
2 | CD Naval A | 22 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 146 | 35 | 53 | |
3 | SD Buelna-Bathco B | 22 | 8 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 106 | 49 | 49 | |
4 | EDM Piélagos | 22 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 78 | 40 | 45 | |
5 | EDM Reocín C | 22 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 100 | 60 | 39 | |
6 | EDM Cartes | 22 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 99 | 63 | 39 | |
7 | SD Textil Escudo | 22 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 6 | 77 | 91 | 28 | |
8 | CD Amistad SniaceStefano D | 22 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 59 | 96 | 28 | |
9 | ADC Estrella Roja A | 22 | 3 | 0 | 8 | 3 | 2 | 6 | 35 | 85 | 20 | |
10 | CDFB Miengo B | 22 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 8 | 27 | 149 | 8 | |
11 | CF Vimenor B | 22 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 9 | 17 | 162 | 8 | |
12 | CD NCastañeda FB A | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 215 | 1 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
EDM Cartes | 3 | 7 | SD Buelna-Bathco B |
ADC Estrella Roja A | 0 | 4 | EDM Reocín C |
CDFB Miengo B | 9 | 0 | CD NCastañeda FB A |
EDM Piélagos | 5 | 0 | CF Vimenor B |
CD Tropezón A | 20 | 0 | CD Amistad SniaceStefano D |
CD Naval A | 11 | 1 | SD Textil Escudo |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SD Buelna-Bathco B | 2 | 5 | CD Naval A |
EDM Reocín C | 5 | 2 | EDM Cartes |
CD NCastañeda FB A | 0 | 3 | ADC Estrella Roja A |
CF Vimenor B | 2 | 2 | CDFB Miengo B |
CD Amistad SniaceStefano D | 3 | 4 | EDM Piélagos |
SD Textil Escudo | 1 | 14 | CD Tropezón A |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SD Buelna-Bathco B | 5 | 3 | EDM Reocín C |
EDM Cartes | 11 | 0 | CD NCastañeda FB A |
ADC Estrella Roja A | 4 | 0 | CF Vimenor B |
CDFB Miengo B | 0 | 4 | CD Amistad SniaceStefano D |
EDM Piélagos | 4 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Naval A | 1 | 9 | CD Tropezón A |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
EDM Reocín C | 1 | 5 | CD Naval A |
CD NCastañeda FB A | 0 | 9 | SD Buelna-Bathco B |
CF Vimenor B | 0 | 9 | EDM Cartes |
CD Amistad SniaceStefano D | 2 | 2 | ADC Estrella Roja A |
SD Textil Escudo | 1 | 1 | CDFB Miengo B |
CD Tropezón A | 7 | 0 | EDM Piélagos |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
EDM Reocín C | 11 | 0 | CD NCastañeda FB A |
SD Buelna-Bathco B | 10 | 1 | CF Vimenor B |
EDM Cartes | 6 | 0 | CD Amistad SniaceStefano D |
ADC Estrella Roja A | 1 | 4 | SD Textil Escudo |
CDFB Miengo B | 0 | 17 | CD Tropezón A |
CD Naval A | 3 | 0 | EDM Piélagos |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
CD NCastañeda FB A | 0 | 17 | CD Naval A |
CF Vimenor B | 0 | 11 | EDM Reocín C |
CD Amistad SniaceStefano D | 1 | 1 | SD Buelna-Bathco B |
SD Textil Escudo | 0 | 4 | EDM Cartes |
CD Tropezón A | 19 | 0 | ADC Estrella Roja A |
EDM Piélagos | 4 | 0 | CDFB Miengo B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
CD NCastañeda FB A | 1 | 4 | CF Vimenor B |
EDM Reocín C | 8 | 2 | CD Amistad SniaceStefano D |
SD Buelna-Bathco B | 3 | 2 | SD Textil Escudo |
EDM Cartes | 0 | 12 | CD Tropezón A |
ADC Estrella Roja A | 1 | 2 | EDM Piélagos |
CD Naval A | 12 | 0 | CDFB Miengo B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor B | 0 | 11 | CD Naval A |
CD Amistad SniaceStefano D | 9 | 0 | CD NCastañeda FB A |
SD Textil Escudo | 1 | 4 | EDM Reocín C |
CD Tropezón A | 8 | 3 | SD Buelna-Bathco B |
EDM Piélagos | 4 | 1 | EDM Cartes |
CDFB Miengo B | 1 | 2 | ADC Estrella Roja A |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor B | 1 | 4 | CD Amistad SniaceStefano D |
CD NCastañeda FB A | 1 | 11 | SD Textil Escudo |
EDM Reocín C | 0 | 15 | CD Tropezón A |
SD Buelna-Bathco B | 1 | 1 | EDM Piélagos |
EDM Cartes | 8 | 1 | CDFB Miengo B |
CD Naval A | 3 | 0 | ADC Estrella Roja A |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Naval A | 15 | 1 | CD Amistad SniaceStefano D |
SD Textil Escudo | 7 | 1 | CF Vimenor B |
CD Tropezón A | 21 | 0 | CD NCastañeda FB A |
EDM Piélagos | 2 | 3 | EDM Reocín C |
CDFB Miengo B | 2 | 10 | SD Buelna-Bathco B |
ADC Estrella Roja A | 1 | 4 | EDM Cartes |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad SniaceStefano D | 6 | 4 | SD Textil Escudo |
CF Vimenor B | 0 | 26 | CD Tropezón A |
CD NCastañeda FB A | 0 | 9 | EDM Piélagos |
EDM Reocín C | 9 | 0 | CDFB Miengo B |
SD Buelna-Bathco B | 5 | 0 | ADC Estrella Roja A |
EDM Cartes | 5 | 4 | CD Naval A |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SD Buelna-Bathco B | 4 | 3 | EDM Cartes |
EDM Reocín C | 0 | 0 | ADC Estrella Roja A |
CD NCastañeda FB A | 0 | 3 | CDFB Miengo B |
CF Vimenor B | 0 | 4 | EDM Piélagos |
CD Amistad SniaceStefano D | 0 | 11 | CD Tropezón A |
SD Textil Escudo | 2 | 6 | CD Naval A |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Naval A | 0 | 0 | SD Buelna-Bathco B |
EDM Cartes | 2 | 5 | EDM Reocín C |
ADC Estrella Roja A | 5 | 0 | CD NCastañeda FB A |
CDFB Miengo B | 1 | 3 | CF Vimenor B |
EDM Piélagos | 2 | 1 | CD Amistad SniaceStefano D |
CD Tropezón A | 18 | 1 | SD Textil Escudo |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
EDM Reocín C | 0 | 4 | SD Buelna-Bathco B |
CD NCastañeda FB A | 1 | 10 | EDM Cartes |
CF Vimenor B | 1 | 5 | ADC Estrella Roja A |
CD Amistad SniaceStefano D | 2 | 1 | CDFB Miengo B |
SD Textil Escudo | 3 | 4 | EDM Piélagos |
CD Tropezón A | 7 | 0 | CD Naval A |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Naval A | 5 | 3 | EDM Reocín C |
SD Buelna-Bathco B | 11 | 1 | CD NCastañeda FB A |
EDM Cartes | 7 | 0 | CF Vimenor B |
ADC Estrella Roja A | 1 | 2 | CD Amistad SniaceStefano D |
CDFB Miengo B | 2 | 9 | SD Textil Escudo |
EDM Piélagos | 1 | 8 | CD Tropezón A |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD NCastañeda FB A | 0 | 11 | EDM Reocín C |
CF Vimenor B | 0 | 6 | SD Buelna-Bathco B |
CD Amistad SniaceStefano D | 3 | 7 | EDM Cartes |
SD Textil Escudo | 3 | 0 | ADC Estrella Roja A |
CD Tropezón A | 24 | 0 | CDFB Miengo B |
EDM Piélagos | 1 | 2 | CD Naval A |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Naval A | 10 | 0 | CD NCastañeda FB A |
EDM Reocín C | 11 | 0 | CF Vimenor B |
SD Buelna-Bathco B | 5 | 2 | CD Amistad SniaceStefano D |
EDM Cartes | 5 | 0 | SD Textil Escudo |
ADC Estrella Roja A | 0 | 11 | CD Tropezón A |
CDFB Miengo B | 0 | 7 | EDM Piélagos |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor B | 3 | 3 | CD NCastañeda FB A |
CD Amistad SniaceStefano D | 2 | 2 | EDM Reocín C |
SD Textil Escudo | 2 | 5 | SD Buelna-Bathco B |
CD Tropezón A | 9 | 1 | EDM Cartes |
EDM Piélagos | 6 | 1 | ADC Estrella Roja A |
CDFB Miengo B | 1 | 13 | CD Naval A |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Naval A | 12 | 0 | CF Vimenor B |
CD NCastañeda FB A | 0 | 7 | CD Amistad SniaceStefano D |
EDM Reocín C | 0 | 2 | SD Textil Escudo |
SD Buelna-Bathco B | 3 | 9 | CD Tropezón A |
EDM Cartes | 2 | 3 | EDM Piélagos |
ADC Estrella Roja A | 5 | 2 | CDFB Miengo B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad SniaceStefano D | 7 | 1 | CF Vimenor B |
SD Textil Escudo | 10 | 1 | CD NCastañeda FB A |
CD Tropezón A | 12 | 0 | EDM Reocín C |
EDM Piélagos | 3 | 3 | SD Buelna-Bathco B |
CDFB Miengo B | 1 | 4 | EDM Cartes |
ADC Estrella Roja A | 0 | 8 | CD Naval A |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CD Amistad SniaceStefano D | 1 | 1 | CD Naval A |
CF Vimenor B | 0 | 9 | SD Textil Escudo |
CD NCastañeda FB A | 0 | 20 | CD Tropezón A |
EDM Reocín C | 1 | 1 | EDM Piélagos |
SD Buelna-Bathco B | 5 | 0 | CDFB Miengo B |
EDM Cartes | 4 | 1 | ADC Estrella Roja A |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 4 | 0 | CD Amistad SniaceStefano D |
CD Tropezón A | 7 | 0 | CF Vimenor B |
EDM Piélagos | 11 | 0 | CD NCastañeda FB A |
CDFB Miengo B | 0 | 8 | EDM Reocín C |
ADC Estrella Roja A | 3 | 4 | SD Buelna-Bathco B |
CD Naval A | 2 | 1 | EDM Cartes |
2013-10-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-10-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-11-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-11-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-11-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-11-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-11-30
Alineación Local : 73 (0min) 0 , 73 (0min) 0 , 73 (0min) 0 , 73 (0min) 0 , 73 (0min) 0 , 73 (0min) 0 , 73 (0min) 0 , 73 (0min) 0 , 73 (0min) 0 , 73 (0min) 0 , 73 (0min) 0
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2013-12-14
Alineación Local : 73 , 73 , 73 , 73 , 73
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-02-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-02-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-02-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-03-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-03-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-03-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-03-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-04-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-04-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-05-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-05-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-12-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-01-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2015-01-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.