SD TEXTIL ESCUDO | J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Real Racing Club A | 30 | 15 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 279 | 38 | 86 | |
| 2 | CD Marina Sport A | 30 | 11 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 209 | 38 | 76 | |
| 3 | RS Gimnastica A | 30 | 13 | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 211 | 40 | 76 | |
| 4 | Club Bansander A | 30 | 12 | 2 | 1 | 11 | 0 | 4 | 228 | 67 | 71 | |
| 5 | Club Atco Perines A | 30 | 11 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 165 | 58 | 63 | |
| 6 | SD Solares-Medio Cudeyo A | 30 | 9 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 115 | 100 | 54 | |
| 7 | CD Monte A | 30 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 127 | 87 | 52 | |
| 8 | CD Amistad Sniace A | 30 | 9 | 0 | 6 | 7 | 2 | 6 | 119 | 103 | 50 | |
| 9 | CD Bezana A | 30 | 9 | 0 | 6 | 4 | 1 | 10 | 97 | 104 | 40 | |
| 10 | AA WW La Marisma A | 30 | 6 | 0 | 9 | 5 | 2 | 8 | 87 | 143 | 35 | |
| 11 | CF Vimenor A | 30 | 6 | 0 | 9 | 3 | 1 | 11 | 69 | 136 | 28 | |
| 12 | SD Revilla A | 30 | 5 | 1 | 9 | 4 | 0 | 11 | 68 | 155 | 28 | |
| 13 | SD Textil Escudo | 30 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 11 | 50 | 150 | 24 | |
| 14 | CD Tropezón A | 30 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 14 | 55 | 213 | 10 | |
| 15 | SD Nueva Montaña A | 30 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 14 | 52 | 220 | 10 | |
| 16 | CD Calasanz A | 30 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 55 | 334 | 3 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Amistad Sniace A | 6 | 3 | CF Vimenor A |
| CD Tropezón A | 1 | 13 | Club Bansander A |
| SD Nueva Montaña A | 1 | 2 | SD Textil Escudo |
| AA WW La Marisma A | 8 | 4 | CD Calasanz A |
| SD Revilla A | 1 | 3 | Club Atco Perines A |
| CD Monte A | 4 | 1 | CD Bezana A |
| CD Marina Sport A | 10 | 4 | SD Solares-Medio Cudeyo A |
| RS Gimnastica A | 2 | 5 | Real Racing Club A |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CF Vimenor A | 0 | 6 | RS Gimnastica A |
| Club Bansander A | 6 | 1 | CD Amistad Sniace A |
| SD Textil Escudo | 4 | 0 | CD Tropezón A |
| CD Calasanz A | 2 | 3 | SD Nueva Montaña A |
| Club Atco Perines A | 9 | 2 | AA WW La Marisma A |
| CD Bezana A | 5 | 3 | SD Revilla A |
| SD Solares-Medio Cudeyo A | 2 | 3 | CD Monte A |
| Real Racing Club A | 5 | 3 | CD Marina Sport A |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CF Vimenor A | 1 | 7 | Club Bansander A |
| CD Amistad Sniace A | 4 | 3 | SD Textil Escudo |
| CD Tropezón A | 3 | 2 | CD Calasanz A |
| SD Nueva Montaña A | 1 | 12 | Club Atco Perines A |
| AA WW La Marisma A | 4 | 0 | CD Bezana A |
| SD Revilla A | 2 | 4 | SD Solares-Medio Cudeyo A |
| CD Monte A | 0 | 8 | Real Racing Club A |
| RS Gimnastica A | 1 | 6 | CD Marina Sport A |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Club Bansander A | 3 | 1 | RS Gimnastica A |
| SD Textil Escudo | 3 | 2 | CF Vimenor A |
| CD Calasanz A | 2 | 14 | CD Amistad Sniace A |
| Club Atco Perines A | 13 | 1 | CD Tropezón A |
| CD Bezana A | 7 | 0 | SD Nueva Montaña A |
| SD Solares-Medio Cudeyo A | 2 | 2 | AA WW La Marisma A |
| Real Racing Club A | 15 | 1 | SD Revilla A |
| CD Marina Sport A | 1 | 1 | CD Monte A |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Club Bansander A | 11 | 0 | SD Textil Escudo |
| CF Vimenor A | 10 | 2 | CD Calasanz A |
| CD Amistad Sniace A | 0 | 6 | Club Atco Perines A |
| CD Tropezón A | 2 | 3 | CD Bezana A |
| SD Nueva Montaña A | 2 | 8 | SD Solares-Medio Cudeyo A |
| AA WW La Marisma A | 3 | 6 | Real Racing Club A |
| SD Revilla A | 1 | 8 | CD Marina Sport A |
| RS Gimnastica A | 5 | 2 | CD Monte A |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 0 | 8 | RS Gimnastica A |
| CD Calasanz A | 1 | 26 | Club Bansander A |
| Club Atco Perines A | 6 | 0 | CF Vimenor A |
| CD Bezana A | 3 | 2 | CD Amistad Sniace A |
| SD Solares-Medio Cudeyo A | 6 | 3 | CD Tropezón A |
| Real Racing Club A | 16 | 1 | SD Nueva Montaña A |
| CD Marina Sport A | 7 | 0 | AA WW La Marisma A |
| CD Monte A | 4 | 2 | SD Revilla A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 2 | 0 | CD Calasanz A |
| Club Bansander A | 3 | 1 | Club Atco Perines A |
| CF Vimenor A | 4 | 1 | CD Bezana A |
| CD Amistad Sniace A | 5 | 2 | SD Solares-Medio Cudeyo A |
| CD Tropezón A | 2 | 7 | Real Racing Club A |
| SD Nueva Montaña A | 0 | 11 | CD Marina Sport A |
| AA WW La Marisma A | 1 | 7 | CD Monte A |
| RS Gimnastica A | 16 | 0 | SD Revilla A |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Calasanz A | 2 | 10 | RS Gimnastica A |
| Club Atco Perines A | 4 | 0 | SD Textil Escudo |
| CD Bezana A | 3 | 6 | Club Bansander A |
| SD Solares-Medio Cudeyo A | 5 | 1 | CF Vimenor A |
| Real Racing Club A | 7 | 0 | CD Amistad Sniace A |
| CD Marina Sport A | 6 | 0 | CD Tropezón A |
| CD Monte A | 8 | 1 | SD Nueva Montaña A |
| SD Revilla A | 2 | 0 | AA WW La Marisma A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Calasanz A | 1 | 10 | Club Atco Perines A |
| SD Textil Escudo | 2 | 3 | CD Bezana A |
| Club Bansander A | 3 | 3 | SD Solares-Medio Cudeyo A |
| CF Vimenor A | 0 | 6 | Real Racing Club A |
| CD Amistad Sniace A | 1 | 4 | CD Marina Sport A |
| CD Tropezón A | 0 | 9 | CD Monte A |
| SD Nueva Montaña A | 2 | 3 | SD Revilla A |
| RS Gimnastica A | 7 | 1 | AA WW La Marisma A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Club Atco Perines A | 4 | 4 | RS Gimnastica A |
| CD Bezana A | 11 | 0 | CD Calasanz A |
| SD Solares-Medio Cudeyo A | 5 | 3 | SD Textil Escudo |
| Real Racing Club A | 7 | 2 | Club Bansander A |
| CD Marina Sport A | 8 | 0 | CF Vimenor A |
| CD Monte A | 2 | 2 | CD Amistad Sniace A |
| SD Revilla A | 8 | 2 | CD Tropezón A |
| AA WW La Marisma A | 5 | 3 | SD Nueva Montaña A |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Club Atco Perines A | 2 | 1 | CD Bezana A |
| CD Calasanz A | 2 | 11 | SD Solares-Medio Cudeyo A |
| SD Textil Escudo | 1 | 12 | Real Racing Club A |
| Club Bansander A | 3 | 9 | CD Marina Sport A |
| CF Vimenor A | 3 | 1 | CD Monte A |
| CD Amistad Sniace A | 7 | 0 | SD Revilla A |
| CD Tropezón A | 5 | 5 | AA WW La Marisma A |
| RS Gimnastica A | 8 | 0 | SD Nueva Montaña A |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bezana A | 2 | 6 | RS Gimnastica A |
| SD Solares-Medio Cudeyo A | 3 | 2 | Club Atco Perines A |
| Real Racing Club A | 16 | 0 | CD Calasanz A |
| CD Marina Sport A | 5 | 1 | SD Textil Escudo |
| CD Monte A | 3 | 6 | Club Bansander A |
| SD Revilla A | 2 | 4 | CF Vimenor A |
| AA WW La Marisma A | 4 | 7 | CD Amistad Sniace A |
| SD Nueva Montaña A | 7 | 2 | CD Tropezón A |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bezana A | 3 | 2 | SD Solares-Medio Cudeyo A |
| Club Atco Perines A | 5 | 7 | Real Racing Club A |
| CD Calasanz A | 1 | 18 | CD Marina Sport A |
| SD Textil Escudo | 0 | 2 | CD Monte A |
| Club Bansander A | 10 | 1 | SD Revilla A |
| CF Vimenor A | 2 | 4 | AA WW La Marisma A |
| CD Amistad Sniace A | 11 | 2 | SD Nueva Montaña A |
| RS Gimnastica A | 13 | 2 | CD Tropezón A |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| RS Gimnastica A | 7 | 0 | SD Solares-Medio Cudeyo A |
| Real Racing Club A | 8 | 0 | CD Bezana A |
| CD Marina Sport A | 3 | 1 | Club Atco Perines A |
| CD Monte A | 18 | 1 | CD Calasanz A |
| SD Revilla A | 3 | 1 | SD Textil Escudo |
| AA WW La Marisma A | 3 | 10 | Club Bansander A |
| SD Nueva Montaña A | 2 | 2 | CF Vimenor A |
| CD Tropezón A | 2 | 3 | CD Amistad Sniace A |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| SD Solares-Medio Cudeyo A | 5 | 5 | Real Racing Club A |
| CD Bezana A | 0 | 4 | CD Marina Sport A |
| Club Atco Perines A | 7 | 2 | CD Monte A |
| CD Calasanz A | 3 | 6 | SD Revilla A |
| SD Textil Escudo | 2 | 3 | AA WW La Marisma A |
| Club Bansander A | 9 | 0 | SD Nueva Montaña A |
| CF Vimenor A | 7 | 1 | CD Tropezón A |
| CD Amistad Sniace A | 0 | 6 | RS Gimnastica A |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CF Vimenor A | 2 | 3 | CD Amistad Sniace A |
| Club Bansander A | 14 | 0 | CD Tropezón A |
| SD Textil Escudo | 2 | 1 | SD Nueva Montaña A |
| CD Calasanz A | 3 | 7 | AA WW La Marisma A |
| Club Atco Perines A | 5 | 0 | SD Revilla A |
| CD Bezana A | 2 | 3 | CD Monte A |
| SD Solares-Medio Cudeyo A | 3 | 6 | CD Marina Sport A |
| Real Racing Club A | 4 | 1 | RS Gimnastica A |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| RS Gimnastica A | 10 | 0 | CF Vimenor A |
| CD Amistad Sniace A | 1 | 9 | Club Bansander A |
| CD Tropezón A | 5 | 6 | SD Textil Escudo |
| SD Nueva Montaña A | 5 | 2 | CD Calasanz A |
| AA WW La Marisma A | 1 | 7 | Club Atco Perines A |
| SD Revilla A | 3 | 3 | CD Bezana A |
| CD Monte A | 1 | 1 | SD Solares-Medio Cudeyo A |
| CD Marina Sport A | 2 | 3 | Real Racing Club A |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Club Bansander A | 5 | 2 | CF Vimenor A |
| SD Textil Escudo | 1 | 6 | CD Amistad Sniace A |
| CD Calasanz A | 1 | 6 | CD Tropezón A |
| Club Atco Perines A | 15 | 2 | SD Nueva Montaña A |
| CD Bezana A | 2 | 0 | AA WW La Marisma A |
| SD Solares-Medio Cudeyo A | 5 | 1 | SD Revilla A |
| Real Racing Club A | 14 | 2 | CD Monte A |
| CD Marina Sport A | 1 | 2 | RS Gimnastica A |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| RS Gimnastica A | 5 | 3 | Club Bansander A |
| CF Vimenor A | 2 | 3 | SD Textil Escudo |
| CD Amistad Sniace A | 10 | 3 | CD Calasanz A |
| CD Tropezón A | 0 | 8 | Club Atco Perines A |
| SD Nueva Montaña A | 1 | 8 | CD Bezana A |
| AA WW La Marisma A | 4 | 5 | SD Solares-Medio Cudeyo A |
| SD Revilla A | 0 | 6 | Real Racing Club A |
| CD Monte A | 0 | 6 | CD Marina Sport A |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 0 | 8 | Club Bansander A |
| CD Calasanz A | 4 | 2 | CF Vimenor A |
| Club Atco Perines A | 3 | 0 | CD Amistad Sniace A |
| CD Bezana A | 5 | 1 | CD Tropezón A |
| SD Solares-Medio Cudeyo A | 4 | 2 | SD Nueva Montaña A |
| Real Racing Club A | 7 | 1 | AA WW La Marisma A |
| CD Marina Sport A | 6 | 1 | SD Revilla A |
| CD Monte A | 1 | 3 | RS Gimnastica A |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| RS Gimnastica A | 8 | 0 | SD Textil Escudo |
| Club Bansander A | 13 | 1 | CD Calasanz A |
| CF Vimenor A | 1 | 5 | Club Atco Perines A |
| CD Amistad Sniace A | 8 | 3 | CD Bezana A |
| CD Tropezón A | 2 | 3 | SD Solares-Medio Cudeyo A |
| SD Nueva Montaña A | 0 | 11 | Real Racing Club A |
| AA WW La Marisma A | 0 | 9 | CD Marina Sport A |
| SD Revilla A | 1 | 7 | CD Monte A |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CD Calasanz A | 3 | 6 | SD Textil Escudo |
| Club Atco Perines A | 4 | 1 | Club Bansander A |
| CD Bezana A | 9 | 0 | CF Vimenor A |
| SD Solares-Medio Cudeyo A | 2 | 2 | CD Amistad Sniace A |
| Real Racing Club A | 16 | 0 | CD Tropezón A |
| CD Marina Sport A | 7 | 0 | SD Nueva Montaña A |
| CD Monte A | 9 | 2 | AA WW La Marisma A |
| SD Revilla A | 0 | 8 | RS Gimnastica A |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| RS Gimnastica A | 16 | 0 | CD Calasanz A |
| SD Textil Escudo | 2 | 6 | Club Atco Perines A |
| Club Bansander A | 5 | 2 | CD Bezana A |
| CF Vimenor A | 3 | 5 | SD Solares-Medio Cudeyo A |
| CD Amistad Sniace A | 0 | 6 | Real Racing Club A |
| CD Tropezón A | 0 | 9 | CD Marina Sport A |
| SD Nueva Montaña A | 1 | 4 | CD Monte A |
| AA WW La Marisma A | 6 | 2 | SD Revilla A |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Club Atco Perines A | 12 | 0 | CD Calasanz A |
| CD Bezana A | 4 | 0 | SD Textil Escudo |
| SD Solares-Medio Cudeyo A | 5 | 3 | Club Bansander A |
| Real Racing Club A | 8 | 0 | CF Vimenor A |
| CD Marina Sport A | 9 | 2 | CD Amistad Sniace A |
| CD Monte A | 7 | 1 | CD Tropezón A |
| SD Revilla A | 5 | 1 | SD Nueva Montaña A |
| AA WW La Marisma A | 1 | 8 | RS Gimnastica A |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| RS Gimnastica A | 5 | 1 | Club Atco Perines A |
| CD Calasanz A | 5 | 12 | CD Bezana A |
| SD Textil Escudo | 1 | 3 | SD Solares-Medio Cudeyo A |
| Club Bansander A | 4 | 4 | Real Racing Club A |
| CF Vimenor A | 1 | 7 | CD Marina Sport A |
| CD Amistad Sniace A | 3 | 0 | CD Monte A |
| CD Tropezón A | 3 | 6 | SD Revilla A |
| SD Nueva Montaña A | 0 | 5 | AA WW La Marisma A |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| CD Bezana A | 0 | 5 | Club Atco Perines A |
| SD Solares-Medio Cudeyo A | 6 | 4 | CD Calasanz A |
| Real Racing Club A | 15 | 0 | SD Textil Escudo |
| CD Marina Sport A | 3 | 4 | Club Bansander A |
| CD Monte A | 7 | 0 | CF Vimenor A |
| SD Revilla A | 2 | 6 | CD Amistad Sniace A |
| AA WW La Marisma A | 5 | 1 | CD Tropezón A |
| SD Nueva Montaña A | 0 | 14 | RS Gimnastica A |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| RS Gimnastica A | 8 | 0 | CD Bezana A |
| Club Atco Perines A | 6 | 6 | SD Solares-Medio Cudeyo A |
| CD Calasanz A | 1 | 34 | Real Racing Club A |
| SD Textil Escudo | 1 | 16 | CD Marina Sport A |
| Club Bansander A | 8 | 0 | CD Monte A |
| CF Vimenor A | 4 | 3 | SD Revilla A |
| CD Amistad Sniace A | 0 | 2 | AA WW La Marisma A |
| CD Tropezón A | 7 | 6 | SD Nueva Montaña A |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| SD Solares-Medio Cudeyo A | 3 | 2 | CD Bezana A |
| Real Racing Club A | 6 | 1 | Club Atco Perines A |
| CD Marina Sport A | 16 | 0 | CD Calasanz A |
| CD Monte A | 4 | 2 | SD Textil Escudo |
| SD Revilla A | 0 | 8 | Club Bansander A |
| AA WW La Marisma A | 3 | 4 | CF Vimenor A |
| SD Nueva Montaña A | 2 | 11 | CD Amistad Sniace A |
| CD Tropezón A | 0 | 13 | RS Gimnastica A |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| SD Solares-Medio Cudeyo A | 2 | 3 | RS Gimnastica A |
| CD Bezana A | 1 | 8 | Real Racing Club A |
| Club Atco Perines A | 1 | 4 | CD Marina Sport A |
| CD Calasanz A | 2 | 15 | CD Monte A |
| SD Textil Escudo | 0 | 1 | SD Revilla A |
| Club Bansander A | 11 | 0 | AA WW La Marisma A |
| CF Vimenor A | 5 | 1 | SD Nueva Montaña A |
| CD Amistad Sniace A | 4 | 0 | CD Tropezón A |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| Real Racing Club A | 7 | 0 | SD Solares-Medio Cudeyo A |
| CD Marina Sport A | 5 | 1 | CD Bezana A |
| CD Monte A | 1 | 1 | Club Atco Perines A |
| SD Revilla A | 8 | 3 | CD Calasanz A |
| AA WW La Marisma A | 5 | 2 | SD Textil Escudo |
| SD Nueva Montaña A | 5 | 14 | Club Bansander A |
| CD Tropezón A | 3 | 4 | CF Vimenor A |
| RS Gimnastica A | 7 | 0 | CD Amistad Sniace A |
2014-09-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Rubén Alegre Aparicio
Crónica :
2014-09-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Javier Revuelta Cayón
Crónica :
2014-10-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Emiliano Quevedo Vargas
Crónica :
2014-10-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Marco Sánchez López
Crónica :
2014-10-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Andrés Seoane Prellezo
Crónica :
2014-10-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-11-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.
Crónica :
2014-11-08
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Rafael Rguez Maestegui
Crónica :
2014-11-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Sandra Gimeno Prada
Crónica :
2014-11-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Pablo Herrero Escudero
Crónica :
2014-11-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.Javier Revuelta Cayón
Crónica :
2014-12-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Jonathan Rodríguez Fdez
Crónica :
2014-12-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Carlos Capellán Alonso
Crónica :
2014-12-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Juan M. Prieto Alba
Crónica :
2015-01-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.David Aragón Ruiz de Vil
Crónica :
2015-01-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Efrén Díez Mesones
Crónica :
2015-01-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Fernando Henry Cordova
Crónica :
2015-02-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Borja Sánchez Andrea
Crónica :
2015-02-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Joel Quevedo Balbás
Crónica :
2015-03-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.Jairo Cabanas López
Crónica :
2015-03-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Jonás González Salceda
Crónica :
2015-03-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.Darío Ortiz Rubio
Crónica :
2015-03-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Marco Sánchez López
Crónica :
2015-03-29
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.Moisés Poza Mazuelas
Crónica :
2015-04-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Joshua Pérez Gutiérrez
Crónica :
2015-04-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Iván Herrera Noriega
Crónica :
2015-04-25
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.Jesús Vázquez Pérez
Crónica :
2015-05-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Cristian Sumano Stamaría
Crónica :
2015-05-03
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Saúl Bolado Benitez
Crónica :
2015-05-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Jóse M. Basterrechea
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.