Mediocentro
0
Delantero
0
Lateral izquierdo
0
Portero
0
Delantero
0
Delantero
0
Delantero
0
Delantero
0
Mediocentro
0
Mediocentro
0
Mediocentro
0
Portero
0
Extremo derecho
0
Extremo izquierdo
0
Central
0
Central
0
Central
0
Central
0
Central
0
Lateral izquierdo
0
-
0
-
0
Entrenador
Delegado
Entrenador porteros
Delegado
J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Club Bansander B | 34 | 14 | 3 | 0 | 10 | 4 | 3 | 107 | 27 | 79 | |
2 | Real Racing Club B | 34 | 13 | 2 | 2 | 11 | 2 | 4 | 99 | 44 | 76 | |
3 | CD Marina Sport | 34 | 13 | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 93 | 42 | 73 | |
4 | RS Gimnastica | 34 | 10 | 2 | 5 | 10 | 3 | 4 | 81 | 42 | 65 | |
5 | Castro FC | 34 | 11 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 75 | 50 | 62 | |
6 | SD Textil Escudo | 34 | 10 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 59 | 57 | 54 | |
7 | CF Vimenor | 34 | 10 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | 55 | 50 | 51 | |
8 | CD Amistad Sniace | 34 | 7 | 5 | 5 | 4 | 11 | 2 | 69 | 55 | 49 | |
9 | D Rayo Cantabria | 34 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 57 | 61 | 44 | |
10 | CD Cervantes | 34 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 11 | 63 | 60 | 43 | |
11 | CAtco Perines B | 34 | 11 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 | 67 | 76 | 43 | |
12 | CD Colindres | 34 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 59 | 70 | 41 | |
13 | CD Bezana A | 34 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 11 | 61 | 65 | 39 | |
14 | CD Cayon | 34 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 12 | 39 | 68 | 36 | |
15 | SD Revilla A | 34 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 68 | 85 | 34 | |
16 | SD Solares-Medio Cudeyo | 34 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 11 | 34 | 65 | 27 | |
17 | CD Guarnizo | 34 | 3 | 3 | 11 | 4 | 3 | 10 | 34 | 68 | 27 | |
18 | CDE Del Pisueña | 34 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 17 | 29 | 164 | 9 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
SD Solares-Medio Cudeyo | 3 | 3 | SD Revilla A |
CD Cervantes | 1 | 6 | Real Racing Club B |
CD Guarnizo | 1 | 3 | Club Bansander B |
CD Cayon | 1 | 1 | CAtco Perines B |
CDE Del Pisueña | 1 | 3 | SD Textil Escudo |
CD Amistad Sniace | 4 | 1 | CF Vimenor |
CD Marina Sport | 3 | 1 | CD Bezana A |
Castro FC | 2 | 1 | CD Colindres |
D Rayo Cantabria | 2 | 2 | RS Gimnastica |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SD Revilla A | 3 | 3 | D Rayo Cantabria |
Real Racing Club B | 2 | 3 | SD Solares-Medio Cudeyo |
Club Bansander B | 3 | 0 | CD Cervantes |
CAtco Perines B | 2 | 1 | CD Guarnizo |
SD Textil Escudo | 3 | 1 | CD Cayon |
CF Vimenor | 4 | 0 | CDE Del Pisueña |
CD Bezana A | 1 | 1 | CD Amistad Sniace |
CD Colindres | 1 | 4 | CD Marina Sport |
RS Gimnastica | 0 | 3 | Castro FC |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SD Revilla A | 0 | 1 | Real Racing Club B |
SD Solares-Medio Cudeyo | 1 | 2 | Club Bansander B |
CD Cervantes | 1 | 3 | CAtco Perines B |
CD Guarnizo | 1 | 2 | SD Textil Escudo |
CD Cayon | 0 | 2 | CF Vimenor |
CDE Del Pisueña | 0 | 3 | CD Bezana A |
CD Amistad Sniace | 4 | 2 | CD Colindres |
CD Marina Sport | 1 | 0 | RS Gimnastica |
D Rayo Cantabria | 1 | 3 | Castro FC |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | 2 | 1 | D Rayo Cantabria |
Club Bansander B | 5 | 2 | SD Revilla A |
CAtco Perines B | 3 | 1 | SD Solares-Medio Cudeyo |
SD Textil Escudo | 2 | 3 | CD Cervantes |
CF Vimenor | 1 | 1 | CD Guarnizo |
CD Bezana A | 1 | 0 | CD Cayon |
CD Colindres | 4 | 1 | CDE Del Pisueña |
RS Gimnastica | 3 | 4 | CD Amistad Sniace |
Castro FC | 2 | 1 | CD Marina Sport |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | 2 | 2 | Club Bansander B |
SD Revilla A | 2 | 2 | CAtco Perines B |
SD Solares-Medio Cudeyo | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Cervantes | 2 | 1 | CF Vimenor |
CD Guarnizo | 1 | 4 | CD Bezana A |
CD Cayon | 0 | 0 | CD Colindres |
CDE Del Pisueña | 0 | 5 | RS Gimnastica |
CD Amistad Sniace | 3 | 3 | Castro FC |
D Rayo Cantabria | 1 | 2 | CD Marina Sport |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Club Bansander B | 1 | 0 | D Rayo Cantabria |
CAtco Perines B | 0 | 2 | Real Racing Club B |
SD Textil Escudo | 4 | 1 | SD Revilla A |
CF Vimenor | 3 | 1 | SD Solares-Medio Cudeyo |
CD Bezana A | 1 | 2 | CD Cervantes |
CD Colindres | 1 | 2 | CD Guarnizo |
RS Gimnastica | 3 | 0 | CD Cayon |
Castro FC | 5 | 2 | CDE Del Pisueña |
CD Marina Sport | 6 | 0 | CD Amistad Sniace |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Club Bansander B | 5 | 0 | CAtco Perines B |
Real Racing Club B | 3 | 1 | SD Textil Escudo |
SD Revilla A | 1 | 1 | CF Vimenor |
SD Solares-Medio Cudeyo | 1 | 4 | CD Bezana A |
CD Cervantes | 1 | 2 | CD Colindres |
CD Guarnizo | 1 | 2 | RS Gimnastica |
CD Cayon | 4 | 2 | Castro FC |
CDE Del Pisueña | 2 | 1 | CD Marina Sport |
D Rayo Cantabria | 2 | 2 | CD Amistad Sniace |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CAtco Perines B | 3 | 4 | D Rayo Cantabria |
SD Textil Escudo | 0 | 2 | Club Bansander B |
CF Vimenor | 1 | 2 | Real Racing Club B |
CD Bezana A | 2 | 2 | SD Revilla A |
CD Colindres | 1 | 0 | SD Solares-Medio Cudeyo |
RS Gimnastica | 2 | 1 | CD Cervantes |
Castro FC | 4 | 2 | CD Guarnizo |
CD Marina Sport | 4 | 0 | CD Cayon |
CD Amistad Sniace | 8 | 2 | CDE Del Pisueña |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CAtco Perines B | 1 | 2 | SD Textil Escudo |
Club Bansander B | 5 | 0 | CF Vimenor |
Real Racing Club B | 3 | 1 | CD Bezana A |
SD Revilla A | 2 | 2 | CD Colindres |
SD Solares-Medio Cudeyo | 2 | 2 | RS Gimnastica |
CD Cervantes | 0 | 0 | Castro FC |
CD Guarnizo | 1 | 3 | CD Marina Sport |
CD Cayon | 1 | 1 | CD Amistad Sniace |
D Rayo Cantabria | 5 | 1 | CDE Del Pisueña |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 2 | 1 | D Rayo Cantabria |
CF Vimenor | 2 | 0 | CAtco Perines B |
CD Bezana A | 0 | 3 | Club Bansander B |
CD Colindres | 0 | 2 | Real Racing Club B |
RS Gimnastica | 2 | 0 | SD Revilla A |
Castro FC | 3 | 0 | SD Solares-Medio Cudeyo |
CD Marina Sport | 2 | 2 | CD Cervantes |
CD Amistad Sniace | 0 | 1 | CD Guarnizo |
CDE Del Pisueña | 2 | 2 | CD Cayon |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 2 | 0 | CF Vimenor |
CAtco Perines B | 4 | 3 | CD Bezana A |
Club Bansander B | 1 | 1 | CD Colindres |
Real Racing Club B | 0 | 3 | RS Gimnastica |
SD Revilla A | 2 | 2 | Castro FC |
SD Solares-Medio Cudeyo | 1 | 3 | CD Marina Sport |
CD Cervantes | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
CD Guarnizo | 3 | 2 | CDE Del Pisueña |
D Rayo Cantabria | 2 | 0 | CD Cayon |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 4 | 3 | D Rayo Cantabria |
CD Bezana A | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Colindres | 2 | 2 | CAtco Perines B |
RS Gimnastica | 2 | 0 | Club Bansander B |
Castro FC | 4 | 2 | Real Racing Club B |
CD Marina Sport | 1 | 2 | SD Revilla A |
CD Amistad Sniace | 1 | 1 | SD Solares-Medio Cudeyo |
CDE Del Pisueña | 2 | 0 | CD Cervantes |
CD Cayon | 3 | 0 | CD Guarnizo |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 2 | 1 | CD Bezana A |
SD Textil Escudo | 3 | 2 | CD Colindres |
CAtco Perines B | 2 | 1 | RS Gimnastica |
Club Bansander B | 1 | 1 | Castro FC |
Real Racing Club B | 4 | 3 | CD Marina Sport |
SD Revilla A | 2 | 4 | CD Amistad Sniace |
SD Solares-Medio Cudeyo | 2 | 1 | CDE Del Pisueña |
CD Cervantes | 3 | 0 | CD Cayon |
D Rayo Cantabria | 1 | 0 | CD Guarnizo |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Bezana A | 1 | 0 | D Rayo Cantabria |
CD Colindres | 3 | 1 | CF Vimenor |
RS Gimnastica | 1 | 2 | SD Textil Escudo |
Castro FC | 3 | 0 | CAtco Perines B |
CD Marina Sport | 3 | 2 | Club Bansander B |
CD Amistad Sniace | 2 | 2 | Real Racing Club B |
CDE Del Pisueña | 0 | 7 | SD Revilla A |
CD Cayon | 1 | 1 | SD Solares-Medio Cudeyo |
CD Guarnizo | 0 | 1 | CD Cervantes |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD Bezana A | 1 | 1 | CD Colindres |
CF Vimenor | 4 | 1 | RS Gimnastica |
SD Textil Escudo | 1 | 2 | Castro FC |
CAtco Perines B | 4 | 1 | CD Marina Sport |
Club Bansander B | 1 | 0 | CD Amistad Sniace |
Real Racing Club B | 13 | 0 | CDE Del Pisueña |
SD Revilla A | 2 | 1 | CD Cayon |
SD Solares-Medio Cudeyo | 0 | 0 | CD Guarnizo |
D Rayo Cantabria | 1 | 2 | CD Cervantes |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
D Rayo Cantabria | 1 | 2 | CD Colindres |
RS Gimnastica | 2 | 4 | CD Bezana A |
Castro FC | 3 | 0 | CF Vimenor |
CD Marina Sport | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Amistad Sniace | 3 | 1 | CAtco Perines B |
CDE Del Pisueña | 0 | 11 | Club Bansander B |
CD Cayon | 0 | 3 | Real Racing Club B |
CD Guarnizo | 2 | 2 | SD Revilla A |
CD Cervantes | 2 | 1 | SD Solares-Medio Cudeyo |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CD Colindres | 2 | 4 | RS Gimnastica |
CD Bezana A | 3 | 3 | Castro FC |
CF Vimenor | 0 | 2 | CD Marina Sport |
SD Textil Escudo | 1 | 1 | CD Amistad Sniace |
CAtco Perines B | 5 | 4 | CDE Del Pisueña |
Club Bansander B | 6 | 0 | CD Cayon |
Real Racing Club B | 1 | 0 | CD Guarnizo |
SD Revilla A | 1 | 0 | CD Cervantes |
SD Solares-Medio Cudeyo | 0 | 1 | D Rayo Cantabria |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SD Revilla A | 2 | 2 | SD Solares-Medio Cudeyo |
Real Racing Club B | 1 | 0 | CD Cervantes |
Club Bansander B | 2 | 0 | CD Guarnizo |
CAtco Perines B | 4 | 1 | CD Cayon |
SD Textil Escudo | 4 | 1 | CDE Del Pisueña |
CF Vimenor | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
CD Bezana A | 1 | 2 | CD Marina Sport |
CD Colindres | 1 | 0 | Castro FC |
RS Gimnastica | 6 | 0 | D Rayo Cantabria |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
D Rayo Cantabria | 4 | 1 | SD Revilla A |
SD Solares-Medio Cudeyo | 0 | 6 | Real Racing Club B |
CD Cervantes | 0 | 2 | Club Bansander B |
CD Guarnizo | 3 | 0 | CAtco Perines B |
CD Cayon | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
CDE Del Pisueña | 0 | 2 | CF Vimenor |
CD Amistad Sniace | 2 | 4 | CD Bezana A |
CD Marina Sport | 2 | 0 | CD Colindres |
Castro FC | 0 | 1 | RS Gimnastica |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | 4 | 0 | SD Revilla A |
Club Bansander B | 2 | 0 | SD Solares-Medio Cudeyo |
CAtco Perines B | 4 | 2 | CD Cervantes |
SD Textil Escudo | 3 | 1 | CD Guarnizo |
CF Vimenor | 4 | 0 | CD Cayon |
CD Bezana A | 2 | 0 | CDE Del Pisueña |
CD Colindres | 2 | 2 | CD Amistad Sniace |
RS Gimnastica | 1 | 2 | CD Marina Sport |
Castro FC | 2 | 1 | D Rayo Cantabria |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
D Rayo Cantabria | 5 | 1 | Real Racing Club B |
SD Revilla A | 0 | 3 | Club Bansander B |
SD Solares-Medio Cudeyo | 0 | 0 | CAtco Perines B |
CD Cervantes | 6 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Guarnizo | 0 | 3 | CF Vimenor |
CD Cayon | 2 | 2 | CD Bezana A |
CDE Del Pisueña | 2 | 3 | CD Colindres |
CD Amistad Sniace | 0 | 0 | RS Gimnastica |
CD Marina Sport | 1 | 1 | Castro FC |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Club Bansander B | 2 | 0 | Real Racing Club B |
CAtco Perines B | 3 | 2 | SD Revilla A |
SD Textil Escudo | 3 | 2 | SD Solares-Medio Cudeyo |
CF Vimenor | 2 | 0 | CD Cervantes |
CD Bezana A | 0 | 1 | CD Guarnizo |
CD Colindres | 3 | 3 | CD Cayon |
RS Gimnastica | 12 | 0 | CDE Del Pisueña |
Castro FC | 2 | 2 | CD Amistad Sniace |
CD Marina Sport | 4 | 0 | D Rayo Cantabria |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
D Rayo Cantabria | 1 | 1 | Club Bansander B |
Real Racing Club B | 3 | 2 | CAtco Perines B |
SD Revilla A | 2 | 4 | SD Textil Escudo |
SD Solares-Medio Cudeyo | 3 | 2 | CF Vimenor |
CD Cervantes | 4 | 0 | CD Bezana A |
CD Guarnizo | 0 | 0 | CD Colindres |
CD Cayon | 0 | 2 | RS Gimnastica |
CDE Del Pisueña | 0 | 3 | Castro FC |
CD Amistad Sniace | 2 | 3 | CD Marina Sport |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CAtco Perines B | 1 | 2 | Club Bansander B |
SD Textil Escudo | 2 | 3 | Real Racing Club B |
CF Vimenor | 1 | 1 | SD Revilla A |
CD Bezana A | 4 | 0 | SD Solares-Medio Cudeyo |
CD Colindres | 3 | 2 | CD Cervantes |
RS Gimnastica | 2 | 0 | CD Guarnizo |
Castro FC | 0 | 1 | CD Cayon |
CD Marina Sport | 11 | 1 | CDE Del Pisueña |
CD Amistad Sniace | 4 | 0 | D Rayo Cantabria |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
D Rayo Cantabria | 1 | 0 | CAtco Perines B |
Club Bansander B | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
Real Racing Club B | 1 | 0 | CF Vimenor |
SD Revilla A | 5 | 2 | CD Bezana A |
SD Solares-Medio Cudeyo | 2 | 0 | CD Colindres |
CD Cervantes | 2 | 3 | RS Gimnastica |
CD Guarnizo | 0 | 4 | Castro FC |
CD Cayon | 2 | 1 | CD Marina Sport |
CDE Del Pisueña | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 2 | 1 | CAtco Perines B |
CF Vimenor | 2 | 2 | Club Bansander B |
CD Bezana A | 0 | 1 | Real Racing Club B |
CD Colindres | 2 | 2 | SD Revilla A |
RS Gimnastica | 1 | 0 | SD Solares-Medio Cudeyo |
Castro FC | 4 | 1 | CD Cervantes |
CD Marina Sport | 3 | 0 | CD Guarnizo |
CD Amistad Sniace | 3 | 0 | CD Cayon |
CDE Del Pisueña | 0 | 2 | D Rayo Cantabria |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
D Rayo Cantabria | 1 | 1 | SD Textil Escudo |
CAtco Perines B | 4 | 1 | CF Vimenor |
Club Bansander B | 5 | 0 | CD Bezana A |
Real Racing Club B | 5 | 1 | CD Colindres |
SD Revilla A | 0 | 2 | RS Gimnastica |
SD Solares-Medio Cudeyo | 2 | 2 | Castro FC |
CD Cervantes | 3 | 3 | CD Marina Sport |
CD Guarnizo | 1 | 2 | CD Amistad Sniace |
CD Cayon | 2 | 1 | CDE Del Pisueña |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 2 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Bezana A | 5 | 1 | CAtco Perines B |
CD Colindres | 2 | 2 | Club Bansander B |
RS Gimnastica | 2 | 2 | Real Racing Club B |
Castro FC | 2 | 5 | SD Revilla A |
CD Marina Sport | 3 | 0 | SD Solares-Medio Cudeyo |
CD Amistad Sniace | 0 | 1 | CD Cervantes |
CDE Del Pisueña | 0 | 2 | CD Guarnizo |
CD Cayon | 1 | 2 | D Rayo Cantabria |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
D Rayo Cantabria | 1 | 2 | CF Vimenor |
SD Textil Escudo | 3 | 2 | CD Bezana A |
CAtco Perines B | 4 | 3 | CD Colindres |
Club Bansander B | 3 | 1 | RS Gimnastica |
Real Racing Club B | 4 | 0 | Castro FC |
SD Revilla A | 2 | 4 | CD Marina Sport |
SD Solares-Medio Cudeyo | 1 | 1 | CD Amistad Sniace |
CD Cervantes | 10 | 0 | CDE Del Pisueña |
CD Guarnizo | 1 | 4 | CD Cayon |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
CD Bezana A | 2 | 0 | CF Vimenor |
CD Colindres | 3 | 2 | SD Textil Escudo |
RS Gimnastica | 4 | 2 | CAtco Perines B |
Castro FC | 0 | 2 | Club Bansander B |
CD Marina Sport | 4 | 1 | Real Racing Club B |
CD Amistad Sniace | 7 | 2 | SD Revilla A |
CDE Del Pisueña | 0 | 0 | SD Solares-Medio Cudeyo |
CD Cayon | 2 | 0 | CD Cervantes |
CD Guarnizo | 1 | 1 | D Rayo Cantabria |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
D Rayo Cantabria | 3 | 2 | CD Bezana A |
CF Vimenor | 2 | 0 | CD Colindres |
SD Textil Escudo | 0 | 3 | RS Gimnastica |
CAtco Perines B | 1 | 4 | Castro FC |
Club Bansander B | 1 | 1 | CD Marina Sport |
Real Racing Club B | 2 | 2 | CD Amistad Sniace |
SD Revilla A | 5 | 2 | CDE Del Pisueña |
SD Solares-Medio Cudeyo | 0 | 2 | CD Cayon |
CD Cervantes | 3 | 1 | CD Guarnizo |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CD Colindres | 4 | 2 | CD Bezana A |
RS Gimnastica | 1 | 1 | CF Vimenor |
Castro FC | 2 | 3 | SD Textil Escudo |
CD Marina Sport | 2 | 0 | CAtco Perines B |
CD Amistad Sniace | 1 | 5 | Club Bansander B |
CDE Del Pisueña | 1 | 3 | Real Racing Club B |
CD Cayon | 1 | 1 | SD Revilla A |
CD Guarnizo | 3 | 1 | SD Solares-Medio Cudeyo |
CD Cervantes | 1 | 2 | D Rayo Cantabria |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
CD Colindres | 4 | 4 | D Rayo Cantabria |
CD Bezana A | 1 | 2 | RS Gimnastica |
CF Vimenor | 1 | 2 | Castro FC |
SD Textil Escudo | 0 | 3 | CD Marina Sport |
CAtco Perines B | 1 | 2 | CD Amistad Sniace |
Club Bansander B | 16 | 0 | CDE Del Pisueña |
Real Racing Club B | 6 | 0 | CD Cayon |
SD Revilla A | 2 | 2 | CD Guarnizo |
SD Solares-Medio Cudeyo | 3 | 2 | CD Cervantes |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
RS Gimnastica | 3 | 1 | CD Colindres |
Castro FC | 2 | 1 | CD Bezana A |
CD Marina Sport | 2 | 3 | CF Vimenor |
CD Amistad Sniace | 1 | 1 | SD Textil Escudo |
CDE Del Pisueña | 1 | 6 | CAtco Perines B |
CD Cayon | 4 | 2 | Club Bansander B |
CD Guarnizo | 1 | 6 | Real Racing Club B |
CD Cervantes | 5 | 2 | SD Revilla A |
D Rayo Cantabria | 0 | 0 | SD Solares-Medio Cudeyo |
2015-09-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Juan José Leiva Zubullag
Crónica :
2015-09-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Juan Pastor Fernández
Crónica :
2015-09-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Héctor Corona Higuera
Crónica :
2015-10-04
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Gonzalo Ceballos Saiz
Crónica :
2015-10-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Gonzalo Saiz Pérez
Crónica :
2015-10-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Manuel Pozueta Rodríguez
Crónica :
2015-10-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Israel León Lavín
Crónica :
2015-11-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Adrian Caloca Moraviello
Crónica :
2015-11-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Fernando López Nou
Crónica :
2015-11-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Manuel Gtz Zubizarreta
Crónica :
2015-11-22
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.José Raúl Fdez: Trueba
Crónica :
2015-11-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Alberto Fuente Martín
Crónica :
2015-12-06
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Luis F. Arias de Juana
Crónica :
2015-12-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Gonzalo Saiz Pérez
Crónica :
2015-12-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Juan Grande Conde
Crónica :
2016-01-01
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.J Antonio López Conde
Crónica :
2016-01-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Diego Bolado Palencia
Crónica :
2016-01-16
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Oscar A. Varela Cabrero
Crónica :
2016-01-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Juan J. Leiva Zubillaga
Crónica :
2016-01-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.Julián García García
Crónica :
2016-02-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Luis F. Arias de Juana
Crónica :
2016-02-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Manuel Gtz Zubizarreta
Crónica :
2016-02-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.José Raúl Fdez Trueba
Crónica :
2016-03-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Héctor Gándara Gutiérrez
Crónica :
2016-03-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Isidro Alonso Delgado
Crónica :
2016-03-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Stoyan Lazarinov Kalchev
Crónica :
2016-04-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Oscar González Crespo
Crónica :
2016-04-11
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Adrian Caloca Moradiello
Crónica :
2016-04-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Pedro Alonso Simón
Crónica :
2016-04-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Luis F. Arias de Juana
Crónica :
2016-04-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.David Iglesias Gutiérrez
Crónica :
2016-05-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Manuel Pozueta Rodríguez
Crónica :
2016-05-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.José Luis Bolívar Rguez.
Crónica :
2016-05-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Juan J. Leiva Zubillaga
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.