SD TEXTIL ESCUDO 
sinde
10

sinde
12

sinde
15

sinde
16

sinde
18

sinde
19

sinde
2

sinde
20

sinde
21

sinde
5

sinde
6

Entrenador

Delegado
| J | Local | Visitante | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CD Tropezon B | 28 | 14 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 378 | 10 | 84 | |
| 2 | CD San Martin B | 28 | 13 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 197 | 27 | 78 | |
| 3 | CDE Los Tilares Comillas | 30 | 11 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 153 | 95 | 59 | |
| 4 | AD Estrella Roja B | 28 | 8 | 2 | 5 | 10 | 1 | 4 | 134 | 96 | 57 | |
| 5 | CD Milinde Quijas | 28 | 10 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 94 | 75 | 54 | |
| 6 | CDE Damian de Veuster | 28 | 9 | 0 | 6 | 5 | 2 | 8 | 87 | 81 | 44 | |
| 7 | EDM Cartes B | 28 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0 | 8 | 62 | 89 | 44 | |
| 8 | CDE Santiago Galas B | 28 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 107 | 99 | 43 | |
| 9 | EDM Cayon B | 28 | 8 | 0 | 7 | 3 | 3 | 9 | 69 | 111 | 36 | |
| 10 | CD Naval B | 28 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 82 | 122 | 35 | |
| 11 | SD Buelna B | 28 | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 11 | 77 | 114 | 31 | |
| 12 | SD Textil Escudo | 28 | 6 | 0 | 9 | 3 | 1 | 11 | 85 | 129 | 28 | |
| 13 | CDE Newbabys Castañeda FB | 28 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 13 | 74 | 235 | 10 | |
| 14 | CF Vimenor B | 28 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 13 | 30 | 173 | 8 | |
| 15 | CD Toranzo Sport | 28 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 13 | 53 | 226 | 6 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CD Naval B | 4 | 2 | SD Textil Escudo |
| CD Tropezon B | 18 | 0 | CD Toranzo Sport |
| CD San Martin B | 5 | 2 | CD Milinde Quijas |
| SD Buelna B | 2 | 5 | EDM Cartes B |
| CF Vimenor B | 0 | 10 | CDE Los Tilares Comillas |
| CDE Damian de Veuster | 3 | 4 | AD Estrella Roja B |
| EDM Cayon B | 4 | 2 | CDE Newbabys Castañeda FB |
| CDE Santiago Galas B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Toranzo Sport | 3 | 5 | CD Naval B |
| CD Milinde Quijas | 0 | 13 | CD Tropezon B |
| EDM Cartes B | 0 | 8 | CD San Martin B |
| CDE Los Tilares Comillas | 13 | 0 | SD Buelna B |
| AD Estrella Roja B | 17 | 0 | CF Vimenor B |
| CDE Newbabys Castañeda FB | 0 | 9 | CDE Damian de Veuster |
| CDE Santiago Galas B | 6 | 1 | EDM Cayon B |
| SD Textil Escudo | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 9 | 1 | CD Toranzo Sport |
| CD Naval B | 3 | 8 | CD Milinde Quijas |
| CD Tropezon B | 18 | 0 | EDM Cartes B |
| CD San Martin B | 3 | 1 | CDE Los Tilares Comillas |
| SD Buelna B | 1 | 4 | AD Estrella Roja B |
| CF Vimenor B | 2 | 7 | CDE Newbabys Castañeda FB |
| CDE Damian de Veuster | 8 | 2 | CDE Santiago Galas B |
| EDM Cayon B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CD Milinde Quijas | 4 | 2 | SD Textil Escudo |
| EDM Cartes B | 8 | 2 | CD Naval B |
| CDE Los Tilares Comillas | 1 | 15 | CD Tropezon B |
| AD Estrella Roja B | 0 | 4 | CD San Martin B |
| CDE Newbabys Castañeda FB | 4 | 7 | SD Buelna B |
| CDE Santiago Galas B | 10 | 2 | CF Vimenor B |
| EDM Cayon B | 1 | 4 | CDE Damian de Veuster |
| CD Toranzo Sport | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Toranzo Sport | 1 | 8 | CD Milinde Quijas |
| SD Textil Escudo | 3 | 0 | EDM Cartes B |
| CD Naval B | 5 | 5 | CDE Los Tilares Comillas |
| CD Tropezon B | 11 | 0 | AD Estrella Roja B |
| CD San Martin B | 15 | 0 | CDE Newbabys Castañeda FB |
| SD Buelna B | 5 | 0 | CDE Santiago Galas B |
| CF Vimenor B | 2 | 2 | EDM Cayon B |
| CDE Damian de Veuster | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Cartes B | 5 | 1 | CD Toranzo Sport |
| CDE Los Tilares Comillas | 11 | 2 | SD Textil Escudo |
| AD Estrella Roja B | 3 | 4 | CD Naval B |
| CDE Newbabys Castañeda FB | 0 | 23 | CD Tropezon B |
| CDE Santiago Galas B | 1 | 7 | CD San Martin B |
| EDM Cayon B | 2 | 1 | SD Buelna B |
| CDE Damian de Veuster | 3 | 0 | CF Vimenor B |
| CD Milinde Quijas | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Milinde Quijas | 2 | 0 | EDM Cartes B |
| CD Toranzo Sport | 3 | 10 | CDE Los Tilares Comillas |
| SD Textil Escudo | 2 | 6 | AD Estrella Roja B |
| CD Naval B | 6 | 4 | CDE Newbabys Castañeda FB |
| CD Tropezon B | 15 | 0 | CDE Santiago Galas B |
| CD San Martin B | 5 | 0 | EDM Cayon B |
| SD Buelna B | 4 | 2 | CDE Damian de Veuster |
| CF Vimenor B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Los Tilares Comillas | 3 | 2 | CD Milinde Quijas |
| AD Estrella Roja B | 10 | 1 | CD Toranzo Sport |
| CDE Newbabys Castañeda FB | 2 | 5 | SD Textil Escudo |
| CDE Santiago Galas B | 4 | 2 | CD Naval B |
| EDM Cayon B | 0 | 14 | CD Tropezon B |
| CDE Damian de Veuster | 0 | 4 | CD San Martin B |
| CF Vimenor B | 0 | 6 | SD Buelna B |
| EDM Cartes B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Cartes B | 2 | 4 | CDE Los Tilares Comillas |
| CD Milinde Quijas | 3 | 4 | AD Estrella Roja B |
| CD Toranzo Sport | 6 | 9 | CDE Newbabys Castañeda FB |
| SD Textil Escudo | 3 | 5 | CDE Santiago Galas B |
| CD Naval B | 1 | 2 | EDM Cayon B |
| CD Tropezon B | 13 | 0 | CDE Damian de Veuster |
| CD San Martin B | 6 | 1 | CF Vimenor B |
| SD Buelna B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| AD Estrella Roja B | 4 | 1 | EDM Cartes B |
| CDE Newbabys Castañeda FB | 2 | 9 | CD Milinde Quijas |
| CDE Santiago Galas B | 17 | 0 | CD Toranzo Sport |
| EDM Cayon B | 3 | 1 | SD Textil Escudo |
| CDE Damian de Veuster | 2 | 3 | CD Naval B |
| CF Vimenor B | 0 | 14 | CD Tropezon B |
| SD Buelna B | 0 | 9 | CD San Martin B |
| CDE Los Tilares Comillas | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Los Tilares Comillas | 9 | 4 | AD Estrella Roja B |
| EDM Cartes B | 5 | 3 | CDE Newbabys Castañeda FB |
| CD Milinde Quijas | 1 | 1 | CDE Santiago Galas B |
| CD Toranzo Sport | 2 | 5 | EDM Cayon B |
| SD Textil Escudo | 3 | 4 | CDE Damian de Veuster |
| CD Naval B | 5 | 2 | CF Vimenor B |
| CD Tropezon B | 10 | 0 | SD Buelna B |
| CD San Martin B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Newbabys Castañeda FB | 4 | 6 | CDE Los Tilares Comillas |
| CDE Santiago Galas B | 1 | 3 | EDM Cartes B |
| EDM Cayon B | 1 | 0 | CD Milinde Quijas |
| CDE Damian de Veuster | 9 | 0 | CD Toranzo Sport |
| CF Vimenor B | 0 | 9 | SD Textil Escudo |
| SD Buelna B | 2 | 2 | CD Naval B |
| CD San Martin B | 2 | 3 | CD Tropezon B |
| AD Estrella Roja B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| AD Estrella Roja B | 13 | 1 | CDE Newbabys Castañeda FB |
| CDE Los Tilares Comillas | 7 | 2 | CDE Santiago Galas B |
| EDM Cartes B | 3 | 2 | EDM Cayon B |
| CD Milinde Quijas | 5 | 2 | CDE Damian de Veuster |
| CD Toranzo Sport | 3 | 4 | CF Vimenor B |
| SD Textil Escudo | 3 | 1 | SD Buelna B |
| CD Naval B | 0 | 12 | CD San Martin B |
| CD Tropezon B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Santiago Galas B | 2 | 3 | AD Estrella Roja B |
| EDM Cayon B | 3 | 2 | CDE Los Tilares Comillas |
| CDE Damian de Veuster | 1 | 2 | EDM Cartes B |
| CF Vimenor B | 1 | 6 | CD Milinde Quijas |
| SD Buelna B | 8 | 2 | CD Toranzo Sport |
| CD San Martin B | 10 | 0 | SD Textil Escudo |
| CD Tropezon B | 12 | 0 | CD Naval B |
| CDE Newbabys Castañeda FB | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Newbabys Castañeda FB | 1 | 9 | CDE Santiago Galas B |
| AD Estrella Roja B | 3 | 3 | EDM Cayon B |
| CDE Los Tilares Comillas | 4 | 4 | CDE Damian de Veuster |
| EDM Cartes B | 3 | 0 | CF Vimenor B |
| CD Milinde Quijas | 4 | 3 | SD Buelna B |
| CD Toranzo Sport | 0 | 16 | CD San Martin B |
| SD Textil Escudo | 1 | 17 | CD Tropezon B |
| CD Naval B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 7 | 5 | CD Naval B |
| CD Toranzo Sport | 0 | 15 | CD Tropezon B |
| CD Milinde Quijas | 1 | 5 | CD San Martin B |
| EDM Cartes B | 0 | 2 | SD Buelna B |
| CDE Los Tilares Comillas | 7 | 0 | CF Vimenor B |
| AD Estrella Roja B | 4 | 2 | CDE Damian de Veuster |
| CDE Newbabys Castañeda FB | 6 | 6 | EDM Cayon B |
| descansa | 0 | 0 | CDE Santiago Galas B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Naval B | 4 | 1 | CD Toranzo Sport |
| CD Tropezon B | 15 | 0 | CD Milinde Quijas |
| CD San Martin B | 7 | 2 | EDM Cartes B |
| SD Buelna B | 4 | 6 | CDE Los Tilares Comillas |
| CF Vimenor B | 1 | 5 | AD Estrella Roja B |
| CDE Damian de Veuster | 6 | 1 | CDE Newbabys Castañeda FB |
| EDM Cayon B | 1 | 4 | CDE Santiago Galas B |
| descansa | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Toranzo Sport | 4 | 8 | SD Textil Escudo |
| CD Milinde Quijas | 2 | 1 | CD Naval B |
| EDM Cartes B | 0 | 7 | CD Tropezon B |
| CDE Los Tilares Comillas | 1 | 2 | CD San Martin B |
| AD Estrella Roja B | 7 | 5 | SD Buelna B |
| CDE Newbabys Castañeda FB | 3 | 2 | CF Vimenor B |
| CDE Santiago Galas B | 4 | 2 | CDE Damian de Veuster |
| descansa | 0 | 0 | EDM Cayon B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| SD Textil Escudo | 1 | 5 | CD Milinde Quijas |
| CD Naval B | 4 | 2 | EDM Cartes B |
| CD Tropezon B | 12 | 0 | CDE Los Tilares Comillas |
| CD San Martin B | 9 | 0 | AD Estrella Roja B |
| SD Buelna B | 3 | 2 | CDE Newbabys Castañeda FB |
| CF Vimenor B | 1 | 6 | CDE Santiago Galas B |
| CDE Damian de Veuster | 4 | 2 | EDM Cayon B |
| descansa | 0 | 0 | CD Toranzo Sport |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD Milinde Quijas | 4 | 0 | CD Toranzo Sport |
| EDM Cartes B | 2 | 0 | SD Textil Escudo |
| CDE Los Tilares Comillas | 4 | 2 | CD Naval B |
| AD Estrella Roja B | 0 | 13 | CD Tropezon B |
| CDE Newbabys Castañeda FB | 0 | 16 | CD San Martin B |
| CDE Santiago Galas B | 2 | 1 | SD Buelna B |
| EDM Cayon B | 5 | 2 | CF Vimenor B |
| descansa | 0 | 0 | CDE Damian de Veuster |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| CD Toranzo Sport | 0 | 2 | EDM Cartes B |
| SD Textil Escudo | 3 | 5 | CDE Los Tilares Comillas |
| CD Naval B | 1 | 7 | AD Estrella Roja B |
| CD Tropezon B | 23 | 1 | CDE Newbabys Castañeda FB |
| CD San Martin B | 5 | 2 | CDE Santiago Galas B |
| SD Buelna B | 2 | 4 | EDM Cayon B |
| CF Vimenor B | 1 | 4 | CDE Damian de Veuster |
| descansa | 0 | 0 | CD Milinde Quijas |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Cartes B | 0 | 0 | CD Milinde Quijas |
| CDE Los Tilares Comillas | 11 | 0 | CD Toranzo Sport |
| AD Estrella Roja B | 6 | 3 | SD Textil Escudo |
| CDE Newbabys Castañeda FB | 3 | 5 | CD Naval B |
| CDE Santiago Galas B | 0 | 16 | CD Tropezon B |
| EDM Cayon B | 0 | 7 | CD San Martin B |
| CDE Damian de Veuster | 2 | 1 | SD Buelna B |
| descansa | 0 | 0 | CF Vimenor B |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CD Milinde Quijas | 4 | 1 | CDE Los Tilares Comillas |
| CD Toranzo Sport | 5 | 8 | AD Estrella Roja B |
| SD Textil Escudo | 6 | 2 | CDE Newbabys Castañeda FB |
| CD Naval B | 3 | 3 | CDE Santiago Galas B |
| CD Tropezon B | 16 | 0 | EDM Cayon B |
| CD San Martin B | 7 | 0 | CDE Damian de Veuster |
| SD Buelna B | 3 | 1 | CF Vimenor B |
| descansa | 0 | 0 | EDM Cartes B |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Los Tilares Comillas | 7 | 2 | EDM Cartes B |
| AD Estrella Roja B | 2 | 3 | CD Milinde Quijas |
| CDE Newbabys Castañeda FB | 5 | 6 | CD Toranzo Sport |
| CDE Santiago Galas B | 2 | 2 | SD Textil Escudo |
| EDM Cayon B | 5 | 3 | CD Naval B |
| CDE Damian de Veuster | 2 | 8 | CD Tropezon B |
| CF Vimenor B | 0 | 4 | CD San Martin B |
| descansa | 0 | 0 | SD Buelna B |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| EDM Cartes B | 1 | 1 | AD Estrella Roja B |
| CD Milinde Quijas | 7 | 1 | CDE Newbabys Castañeda FB |
| CD Toranzo Sport | 2 | 7 | CDE Santiago Galas B |
| SD Textil Escudo | 4 | 3 | EDM Cayon B |
| CD Naval B | 2 | 2 | CDE Damian de Veuster |
| CD Tropezon B | 22 | 0 | CF Vimenor B |
| CD San Martin B | 6 | 3 | SD Buelna B |
| descansa | 0 | 0 | CDE Los Tilares Comillas |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| AD Estrella Roja B | 4 | 4 | CDE Los Tilares Comillas |
| CDE Newbabys Castañeda FB | 3 | 4 | EDM Cartes B |
| CDE Santiago Galas B | 1 | 1 | CD Milinde Quijas |
| EDM Cayon B | 4 | 1 | CD Toranzo Sport |
| CDE Damian de Veuster | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
| CF Vimenor B | 3 | 3 | CD Naval B |
| SD Buelna B | 0 | 6 | CD Tropezon B |
| descansa | 0 | 0 | CD San Martin B |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Los Tilares Comillas | 12 | 6 | CDE Newbabys Castañeda FB |
| EDM Cartes B | 1 | 4 | CDE Santiago Galas B |
| CD Milinde Quijas | 4 | 3 | EDM Cayon B |
| CD Toranzo Sport | 1 | 4 | CDE Damian de Veuster |
| SD Textil Escudo | 1 | 2 | CF Vimenor B |
| CD Naval B | 5 | 0 | SD Buelna B |
| CD Tropezon B | 5 | 3 | CD San Martin B |
| descansa | 0 | 0 | AD Estrella Roja B |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Newbabys Castañeda FB | 1 | 10 | AD Estrella Roja B |
| CDE Santiago Galas B | 1 | 3 | CDE Los Tilares Comillas |
| EDM Cayon B | 3 | 4 | EDM Cartes B |
| CDE Damian de Veuster | 2 | 1 | CD Milinde Quijas |
| CF Vimenor B | 3 | 5 | CD Toranzo Sport |
| SD Buelna B | 6 | 4 | SD Textil Escudo |
| CD San Martin B | 5 | 2 | CD Naval B |
| descansa | 0 | 0 | CD Tropezon B |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| AD Estrella Roja B | 2 | 1 | CDE Santiago Galas B |
| CDE Los Tilares Comillas | 5 | 2 | EDM Cayon B |
| EDM Cartes B | 2 | 0 | CDE Damian de Veuster |
| CD Milinde Quijas | 1 | 0 | CF Vimenor B |
| CD Toranzo Sport | 2 | 5 | SD Buelna B |
| SD Textil Escudo | 0 | 2 | CD San Martin B |
| CD Naval B | 0 | 9 | CD Tropezon B |
| descansa | 0 | 0 | CDE Newbabys Castañeda FB |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| CDE Santiago Galas B | 10 | 1 | CDE Newbabys Castañeda FB |
| EDM Cayon B | 2 | 3 | AD Estrella Roja B |
| CDE Damian de Veuster | 4 | 1 | CDE Los Tilares Comillas |
| CF Vimenor B | 0 | 3 | EDM Cartes B |
| SD Buelna B | 2 | 7 | CD Milinde Quijas |
| CD San Martin B | 13 | 3 | CD Toranzo Sport |
| CD Tropezon B | 15 | 0 | SD Textil Escudo |
| descansa | 0 | 0 | CD Naval B |
2015-09-26
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Adrian López Onandia
Crónica :
2015-10-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
árbitro : D.Amiraga Abiyev
Crónica :
2015-10-18
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Héctor Corona Higuera
Crónica :
2015-10-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Gonzalo Sánchez Zubiaurr
Crónica :
2015-10-31
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Sandra Gimeno Prada
Crónica :
2015-11-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Jairo Cabanas López
Crónica :
2015-11-15
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Pablo González Benito
Crónica :
2015-11-21
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Jonás González Salceda
Crónica :
2015-11-28
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Daniel García Yurrieta
Crónica :
2015-12-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Daniel Vidiella Cabria
Crónica :
2015-12-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Jonás González Salceda
Crónica :
2015-12-20
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Sandra Gimeno Prada
Crónica :
2016-01-10
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.David Aragón Ruiz de Vil
Crónica :
2016-01-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Marco Sánchez López
Crónica :
2016-01-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Isidoro Palomera Ruiz
Crónica :
2016-02-13
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Saúl Barreda Arnaiz
Crónica :
2016-02-27
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Saúl Bolado Benítez
Crónica :
2016-03-05
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Diego Quevedo Calleja
Crónica :
2016-03-12
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Sandra Gimeno Prada
Crónica :
2016-03-19
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Isidoro Palomera Ruiz
Crónica :
2016-03-24
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.David Ruiz Martín
Crónica :
2016-04-02
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Efrén Díez Mesones
Crónica :
2016-04-09
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Lucía Morán García
Crónica :
2016-04-17
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Amiraga Abiyev
Crónica :
2016-04-23
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Francisco Crespo Puente
Crónica :
2016-04-30
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Jonás González Salceda
Crónica :
2016-05-07
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Danny John Cordova
Crónica :
2016-05-14
Alineación Local :
Alineación Visitante :
árbitro : D.Isidoro Palomera Ruiz
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.