Regional Preferente 3-12-2023 17:00
Regional Prefe | SD Textil Escudo SD Barreda BP | 1 2 |
Juvenil | AD San Agustín SD Textil Escudo | 0 2 |
Cadete A | SD Textil Escudo RS Gimnástica | 0 3 |
Infantil A | Ayron Club B SD Textil Escudo | 0 4 |
Infantil B | SD Textil Escudo EDM San Vicente | 0 0 |
Infantil C | SD Textil Escudo CF Vimenor B | 0 1 |
Alevin A | CD Revilla SD Textil Escudo | 1 4 |
Regional Preferen | SD Peña Revilla SD Textil Escudo | 03/12 17:00 |
Juvenil | SD Textil Escudo CD Revilla B | 02/12 16:00 |
Cadete A | Real Racing Club SAD SD Textil Escudo | 02/12 15:45 |
Cadete B | CD Bezana SD Textil Escudo | 02/12 12:45 |
Infantil A | SD Textil Escudo EDM Santillana | 02/12 10:30 |
Infantil B | CDE Arenas de Iguña SD Textil Escudo | 03/12 11:30 |
Infantil C | EDM Cartes B SD Textil Escudo | 03/12 11:00 |
Regional Preferente | ||
---|---|---|
![]() | Raúl Rivero | 4 goles |
![]() | Tato | 4 goles |
![]() | Adrian | 3 goles |
![]() | David | 2 goles |
![]() | Cuco | 1 goles |
![]() | Brian | 1 goles |
J | Pt | ||
---|---|---|---|
1 | SD Barreda BP | 13 | 34 |
2 | SD Gama | 13 | 30 |
3 | CD Monte | 13 | 23 |
4 | Ribamontán Al Mar CF | 13 | 21 |
5 | SD Textil Escudo | 13 | 21 |
6 | CD Barquereño | 13 | 18 |
7 | Selaya FC | 13 | 18 |
8 | SD SolaresMedio Cudeyo B | 13 | 18 |
9 | EDM Santillana | 13 | 18 |
10 | CD Cayón B | 13 | 18 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.