16-12-2023 12:00 | |
---|---|
![]() |
SD Textil Escudo |
![]() |
CAtco Perines |
![]() |
EMF Colindres | 2 |
![]() |
SD Textil Escudo | 2 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
Real Racing Club SAD | 32 | 12 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 83 | 10 | |
2 |
![]() |
RS Gimnástica | 30 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 43 | 13 | |
3 |
![]() |
Club Bansander | 29 | 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 40 | 13 | |
4 |
![]() |
CAtco Perines | 28 | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 61 | 15 | |
5 |
![]() |
CD Amistad Sniace | 25 | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 57 | 28 | |
6 |
![]() |
EDM Cayón | 24 | 12 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 43 | 27 | |
7 |
![]() |
Ayrón Club | 22 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 40 | 23 | |
8 |
![]() |
CD Monte | 22 | 12 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 36 | 26 | |
9 |
![]() |
CD Laredo | 19 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 32 | 43 | |
10 |
![]() |
CD Naval | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 26 | 36 | |
11 |
![]() |
CD Arenas de Frajanas | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 28 | 40 | |
12 |
![]() |
CD Marina Sport | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 8 | 25 | 38 | |
13 |
![]() |
SD Textil Escudo | 7 | 13 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 16 | 37 | |
14 |
![]() |
SD Solares MedioCudeyo | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 28 | |
15 |
![]() |
EMF Colindres | 4 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 11 | 11 | 70 | |
16 |
![]() |
CD Revilla | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 5 | 107 |
Jornada 1 | 17-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD Laredo | 4 | 0 | EMF Colindres |
CD Revilla | 0 | 8 | CAtco Perines |
CD Naval | 4 | 1 | CD Marina Sport |
SD Textil Escudo | 0 | 6 | Real Racing Club SAD |
CD Amistad Sniace | 3 | 2 | RS Gimnástica |
CD Monte | 1 | 2 | Club Bansander |
CD Arenas de Frajanas | 0 | 3 | Ayrón Club |
SD Solares MedioCudeyo | 0 | 2 | EDM Cayón |
Jornada 2 | 24-Septiembre | ||
---|---|---|---|
EMF Colindres | 2 | 1 | SD Solares MedioCudeyo |
CAtco Perines | 7 | 3 | CD Laredo |
CD Marina Sport | 3 | 2 | CD Revilla |
Real Racing Club SAD | 11 | 1 | CD Naval |
RS Gimnástica | 2 | 0 | SD Textil Escudo |
Club Bansander | 3 | 1 | CD Amistad Sniace |
Ayrón Club | 2 | 4 | CD Monte |
EDM Cayón | 3 | 1 | CD Arenas de Frajanas |
Jornada 3 | 1-Octubre | ||
---|---|---|---|
EMF Colindres | 0 | 8 | CAtco Perines |
CD Laredo | 7 | 5 | CD Marina Sport |
CD Revilla | 0 | 17 | Real Racing Club SAD |
CD Naval | 0 | 3 | RS Gimnástica |
SD Textil Escudo | 0 | 0 | Club Bansander |
CD Amistad Sniace | 3 | 5 | Ayrón Club |
CD Monte | 3 | 2 | EDM Cayón |
SD Solares MedioCudeyo | 0 | 2 | CD Arenas de Frajanas |
Jornada 4 | 8-Octubre | ||
---|---|---|---|
CAtco Perines | 4 | 0 | SD Solares MedioCudeyo |
CD Marina Sport | 4 | 0 | EMF Colindres |
Real Racing Club SAD | 11 | 0 | CD Laredo |
RS Gimnástica | 12 | 0 | CD Revilla |
Club Bansander | 4 | 1 | CD Naval |
Ayrón Club | 6 | 1 | SD Textil Escudo |
EDM Cayón | 5 | 2 | CD Amistad Sniace |
CD Arenas de Frajanas | 2 | 2 | CD Monte |
Jornada 5 | 15-Octubre | ||
---|---|---|---|
CAtco Perines | 5 | 0 | CD Marina Sport |
EMF Colindres | 0 | 10 | Real Racing Club SAD |
CD Laredo | 0 | 3 | RS Gimnástica |
CD Revilla | 0 | 8 | Club Bansander |
CD Naval | 1 | 2 | Ayrón Club |
SD Textil Escudo | 2 | 4 | EDM Cayón |
CD Amistad Sniace | 7 | 3 | CD Arenas de Frajanas |
SD Solares MedioCudeyo | 0 | 2 | CD Monte |
Jornada 6 | 22-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport | 1 | 1 | SD Solares MedioCudeyo |
Real Racing Club SAD | 0 | 0 | CAtco Perines |
RS Gimnástica | 6 | 2 | EMF Colindres |
Club Bansander | 6 | 1 | CD Laredo |
Ayrón Club | 9 | 0 | CD Revilla |
EDM Cayón | 3 | 2 | CD Naval |
CD Arenas de Frajanas | 1 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Monte | 2 | 4 | CD Amistad Sniace |
Jornada 7 | 29-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport | 1 | 5 | Real Racing Club SAD |
CAtco Perines | 2 | 4 | RS Gimnástica |
EMF Colindres | 1 | 5 | Club Bansander |
CD Laredo | 3 | 3 | Ayrón Club |
CD Revilla | 0 | 10 | EDM Cayón |
CD Naval | 3 | 2 | CD Arenas de Frajanas |
SD Textil Escudo | 0 | 4 | CD Monte |
SD Solares MedioCudeyo | 1 | 1 | CD Amistad Sniace |
Jornada 8 | 5-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Real Racing Club SAD | 4 | 0 | SD Solares MedioCudeyo |
RS Gimnástica | 5 | 2 | CD Marina Sport |
Club Bansander | 3 | 2 | CAtco Perines |
Ayrón Club | 6 | 1 | EMF Colindres |
EDM Cayón | 1 | 3 | CD Laredo |
CD Arenas de Frajanas | 7 | 2 | CD Revilla |
CD Monte | 3 | 1 | CD Naval |
CD Amistad Sniace | 7 | 4 | SD Textil Escudo |
Jornada 9 | 12-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Real Racing Club SAD | 4 | 1 | RS Gimnástica |
CD Marina Sport | 1 | 2 | Club Bansander |
CAtco Perines | 4 | 2 | Ayrón Club |
EMF Colindres | 1 | 7 | EDM Cayón |
CD Laredo | 3 | 1 | CD Arenas de Frajanas |
CD Revilla | 0 | 7 | CD Monte |
CD Naval | 1 | 3 | CD Amistad Sniace |
SD Solares MedioCudeyo | 1 | 1 | SD Textil Escudo |
Jornada 10 | 19-Noviembre | ||
---|---|---|---|
RS Gimnástica | 3 | 0 | SD Solares MedioCudeyo |
Club Bansander | 3 | 3 | Real Racing Club SAD |
Ayrón Club | 1 | 0 | CD Marina Sport |
EDM Cayón | 0 | 5 | CAtco Perines |
CD Arenas de Frajanas | 5 | 1 | EMF Colindres |
CD Monte | 0 | 5 | CD Laredo |
CD Amistad Sniace | 14 | 0 | CD Revilla |
SD Textil Escudo | 1 | 2 | CD Naval |
Jornada 11 | 26-Noviembre | ||
---|---|---|---|
RS Gimnástica | 1 | 0 | Club Bansander |
Real Racing Club SAD | 5 | 1 | Ayrón Club |
CD Marina Sport | 1 | 3 | EDM Cayón |
CAtco Perines | 9 | 1 | CD Arenas de Frajanas |
EMF Colindres | 1 | 6 | CD Monte |
CD Laredo | 2 | 6 | CD Amistad Sniace |
CD Revilla | 1 | 4 | SD Textil Escudo |
SD Solares MedioCudeyo | 3 | 2 | CD Naval |
Jornada 12 | 3-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Club Bansander | 4 | 1 | SD Solares MedioCudeyo |
Ayrón Club | 0 | 1 | RS Gimnástica |
EDM Cayón | 3 | 7 | Real Racing Club SAD |
CD Arenas de Frajanas | 3 | 6 | CD Marina Sport |
CD Monte | 2 | 7 | CAtco Perines |
CD Amistad Sniace | 6 | 0 | EMF Colindres |
SD Textil Escudo | 0 | 1 | CD Laredo |
CD Naval | 8 | 0 | CD Revilla |
Jornada 13 | 10-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Club Bansander | - | Ayrón Club | |
RS Gimnástica | - | EDM Cayón | |
Real Racing Club SAD | - | CD Arenas de Frajanas | |
CD Marina Sport | - | CD Monte | |
CAtco Perines | - | CD Amistad Sniace | |
EMF Colindres | 2 | 2 | SD Textil Escudo |
CD Laredo | - | CD Naval | |
SD Solares MedioCudeyo | - | CD Revilla |
Jornada 14 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SD Solares MedioCudeyo | - | Ayrón Club | |
EDM Cayón | - | Club Bansander | |
CD Arenas de Frajanas | - | RS Gimnástica | |
CD Monte | - | Real Racing Club SAD | |
CD Amistad Sniace | - | CD Marina Sport | |
SD Textil Escudo | - | CAtco Perines | |
CD Naval | - | EMF Colindres | |
CD Revilla | - | CD Laredo |
Jornada 15 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
Ayrón Club | - | EDM Cayón | |
Club Bansander | - | CD Arenas de Frajanas | |
RS Gimnástica | - | CD Monte | |
Real Racing Club SAD | - | CD Amistad Sniace | |
CD Marina Sport | - | SD Textil Escudo | |
CAtco Perines | - | CD Naval | |
EMF Colindres | - | CD Revilla | |
CD Laredo | - | SD Solares MedioCudeyo |
Jornada 16 | 21-Enero | ||
---|---|---|---|
EMF Colindres | - | CD Laredo | |
CAtco Perines | - | CD Revilla | |
CD Marina Sport | - | CD Naval | |
Real Racing Club SAD | - | SD Textil Escudo | |
RS Gimnástica | - | CD Amistad Sniace | |
Club Bansander | - | CD Monte | |
Ayrón Club | - | CD Arenas de Frajanas | |
EDM Cayón | - | SD Solares MedioCudeyo |
Jornada 17 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
SD Solares MedioCudeyo | - | EMF Colindres | |
CD Laredo | - | CAtco Perines | |
CD Revilla | - | CD Marina Sport | |
CD Naval | - | Real Racing Club SAD | |
SD Textil Escudo | - | RS Gimnástica | |
CD Amistad Sniace | - | Club Bansander | |
CD Monte | - | Ayrón Club | |
CD Arenas de Frajanas | - | EDM Cayón |
Jornada 18 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
CAtco Perines | - | EMF Colindres | |
CD Marina Sport | - | CD Laredo | |
Real Racing Club SAD | - | CD Revilla | |
RS Gimnástica | - | CD Naval | |
Club Bansander | - | SD Textil Escudo | |
Ayrón Club | - | CD Amistad Sniace | |
EDM Cayón | - | CD Monte | |
CD Arenas de Frajanas | - | SD Solares MedioCudeyo |
Jornada 19 | 11-Febrero | ||
---|---|---|---|
SD Solares MedioCudeyo | - | CAtco Perines | |
EMF Colindres | - | CD Marina Sport | |
CD Laredo | - | Real Racing Club SAD | |
CD Revilla | - | RS Gimnástica | |
CD Naval | - | Club Bansander | |
SD Textil Escudo | - | Ayrón Club | |
CD Amistad Sniace | - | EDM Cayón | |
CD Monte | - | CD Arenas de Frajanas |
Jornada 20 | 18-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport | - | CAtco Perines | |
Real Racing Club SAD | - | EMF Colindres | |
RS Gimnástica | - | CD Laredo | |
Club Bansander | - | CD Revilla | |
Ayrón Club | - | CD Naval | |
EDM Cayón | - | SD Textil Escudo | |
CD Arenas de Frajanas | - | CD Amistad Sniace | |
CD Monte | - | SD Solares MedioCudeyo |
Jornada 21 | 3-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD Solares MedioCudeyo | - | CD Marina Sport | |
CAtco Perines | - | Real Racing Club SAD | |
EMF Colindres | - | RS Gimnástica | |
CD Laredo | - | Club Bansander | |
CD Revilla | - | Ayrón Club | |
CD Naval | - | EDM Cayón | |
SD Textil Escudo | - | CD Arenas de Frajanas | |
CD Amistad Sniace | - | CD Monte |
Jornada 22 | 10-Marzo | ||
---|---|---|---|
Real Racing Club SAD | - | CD Marina Sport | |
RS Gimnástica | - | CAtco Perines | |
Club Bansander | - | EMF Colindres | |
Ayrón Club | - | CD Laredo | |
EDM Cayón | - | CD Revilla | |
CD Arenas de Frajanas | - | CD Naval | |
CD Monte | - | SD Textil Escudo | |
CD Amistad Sniace | - | SD Solares MedioCudeyo |
Jornada 23 | 17-Marzo | ||
---|---|---|---|
SD Solares MedioCudeyo | - | Real Racing Club SAD | |
CD Marina Sport | - | RS Gimnástica | |
CAtco Perines | - | Club Bansander | |
EMF Colindres | - | Ayrón Club | |
CD Laredo | - | EDM Cayón | |
CD Revilla | - | CD Arenas de Frajanas | |
CD Naval | - | CD Monte | |
SD Textil Escudo | - | CD Amistad Sniace |
Jornada 24 | 24-Marzo | ||
---|---|---|---|
RS Gimnástica | - | Real Racing Club SAD | |
Club Bansander | - | CD Marina Sport | |
Ayrón Club | - | CAtco Perines | |
EDM Cayón | - | EMF Colindres | |
CD Arenas de Frajanas | - | CD Laredo | |
CD Monte | - | CD Revilla | |
CD Amistad Sniace | - | CD Naval | |
SD Textil Escudo | - | SD Solares MedioCudeyo |
Jornada 25 | 7-Abril | ||
---|---|---|---|
SD Solares MedioCudeyo | - | RS Gimnástica | |
Real Racing Club SAD | - | Club Bansander | |
CD Marina Sport | - | Ayrón Club | |
CAtco Perines | - | EDM Cayón | |
EMF Colindres | - | CD Arenas de Frajanas | |
CD Laredo | - | CD Monte | |
CD Revilla | - | CD Amistad Sniace | |
CD Naval | - | SD Textil Escudo |
Jornada 26 | 14-Abril | ||
---|---|---|---|
Club Bansander | - | RS Gimnástica | |
Ayrón Club | - | Real Racing Club SAD | |
EDM Cayón | - | CD Marina Sport | |
CD Arenas de Frajanas | - | CAtco Perines | |
CD Monte | - | EMF Colindres | |
CD Amistad Sniace | - | CD Laredo | |
SD Textil Escudo | - | CD Revilla | |
CD Naval | - | SD Solares MedioCudeyo |
Jornada 27 | 21-Abril | ||
---|---|---|---|
SD Solares MedioCudeyo | - | Club Bansander | |
RS Gimnástica | - | Ayrón Club | |
Real Racing Club SAD | - | EDM Cayón | |
CD Marina Sport | - | CD Arenas de Frajanas | |
CAtco Perines | - | CD Monte | |
EMF Colindres | - | CD Amistad Sniace | |
CD Laredo | - | SD Textil Escudo | |
CD Revilla | - | CD Naval |
Jornada 28 | 28-Abril | ||
---|---|---|---|
Ayrón Club | - | Club Bansander | |
EDM Cayón | - | RS Gimnástica | |
CD Arenas de Frajanas | - | Real Racing Club SAD | |
CD Monte | - | CD Marina Sport | |
CD Amistad Sniace | - | CAtco Perines | |
SD Textil Escudo | - | EMF Colindres | |
CD Naval | - | CD Laredo | |
CD Revilla | - | SD Solares MedioCudeyo |
Jornada 29 | 5-Mayo | ||
---|---|---|---|
Ayrón Club | - | SD Solares MedioCudeyo | |
Club Bansander | - | EDM Cayón | |
RS Gimnástica | - | CD Arenas de Frajanas | |
Real Racing Club SAD | - | CD Monte | |
CD Marina Sport | - | CD Amistad Sniace | |
CAtco Perines | - | SD Textil Escudo | |
EMF Colindres | - | CD Naval | |
CD Laredo | - | CD Revilla |
Jornada 30 | 12-Mayo | ||
---|---|---|---|
EDM Cayón | - | Ayrón Club | |
CD Arenas de Frajanas | - | Club Bansander | |
CD Monte | - | RS Gimnástica | |
CD Amistad Sniace | - | Real Racing Club SAD | |
SD Textil Escudo | - | CD Marina Sport | |
CD Naval | - | CAtco Perines | |
CD Revilla | - | EMF Colindres | |
SD Solares MedioCudeyo | - | CD Laredo |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.