3-5-2025 10:00 | |
---|---|
![]() |
RS Gimnastica |
![]() |
SD Textil Escudo |
![]() |
SD Textil Escudo | 4 |
![]() |
CD Tropezon | 1 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
CD Amistad Sniace | 75 | 29 | 13 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 24 | 3 | 2 | 168 | 29 | |
2 |
![]() |
Club Bansander | 74 | 29 | 11 | 2 | 1 | 13 | 0 | 2 | 24 | 2 | 3 | 144 | 38 | |
3 |
![]() |
RS Gimnastica | 73 | 29 | 11 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 23 | 4 | 2 | 127 | 30 | |
4 |
![]() |
SD Solares MedioCudeyo | 71 | 29 | 14 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 23 | 2 | 4 | 163 | 46 | |
5 |
![]() |
Ayron Club | 63 | 29 | 10 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 20 | 3 | 6 | 106 | 40 | |
6 |
![]() |
CAtco Perines | 50 | 29 | 9 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 16 | 2 | 11 | 85 | 66 | |
7 |
![]() |
CD Verdemar | 47 | 29 | 10 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 15 | 2 | 12 | 97 | 77 | |
8 |
![]() |
EDM Colindres | 35 | 29 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 11 | 2 | 16 | 94 | 97 | |
9 |
![]() |
UD Samano | 34 | 29 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | 10 | 11 | 1 | 17 | 51 | 104 | |
10 |
![]() |
CD Marina Sport | 32 | 29 | 6 | 0 | 8 | 4 | 2 | 9 | 10 | 2 | 17 | 70 | 106 | |
11 |
![]() |
CD Monte | 29 | 29 | 5 | 1 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 2 | 18 | 48 | 97 | |
12 |
![]() |
CDE Atco Mineros | 26 | 29 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 17 | 50 | 110 | |
13 |
![]() |
CD Arenas de Frajanas | 18 | 29 | 3 | 1 | 11 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 21 | 43 | 133 | |
14 |
![]() |
SD Textil Escudo | 17 | 29 | 1 | 2 | 12 | 4 | 0 | 10 | 5 | 2 | 22 | 33 | 118 | |
15 |
![]() |
CD Tropezon | 16 | 29 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 11 | 4 | 4 | 21 | 47 | 150 | |
16 |
![]() |
Polanco CF | 14 | 29 | 1 | 3 | 11 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | 21 | 34 | 119 |
Jornada 1 | 15-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD Monte | 1 | 2 | SD Textil Escudo |
RS Gimnastica | 5 | 1 | SD Solares MedioCudeyo |
CD Tropezon | 3 | 8 | EDM Colindres |
CDE Atco Mineros | 2 | 6 | Ayron Club |
CD Verdemar | 6 | 1 | CD Arenas de Frajanas |
Club Bansander | 8 | 2 | UD Samano |
CD Marina Sport | 4 | 3 | Polanco CF |
CD Amistad Sniace | 4 | 2 | CAtco Perines |
Jornada 2 | 22-Septiembre | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 0 | 7 | CD Amistad Sniace |
SD Solares MedioCudeyo | 8 | 0 | CD Monte |
EDM Colindres | 1 | 3 | RS Gimnastica |
Ayron Club | 11 | 1 | CD Tropezon |
CD Arenas de Frajanas | 2 | 2 | CDE Atco Mineros |
UD Samano | 2 | 1 | CD Verdemar |
Polanco CF | 0 | 10 | Club Bansander |
CAtco Perines | 2 | 1 | CD Marina Sport |
Jornada 3 | 29-Septiembre | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 0 | 6 | SD Solares MedioCudeyo |
CD Monte | 3 | 7 | EDM Colindres |
RS Gimnastica | 1 | 1 | Ayron Club |
CD Tropezon | 2 | 4 | CD Arenas de Frajanas |
CDE Atco Mineros | 6 | 1 | UD Samano |
CD Verdemar | 5 | 0 | Polanco CF |
Club Bansander | 4 | 0 | CAtco Perines |
CD Amistad Sniace | 10 | 2 | CD Marina Sport |
Jornada 4 | 6-Octubre | ||
---|---|---|---|
SD Solares MedioCudeyo | 3 | 2 | CD Amistad Sniace |
EDM Colindres | 7 | 1 | SD Textil Escudo |
Ayron Club | 6 | 0 | CD Monte |
CD Arenas de Frajanas | 0 | 2 | RS Gimnastica |
UD Samano | 5 | 2 | CD Tropezon |
Polanco CF | 2 | 4 | CDE Atco Mineros |
CAtco Perines | 3 | 1 | CD Verdemar |
CD Marina Sport | 2 | 6 | Club Bansander |
Jornada 5 | 13-Octubre | ||
---|---|---|---|
SD Solares MedioCudeyo | 4 | 2 | EDM Colindres |
SD Textil Escudo | 1 | 7 | Ayron Club |
CD Monte | 3 | 5 | CD Arenas de Frajanas |
RS Gimnastica | 4 | 1 | UD Samano |
CD Tropezon | 2 | 2 | Polanco CF |
CDE Atco Mineros | 1 | 3 | CAtco Perines |
CD Verdemar | 3 | 2 | CD Marina Sport |
CD Amistad Sniace | 2 | 1 | Club Bansander |
Jornada 6 | 20-Octubre | ||
---|---|---|---|
EDM Colindres | 1 | 7 | CD Amistad Sniace |
Ayron Club | 5 | 1 | SD Solares MedioCudeyo |
CD Arenas de Frajanas | 2 | 3 | SD Textil Escudo |
UD Samano | 1 | 2 | CD Monte |
Polanco CF | 1 | 5 | RS Gimnastica |
CAtco Perines | 5 | 1 | CD Tropezon |
CD Marina Sport | 1 | 2 | CDE Atco Mineros |
Club Bansander | 6 | 2 | CD Verdemar |
Jornada 7 | 27-Octubre | ||
---|---|---|---|
EDM Colindres | 0 | 3 | Ayron Club |
SD Solares MedioCudeyo | 9 | 2 | CD Arenas de Frajanas |
SD Textil Escudo | 0 | 3 | UD Samano |
CD Monte | 3 | 1 | Polanco CF |
RS Gimnastica | 5 | 1 | CAtco Perines |
CD Tropezon | 4 | 6 | CD Marina Sport |
CDE Atco Mineros | 1 | 9 | Club Bansander |
CD Amistad Sniace | 9 | 1 | CD Verdemar |
Jornada 8 | 3-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Ayron Club | 1 | 2 | CD Amistad Sniace |
CD Arenas de Frajanas | 0 | 12 | EDM Colindres |
UD Samano | 0 | 8 | SD Solares MedioCudeyo |
Polanco CF | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
CAtco Perines | 5 | 0 | CD Monte |
CD Marina Sport | 3 | 7 | RS Gimnastica |
Club Bansander | 15 | 1 | CD Tropezon |
CD Verdemar | 3 | 1 | CDE Atco Mineros |
Jornada 9 | 10-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Ayron Club | 4 | 0 | CD Arenas de Frajanas |
EDM Colindres | 5 | 2 | UD Samano |
SD Solares MedioCudeyo | 7 | 0 | Polanco CF |
SD Textil Escudo | 0 | 6 | CAtco Perines |
CD Monte | 2 | 1 | CD Marina Sport |
RS Gimnastica | 1 | 5 | Club Bansander |
CD Tropezon | 1 | 5 | CD Verdemar |
CD Amistad Sniace | 8 | 1 | CDE Atco Mineros |
Jornada 10 | 17-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Arenas de Frajanas | 0 | 9 | CD Amistad Sniace |
UD Samano | 0 | 4 | Ayron Club |
Polanco CF | 2 | 2 | EDM Colindres |
CAtco Perines | 3 | 2 | SD Solares MedioCudeyo |
CD Marina Sport | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
Club Bansander | 3 | 0 | CD Monte |
CD Verdemar | 2 | 5 | RS Gimnastica |
CDE Atco Mineros | 2 | 2 | CD Tropezon |
Jornada 11 | 24-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Arenas de Frajanas | 2 | 3 | UD Samano |
Ayron Club | 3 | 0 | Polanco CF |
EDM Colindres | 1 | 4 | CAtco Perines |
SD Solares MedioCudeyo | 5 | 2 | CD Marina Sport |
SD Textil Escudo | 1 | 5 | Club Bansander |
CD Monte | 3 | 2 | CD Verdemar |
RS Gimnastica | 4 | 0 | CDE Atco Mineros |
CD Amistad Sniace | 9 | 0 | CD Tropezon |
Jornada 12 | 1-Diciembre | ||
---|---|---|---|
UD Samano | 1 | 3 | CD Amistad Sniace |
Polanco CF | 1 | 1 | CD Arenas de Frajanas |
CAtco Perines | 2 | 4 | Ayron Club |
CD Marina Sport | 6 | 4 | EDM Colindres |
Club Bansander | 2 | 3 | SD Solares MedioCudeyo |
CD Verdemar | 6 | 2 | SD Textil Escudo |
CDE Atco Mineros | 2 | 2 | CD Monte |
CD Tropezon | 0 | 4 | RS Gimnastica |
Jornada 13 | 8-Diciembre | ||
---|---|---|---|
UD Samano | 1 | 0 | Polanco CF |
CD Arenas de Frajanas | 2 | 5 | CAtco Perines |
Ayron Club | 2 | 2 | CD Marina Sport |
EDM Colindres | 2 | 4 | Club Bansander |
SD Solares MedioCudeyo | 6 | 0 | CD Verdemar |
SD Textil Escudo | 1 | 2 | CDE Atco Mineros |
CD Monte | 2 | 1 | CD Tropezon |
CD Amistad Sniace | 3 | 1 | RS Gimnastica |
Jornada 14 | 15-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | 8 | 1 | Polanco CF |
CAtco Perines | 1 | 5 | UD Samano |
CD Marina Sport | 3 | 0 | CD Arenas de Frajanas |
Club Bansander | 3 | 0 | Ayron Club |
CD Verdemar | 3 | 0 | EDM Colindres |
CDE Atco Mineros | 1 | 2 | SD Solares MedioCudeyo |
CD Tropezon | 1 | 2 | SD Textil Escudo |
RS Gimnastica | 7 | 0 | CD Monte |
Jornada 15 | 22-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Polanco CF | 0 | 7 | CAtco Perines |
UD Samano | 5 | 0 | CD Marina Sport |
CD Arenas de Frajanas | 1 | 7 | Club Bansander |
Ayron Club | 3 | 3 | CD Verdemar |
EDM Colindres | 6 | 1 | CDE Atco Mineros |
SD Solares MedioCudeyo | 13 | 0 | CD Tropezon |
SD Textil Escudo | 1 | 3 | RS Gimnastica |
CD Monte | 1 | 7 | CD Amistad Sniace |
Jornada 16 | 12-Enero | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 1 | 2 | CD Monte |
SD Solares MedioCudeyo | 0 | 0 | RS Gimnastica |
EDM Colindres | 5 | 1 | CD Tropezon |
Ayron Club | 6 | 1 | CDE Atco Mineros |
CD Arenas de Frajanas | 3 | 1 | CD Verdemar |
UD Samano | 0 | 4 | Club Bansander |
Polanco CF | 2 | 3 | CD Marina Sport |
CAtco Perines | 0 | 0 | CD Amistad Sniace |
Jornada 17 | 19-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | 15 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Monte | 0 | 7 | SD Solares MedioCudeyo |
RS Gimnastica | 5 | 1 | EDM Colindres |
CD Tropezon | 0 | 3 | Ayron Club |
CDE Atco Mineros | 4 | 1 | CD Arenas de Frajanas |
CD Verdemar | 5 | 0 | UD Samano |
Club Bansander | 1 | 1 | Polanco CF |
CD Marina Sport | 4 | 2 | CAtco Perines |
Jornada 18 | 26-Enero | ||
---|---|---|---|
SD Solares MedioCudeyo | 6 | 0 | SD Textil Escudo |
EDM Colindres | 3 | 2 | CD Monte |
Ayron Club | 2 | 3 | RS Gimnastica |
CD Arenas de Frajanas | 2 | 1 | CD Tropezon |
UD Samano | 2 | 4 | CDE Atco Mineros |
Polanco CF | 1 | 10 | CD Verdemar |
CAtco Perines | 0 | 2 | Club Bansander |
CD Marina Sport | 1 | 8 | CD Amistad Sniace |
Jornada 19 | 2-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | 2 | 2 | SD Solares MedioCudeyo |
SD Textil Escudo | 1 | 5 | EDM Colindres |
CD Monte | 2 | 4 | Ayron Club |
RS Gimnastica | 7 | 1 | CD Arenas de Frajanas |
CD Tropezon | 3 | 1 | UD Samano |
CDE Atco Mineros | 2 | 1 | Polanco CF |
CD Verdemar | 4 | 2 | CAtco Perines |
Club Bansander | 3 | 1 | CD Marina Sport |
Jornada 20 | 9-Febrero | ||
---|---|---|---|
EDM Colindres | 4 | 7 | SD Solares MedioCudeyo |
Ayron Club | 4 | 2 | SD Textil Escudo |
CD Arenas de Frajanas | 1 | 4 | CD Monte |
UD Samano | 0 | 7 | RS Gimnastica |
Polanco CF | 4 | 4 | CD Tropezon |
CAtco Perines | 3 | 1 | CDE Atco Mineros |
CD Marina Sport | 2 | 7 | CD Verdemar |
Club Bansander | 3 | 1 | CD Amistad Sniace |
Jornada 21 | 16-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | 6 | 0 | EDM Colindres |
SD Solares MedioCudeyo | 3 | 1 | Ayron Club |
SD Textil Escudo | 1 | 1 | CD Arenas de Frajanas |
CD Monte | 5 | 0 | UD Samano |
RS Gimnastica | 12 | 1 | Polanco CF |
CD Tropezon | 0 | 7 | CAtco Perines |
CDE Atco Mineros | 0 | 3 | CD Marina Sport |
CD Verdemar | 2 | 6 | Club Bansander |
Jornada 22 | 23-Febrero | ||
---|---|---|---|
Ayron Club | 7 | 2 | EDM Colindres |
CD Arenas de Frajanas | 2 | 11 | SD Solares MedioCudeyo |
UD Samano | 1 | 0 | SD Textil Escudo |
Polanco CF | 1 | 2 | CD Monte |
CAtco Perines | 0 | 3 | RS Gimnastica |
CD Marina Sport | 2 | 3 | CD Tropezon |
Club Bansander | 5 | 2 | CDE Atco Mineros |
CD Verdemar | 1 | 2 | CD Amistad Sniace |
Jornada 23 | 9-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | 4 | 2 | Ayron Club |
EDM Colindres | 3 | 0 | CD Arenas de Frajanas |
SD Solares MedioCudeyo | 10 | 2 | UD Samano |
SD Textil Escudo | 0 | 3 | Polanco CF |
CD Monte | 2 | 3 | CAtco Perines |
RS Gimnastica | 4 | 1 | CD Marina Sport |
CD Tropezon | 3 | 8 | Club Bansander |
CDE Atco Mineros | 0 | 5 | CD Verdemar |
Jornada 24 | 16-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Arenas de Frajanas | 0 | 3 | Ayron Club |
UD Samano | 3 | 0 | EDM Colindres |
Polanco CF | 1 | 7 | SD Solares MedioCudeyo |
CAtco Perines | 3 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Marina Sport | 2 | 1 | CD Monte |
Club Bansander | 1 | 1 | RS Gimnastica |
CD Verdemar | 2 | 4 | CD Tropezon |
CDE Atco Mineros | 0 | 5 | CD Amistad Sniace |
Jornada 25 | 23-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | 10 | 0 | CD Arenas de Frajanas |
Ayron Club | 2 | 0 | UD Samano |
EDM Colindres | 3 | 0 | Polanco CF |
SD Solares MedioCudeyo | 10 | 3 | CAtco Perines |
SD Textil Escudo | 3 | 3 | CD Marina Sport |
CD Monte | 1 | 3 | Club Bansander |
RS Gimnastica | 4 | 0 | CD Verdemar |
CD Tropezon | 3 | 3 | CDE Atco Mineros |
Jornada 26 | 30-Marzo | ||
---|---|---|---|
UD Samano | 4 | 2 | CD Arenas de Frajanas |
Polanco CF | 0 | 3 | Ayron Club |
CAtco Perines | 3 | 2 | EDM Colindres |
CD Marina Sport | 1 | 5 | SD Solares MedioCudeyo |
Club Bansander | 8 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Verdemar | 5 | 2 | CD Monte |
CDE Atco Mineros | 1 | 8 | RS Gimnastica |
CD Tropezon | 1 | 6 | CD Amistad Sniace |
Jornada 27 | 6-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | 12 | 1 | UD Samano |
CD Arenas de Frajanas | 2 | 3 | Polanco CF |
Ayron Club | 4 | 2 | CAtco Perines |
EDM Colindres | 2 | 4 | CD Marina Sport |
SD Solares MedioCudeyo | 3 | 1 | Club Bansander |
SD Textil Escudo | 2 | 6 | CD Verdemar |
CD Monte | 2 | 2 | CDE Atco Mineros |
RS Gimnastica | 9 | 0 | CD Tropezon |
Jornada 28 | 13-Abril | ||
---|---|---|---|
Polanco CF | 1 | 2 | UD Samano |
CAtco Perines | 5 | 0 | CD Arenas de Frajanas |
CD Marina Sport | 1 | 4 | Ayron Club |
Club Bansander | 9 | 3 | EDM Colindres |
CD Verdemar | 3 | 2 | SD Solares MedioCudeyo |
CDE Atco Mineros | 0 | 2 | SD Textil Escudo |
CD Tropezon | 2 | 1 | CD Monte |
RS Gimnastica | 2 | 2 | CD Amistad Sniace |
Jornada 29 | 27-Abril | ||
---|---|---|---|
Polanco CF | 0 | 5 | CD Amistad Sniace |
UD Samano | 3 | 3 | CAtco Perines |
CD Arenas de Frajanas | 6 | 5 | CD Marina Sport |
Ayron Club | 1 | 2 | Club Bansander |
EDM Colindres | 3 | 3 | CD Verdemar |
SD Solares MedioCudeyo | 12 | 2 | CDE Atco Mineros |
SD Textil Escudo | 4 | 1 | CD Tropezon |
CD Monte | 0 | 5 | RS Gimnastica |
Jornada 30 | 4-Mayo | ||
---|---|---|---|
CAtco Perines | - | Polanco CF | |
CD Marina Sport | - | UD Samano | |
Club Bansander | - | CD Arenas de Frajanas | |
CD Verdemar | - | Ayron Club | |
CDE Atco Mineros | - | EDM Colindres | |
CD Tropezon | - | SD Solares MedioCudeyo | |
RS Gimnastica | - | SD Textil Escudo | |
CD Amistad Sniace | - | CD Monte |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.