15-2-2025 12:30 | |
---|---|
![]() | SD Textil Escudo |
![]() | CD Milinde Reocin B |
![]() | EDM Cayon D | 1 |
![]() | SD Textil Escudo | 2 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Ascienden también los dos mejores equipos clasificados de todos los grupos | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Campoo de Enmedio B | 52 | 19 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 136 | 15 | |
2 | ![]() | CD San Martin C | 52 | 19 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | 86 | 14 | |
3 | ![]() | CD Milinde Reocin B | 49 | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 110 | 11 | |
4 | ![]() | SD Textil Escudo | 45 | 18 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 15 | 0 | 3 | 78 | 15 | |
5 | ![]() | EDM Santillana | 37 | 19 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 12 | 1 | 6 | 103 | 39 | |
6 | ![]() | CDE Arenas de Iguña | 36 | 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 12 | 0 | 6 | 76 | 37 | |
7 | ![]() | CDE Los Tilares Comillas B | 32 | 19 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 7 | 123 | 67 | |
8 | ![]() | EDM Cayon D | 27 | 18 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 89 | 55 | |
9 | ![]() | Ayron Club C | 24 | 19 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 9 | 49 | 41 | |
10 | ![]() | AD Mies de Vega | 21 | 19 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 10 | 58 | 57 | |
11 | ![]() | EDM Cartes B | 15 | 19 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 | 14 | 47 | 99 | |
12 | ![]() | CD Tropezon B | 12 | 19 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 15 | 20 | 88 | |
13 | ![]() | CD Amistad Sniace D | 6 | 18 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 16 | 16 | 128 | |
14 | ![]() | CDE Salla Indivisa Manent B | 6 | 19 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 17 | 14 | 156 | |
15 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | CD Oceja | 0 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 5 | 188 |
Jornada 1 | 15-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CDE Arenas de Iguña | - | descansa | |
AD Mies de Vega | 0 | 2 | SD Textil Escudo |
CD Tropezon B | 2 | 4 | EDM Cayon D |
CD Oceja | 0 | 9 | CD Milinde Reocin B |
Ayron Club C | 0 | 2 | CD San Martin C |
CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 12 | EDM Santillana |
EDM Cartes B | 2 | 9 | CDE Los Tilares Comillas B |
CD Amistad Sniace D | 0 | 10 | CD Campoo de Enmedio B |
Jornada 2 | 22-Septiembre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Amistad Sniace D | |
SD Textil Escudo | 2 | 1 | CDE Arenas de Iguña |
EDM Cayon D | 4 | 1 | AD Mies de Vega |
CD Milinde Reocin B | 10 | 0 | CD Tropezon B |
CD San Martin C | 9 | 0 | CD Oceja |
EDM Santillana | 4 | 0 | Ayron Club C |
CDE Los Tilares Comillas B | 12 | 3 | CDE Salla Indivisa Manent B |
CD Campoo de Enmedio B | 7 | 0 | EDM Cartes B |
Jornada 3 | 29-Septiembre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | SD Textil Escudo | |
CDE Arenas de Iguña | 8 | 2 | EDM Cayon D |
AD Mies de Vega | 1 | 6 | CD Milinde Reocin B |
CD Tropezon B | 0 | 8 | CD San Martin C |
CD Oceja | 0 | 13 | EDM Santillana |
Ayron Club C | 4 | 4 | CDE Los Tilares Comillas B |
CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 10 | CD Campoo de Enmedio B |
CD Amistad Sniace D | 2 | 7 | EDM Cartes B |
Jornada 4 | 6-Octubre | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 9 | 0 | CD Amistad Sniace D |
EDM Cayon D | - | descansa | |
CD Milinde Reocin B | 2 | 1 | CDE Arenas de Iguña |
CD San Martin C | 5 | 1 | AD Mies de Vega |
EDM Santillana | 7 | 0 | CD Tropezon B |
CDE Los Tilares Comillas B | 17 | 0 | CD Oceja |
CD Campoo de Enmedio B | 3 | 1 | Ayron Club C |
EDM Cartes B | 13 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent B |
Jornada 5 | 13-Octubre | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 2 | 0 | EDM Cayon D |
descansa | - | CD Milinde Reocin B | |
CDE Arenas de Iguña | 1 | 3 | CD San Martin C |
AD Mies de Vega | 4 | 2 | EDM Santillana |
CD Tropezon B | 0 | 4 | CDE Los Tilares Comillas B |
CD Oceja | 0 | 10 | CD Campoo de Enmedio B |
Ayron Club C | 3 | 0 | EDM Cartes B |
CD Amistad Sniace D | 8 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent B |
Jornada 6 | 20-Octubre | ||
---|---|---|---|
EDM Cayon D | 10 | 0 | CD Amistad Sniace D |
CD Milinde Reocin B | 0 | 1 | SD Textil Escudo |
CD San Martin C | - | descansa | |
EDM Santillana | 4 | 6 | CDE Arenas de Iguña |
CDE Los Tilares Comillas B | 6 | 6 | AD Mies de Vega |
CD Campoo de Enmedio B | 6 | 0 | CD Tropezon B |
EDM Cartes B | 8 | 0 | CD Oceja |
CDE Salla Indivisa Manent B | 1 | 4 | Ayron Club C |
Jornada 7 | 27-Octubre | ||
---|---|---|---|
EDM Cayon D | 1 | 6 | CD Milinde Reocin B |
SD Textil Escudo | 0 | 3 | CD San Martin C |
descansa | - | EDM Santillana | |
CDE Arenas de Iguña | 5 | 3 | CDE Los Tilares Comillas B |
AD Mies de Vega | 2 | 8 | CD Campoo de Enmedio B |
CD Tropezon B | 4 | 0 | EDM Cartes B |
CD Oceja | 1 | 5 | CDE Salla Indivisa Manent B |
CD Amistad Sniace D | 0 | 7 | Ayron Club C |
Jornada 8 | 3-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Milinde Reocin B | 10 | 0 | CD Amistad Sniace D |
CD San Martin C | 2 | 1 | EDM Cayon D |
EDM Santillana | 0 | 2 | SD Textil Escudo |
CDE Los Tilares Comillas B | - | descansa | |
CD Campoo de Enmedio B | 5 | 1 | CDE Arenas de Iguña |
EDM Cartes B | 2 | 4 | AD Mies de Vega |
CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 3 | CD Tropezon B |
Ayron Club C | 10 | 1 | CD Oceja |
Jornada 9 | 10-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Milinde Reocin B | 3 | 2 | CD San Martin C |
EDM Cayon D | 2 | 6 | EDM Santillana |
SD Textil Escudo | 6 | 2 | CDE Los Tilares Comillas B |
descansa | - | CD Campoo de Enmedio B | |
CDE Arenas de Iguña | 9 | 0 | EDM Cartes B |
AD Mies de Vega | 7 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent B |
CD Tropezon B | 1 | 3 | Ayron Club C |
CD Amistad Sniace D | 3 | 2 | CD Oceja |
Jornada 10 | 17-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD San Martin C | 5 | 0 | CD Amistad Sniace D |
EDM Santillana | 2 | 5 | CD Milinde Reocin B |
CDE Los Tilares Comillas B | 8 | 6 | EDM Cayon D |
CD Campoo de Enmedio B | 2 | 0 | SD Textil Escudo |
EDM Cartes B | - | descansa | |
CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 11 | CDE Arenas de Iguña |
Ayron Club C | 2 | 2 | AD Mies de Vega |
CD Oceja | 0 | 4 | CD Tropezon B |
Jornada 11 | 24-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD San Martin C | 4 | 2 | EDM Santillana |
CD Milinde Reocin B | 11 | 0 | CDE Los Tilares Comillas B |
EDM Cayon D | 2 | 8 | CD Campoo de Enmedio B |
SD Textil Escudo | 7 | 1 | EDM Cartes B |
descansa | - | CDE Salla Indivisa Manent B | |
CDE Arenas de Iguña | 3 | 2 | Ayron Club C |
AD Mies de Vega | 11 | 0 | CD Oceja |
CD Amistad Sniace D | 0 | 2 | CD Tropezon B |
Jornada 12 | 1-Diciembre | ||
---|---|---|---|
EDM Santillana | 9 | 0 | CD Amistad Sniace D |
CDE Los Tilares Comillas B | 1 | 3 | CD San Martin C |
CD Campoo de Enmedio B | 1 | 2 | CD Milinde Reocin B |
EDM Cartes B | 1 | 9 | EDM Cayon D |
CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 11 | SD Textil Escudo |
Ayron Club C | - | descansa | |
CD Oceja | 0 | 6 | CDE Arenas de Iguña |
CD Tropezon B | 1 | 3 | AD Mies de Vega |
Jornada 13 | 8-Diciembre | ||
---|---|---|---|
EDM Santillana | 6 | 5 | CDE Los Tilares Comillas B |
CD San Martin C | 1 | 1 | CD Campoo de Enmedio B |
CD Milinde Reocin B | 8 | 1 | EDM Cartes B |
EDM Cayon D | 12 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent B |
SD Textil Escudo | 3 | 0 | Ayron Club C |
descansa | - | CD Oceja | |
CDE Arenas de Iguña | 5 | 1 | CD Tropezon B |
CD Amistad Sniace D | 1 | 7 | AD Mies de Vega |
Jornada 14 | 15-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace D | 0 | 13 | CDE Los Tilares Comillas B |
CD Campoo de Enmedio B | 7 | 2 | EDM Santillana |
EDM Cartes B | 0 | 6 | CD San Martin C |
CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 12 | CD Milinde Reocin B |
Ayron Club C | 2 | 4 | EDM Cayon D |
CD Oceja | 0 | 12 | SD Textil Escudo |
CD Tropezon B | - | descansa | |
AD Mies de Vega | 2 | 3 | CDE Arenas de Iguña |
Jornada 15 | 22-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CDE Los Tilares Comillas B | 3 | 9 | CD Campoo de Enmedio B |
EDM Santillana | 7 | 0 | EDM Cartes B |
CD San Martin C | 3 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent B |
CD Milinde Reocin B | 0 | 0 | Ayron Club C |
EDM Cayon D | 14 | 1 | CD Oceja |
SD Textil Escudo | 3 | 0 | CD Tropezon B |
descansa | - | AD Mies de Vega | |
CDE Arenas de Iguña | 10 | 0 | CD Amistad Sniace D |
Jornada 16 | 12-Enero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CDE Arenas de Iguña | |
SD Textil Escudo | 4 | 2 | AD Mies de Vega |
EDM Cayon D | 14 | 0 | CD Tropezon B |
CD Milinde Reocin B | 12 | 0 | CD Oceja |
CD San Martin C | 4 | 1 | Ayron Club C |
EDM Santillana | 10 | 1 | CDE Salla Indivisa Manent B |
CDE Los Tilares Comillas B | 6 | 2 | EDM Cartes B |
CD Campoo de Enmedio B | 10 | 0 | CD Amistad Sniace D |
Jornada 17 | 19-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace D | - | descansa | |
CDE Arenas de Iguña | 3 | 2 | SD Textil Escudo |
AD Mies de Vega | 1 | 2 | EDM Cayon D |
CD Tropezon B | 0 | 6 | CD Milinde Reocin B |
CD Oceja | 0 | 12 | CD San Martin C |
Ayron Club C | 1 | 3 | EDM Santillana |
CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 11 | CDE Los Tilares Comillas B |
EDM Cartes B | 1 | 11 | CD Campoo de Enmedio B |
Jornada 18 | 26-Enero | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | - | descansa | |
EDM Cayon D | 1 | 3 | CDE Arenas de Iguña |
CD Milinde Reocin B | 5 | 1 | AD Mies de Vega |
CD San Martin C | 6 | 1 | CD Tropezon B |
EDM Santillana | 9 | 0 | CD Oceja |
CDE Los Tilares Comillas B | 0 | 4 | Ayron Club C |
CD Campoo de Enmedio B | 13 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent B |
EDM Cartes B | 5 | 2 | CD Amistad Sniace D |
Jornada 19 | 2-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace D | 0 | 10 | SD Textil Escudo |
descansa | - | EDM Cayon D | |
CDE Arenas de Iguña | 0 | 3 | CD Milinde Reocin B |
AD Mies de Vega | 2 | 3 | CD San Martin C |
CD Tropezon B | 1 | 4 | EDM Santillana |
CD Oceja | 0 | 14 | CDE Los Tilares Comillas B |
Ayron Club C | 0 | 5 | CD Campoo de Enmedio B |
CDE Salla Indivisa Manent B | 0 | 3 | EDM Cartes B |
Jornada 20 | 9-Febrero | ||
---|---|---|---|
EDM Cayon D | 1 | 2 | SD Textil Escudo |
CD Milinde Reocin B | - | descansa | |
CD San Martin C | 5 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
EDM Santillana | 1 | 1 | AD Mies de Vega |
CDE Los Tilares Comillas B | 5 | 0 | CD Tropezon B |
CD Campoo de Enmedio B | 10 | 0 | CD Oceja |
EDM Cartes B | 1 | 5 | Ayron Club C |
CDE Salla Indivisa Manent B | 2 | 0 | CD Amistad Sniace D |
Jornada 21 | 16-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace D | - | EDM Cayon D | |
SD Textil Escudo | - | CD Milinde Reocin B | |
descansa | - | CD San Martin C | |
CDE Arenas de Iguña | - | EDM Santillana | |
AD Mies de Vega | - | CDE Los Tilares Comillas B | |
CD Tropezon B | - | CD Campoo de Enmedio B | |
CD Oceja | - | EDM Cartes B | |
Ayron Club C | - | CDE Salla Indivisa Manent B |
Jornada 22 | 23-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Milinde Reocin B | - | EDM Cayon D | |
CD San Martin C | - | SD Textil Escudo | |
EDM Santillana | - | descansa | |
CDE Los Tilares Comillas B | - | CDE Arenas de Iguña | |
CD Campoo de Enmedio B | - | AD Mies de Vega | |
EDM Cartes B | - | CD Tropezon B | |
CDE Salla Indivisa Manent B | - | CD Oceja | |
Ayron Club C | - | CD Amistad Sniace D |
Jornada 23 | 9-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace D | - | CD Milinde Reocin B | |
EDM Cayon D | - | CD San Martin C | |
SD Textil Escudo | - | EDM Santillana | |
descansa | - | CDE Los Tilares Comillas B | |
CDE Arenas de Iguña | - | CD Campoo de Enmedio B | |
AD Mies de Vega | - | EDM Cartes B | |
CD Tropezon B | - | CDE Salla Indivisa Manent B | |
CD Oceja | - | Ayron Club C |
Jornada 24 | 16-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD San Martin C | - | CD Milinde Reocin B | |
EDM Santillana | - | EDM Cayon D | |
CDE Los Tilares Comillas B | - | SD Textil Escudo | |
CD Campoo de Enmedio B | - | descansa | |
EDM Cartes B | - | CDE Arenas de Iguña | |
CDE Salla Indivisa Manent B | - | AD Mies de Vega | |
Ayron Club C | - | CD Tropezon B | |
CD Oceja | - | CD Amistad Sniace D |
Jornada 25 | 23-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace D | - | CD San Martin C | |
CD Milinde Reocin B | - | EDM Santillana | |
EDM Cayon D | - | CDE Los Tilares Comillas B | |
SD Textil Escudo | - | CD Campoo de Enmedio B | |
descansa | - | EDM Cartes B | |
CDE Arenas de Iguña | - | CDE Salla Indivisa Manent B | |
AD Mies de Vega | - | Ayron Club C | |
CD Tropezon B | - | CD Oceja |
Jornada 26 | 30-Marzo | ||
---|---|---|---|
EDM Santillana | - | CD San Martin C | |
CDE Los Tilares Comillas B | - | CD Milinde Reocin B | |
CD Campoo de Enmedio B | - | EDM Cayon D | |
EDM Cartes B | - | SD Textil Escudo | |
CDE Salla Indivisa Manent B | - | descansa | |
Ayron Club C | - | CDE Arenas de Iguña | |
CD Oceja | - | AD Mies de Vega | |
CD Tropezon B | - | CD Amistad Sniace D |
Jornada 27 | 6-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace D | - | EDM Santillana | |
CD San Martin C | - | CDE Los Tilares Comillas B | |
CD Milinde Reocin B | - | CD Campoo de Enmedio B | |
EDM Cayon D | - | EDM Cartes B | |
SD Textil Escudo | - | CDE Salla Indivisa Manent B | |
descansa | - | Ayron Club C | |
CDE Arenas de Iguña | - | CD Oceja | |
AD Mies de Vega | - | CD Tropezon B |
Jornada 28 | 13-Abril | ||
---|---|---|---|
CDE Los Tilares Comillas B | - | EDM Santillana | |
CD Campoo de Enmedio B | - | CD San Martin C | |
EDM Cartes B | - | CD Milinde Reocin B | |
CDE Salla Indivisa Manent B | - | EDM Cayon D | |
Ayron Club C | - | SD Textil Escudo | |
CD Oceja | - | descansa | |
CD Tropezon B | - | CDE Arenas de Iguña | |
AD Mies de Vega | - | CD Amistad Sniace D |
Jornada 29 | 27-Abril | ||
---|---|---|---|
CDE Los Tilares Comillas B | - | CD Amistad Sniace D | |
EDM Santillana | - | CD Campoo de Enmedio B | |
CD San Martin C | - | EDM Cartes B | |
CD Milinde Reocin B | - | CDE Salla Indivisa Manent B | |
EDM Cayon D | - | Ayron Club C | |
SD Textil Escudo | - | CD Oceja | |
descansa | - | CD Tropezon B | |
CDE Arenas de Iguña | - | AD Mies de Vega |
Jornada 30 | 4-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Campoo de Enmedio B | - | CDE Los Tilares Comillas B | |
EDM Cartes B | - | EDM Santillana | |
CDE Salla Indivisa Manent B | - | CD San Martin C | |
Ayron Club C | - | CD Milinde Reocin B | |
CD Oceja | - | EDM Cayon D | |
CD Tropezon B | - | SD Textil Escudo | |
AD Mies de Vega | - | descansa | |
CD Amistad Sniace D | - | CDE Arenas de Iguña |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.