![]() | SD Textil Escudo | 0 |
![]() | CD Revilla | 2 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | |||
Lunes | 20:30 - 22:00 | Juan M Pares | |
Miercoles | 20:30 - 22:00 | Juan M Pares | |
Viernes | 20:30 - 22:00 | Juan M Pares |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | RS Gimnastica | 73 | 34 | 9 | 5 | 3 | 13 | 2 | 2 | 22 | 7 | 5 | 69 | 34 | |
2 | ![]() | CD Monte | 68 | 34 | 12 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 21 | 5 | 8 | 65 | 35 | |
3 | ![]() | CD Marina Sport B | 59 | 34 | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 17 | 8 | 9 | 74 | 48 | |
4 | ![]() | Real Racing Club B | 58 | 34 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 16 | 10 | 8 | 63 | 34 | |
5 | ![]() | Castro FC | 58 | 34 | 10 | 1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 17 | 7 | 10 | 58 | 43 | |
6 | ![]() | Club Bansander B | 55 | 34 | 10 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 15 | 10 | 9 | 53 | 44 | |
7 | ![]() | CD Amistad Sniace | 53 | 34 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 14 | 11 | 9 | 63 | 42 | |
8 | ![]() | UC Cartes | 48 | 34 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 12 | 12 | 10 | 47 | 53 | |
9 | ![]() | SD Solares Medio Cudeyo | 47 | 34 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | 9 | 14 | 5 | 15 | 47 | 50 | |
10 | ![]() | CD Revilla | 46 | 34 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 6 | 12 | 10 | 12 | 54 | 50 | |
11 | ![]() | Club Atco Perines B | 46 | 34 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 12 | 10 | 12 | 50 | 46 | |
12 | ![]() | CD Tropezon | 45 | 34 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 12 | 9 | 13 | 52 | 45 | |
13 | ![]() | CD Colindres | 39 | 34 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 12 | 13 | 51 | 60 | |
14 | ![]() | CF Vimenor | 36 | 34 | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 10 | 8 | 12 | 14 | 36 | 55 | |
15 | ![]() | CD Laredo | 36 | 34 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 12 | 10 | 6 | 18 | 44 | 67 | |
16 | ![]() | Cult D Guarnizo | 34 | 34 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 18 | 30 | 67 | |
17 | ![]() | SD Textil Escudo | 24 | 34 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 10 | 5 | 9 | 20 | 37 | 69 | |
18 | ![]() | CDE Rayo Sta Cruz | 17 | 34 | 4 | 0 | 13 | 1 | 2 | 14 | 5 | 2 | 27 | 43 | 94 |
Jornada 1 | 5-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD Tropezon | 0 | 1 | CD Revilla |
SD Textil Escudo | 1 | 4 | Real Racing Club B |
Club Bansander B | 0 | 1 | CD Marina Sport B |
CD Monte | 0 | 2 | Castro FC |
CD Laredo | 3 | 1 | Club Atco Perines B |
CDE Rayo Sta Cruz | 1 | 2 | Cult D Guarnizo |
UC Cartes | 2 | 2 | CD Amistad Sniace |
SD Solares Medio Cudeyo | 0 | 1 | RS Gimnastica |
CF Vimenor | 3 | 1 | CD Colindres |
Jornada 2 | 12-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD Revilla | 2 | 2 | CF Vimenor |
Real Racing Club B | 0 | 2 | CD Tropezon |
CD Marina Sport B | 4 | 0 | SD Textil Escudo |
Castro FC | 5 | 1 | Club Bansander B |
Club Atco Perines B | 2 | 2 | CD Monte |
Cult D Guarnizo | 1 | 2 | CD Laredo |
CD Amistad Sniace | 4 | 1 | CDE Rayo Sta Cruz |
RS Gimnastica | 0 | 1 | UC Cartes |
CD Colindres | 0 | 0 | SD Solares Medio Cudeyo |
Jornada 3 | 19-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD Revilla | 1 | 1 | Real Racing Club B |
CD Tropezon | 1 | 3 | CD Marina Sport B |
SD Textil Escudo | 2 | 3 | Castro FC |
Club Bansander B | 0 | 0 | Club Atco Perines B |
CD Monte | 1 | 0 | Cult D Guarnizo |
CD Laredo | 1 | 1 | CD Amistad Sniace |
CDE Rayo Sta Cruz | 4 | 2 | RS Gimnastica |
UC Cartes | 3 | 1 | CD Colindres |
CF Vimenor | 3 | 3 | SD Solares Medio Cudeyo |
Jornada 4 | 26-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | 4 | 1 | CF Vimenor |
CD Marina Sport B | 0 | 3 | CD Revilla |
Castro FC | 0 | 0 | CD Tropezon |
Club Atco Perines B | 2 | 2 | SD Textil Escudo |
Cult D Guarnizo | 0 | 1 | Club Bansander B |
CD Amistad Sniace | 1 | 0 | CD Monte |
RS Gimnastica | 4 | 3 | CD Laredo |
CD Colindres | 5 | 2 | CDE Rayo Sta Cruz |
SD Solares Medio Cudeyo | 3 | 0 | UC Cartes |
Jornada 5 | 3-Octubre | ||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | 2 | 2 | CD Marina Sport B |
CD Revilla | 2 | 2 | Castro FC |
CD Tropezon | 0 | 1 | Club Atco Perines B |
SD Textil Escudo | 3 | 3 | Cult D Guarnizo |
Club Bansander B | 1 | 1 | CD Amistad Sniace |
CD Monte | 1 | 3 | RS Gimnastica |
CD Laredo | 2 | 2 | CD Colindres |
CDE Rayo Sta Cruz | 1 | 2 | SD Solares Medio Cudeyo |
CF Vimenor | 2 | 1 | UC Cartes |
Jornada 6 | 9-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | 4 | 1 | CF Vimenor |
Castro FC | 0 | 1 | Real Racing Club B |
Club Atco Perines B | 0 | 1 | CD Revilla |
Cult D Guarnizo | 2 | 1 | CD Tropezon |
CD Amistad Sniace | 1 | 1 | SD Textil Escudo |
RS Gimnastica | 1 | 1 | Club Bansander B |
CD Colindres | 1 | 2 | CD Monte |
SD Solares Medio Cudeyo | 0 | 0 | CD Laredo |
UC Cartes | 3 | 1 | CDE Rayo Sta Cruz |
Jornada 7 | 19-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | 2 | 2 | Castro FC |
Real Racing Club B | 3 | 1 | Club Atco Perines B |
CD Revilla | 0 | 1 | Cult D Guarnizo |
CD Tropezon | 1 | 2 | CD Amistad Sniace |
SD Textil Escudo | 0 | 2 | RS Gimnastica |
Club Bansander B | 3 | 2 | CD Colindres |
CD Monte | 5 | 1 | SD Solares Medio Cudeyo |
CD Laredo | 4 | 1 | UC Cartes |
CF Vimenor | 1 | 0 | CDE Rayo Sta Cruz |
Jornada 8 | 24-Octubre | ||
---|---|---|---|
Castro FC | 5 | 1 | CF Vimenor |
Club Atco Perines B | 1 | 3 | CD Marina Sport B |
Cult D Guarnizo | 0 | 5 | Real Racing Club B |
CD Amistad Sniace | 6 | 1 | CD Revilla |
RS Gimnastica | 0 | 0 | CD Tropezon |
CD Colindres | 4 | 0 | SD Textil Escudo |
SD Solares Medio Cudeyo | 2 | 1 | Club Bansander B |
UC Cartes | 0 | 2 | CD Monte |
CDE Rayo Sta Cruz | 3 | 1 | CD Laredo |
Jornada 9 | 31-Octubre | ||
---|---|---|---|
Castro FC | 2 | 0 | Club Atco Perines B |
CD Marina Sport B | 1 | 1 | Cult D Guarnizo |
Real Racing Club B | 1 | 4 | CD Amistad Sniace |
CD Revilla | 3 | 3 | RS Gimnastica |
CD Tropezon | 1 | 1 | CD Colindres |
SD Textil Escudo | 2 | 1 | SD Solares Medio Cudeyo |
Club Bansander B | 1 | 0 | UC Cartes |
CD Monte | 3 | 0 | CDE Rayo Sta Cruz |
CF Vimenor | 2 | 1 | CD Laredo |
Jornada 10 | 7-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Club Atco Perines B | 1 | 1 | CF Vimenor |
Cult D Guarnizo | 3 | 5 | Castro FC |
CD Amistad Sniace | 2 | 0 | CD Marina Sport B |
RS Gimnastica | 0 | 0 | Real Racing Club B |
CD Colindres | 2 | 0 | CD Revilla |
SD Solares Medio Cudeyo | 2 | 1 | CD Tropezon |
UC Cartes | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
CDE Rayo Sta Cruz | 0 | 5 | Club Bansander B |
CD Laredo | 3 | 1 | CD Monte |
Jornada 11 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Club Atco Perines B | 4 | 1 | Cult D Guarnizo |
Castro FC | 2 | 1 | CD Amistad Sniace |
CD Marina Sport B | 1 | 2 | RS Gimnastica |
Real Racing Club B | 5 | 0 | CD Colindres |
CD Revilla | 1 | 2 | SD Solares Medio Cudeyo |
CD Tropezon | 1 | 1 | UC Cartes |
SD Textil Escudo | 0 | 2 | CDE Rayo Sta Cruz |
Club Bansander B | 3 | 1 | CD Laredo |
CF Vimenor | 1 | 0 | CD Monte |
Jornada 12 | 21-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Cult D Guarnizo | 0 | 0 | CF Vimenor |
CD Amistad Sniace | 1 | 1 | Club Atco Perines B |
RS Gimnastica | 2 | 0 | Castro FC |
CD Colindres | 1 | 2 | CD Marina Sport B |
SD Solares Medio Cudeyo | 1 | 3 | Real Racing Club B |
UC Cartes | 2 | 1 | CD Revilla |
CDE Rayo Sta Cruz | 1 | 3 | CD Tropezon |
CD Laredo | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Monte | 5 | 3 | Club Bansander B |
Jornada 13 | 28-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Cult D Guarnizo | 1 | 4 | CD Amistad Sniace |
Club Atco Perines B | 2 | 3 | RS Gimnastica |
Castro FC | 0 | 2 | CD Colindres |
CD Marina Sport B | 2 | 0 | SD Solares Medio Cudeyo |
Real Racing Club B | 1 | 1 | UC Cartes |
CD Revilla | 6 | 1 | CDE Rayo Sta Cruz |
CD Tropezon | 1 | 3 | CD Laredo |
SD Textil Escudo | 0 | 2 | CD Monte |
CF Vimenor | 1 | 1 | Club Bansander B |
Jornada 14 | 5-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | 1 | 1 | CF Vimenor |
RS Gimnastica | 3 | 0 | Cult D Guarnizo |
CD Colindres | 2 | 5 | Club Atco Perines B |
SD Solares Medio Cudeyo | 0 | 2 | Castro FC |
UC Cartes | 0 | 4 | CD Marina Sport B |
CDE Rayo Sta Cruz | 2 | 0 | Real Racing Club B |
CD Laredo | 1 | 0 | CD Revilla |
CD Monte | 2 | 0 | CD Tropezon |
Club Bansander B | 2 | 2 | SD Textil Escudo |
Jornada 15 | 12-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | 0 | 0 | RS Gimnastica |
Cult D Guarnizo | 0 | 4 | CD Colindres |
Club Atco Perines B | 1 | 2 | SD Solares Medio Cudeyo |
Castro FC | 2 | 1 | UC Cartes |
CD Marina Sport B | 1 | 1 | CDE Rayo Sta Cruz |
Real Racing Club B | 1 | 0 | CD Laredo |
CD Revilla | 0 | 1 | CD Monte |
CD Tropezon | 1 | 2 | Club Bansander B |
CF Vimenor | 0 | 0 | SD Textil Escudo |
Jornada 16 | 19-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 0 | 2 | RS Gimnastica |
CD Colindres | 1 | 1 | CD Amistad Sniace |
SD Solares Medio Cudeyo | 3 | 1 | Cult D Guarnizo |
UC Cartes | 1 | 1 | Club Atco Perines B |
CDE Rayo Sta Cruz | 0 | 1 | Castro FC |
CD Laredo | 1 | 3 | CD Marina Sport B |
CD Monte | 0 | 0 | Real Racing Club B |
Club Bansander B | 3 | 2 | CD Revilla |
SD Textil Escudo | 1 | 3 | CD Tropezon |
Jornada 17 | 9-Enero | ||
---|---|---|---|
RS Gimnastica | 3 | 0 | CD Colindres |
CD Amistad Sniace | 2 | 1 | SD Solares Medio Cudeyo |
Cult D Guarnizo | 1 | 1 | UC Cartes |
Club Atco Perines B | 4 | 3 | CDE Rayo Sta Cruz |
Castro FC | 2 | 1 | CD Laredo |
CD Marina Sport B | 1 | 3 | CD Monte |
Real Racing Club B | 0 | 0 | Club Bansander B |
CD Revilla | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Tropezon | 2 | 1 | CF Vimenor |
Jornada 18 | 16-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Revilla | 1 | 2 | CD Tropezon |
Real Racing Club B | 4 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Marina Sport B | 1 | 0 | Club Bansander B |
Castro FC | 0 | 3 | CD Monte |
Club Atco Perines B | 3 | 1 | CD Laredo |
Cult D Guarnizo | 2 | 1 | CDE Rayo Sta Cruz |
CD Amistad Sniace | 1 | 2 | UC Cartes |
RS Gimnastica | 2 | 1 | SD Solares Medio Cudeyo |
CD Colindres | 1 | 1 | CF Vimenor |
Jornada 19 | 23-Enero | ||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 1 | 1 | CD Revilla |
CD Tropezon | 2 | 1 | Real Racing Club B |
SD Textil Escudo | 2 | 0 | CD Marina Sport B |
Club Bansander B | 2 | 0 | Castro FC |
CD Monte | 0 | 1 | Club Atco Perines B |
CD Laredo | 0 | 1 | Cult D Guarnizo |
CDE Rayo Sta Cruz | 0 | 2 | CD Amistad Sniace |
UC Cartes | 0 | 3 | RS Gimnastica |
SD Solares Medio Cudeyo | 0 | 0 | CD Colindres |
Jornada 20 | 30-Enero | ||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | 2 | 2 | CD Revilla |
CD Marina Sport B | 2 | 2 | CD Tropezon |
Castro FC | 3 | 0 | SD Textil Escudo |
Club Atco Perines B | 0 | 1 | Club Bansander B |
Cult D Guarnizo | 0 | 4 | CD Monte |
CD Amistad Sniace | 6 | 0 | CD Laredo |
RS Gimnastica | 1 | 0 | CDE Rayo Sta Cruz |
CD Colindres | 2 | 2 | UC Cartes |
SD Solares Medio Cudeyo | 4 | 2 | CF Vimenor |
Jornada 21 | 6-Febrero | ||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 0 | 2 | Real Racing Club B |
CD Revilla | 3 | 3 | CD Marina Sport B |
CD Tropezon | 1 | 1 | Castro FC |
SD Textil Escudo | 1 | 2 | Club Atco Perines B |
Club Bansander B | 0 | 0 | Cult D Guarnizo |
CD Monte | 3 | 1 | CD Amistad Sniace |
CD Laredo | 0 | 1 | RS Gimnastica |
CDE Rayo Sta Cruz | 1 | 3 | CD Colindres |
UC Cartes | 1 | 3 | SD Solares Medio Cudeyo |
Jornada 22 | 13-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Marina Sport B | 1 | 1 | Real Racing Club B |
Castro FC | 0 | 1 | CD Revilla |
Club Atco Perines B | 0 | 0 | CD Tropezon |
Cult D Guarnizo | 0 | 3 | SD Textil Escudo |
CD Amistad Sniace | 2 | 1 | Club Bansander B |
RS Gimnastica | 1 | 1 | CD Monte |
CD Colindres | 4 | 0 | CD Laredo |
SD Solares Medio Cudeyo | 3 | 2 | CDE Rayo Sta Cruz |
UC Cartes | 3 | 0 | CF Vimenor |
Jornada 23 | 20-Febrero | ||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 3 | 0 | CD Marina Sport B |
Real Racing Club B | 4 | 2 | Castro FC |
CD Revilla | 2 | 0 | Club Atco Perines B |
CD Tropezon | 3 | 0 | Cult D Guarnizo |
SD Textil Escudo | 0 | 3 | CD Amistad Sniace |
Club Bansander B | 3 | 2 | RS Gimnastica |
CD Monte | 3 | 0 | CD Colindres |
CD Laredo | 3 | 0 | SD Solares Medio Cudeyo |
CDE Rayo Sta Cruz | 2 | 3 | UC Cartes |
Jornada 24 | 6-Marzo | ||
---|---|---|---|
Castro FC | 4 | 1 | CD Marina Sport B |
Club Atco Perines B | 4 | 0 | Real Racing Club B |
Cult D Guarnizo | 0 | 0 | CD Revilla |
CD Amistad Sniace | 0 | 1 | CD Tropezon |
RS Gimnastica | 2 | 2 | SD Textil Escudo |
CD Colindres | 1 | 1 | Club Bansander B |
SD Solares Medio Cudeyo | 1 | 0 | CD Monte |
UC Cartes | 1 | 0 | CD Laredo |
CDE Rayo Sta Cruz | 1 | 2 | CF Vimenor |
Jornada 25 | 13-Marzo | ||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 0 | 0 | Castro FC |
CD Marina Sport B | 1 | 1 | Club Atco Perines B |
Real Racing Club B | 4 | 1 | Cult D Guarnizo |
CD Revilla | 1 | 3 | CD Amistad Sniace |
CD Tropezon | 0 | 1 | RS Gimnastica |
SD Textil Escudo | 1 | 1 | CD Colindres |
Club Bansander B | 0 | 3 | SD Solares Medio Cudeyo |
CD Monte | 2 | 2 | UC Cartes |
CD Laredo | 4 | 1 | CDE Rayo Sta Cruz |
Jornada 26 | 20-Marzo | ||
---|---|---|---|
Club Atco Perines B | 0 | 0 | Castro FC |
Cult D Guarnizo | 2 | 1 | CD Marina Sport B |
CD Amistad Sniace | 0 | 3 | Real Racing Club B |
RS Gimnastica | 1 | 2 | CD Revilla |
CD Colindres | 4 | 3 | CD Tropezon |
SD Solares Medio Cudeyo | 0 | 2 | SD Textil Escudo |
UC Cartes | 2 | 1 | Club Bansander B |
CDE Rayo Sta Cruz | 2 | 3 | CD Monte |
CD Laredo | 0 | 0 | CF Vimenor |
Jornada 27 | 27-Marzo | ||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 1 | 2 | Club Atco Perines B |
Castro FC | 2 | 1 | Cult D Guarnizo |
CD Marina Sport B | 5 | 0 | CD Amistad Sniace |
Real Racing Club B | 0 | 1 | RS Gimnastica |
CD Revilla | 3 | 0 | CD Colindres |
CD Tropezon | 2 | 1 | SD Solares Medio Cudeyo |
SD Textil Escudo | 0 | 1 | UC Cartes |
Club Bansander B | 2 | 1 | CDE Rayo Sta Cruz |
CD Monte | 4 | 0 | CD Laredo |
Jornada 28 | 3-Abril | ||
---|---|---|---|
Cult D Guarnizo | 2 | 1 | Club Atco Perines B |
CD Amistad Sniace | 0 | 1 | Castro FC |
RS Gimnastica | 2 | 4 | CD Marina Sport B |
CD Colindres | 0 | 0 | Real Racing Club B |
SD Solares Medio Cudeyo | 1 | 2 | CD Revilla |
UC Cartes | 2 | 2 | CD Tropezon |
CDE Rayo Sta Cruz | 3 | 2 | SD Textil Escudo |
CD Laredo | 2 | 1 | Club Bansander B |
CD Monte | 3 | 2 | CF Vimenor |
Jornada 29 | 10-Abril | ||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 0 | 1 | Cult D Guarnizo |
Club Atco Perines B | 2 | 1 | CD Amistad Sniace |
Castro FC | 1 | 3 | RS Gimnastica |
CD Marina Sport B | 2 | 1 | CD Colindres |
Real Racing Club B | 1 | 0 | SD Solares Medio Cudeyo |
CD Revilla | 2 | 2 | UC Cartes |
CD Tropezon | 3 | 3 | CDE Rayo Sta Cruz |
SD Textil Escudo | 2 | 2 | CD Laredo |
Club Bansander B | 1 | 1 | CD Monte |
Jornada 30 | 24-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Amistad Sniace | 5 | 1 | Cult D Guarnizo |
RS Gimnastica | 4 | 1 | Club Atco Perines B |
CD Colindres | 2 | 1 | Castro FC |
SD Solares Medio Cudeyo | 2 | 3 | CD Marina Sport B |
UC Cartes | 1 | 1 | Real Racing Club B |
CDE Rayo Sta Cruz | 1 | 4 | CD Revilla |
CD Laredo | 0 | 4 | CD Tropezon |
CD Monte | 1 | 0 | SD Textil Escudo |
Club Bansander B | 2 | 0 | CF Vimenor |
Jornada 31 | 1-Mayo | ||
---|---|---|---|
CF Vimenor | 1 | 1 | CD Amistad Sniace |
Cult D Guarnizo | 0 | 2 | RS Gimnastica |
Club Atco Perines B | 3 | 0 | CD Colindres |
Castro FC | 1 | 2 | SD Solares Medio Cudeyo |
CD Marina Sport B | 2 | 0 | UC Cartes |
Real Racing Club B | 4 | 0 | CDE Rayo Sta Cruz |
CD Revilla | 1 | 1 | CD Laredo |
CD Tropezon | 4 | 1 | CD Monte |
SD Textil Escudo | 3 | 3 | Club Bansander B |
Jornada 32 | 8-Mayo | ||
---|---|---|---|
RS Gimnastica | 2 | 1 | CD Amistad Sniace |
CD Colindres | 0 | 0 | Cult D Guarnizo |
SD Solares Medio Cudeyo | 1 | 0 | Club Atco Perines B |
UC Cartes | 2 | 2 | Castro FC |
CDE Rayo Sta Cruz | 1 | 8 | CD Marina Sport B |
CD Laredo | 0 | 4 | Real Racing Club B |
CD Monte | 2 | 0 | CD Revilla |
Club Bansander B | 2 | 1 | CD Tropezon |
SD Textil Escudo | 1 | 0 | CF Vimenor |
Jornada 33 | 15-Mayo | ||
---|---|---|---|
RS Gimnastica | 4 | 0 | CF Vimenor |
CD Amistad Sniace | 1 | 1 | CD Colindres |
Cult D Guarnizo | 1 | 0 | SD Solares Medio Cudeyo |
Club Atco Perines B | 1 | 1 | UC Cartes |
Castro FC | 3 | 1 | CDE Rayo Sta Cruz |
CD Marina Sport B | 5 | 1 | CD Laredo |
Real Racing Club B | 1 | 2 | CD Monte |
CD Revilla | 1 | 3 | Club Bansander B |
CD Tropezon | 3 | 1 | SD Textil Escudo |
Jornada 34 | 22-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Colindres | 2 | 6 | RS Gimnastica |
SD Solares Medio Cudeyo | 2 | 2 | CD Amistad Sniace |
UC Cartes | 2 | 1 | Cult D Guarnizo |
CDE Rayo Sta Cruz | 0 | 2 | Club Atco Perines B |
CD Laredo | 1 | 2 | Castro FC |
CD Monte | 2 | 1 | CD Marina Sport B |
Club Bansander B | 2 | 0 | Real Racing Club B |
SD Textil Escudo | 0 | 2 | CD Revilla |
CF Vimenor | 2 | 1 | CD Tropezon |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.