14-12-2019 10:00 | |
---|---|
![]() |
Real Racing Club B |
![]() |
SD Textil Escudo |
![]() |
SD Textil Escudo | 0 |
![]() |
Club Bansander B | 1 |
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | |||
Lunes | |||
Lunes | |||
Lunes |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 |
![]() |
Real Racing Club B | 38 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 48 | 16 | |
2 |
![]() |
RS Gimnástica | 32 | 15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 33 | 18 | |
3 |
![]() |
CAtco Perines B | 31 | 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 39 | 20 | |
4 |
![]() |
CD Tropezón | 29 | 15 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 33 | 19 | |
5 |
![]() |
Club Bansander B | 27 | 15 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 36 | 19 | |
6 |
![]() |
CD Laredo | 24 | 15 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 | 30 | 29 | |
7 |
![]() |
CF Vimenor | 21 | 15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 22 | 25 | |
8 |
![]() |
CD Bezana | 20 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 37 | |
9 |
![]() |
CultD Guarnizo | 20 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 19 | 22 | |
10 |
![]() |
CD Amistad Sniace | 20 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 26 | 30 | |
11 |
![]() |
CD Cervantes | 19 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 36 | 40 | |
12 |
![]() |
SD Nueva Montaña | 18 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 25 | 24 | |
13 |
![]() |
CD Colindres | 17 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 25 | 24 | |
14 |
![]() |
SD Revilla | 16 | 15 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 33 | 34 | |
15 |
![]() |
CD Monte | 16 | 15 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 25 | 45 | |
16 |
![]() |
CD Cayón | 15 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 22 | 24 | |
17 |
![]() |
SD Textil Escudo | 9 | 15 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 16 | 39 | |
18 |
![]() |
Ribamontán al Mar CF | 7 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 12 | 27 | 69 |
Jornada 1 | 1-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD Monte | 0 | 1 | CultD Guarnizo |
CF Vimenor | 2 | 0 | CD Cayón |
Ribamontán al Mar CF | 3 | 4 | CD Laredo |
SD Nueva Montaña | 3 | 1 | CD Cervantes |
CD Tropezón | 5 | 1 | CAtco Perines B |
RS Gimnástica | 0 | 3 | CD Bezana |
SD Revilla | 4 | 1 | SD Textil Escudo |
CD Amistad Sniace | 0 | 2 | Club Bansander B |
CD Colindres | 3 | 3 | Real Racing Club B |
Jornada 2 | 8-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CultD Guarnizo | 3 | 1 | CD Colindres |
CD Cayón | 1 | 2 | CD Monte |
CD Laredo | 3 | 0 | CF Vimenor |
CD Cervantes | 3 | 5 | Ribamontán al Mar CF |
CAtco Perines B | 1 | 0 | SD Nueva Montaña |
CD Bezana | 2 | 2 | CD Tropezón |
SD Textil Escudo | 0 | 2 | RS Gimnástica |
Club Bansander B | 4 | 1 | SD Revilla |
Real Racing Club B | 3 | 1 | CD Amistad Sniace |
Jornada 3 | 15-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CultD Guarnizo | 1 | 1 | CD Cayón |
CD Monte | 2 | 6 | CD Laredo |
CF Vimenor | 2 | 3 | CD Cervantes |
Ribamontán al Mar CF | 1 | 3 | CAtco Perines B |
SD Nueva Montaña | 1 | 1 | CD Bezana |
CD Tropezón | 5 | 1 | SD Textil Escudo |
RS Gimnástica | 1 | 1 | Club Bansander B |
SD Revilla | 0 | 2 | Real Racing Club B |
CD Colindres | 1 | 3 | CD Amistad Sniace |
Jornada 4 | 22-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD Cayón | 1 | 1 | CD Colindres |
CD Laredo | 2 | 2 | CultD Guarnizo |
CD Cervantes | 3 | 3 | CD Monte |
CAtco Perines B | 1 | 0 | CF Vimenor |
CD Bezana | 5 | 0 | Ribamontán al Mar CF |
SD Textil Escudo | 1 | 0 | SD Nueva Montaña |
Club Bansander B | 2 | 1 | CD Tropezón |
Real Racing Club B | 1 | 2 | RS Gimnástica |
CD Amistad Sniace | 4 | 2 | SD Revilla |
Jornada 5 | 29-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD Cayón | 1 | 2 | CD Laredo |
CultD Guarnizo | 0 | 2 | CD Cervantes |
CD Monte | 1 | 4 | CAtco Perines B |
CF Vimenor | 3 | 3 | CD Bezana |
Ribamontán al Mar CF | 3 | 3 | SD Textil Escudo |
SD Nueva Montaña | 1 | 4 | Club Bansander B |
CD Tropezón | 1 | 4 | Real Racing Club B |
RS Gimnástica | 3 | 1 | CD Amistad Sniace |
CD Colindres | 3 | 4 | SD Revilla |
Jornada 6 | 6-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Laredo | 0 | 0 | CD Colindres |
CD Cervantes | 3 | 3 | CD Cayón |
CAtco Perines B | 1 | 2 | CultD Guarnizo |
CD Bezana | 6 | 2 | CD Monte |
SD Textil Escudo | 1 | 4 | CF Vimenor |
Club Bansander B | 7 | 1 | Ribamontán al Mar CF |
Real Racing Club B | 3 | 0 | SD Nueva Montaña |
CD Amistad Sniace | 2 | 1 | CD Tropezón |
SD Revilla | 3 | 4 | RS Gimnástica |
Jornada 7 | 13-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Laredo | 1 | 1 | CD Cervantes |
CD Cayón | 3 | 2 | CAtco Perines B |
CultD Guarnizo | 2 | 2 | CD Bezana |
CD Monte | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
CF Vimenor | 1 | 1 | Club Bansander B |
Ribamontán al Mar CF | 1 | 9 | Real Racing Club B |
SD Nueva Montaña | 1 | 1 | CD Amistad Sniace |
CD Tropezón | 2 | 0 | SD Revilla |
CD Colindres | 0 | 3 | RS Gimnástica |
Jornada 8 | 20-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Cervantes | 3 | 2 | CD Colindres |
CAtco Perines B | 5 | 0 | CD Laredo |
CD Bezana | 0 | 0 | CD Cayón |
SD Textil Escudo | 0 | 2 | CultD Guarnizo |
Club Bansander B | 1 | 2 | CD Monte |
Real Racing Club B | 4 | 0 | CF Vimenor |
CD Amistad Sniace | 6 | 4 | Ribamontán al Mar CF |
SD Revilla | 4 | 1 | SD Nueva Montaña |
RS Gimnástica | 3 | 0 | CD Tropezón |
Jornada 9 | 27-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Cervantes | 1 | 2 | CAtco Perines B |
CD Laredo | 4 | 3 | CD Bezana |
CD Cayón | 4 | 0 | SD Textil Escudo |
CultD Guarnizo | 0 | 0 | Club Bansander B |
CD Monte | 0 | 2 | Real Racing Club B |
CF Vimenor | 2 | 1 | CD Amistad Sniace |
Ribamontán al Mar CF | 3 | 1 | SD Revilla |
SD Nueva Montaña | 2 | 0 | RS Gimnástica |
CD Colindres | 0 | 0 | CD Tropezón |
Jornada 10 | 3-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CAtco Perines B | 0 | 1 | CD Colindres |
CD Bezana | 4 | 2 | CD Cervantes |
SD Textil Escudo | 2 | 1 | CD Laredo |
Club Bansander B | 3 | 4 | CD Cayón |
Real Racing Club B | 3 | 0 | CultD Guarnizo |
CD Amistad Sniace | 3 | 2 | CD Monte |
SD Revilla | 1 | 3 | CF Vimenor |
RS Gimnástica | 5 | 1 | Ribamontán al Mar CF |
CD Tropezón | 2 | 1 | SD Nueva Montaña |
Jornada 11 | 10-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CAtco Perines B | 9 | 2 | CD Bezana |
CD Cervantes | 3 | 3 | SD Textil Escudo |
CD Laredo | 1 | 3 | Club Bansander B |
CD Cayón | 1 | 2 | Real Racing Club B |
CultD Guarnizo | 1 | 2 | CD Amistad Sniace |
CD Monte | 1 | 0 | SD Revilla |
CF Vimenor | 0 | 0 | RS Gimnástica |
Ribamontán al Mar CF | 1 | 5 | CD Tropezón |
CD Colindres | 3 | 0 | SD Nueva Montaña |
Jornada 12 | 17-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Bezana | 1 | 2 | CD Colindres |
SD Textil Escudo | 1 | 5 | CAtco Perines B |
Club Bansander B | 2 | 3 | CD Cervantes |
Real Racing Club B | 3 | 1 | CD Laredo |
CD Amistad Sniace | 0 | 0 | CD Cayón |
SD Revilla | 4 | 0 | CultD Guarnizo |
RS Gimnástica | 4 | 0 | CD Monte |
CD Tropezón | 2 | 0 | CF Vimenor |
SD Nueva Montaña | 4 | 0 | Ribamontán al Mar CF |
Jornada 13 | 24-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Bezana | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
CAtco Perines B | 1 | 0 | Club Bansander B |
CD Cervantes | 2 | 4 | Real Racing Club B |
CD Laredo | 1 | 0 | CD Amistad Sniace |
CD Cayón | 1 | 1 | SD Revilla |
CultD Guarnizo | 3 | 1 | RS Gimnástica |
CD Monte | 1 | 3 | CD Tropezón |
CF Vimenor | 0 | 2 | SD Nueva Montaña |
CD Colindres | 6 | 0 | Ribamontán al Mar CF |
Jornada 14 | 1-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 1 | 1 | CD Colindres |
Club Bansander B | 5 | 2 | CD Bezana |
Real Racing Club B | 1 | 1 | CAtco Perines B |
CD Amistad Sniace | 0 | 4 | CD Cervantes |
SD Revilla | 2 | 3 | CD Laredo |
RS Gimnástica | 3 | 2 | CD Cayón |
CD Tropezón | 2 | 1 | CultD Guarnizo |
SD Nueva Montaña | 8 | 2 | CD Monte |
Ribamontán al Mar CF | 2 | 3 | CF Vimenor |
Jornada 15 | 8-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 0 | 1 | Club Bansander B |
CD Bezana | 3 | 4 | Real Racing Club B |
CAtco Perines B | 3 | 2 | CD Amistad Sniace |
CD Cervantes | 2 | 6 | SD Revilla |
CD Laredo | 1 | 2 | RS Gimnástica |
CD Cayón | 0 | 2 | CD Tropezón |
CultD Guarnizo | 1 | 1 | SD Nueva Montaña |
CD Monte | 5 | 2 | Ribamontán al Mar CF |
CD Colindres | 1 | 2 | CF Vimenor |
Jornada 16 | 15-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Colindres | - | Club Bansander B | |
Real Racing Club B | - | SD Textil Escudo | |
CD Amistad Sniace | - | CD Bezana | |
SD Revilla | - | CAtco Perines B | |
RS Gimnástica | - | CD Cervantes | |
CD Tropezón | - | CD Laredo | |
SD Nueva Montaña | - | CD Cayón | |
Ribamontán al Mar CF | - | CultD Guarnizo | |
CF Vimenor | - | CD Monte |
Jornada 17 | 22-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Club Bansander B | - | Real Racing Club B | |
SD Textil Escudo | - | CD Amistad Sniace | |
CD Bezana | - | SD Revilla | |
CAtco Perines B | - | RS Gimnástica | |
CD Cervantes | - | CD Tropezón | |
CD Laredo | - | SD Nueva Montaña | |
CD Cayón | - | Ribamontán al Mar CF | |
CultD Guarnizo | - | CF Vimenor | |
CD Monte | - | CD Colindres |
Jornada 18 | 12-Enero | ||
---|---|---|---|
CultD Guarnizo | - | CD Monte | |
CD Cayón | - | CF Vimenor | |
CD Laredo | - | Ribamontán al Mar CF | |
CD Cervantes | - | SD Nueva Montaña | |
CAtco Perines B | - | CD Tropezón | |
CD Bezana | - | RS Gimnástica | |
SD Textil Escudo | - | SD Revilla | |
Club Bansander B | - | CD Amistad Sniace | |
Real Racing Club B | - | CD Colindres |
Jornada 19 | 19-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Colindres | - | CultD Guarnizo | |
CD Monte | - | CD Cayón | |
CF Vimenor | - | CD Laredo | |
Ribamontán al Mar CF | - | CD Cervantes | |
SD Nueva Montaña | - | CAtco Perines B | |
CD Tropezón | - | CD Bezana | |
RS Gimnástica | - | SD Textil Escudo | |
SD Revilla | - | Club Bansander B | |
CD Amistad Sniace | - | Real Racing Club B |
Jornada 20 | 26-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Cayón | - | CultD Guarnizo | |
CD Laredo | - | CD Monte | |
CD Cervantes | - | CF Vimenor | |
CAtco Perines B | - | Ribamontán al Mar CF | |
CD Bezana | - | SD Nueva Montaña | |
SD Textil Escudo | - | CD Tropezón | |
Club Bansander B | - | RS Gimnástica | |
Real Racing Club B | - | SD Revilla | |
CD Amistad Sniace | - | CD Colindres |
Jornada 21 | 2-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Colindres | - | CD Cayón | |
CultD Guarnizo | - | CD Laredo | |
CD Monte | - | CD Cervantes | |
CF Vimenor | - | CAtco Perines B | |
Ribamontán al Mar CF | - | CD Bezana | |
SD Nueva Montaña | - | SD Textil Escudo | |
CD Tropezón | - | Club Bansander B | |
RS Gimnástica | - | Real Racing Club B | |
SD Revilla | - | CD Amistad Sniace |
Jornada 22 | 9-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Laredo | - | CD Cayón | |
CD Cervantes | - | CultD Guarnizo | |
CAtco Perines B | - | CD Monte | |
CD Bezana | - | CF Vimenor | |
SD Textil Escudo | - | Ribamontán al Mar CF | |
Club Bansander B | - | SD Nueva Montaña | |
Real Racing Club B | - | CD Tropezón | |
CD Amistad Sniace | - | RS Gimnástica | |
SD Revilla | - | CD Colindres |
Jornada 23 | 16-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Colindres | - | CD Laredo | |
CD Cayón | - | CD Cervantes | |
CultD Guarnizo | - | CAtco Perines B | |
CD Monte | - | CD Bezana | |
CF Vimenor | - | SD Textil Escudo | |
Ribamontán al Mar CF | - | Club Bansander B | |
SD Nueva Montaña | - | Real Racing Club B | |
CD Tropezón | - | CD Amistad Sniace | |
RS Gimnástica | - | SD Revilla |
Jornada 24 | 1-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Cervantes | - | CD Laredo | |
CAtco Perines B | - | CD Cayón | |
CD Bezana | - | CultD Guarnizo | |
SD Textil Escudo | - | CD Monte | |
Club Bansander B | - | CF Vimenor | |
Real Racing Club B | - | Ribamontán al Mar CF | |
CD Amistad Sniace | - | SD Nueva Montaña | |
SD Revilla | - | CD Tropezón | |
RS Gimnástica | - | CD Colindres |
Jornada 25 | 8-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Colindres | - | CD Cervantes | |
CD Laredo | - | CAtco Perines B | |
CD Cayón | - | CD Bezana | |
CultD Guarnizo | - | SD Textil Escudo | |
CD Monte | - | Club Bansander B | |
CF Vimenor | - | Real Racing Club B | |
Ribamontán al Mar CF | - | CD Amistad Sniace | |
SD Nueva Montaña | - | SD Revilla | |
CD Tropezón | - | RS Gimnástica |
Jornada 26 | 15-Marzo | ||
---|---|---|---|
CAtco Perines B | - | CD Cervantes | |
CD Bezana | - | CD Laredo | |
SD Textil Escudo | - | CD Cayón | |
Club Bansander B | - | CultD Guarnizo | |
Real Racing Club B | - | CD Monte | |
CD Amistad Sniace | - | CF Vimenor | |
SD Revilla | - | Ribamontán al Mar CF | |
RS Gimnástica | - | SD Nueva Montaña | |
CD Tropezón | - | CD Colindres |
Jornada 27 | 22-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Colindres | - | CAtco Perines B | |
CD Cervantes | - | CD Bezana | |
CD Laredo | - | SD Textil Escudo | |
CD Cayón | - | Club Bansander B | |
CultD Guarnizo | - | Real Racing Club B | |
CD Monte | - | CD Amistad Sniace | |
CF Vimenor | - | SD Revilla | |
Ribamontán al Mar CF | - | RS Gimnástica | |
SD Nueva Montaña | - | CD Tropezón |
Jornada 28 | 29-Marzo | ||
---|---|---|---|
CD Bezana | - | CAtco Perines B | |
SD Textil Escudo | - | CD Cervantes | |
Club Bansander B | - | CD Laredo | |
Real Racing Club B | - | CD Cayón | |
CD Amistad Sniace | - | CultD Guarnizo | |
SD Revilla | - | CD Monte | |
RS Gimnástica | - | CF Vimenor | |
CD Tropezón | - | Ribamontán al Mar CF | |
SD Nueva Montaña | - | CD Colindres |
Jornada 29 | 5-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Colindres | - | CD Bezana | |
CAtco Perines B | - | SD Textil Escudo | |
CD Cervantes | - | Club Bansander B | |
CD Laredo | - | Real Racing Club B | |
CD Cayón | - | CD Amistad Sniace | |
CultD Guarnizo | - | SD Revilla | |
CD Monte | - | RS Gimnástica | |
CF Vimenor | - | CD Tropezón | |
Ribamontán al Mar CF | - | SD Nueva Montaña |
Jornada 30 | 19-Abril | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | - | CD Bezana | |
Club Bansander B | - | CAtco Perines B | |
Real Racing Club B | - | CD Cervantes | |
CD Amistad Sniace | - | CD Laredo | |
SD Revilla | - | CD Cayón | |
RS Gimnástica | - | CultD Guarnizo | |
CD Tropezón | - | CD Monte | |
SD Nueva Montaña | - | CF Vimenor | |
Ribamontán al Mar CF | - | CD Colindres |
Jornada 31 | 26-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Colindres | - | SD Textil Escudo | |
CD Bezana | - | Club Bansander B | |
CAtco Perines B | - | Real Racing Club B | |
CD Cervantes | - | CD Amistad Sniace | |
CD Laredo | - | SD Revilla | |
CD Cayón | - | RS Gimnástica | |
CultD Guarnizo | - | CD Tropezón | |
CD Monte | - | SD Nueva Montaña | |
CF Vimenor | - | Ribamontán al Mar CF |
Jornada 32 | 3-Mayo | ||
---|---|---|---|
Club Bansander B | - | SD Textil Escudo | |
Real Racing Club B | - | CD Bezana | |
CD Amistad Sniace | - | CAtco Perines B | |
SD Revilla | - | CD Cervantes | |
RS Gimnástica | - | CD Laredo | |
CD Tropezón | - | CD Cayón | |
SD Nueva Montaña | - | CultD Guarnizo | |
Ribamontán al Mar CF | - | CD Monte | |
CF Vimenor | - | CD Colindres |
Jornada 33 | 10-Mayo | ||
---|---|---|---|
Club Bansander B | - | CD Colindres | |
SD Textil Escudo | - | Real Racing Club B | |
CD Bezana | - | CD Amistad Sniace | |
CAtco Perines B | - | SD Revilla | |
CD Cervantes | - | RS Gimnástica | |
CD Laredo | - | CD Tropezón | |
CD Cayón | - | SD Nueva Montaña | |
CultD Guarnizo | - | Ribamontán al Mar CF | |
CD Monte | - | CF Vimenor |
Jornada 34 | 17-Mayo | ||
---|---|---|---|
Real Racing Club B | - | Club Bansander B | |
CD Amistad Sniace | - | SD Textil Escudo | |
SD Revilla | - | CD Bezana | |
RS Gimnástica | - | CAtco Perines B | |
CD Tropezón | - | CD Cervantes | |
SD Nueva Montaña | - | CD Laredo | |
Ribamontán al Mar CF | - | CD Cayón | |
CF Vimenor | - | CultD Guarnizo | |
CD Colindres | - | CD Monte |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.