Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CDE Escuelas del Pisueña | 68 | 24 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 22 | 2 | 0 | 115 | 24 | |
2 | ![]() | CF Vimenor B | 61 | 24 | 10 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 20 | 1 | 3 | 115 | 32 | |
3 | ![]() | CD AmistadSniace B | 55 | 24 | 9 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 18 | 1 | 5 | 123 | 27 | |
4 | ![]() | Ayron Club B | 45 | 24 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 13 | 6 | 5 | 89 | 48 | |
5 | ![]() | Polanco CF B | 42 | 24 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | 6 | 6 | 108 | 62 | |
6 | ![]() | EDM Cartes | 35 | 24 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 | 11 | 2 | 11 | 73 | 76 | |
7 | ![]() | CD San Martin | 31 | 24 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 11 | 60 | 63 | |
8 | ![]() | EDM Cayon B | 28 | 24 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 12 | 74 | 104 | |
9 | ![]() | CDE Arenas de Iguña | 24 | 24 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 12 | 72 | 80 | |
10 | ![]() | SD Textil Escudo | 22 | 24 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1 | 16 | 55 | 105 | |
11 | ![]() | CDE Salla Indivisa Manent | 22 | 24 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 14 | 37 | 86 | |
12 | ![]() | Astemo-San FelicesFSCCTGL | 11 | 24 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 19 | 31 | 91 | |
13 | ![]() | CD Tropezon B | 4 | 24 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 22 | 15 | 169 | |
14 | ![]() | Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | 13-Octubre | ||
---|---|---|---|
SD Textil Escudo | 1 | 10 | EDM Cartes |
EDM Cayon B | 1 | 2 | CD San Martin |
CDE Arenas de Iguña | - | descansa | |
CF Vimenor B | 1 | 3 | CDE Escuelas del Pisueña |
CDE Salla Indivisa Manent | 2 | 1 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
Polanco CF B | 4 | 4 | CD AmistadSniace B |
Ayron Club B | 8 | 1 | CD Tropezon B |
Jornada 2 | 20-Octubre | ||
---|---|---|---|
EDM Cartes | 2 | 4 | Ayron Club B |
CD San Martin | 8 | 2 | SD Textil Escudo |
descansa | - | EDM Cayon B | |
CDE Escuelas del Pisueña | 9 | 2 | CDE Arenas de Iguña |
Astemo-San FelicesFSCCTGL | 1 | 5 | CF Vimenor B |
CD AmistadSniace B | 4 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent |
CD Tropezon B | 0 | 10 | Polanco CF B |
Jornada 3 | 27-Octubre | ||
---|---|---|---|
EDM Cartes | 4 | 3 | CD San Martin |
SD Textil Escudo | - | descansa | |
EDM Cayon B | 0 | 7 | CDE Escuelas del Pisueña |
CDE Arenas de Iguña | 7 | 1 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
CF Vimenor B | 2 | 1 | CD AmistadSniace B |
CDE Salla Indivisa Manent | 4 | 1 | CD Tropezon B |
Ayron Club B | 3 | 3 | Polanco CF B |
Jornada 4 | 10-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD San Martin | 2 | 1 | Ayron Club B |
descansa | - | EDM Cartes | |
CDE Escuelas del Pisueña | 11 | 1 | SD Textil Escudo |
Astemo-San FelicesFSCCTGL | 2 | 6 | EDM Cayon B |
CD AmistadSniace B | 6 | 1 | CDE Arenas de Iguña |
CD Tropezon B | 0 | 10 | CF Vimenor B |
Polanco CF B | 5 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent |
Jornada 5 | 17-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD San Martin | - | descansa | |
EDM Cartes | 1 | 5 | CDE Escuelas del Pisueña |
SD Textil Escudo | 2 | 4 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
EDM Cayon B | 0 | 6 | CD AmistadSniace B |
CDE Arenas de Iguña | 9 | 0 | CD Tropezon B |
CF Vimenor B | 7 | 1 | Polanco CF B |
Ayron Club B | 6 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent |
Jornada 6 | 24-Noviembre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Ayron Club B | |
CDE Escuelas del Pisueña | 3 | 2 | CD San Martin |
Astemo-San FelicesFSCCTGL | 1 | 4 | EDM Cartes |
CD AmistadSniace B | 4 | 0 | SD Textil Escudo |
CD Tropezon B | 1 | 9 | EDM Cayon B |
Polanco CF B | 4 | 4 | CDE Arenas de Iguña |
CDE Salla Indivisa Manent | 0 | 6 | CF Vimenor B |
Jornada 7 | 1-Diciembre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CDE Escuelas del Pisueña | |
CD San Martin | 3 | 3 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
EDM Cartes | 2 | 6 | CD AmistadSniace B |
SD Textil Escudo | 7 | 0 | CD Tropezon B |
EDM Cayon B | 6 | 9 | Polanco CF B |
CDE Arenas de Iguña | 5 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent |
Ayron Club B | 1 | 3 | CF Vimenor B |
Jornada 8 | 8-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CDE Escuelas del Pisueña | 6 | 0 | Ayron Club B |
Astemo-San FelicesFSCCTGL | - | descansa | |
CD AmistadSniace B | 7 | 2 | CD San Martin |
CD Tropezon B | 1 | 10 | EDM Cartes |
Polanco CF B | 5 | 2 | SD Textil Escudo |
CDE Salla Indivisa Manent | 1 | 3 | EDM Cayon B |
CF Vimenor B | 7 | 2 | CDE Arenas de Iguña |
Jornada 9 | 15-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CDE Escuelas del Pisueña | 6 | 1 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
descansa | - | CD AmistadSniace B | |
CD San Martin | 5 | 0 | CD Tropezon B |
EDM Cartes | 3 | 2 | Polanco CF B |
SD Textil Escudo | 5 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent |
EDM Cayon B | 3 | 2 | CF Vimenor B |
Ayron Club B | 2 | 1 | CDE Arenas de Iguña |
Jornada 10 | 22-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Astemo-San FelicesFSCCTGL | 1 | 4 | Ayron Club B |
CD AmistadSniace B | 3 | 4 | CDE Escuelas del Pisueña |
CD Tropezon B | - | descansa | |
Polanco CF B | 3 | 5 | CD San Martin |
CDE Salla Indivisa Manent | 1 | 2 | EDM Cartes |
CF Vimenor B | 11 | 1 | SD Textil Escudo |
CDE Arenas de Iguña | 4 | 1 | EDM Cayon B |
Jornada 11 | 12-Enero | ||
---|---|---|---|
Astemo-San FelicesFSCCTGL | 2 | 5 | CD AmistadSniace B |
CDE Escuelas del Pisueña | 10 | 0 | CD Tropezon B |
descansa | - | Polanco CF B | |
CD San Martin | 9 | 1 | CDE Salla Indivisa Manent |
EDM Cartes | 2 | 6 | CF Vimenor B |
SD Textil Escudo | 2 | 2 | CDE Arenas de Iguña |
Ayron Club B | 3 | 3 | EDM Cayon B |
Jornada 12 | 19-Enero | ||
---|---|---|---|
Ayron Club B | 1 | 3 | CD AmistadSniace B |
CD Tropezon B | 2 | 1 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
Polanco CF B | 1 | 2 | CDE Escuelas del Pisueña |
CDE Salla Indivisa Manent | - | descansa | |
CF Vimenor B | 2 | 1 | CD San Martin |
CDE Arenas de Iguña | 2 | 4 | EDM Cartes |
EDM Cayon B | 3 | 2 | SD Textil Escudo |
Jornada 13 | 26-Enero | ||
---|---|---|---|
CD AmistadSniace B | 13 | 0 | CD Tropezon B |
Astemo-San FelicesFSCCTGL | 0 | 1 | Polanco CF B |
CDE Escuelas del Pisueña | 4 | 0 | CDE Salla Indivisa Manent |
descansa | - | CF Vimenor B | |
CD San Martin | 1 | 0 | CDE Arenas de Iguña |
EDM Cartes | 5 | 5 | EDM Cayon B |
SD Textil Escudo | 0 | 1 | Ayron Club B |
Jornada 14 | 2-Febrero | ||
---|---|---|---|
EDM Cartes | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
CD San Martin | 2 | 4 | EDM Cayon B |
descansa | - | CDE Arenas de Iguña | |
CDE Escuelas del Pisueña | 5 | 1 | CF Vimenor B |
Astemo-San FelicesFSCCTGL | 2 | 3 | CDE Salla Indivisa Manent |
CD AmistadSniace B | 6 | 0 | Polanco CF B |
CD Tropezon B | 1 | 9 | Ayron Club B |
Jornada 15 | 9-Febrero | ||
---|---|---|---|
Ayron Club B | 8 | 1 | EDM Cartes |
SD Textil Escudo | 3 | 1 | CD San Martin |
EDM Cayon B | - | descansa | |
CDE Arenas de Iguña | 1 | 4 | CDE Escuelas del Pisueña |
CF Vimenor B | 3 | 0 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
CDE Salla Indivisa Manent | 0 | 10 | CD AmistadSniace B |
Polanco CF B | 11 | 1 | CD Tropezon B |
Jornada 16 | 16-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD San Martin | 4 | 2 | EDM Cartes |
descansa | - | SD Textil Escudo | |
CDE Escuelas del Pisueña | 4 | 1 | EDM Cayon B |
Astemo-San FelicesFSCCTGL | 2 | 2 | CDE Arenas de Iguña |
CD AmistadSniace B | 1 | 2 | CF Vimenor B |
CD Tropezon B | 0 | 2 | CDE Salla Indivisa Manent |
Polanco CF B | 3 | 1 | Ayron Club B |
Jornada 17 | 23-Febrero | ||
---|---|---|---|
Ayron Club B | 3 | 3 | CD San Martin |
EDM Cartes | - | descansa | |
SD Textil Escudo | 2 | 5 | CDE Escuelas del Pisueña |
EDM Cayon B | 7 | 1 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
CDE Arenas de Iguña | 0 | 7 | CD AmistadSniace B |
CF Vimenor B | 7 | 0 | CD Tropezon B |
CDE Salla Indivisa Manent | 2 | 2 | Polanco CF B |
Jornada 18 | 9-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CD San Martin | |
CDE Escuelas del Pisueña | 3 | 2 | EDM Cartes |
Astemo-San FelicesFSCCTGL | 2 | 1 | SD Textil Escudo |
CD AmistadSniace B | 8 | 1 | EDM Cayon B |
CD Tropezon B | 0 | 12 | CDE Arenas de Iguña |
Polanco CF B | 1 | 2 | CF Vimenor B |
CDE Salla Indivisa Manent | 1 | 1 | Ayron Club B |
Jornada 19 | 16-Marzo | ||
---|---|---|---|
Ayron Club B | - | descansa | |
CD San Martin | 0 | 4 | CDE Escuelas del Pisueña |
EDM Cartes | 4 | 0 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
SD Textil Escudo | 0 | 8 | CD AmistadSniace B |
EDM Cayon B | 7 | 1 | CD Tropezon B |
CDE Arenas de Iguña | 4 | 4 | Polanco CF B |
CF Vimenor B | 3 | 1 | CDE Salla Indivisa Manent |
Jornada 20 | 23-Marzo | ||
---|---|---|---|
CDE Escuelas del Pisueña | - | descansa | |
Astemo-San FelicesFSCCTGL | 1 | 3 | CD San Martin |
CD AmistadSniace B | 1 | 0 | EDM Cartes |
CD Tropezon B | 2 | 4 | SD Textil Escudo |
Polanco CF B | 14 | 1 | EDM Cayon B |
CDE Salla Indivisa Manent | 5 | 2 | CDE Arenas de Iguña |
CF Vimenor B | 3 | 3 | Ayron Club B |
Jornada 21 | 30-Marzo | ||
---|---|---|---|
Ayron Club B | 1 | 1 | CDE Escuelas del Pisueña |
descansa | - | Astemo-San FelicesFSCCTGL | |
CD San Martin | 0 | 3 | CD AmistadSniace B |
EDM Cartes | 4 | 3 | CD Tropezon B |
SD Textil Escudo | 4 | 9 | Polanco CF B |
EDM Cayon B | 4 | 4 | CDE Salla Indivisa Manent |
CDE Arenas de Iguña | 1 | 4 | CF Vimenor B |
Jornada 22 | 6-Abril | ||
---|---|---|---|
Astemo-San FelicesFSCCTGL | 0 | 2 | CDE Escuelas del Pisueña |
CD AmistadSniace B | - | descansa | |
CD Tropezon B | 0 | 0 | CD San Martin |
Polanco CF B | 6 | 0 | EDM Cartes |
CDE Salla Indivisa Manent | 2 | 3 | SD Textil Escudo |
CF Vimenor B | 9 | 0 | EDM Cayon B |
CDE Arenas de Iguña | 1 | 8 | Ayron Club B |
Jornada 23 | 13-Abril | ||
---|---|---|---|
Ayron Club B | 5 | 1 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
CDE Escuelas del Pisueña | 2 | 1 | CD AmistadSniace B |
descansa | - | CD Tropezon B | |
CD San Martin | 1 | 2 | Polanco CF B |
EDM Cartes | 3 | 4 | CDE Salla Indivisa Manent |
SD Textil Escudo | 2 | 4 | CF Vimenor B |
EDM Cayon B | 3 | 3 | CDE Arenas de Iguña |
Jornada 24 | 27-Abril | ||
---|---|---|---|
CD AmistadSniace B | 7 | 0 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
CD Tropezon B | 1 | 10 | CDE Escuelas del Pisueña |
Polanco CF B | - | descansa | |
CDE Salla Indivisa Manent | 1 | 1 | CD San Martin |
CF Vimenor B | 5 | 1 | EDM Cartes |
CDE Arenas de Iguña | 2 | 3 | SD Textil Escudo |
EDM Cayon B | 2 | 7 | Ayron Club B |
Jornada 25 | 4-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD AmistadSniace B | 3 | 4 | Ayron Club B |
Astemo-San FelicesFSCCTGL | 1 | 0 | CD Tropezon B |
CDE Escuelas del Pisueña | 1 | 1 | Polanco CF B |
descansa | - | CDE Salla Indivisa Manent | |
CD San Martin | 1 | 10 | CF Vimenor B |
EDM Cartes | 2 | 2 | CDE Arenas de Iguña |
SD Textil Escudo | 4 | 2 | EDM Cayon B |
Jornada 26 | 11-Mayo | ||
---|---|---|---|
CD Tropezon B | 0 | 6 | CD AmistadSniace B |
Polanco CF B | 7 | 3 | Astemo-San FelicesFSCCTGL |
CDE Salla Indivisa Manent | 1 | 4 | CDE Escuelas del Pisueña |
CF Vimenor B | - | descansa | |
CDE Arenas de Iguña | 3 | 1 | CD San Martin |
EDM Cayon B | 2 | 3 | EDM Cartes |
Ayron Club B | 5 | 3 | SD Textil Escudo |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.